Laporan Ngaliyan Desember 2 Th. 2017


No No. Toples Nama  Infaq 
1 6584 SUKARDI  Rp         2,000
2 5929 FAUZAN  Rp                  -
3 6522 TUNAH  Rp         5,000
4 6583 H.ROMADHON  Rp       29,000
5 5996 MISRIO  Rp         8,400
6 5988 MISTIAH  Rp         6,000
7 6581 PRIYANTO  Rp       15,300
8 5935 NASI’IN  Rp         7,500
9 5933 MUHYIDIN  Rp         6,000
10 5934 SAYUTI  Rp         5,100
11 5931 TURADI  Rp         2,000
12 5995 IWAN  Rp                  -
13 5982 SUBKHI  Rp         6,300
14 5887 SUKADI  Rp         2,000
15 5983 ATOK  Rp         4,500
16 5890 SUPANDI  Rp         5,500
17 5891 SARNI  Rp         5,000
18 6590 SLAMET TURIS  Rp         6,500
19 6596 BONASIR  Rp         6,000
20 6595 BONALIM  Rp         5,500
21 6564 MISTANI  Rp         5,000
22 6587 KARTONO  Rp         4,000
23 5897 WAHADI  Rp         5,000
24 5889 MUSLIKHIN  Rp         3,500
25 6592 SENARI  Rp         4,000
26 6568 NGAMAN  Rp                  -
27 6561 ALI RINDHO  Rp         7,000
28 6594 MISALI  Rp       12,000
29 5896 KURADI  Rp       21,700
30 5980 ROHMAN  Rp         6,000
31 5885 H.SARIMAN  Rp         1,400
32 6589 NGADAM  Rp         4,000
33 6569 MAHMUDI  Rp         5,000
34 6570 SARWANI  Rp                  -
35 6489 ASMURI  Rp       15,700
36 5893 KIKI  Rp         4,000
37 6555 TUTIK  Rp       10,000
38 6550 NUR   Rp       10,000
39 6538 ABID  Rp         5,700
40 6567 AHMAD ZUHRI  Rp         5,000
41 6571 SARINI  Rp         4,000
42 6586 YAMAH  Rp       11,000
43 6577 NGATIMIN  Rp         9,500
44 6591 MUZAKAR  Rp                  -
45 6588 AGUS  Rp                  -
46 6563 HADI PURNOMO  Rp         8,500
47 6585 HARYANTO  Rp         5,000
48 6565 IDA NADHIFAH  Rp         7,500
49 6562 PARIO  Rp                  -
50 6556 SU’AWAL  Rp         5,000
51 6500 KUWAT  Rp       14,100
52 6532 WAHYUDI  Rp         5,000
53 6527 SURIAH  Rp         3,000
54 6530 SALAMAH  Rp                  -
55 6529 SO’AMI  Rp                  -
56 6507 RETNO WIYARTI  Rp       18,000
57 6501 ROZIKIN  Rp                  -
58 6536 KARYO  Rp       10,500
59 6506 NANDA  Rp         8,100
60 5900 SUYUT  Rp         2,900
61 6560 FAIYAH  Rp                  -
62 6559 SALIMIN  Rp                  -
63 5986 JUWARI  Rp       10,700
64 6574 SURIP  Rp         6,100
65 5930 JUMARI  Rp         5,500
66 5994 SUTIKNO  Rp         7,800
67 5991 TOLANI  Rp         3,900
68 6582 SENIMAN  Rp         9,200
69 5073 FATORI  Rp                  -
70 6579 SAPUWAN  Rp         7,000
71 6573 SOBIRIN  Rp                  -
72 6512 KUSRIPAH  Rp         9,000
73 5990 NASIRUN  Rp                  -
74 6504 SUWARNO  Rp       15,500
75 6509 ROHIM  Rp         7,000
76 6511 HARMONO  Rp                  -
77 6535 HABIBI  Rp         6,500
78 6491 SUKRIO  Rp         8,000
79 6593 KHOMSATUN KHASANAH  Rp         8,000
80 5899 AHMAD HASAN  Rp         2,200
81 5978 ROHMAT  Rp         6,000
82   ARDI  Rp         5,000
83 6494 SITI ROHANAH  Rp         5,000
84 6495 ABU HANIFAH  Rp         7,000
85 5932 BADI  Rp         6,000
86 5992 SARPANI  Rp       10,100
87 5985 SUKIMAN   Rp         3,500
88 6580 H. ROZIQIN  Rp       18,000
89 6575 NUR KHOLIS  Rp         5,000
90 5898 TUBARI  Rp         5,000
91 6578 SUNAR  Rp         4,000
92 5928 MULYO  Rp       13,500
93 5396 SRIATI  Rp         3,500
94 6510 SUMYATI  Rp       15,000
95 6528 ATUN  Rp         5,000
96 6505 HALTINI  Rp         1,000
97 6508 NGELA  Rp         6,500
98 6502 TASMINI  Rp         6,500
99 6523 SA'AN  Rp         9,500
100 6525 SLAMET IMRON  Rp         8,000
101 6566 FATAKHIN  Rp       22,000
102 6531 JALI  Rp       18,500
103 1456 RUAH/NASRUDIN  Rp         6,400
104 1453 ZAENAL ARIFIN  Rp       18,000
105 1458 DARYOTO  Rp       10,500
106 1457 ABDUL QODIR  Rp       15,000
107 1460 H. SUFYAN  Rp       15,700
108 1461 GUNAWAN  Rp       11,100
109 1459 MUJINAH  Rp         6,500
110 1463 SOLIKHIN  Rp         2,000
111 1464 ASROFI  Rp       10,000
112 1462 YAHMAN  Rp         6,100
113 1448 H. SUBARNO  Rp       12,500
114 1447 SUHARNO  Rp       27,000
115 1449 SUWIS  Rp            600
116 1450 M. YAHYA  Rp         5,000
117 1451 M. YUHRI  Rp                  -
118 1441 ALDI  Rp                  -
119 1442 SUHAEDDI  Rp         2,300
120 1452 JUMEDI  Rp         4,400
121 1443 BANASIR  Rp       13,100
122 1446 MARYAM  Rp         5,000
123 1444 SUWANTI  Rp                  -
124 1493 PARYONO  Rp         4,000
125 1469 TARWIYAH  Rp         2,500
126 1473 TUMARI  Rp         7,500
127 1420 PARYO  Rp         5,100
128 1497 SLAMET KUSYONO  Rp         5,000
129 1495 RISKI AFILA  Rp       25,000
130 1489 SUWARNO  Rp         4,000
131 1481 TATIK  Rp                  -
132 1467 SONI IRAWAN  Rp         5,000
133 1490 BUDIMAN  Rp         6,000
134 1499 SETIAWAN  Rp                  -
135 1491 ARYANTO  Rp         5,000
136 1494 RAMA  Rp       20,000
137 1475 BAGHIS BELUA RASHANDRIA  Rp       22,500
138 1480 MIATUN  Rp         4,200
139 1477 NURWANTO  Rp         2,500
140 1498 DINI  Rp         4,200
141 1445 IMRON ROSADI  Rp         5,000
142 1487 SUUDI  Rp         1,300
143 1482 MUYAS  Rp       16,900
144 1488 BUSRO  Rp         1,500
145 1479 SARJONO  Rp         1,000
146 1486 HADI  Rp            900
147 1485 PURNOMO  Rp            700
148 1478 ROSITA  Rp         3,000
149 1484 KURADI  Rp         7,300
150 1466 KURDI  Rp         2,400
151 1471 KUSRINI  Rp       11,000
152 1465 MUNDAR  Rp       10,000
153 1468 DARSONO  Rp         4,000
154 1472 MURTI  Rp       12,500
155 1467 SOBIRIN  Rp         8,600
156 1474 SUBOD  Rp         1,600
157 1500 AKHODI  Rp         5,500
158 1483 YUDI  Rp         7,100
159   NITA  Rp       23,000
160 1496 H.NASIHIN  Rp       11,800
161 6534 SUNDARTI  Rp         5,000
162 6492 NING HIYAH  Rp       14,500
163 6557 PAJI RAHAYU  Rp       19,000
164 6551 A.ZAINUDIN  Rp       10,000
165 6549 SUMARIS  Rp       14,000
166 6539 MISADI  Rp         6,100
167 5892 SITI  Rp                  -
168 6490 SUWARNO  Rp         3,500
169 6498 SARIYAH  Rp                  -
170 6497 MUDHORI  Rp         5,000
171 6495 ABU  Rp                  -
172 6494 SITI ROKHANAH  Rp                  -
173 6552 NGATMI  Rp                  -
174 6544 BAYU  Rp       12,000
175 5895 KHAERUDIN  Rp                  -
176 6513 MISTINAH  Rp                  -
177 6545 MILA IZZA  Rp                  -
178 6548 ABDUL MUFID  Rp                  -
179 6540 MUGI  Rp         5,000
180 6514 FATIMAH  Rp         2,600
181 6516 JUNI PURNOMO  Rp                  -
182 6524 NGATMI  Rp         7,000
183 6520 ISNA  Rp       10,000
184 6519 RUSMINAH  Rp       13,500
185 6537 MUNADI  Rp       10,000
186 6523 SRIATUN  Rp         7,000
187 5886 NGATIMIN  Rp                  -
188 5981 KHAERUN  Rp                  -
189 5879 TRIYONO  Rp         5,000
190 5883 RAKHONO  Rp         6,100
191 5974 MULYONO  Rp         7,000
192 5880 TUNARI  Rp         6,800
193 5882 BONADI  Rp         6,500
194 5973 PANI  Rp         3,400
195 5976 SENEMAN  Rp         7,300
196 5984 JUMARI  Rp       10,000
197 5881 AHMAD ZAEBUDIN  Rp         5,000
198 5884 NGAHADUN  Rp         7,000
199 6541 ISTIKHANAH  Rp     172,100
200 5977 NASIRIN  Rp                  -
201 6593 KHOMSATUN  Rp                  -
202 6534 TIAMAH  Rp                  -
203 6531 SUSILO  Rp                  -
204 5926 M  Rp                  -
205 5985 SUKIMAN  Rp                  -
206 6580 H.ROZIKIN  Rp                  -
207 5932 BADI  Rp                  -
208 6575 NUR KHOLIS  Rp                  -
209 5898 TUBARI  Rp                  -
210 6578 SUNAR  Rp                  -
211 5928 MULYO  Rp                  -
212 6505 HARTINI  Rp                  -
213 6510 SUMYATI  Rp                  -
214 6503 SUYITNO  Rp                  -
215 6508 NAELA  Rp                  -
216 6502 TASMINI  Rp                  -
217 6533 MUNAWAROH  Rp                  -
218 6493 SARMINAH  Rp                  -
219 6547 TUKINAH  Rp         5,000
220 6521 DONO  Rp         5,000
221   ROCHMAT  Rp                  -
222   HASAN  Rp         5,000
223   TAMYIS  Rp       17,500
224   SLAMET  Rp       10,000
225 6515 NIMAH  Rp       25,200
226 6546 MISRIYAH  Rp       17,500
227 6517 KAIFAMA  Rp       17,500
228 6518 ABDULLAH  Rp       19,700
229   DAYAH  Rp         5,000
230 6559 MURIP  Rp         5,500
231 6553 SENIPAH  Rp       10,000
232 5929 FAUZAN  Rp       15,500
233 6573 SOBIRIN  Rp         4,500
234 1454 BONARI  Rp       12,500
235 1455 ZAENAL M  Rp       15,600
236 1511 MUHYIDIN  Rp         9,900
237 1512 SANTOSO  Rp       10,000
238 1507 NUR WANTO  Rp       10,000
239 1508 MUHLASIN  Rp       23,000
240 1509 KHANDIQ  Rp       20,000
241 1510 SUIR  Rp       22,700
242 1505 KUSRI  Rp         9,000
243 1502 JUREMI  Rp       10,000
244 1501 ABD KARIM W  Rp       16,500
245 1503 KUSNOTO  Rp       14,900
246 1504 SURYADI  Rp         5,200
247 1506 SLAMET  Rp       14,500
248 1514 NUR ZAENI  Rp         8,000
249 1513 SAHADI  Rp                  -
250 1515 MUHTADI  Rp       14,000
251 1517 BAWON  Rp         6,000
252 1519 NGADIMIN  Rp         6,000
253 1523 ATMAN  Rp       18,200
254 1522 TRIYONO  Rp       12,500
255 1531 ROKHMAN  Rp         5,000
256 1525 BUDIONO (RUS)  Rp         5,000
257 1520 MUJIYATI  Rp                  -
258 1532 NAWIR  Rp                  -
259 1521 BUDIONO  Rp         9,000
260 1518 MUGIONO  Rp       14,000
261 1516 MISTARI  Rp       16,000
262 1524 MULYONO  Rp         5,500
263 1526 MISKAM  Rp         5,000
264 1534 NIHAN  Rp         4,200
265 1533 MESRAN  Rp       12,300
266 1538 NUR ALI  Rp       21,700
267 1529 HERMAN  Rp                  -
268 1528 SLAMET YS  Rp                  -
269 1527 KASLANI  Rp         4,000
270 1535 SORIP  Rp         8,900
271 1530 TARNO  Rp         9,900
272 1536 AISYAH  Rp         9,200
273 1537 SLAMET D  Rp         6,000
274 1545 SUBIYANTO  Rp         9,000
275 1544 SUGIYONO  Rp                  -
276 1539 SENADI  Rp       20,000
277 1545 SARLANI  Rp                  -
278 1540 SATIMAH  Rp                  -
279 1546 SUROSO  Rp         7,000
280 1541 WAGINAH  Rp         3,500
281 1548 TEGUH  Rp         4,000
282 1542 SOBAROKAH  Rp                  -
283 1547 TUGIRO  Rp       12,000
284 1558 SABAR  Rp       13,300
285 1557 RINTO  Rp       16,000
286 1559 MAHAD  Rp         4,100
287 1549 SENIMAH  Rp         4,000
288 1560 KHOERUDIN  Rp         4,200
289 1555 SUGENG  Rp         6,400
290 1551 SLAMET S  Rp                  -
291 1556 WAHYUDIN  Rp       15,900
292 1550 SRI REJEKI  Rp         9,500
293 1553 MASNI  Rp                  -
294 1554 NGADI  Rp                  -
295 1552 SUTOMO  Rp       13,700
JUMLAH  Rp  2,167,600
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: