Laporan Pungangan Desember 1 Th. 2017

No No. Toples Nama   Infaq  
1 1774 H. MULYADI SHODIQ  Rp      34,900
2 1770 SUSANTO  Rp      19,000
3 1765 A.IMRON  Rp      17,800
4 1773 RUSTAM  Rp      48,700
5 1768 MALIKI  Rp      15,600
6 1767 SUROTO  Rp      21,000
7 1766 SUGIJARJO  Rp      19,000
8 1772 MUNGKASO  Rp      12,500
9 1769 SOBIRIN  Rp      23,500
10 1771 A SAUMA  Rp      11,400
11 1775 UNTUNG  Rp      18,300
12 1566 SUMARNO  Rp        8,800
13 1766 M. ASRORI  Rp      43,300
14 1570 NAWAWI  Rp      28,000
15 1564 MUJIO  Rp      35,500
16 1565 SRI EKOWATI  Rp                -
17 1572 SUTRISNO  Rp      29,400
18 1618 SABAR  Rp                -
19 1614 DARIS  Rp                -
20 1611 SUYONO  Rp                -
21 1613 DARMAWATI  Rp                -
22 1609 KUNTORO  Rp                -
23 1595 NUR RONDI  Rp      11,500
24 1612 NOVAN PARU  Rp      15,500
25 1610 CASWANTO  Rp                -
26 1599 IMRON  Rp                -
27 1605 NURYADI  Rp        6,500
28 1619 YANTI  Rp      10,000
29 1603 TAMZIZ  Rp      11,500
30 1617 MAHMUDI  Rp      22,500
31 1620 TURIB  Rp                -
32 1615 JUNADI  Rp                -
33 1616 MINHAD  Rp                -
34 1604 BU  NING  Rp                -
35 1602 JHONI  F  Rp                -
36 1597 RITA  Rp                -
37 1600 ASLI  Rp                -
38 1598 KUSNAN  Rp        8,700
39 1608 MARTOYO  Rp      20,000
40 1601 RISTIYONO  Rp      17,500
41 1607 SUKALIRI  Rp      15,500
42 1606 MULYATI  Rp        5,400
43 1658 TEGUH  Rp      55,800
44
DARYONO  Rp                -
45 1567 JAMAAH  RT 4  GOWOK  Rp                -
46 6711 PARMONO  Rp        8,000
47 6710 NGADUN  Rp      24,300
48 6714 KARYOTO  Rp        7,500
49 6716 DAMARI  Rp      12,700
50 6713 KARMIN/KHAMIDUN  Rp        5,000
51 6705 TARMONO  Rp        8,400
52
JAYULI  Rp      10,000
53 6708 KUMPUL  Rp      19,100
54 6709 JUWATI  Rp                -
55 6706 KOSUM  Rp        5,000
56 6601 GUNAWAN  Rp      11,300
57 6715 TARSONO  Rp        5,000
58 6712 SARMI  Rp        5,000
59 6703 BONARI  Rp        7,500
60 6707 CASMIRAH  Rp        7,000
61 6700 KUSARI  Rp        8,000
62 6699 JUWARNO  Rp      10,600
63 6701 SUMANAH  Rp        6,000
64
SUWITO  Rp        8,000
65 6702 NYOTO  Rp        8,100
66 6696 CASMARI  Rp      10,500
67
MARNO  Rp        5,900
68 6688 WASIR  Rp        5,500
69 6691 KUSMONO  Rp        8,900
70 6690 SUTIRAH  Rp        8,000
71 6689 WATIMIN  Rp        5,500
72 6693 MISDIN  Rp      10,000
73 6681 SUHARDI  Rp        7,000
74 6697 NGARDI  Rp        4,100
75 6686 YU’EDI  Rp        2,700
76 6692 MULYADI  Rp                -
77 6687 NUROKHIM  Rp        8,000
78 6683 SARMADI  Rp      43,400
79 6698 TARMUJI  Rp      11,500
80
AGUNG  Rp                -
81 6684 TUMIRAH  Rp                -
82 6694 TUMI’AH  Rp        3,200
83 6608 BURIYAH  Rp      13,000
84 6604 SAYUTI  Rp                -
85 6607 SAIFUL  Rp        7,200
86 6606 SUTARTO  Rp      11,500
87 6621 NGASIYAH  Rp        4,100
88 6623 TARJU’I  Rp      11,500
89 6624 SUTARDI  Rp      11,600
90 6605 TURYONO  Rp        8,500
91 6622 SUYONO  Rp        3,000
92 6631 NGATURI  Rp                -
93 6626 SARMINAH  Rp        5,000
94 6627 KASTUNI  Rp        5,000
95 6629 SANDI  Rp        6,000
96 6625 BUANG  Rp        8,500
97 6628 MARTI  Rp        8,500
98 6630 SUWARDI  Rp        4,000
99 6632 SLAMET  Rp        8,500
100 3392 WARAS  Rp      29,300
101 6603 IWAN PURWANTO  Rp        9,000
102 1720 H. FATHOLILLAH  Rp    103,300
103 1723 SHOLIHIN  Rp      31,500
104 1727 WAHYONO  Rp      18,200
105 1728 MUHAMMAD NUR  Rp      12,600
106 1725 KUNTARI  Rp        5,000
107 1724 YUDI  Rp      19,400
108 1722 KHUDORI  Rp      23,800
109 1721 HAERI  Rp      10,000
110 1718 JASMAN  Rp      12,800
111 1719 DARNO  Rp      57,600
112 1717 SLAMET KASONO  Rp      14,900
113 1650 SUMARDI  Rp        3,000
114 1651 SUGENG  Rp        7,200
115 1652 SAERI  Rp      12,300
116 1656 YAHID  Rp        4,100
117 1654 SUIMAN  Rp                -
118 1653 SULAWI  Rp      10,200
119 1645 TURYONO  Rp        5,000
120 1646 MUHLISIN  Rp      11,200
121 1647 M. ANAS  Rp      12,000
122 1649 JEMARI  Rp        7,500
123 1655 SUKENDAR  Rp      10,000
124 1648 ABU AMAR  Rp      15,000
125 1593 PARYONO  Rp      20,800
126 1588 SULISTIYO  Rp      22,100
127 1591 BUTUK TUGINO  Rp      16,900
128 1594 ILYAS  Rp      10,000
129 1596 H. NURDI MULYO  Rp      68,800
130 1592 H. ANDI PRASETYO  Rp      50,000
131 1585 SUPADI  Rp      17,100
132 1590 SUTARSONO  Rp                -
133 1589 KARDOYO  Rp      15,700
134 1586 H. HARYONO  Rp    108,200
135 1587 ASWANTO  Rp      25,000
136 1628 SLAMET QOHAR  Rp      12,900
137 1574 WANUDI  Rp      32,800
138 1632 ISMAIL  Rp      20,400
139 1630 NUR PATONI  Rp      12,600
140 1624 PURNOMO  Rp                -
141 1622 SUNOTO  Rp      14,600
142 1627 ISWANTI  Rp        5,000
143 1621 SARNO  Rp        7,700
144 1575 BOHARI  Rp        7,400
145 1726 N3 CELL  Rp      18,000
146 1580 KHUSAERI  Rp                -
147 1623 SARMIAH  Rp      12,800
148 1631 GIYANTO (TRALIS)  Rp      70,500
149 1626 WIYANTO (KONTRAKAN)  Rp      48,500
150 1629 GIYANTI/YATIN  Rp      14,000
151 1567 NUR ASIYAH  Rp        5,000
152 6643 TRI YULIANTI  Rp      24,500
153 6644 SUSANTO  Rp      15,000
154 6639 DARYOSO  Rp        4,200
155 6638 SUTRISNO  Rp      16,500
156 6645 KARYO  TM  Rp      18,200
157 6677 SUNARIS  Rp        6,100
158 6671 NASOKHA  Rp        6,500
159 6646 RIYOTO  Rp        8,000
160 6647 SUTARNO  Rp        4,000
161 6650 SRIWATI  Rp                -
162 6652 URIPAH  Rp      11,700
163 6648 SARTAMI  Rp        7,500
164 6674 SARTIMIN  Rp      15,900
165 6635 WARYONO  Rp        7,000
166 6679 SARMIAH  Rp        3,000
167 6634 DARSONO  Rp      11,100
168 6636 MULYONO  Rp        9,000
169 659 RANTI  Rp                -
170 6598 DARWATI  Rp        5,000
171 6642 SURIMIN  Rp        5,000
172
RASMADI  Rp        9,500
173 6680 PARYONO  Rp      10,000
174 6678 RIYONO  Rp        9,200
175 6654 KUSNADI  Rp      19,700
176 6602 JUMIATI  Rp        9,400
177 6597 MUGIYANTO  Rp        7,000
178 6649 BAMBANG  Rp      15,000
179 6655 NUR KHOZIN  Rp      14,600
180 6656 TUSIN  Rp                -
181 6672 WALNO  Rp        3,500
182 6669 MUDIARSO  Rp      11,500
183 6676 DARMONO  Rp        6,000
184 6675 WAHRUJI  Rp      11,000
185 6637 DASRI  Rp        5,000
186 6673 SAYARI  Rp      14,500
187 6651 SUHARTIYAH  Rp      11,000
188 6653 RASIDI  Rp      27,000
189 6641 MISTIYO  Rp        3,600
190 6633 NASIHIN  Rp        6,500
191 1744 TURIP  Rp        8,300
192 1797 KUAT  Rp                -
193 1684 NITI  Rp        5,000
194 1757 JUMINI  Rp        5,000
195 1681 DAHLAN  Rp        2,300
196 1798 VINA  Rp        9,000
197 1742 MARIYAM  Rp        3,000
198 1743 TARIYAH  Rp        1,700
199 1753 ROFIATUN  Rp        3,500
200 1796 ATIK  Rp        5,200
201 1751 PURWANTO  Rp        7,000
202 1791 KAROM  Rp        4,000
203 1736 TUJI  Rp        6,500
204 1790 MUNIROH  Rp      20,700
205 1682 GIYANTO  Rp        2,000
206 1730 RUSIYAH  Rp      10,000
207 1789 BAWON  Rp                -
208 1692 KUSRI  Rp        6,500
209 1733 WARNO  Rp        8,000
210 1755 YE’NO  Rp      12,300
211 1685 NGARI  Rp        7,000
212 1802 H. ASRORI M  Rp      40,500
213 1795 TUSRIYAH  Rp      10,000
214 1800 SORIYAH  Rp      28,700
215 1703 MUNARNIK  Rp        5,000
216 1792 ROHIM  Rp                -
217 1739 LEHO  Rp      10,400
218 1735 NURIYAH  Rp      18,500
219 1686 RONDIYAH  Rp      10,000
220 1690 HARYANTI  Rp      10,000
221 1741 MUSLIHA  Rp        9,000
222 1794 NGATIMAN  Rp        1,500
223 1756 BAROKAH  Rp        9,600
224 1758 MIDAH  Rp        9,300
225 1763 MISATI  Rp        2,700
226 1752 SUSANTI  Rp        5,600
227 1746 MUJIAH  Rp        5,700
228 1762 NGATIRAH  Rp                -
229 1748 JARIYAH  Rp        5,000
230 1740 KINANTI  Rp                -
231 1761 TUSRI  Rp        3,000
232
SUTRIYAH  Rp        3,000
233 1759 MANAH  Rp        2,100
234 1764 GAMBRUK  Rp        3,200
235 1729 BEJO UTOMO  Rp        2,800
236 1691 MUSTOFIAH  Rp        6,900
237 1747 RINA  Rp      14,500
238 1734 BU’ YAH  Rp      16,700
239 1687 MISRI  Rp        6,500
240 1749 SISKA  Rp        6,400
241 1732 ROFIAH  Rp        4,500
242 1760 WATIMAH  Rp      10,000
243 1750 SAYUTI  Rp      10,000
244 1737 MISBAR  Rp        4,900
245 1689 MUHADI  Rp        5,000
246 1683 TITAH  Rp                -
247 1745 AYATUN  Rp        8,000
248 1731 SITI  Rp        3,700
249 1909 ARI WIBOWO  Rp      11,700
250 1757 KASPARI  Rp      11,000
JUMLAH]  Rp 2,910,000
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: