| No | No. Toples | Nama | Alamat RT/RW | infaq |
| 1 | 4913 | MUSYAROFAH | Rp 13.500 | |
| 2 | 4806 | NUR ASYFIAH | Rp 5.000 | |
| 3 | 4797 | MUSTAFIQIN | Rp 2.000 | |
| 4 | 4813 | MAS'UD | Rp 7.500 | |
| 5 | 4812 | RUSMAKNO | Rp 6.000 | |
| 6 | 4816 | YUDI | Rp 3.500 | |
| 7 | 4820 | MUHTADIN | Rp 4.000 | |
| 8 | 4817 | TUMARNO | Rp 3.300 | |
| 9 | 4815 | YUNUS | Rp 12.000 | |
| 10 | 4814 | NASTA'IN | Rp - | |
| 11 | HALIMAH | Rp - | ||
| 12 | 4811 | NARDI | Rp 4.000 | |
| 13 | 4801 | ROFI'I | Rp 6.000 | |
| 14 | 4799 | NAHDIYIN | Rp - | |
| 15 | SAHARI | Rp 2.500 | ||
| 16 | 4807 | SLAMET MTY | Rp 7.500 | |
| 17 | SUKESNO | Rp 5.200 | ||
| 18 | 4798 | SYARIF | Rp 5.000 | |
| 19 | 4803 | H. SUSILO | Rp 101.500 | |
| 20 | 4819 | JUWARI | Rp 4.000 | |
| 21 | 4818 | SUGIYO | Rp 6.000 | |
| 22 | JUMEDI | Rp 9.800 | ||
| 23 | SENEPAN | Rp 2.000 | ||
| 24 | 4911 | SRIATUN | Rp 4.000 | |
| 25 | 4914 | BADRI | Rp - | |
| 26 | 4979 | MASYUDI | Rp - | |
| 27 | 4908 | AMRI | Rp 15.800 | |
| 28 | 4905 | KHADZIQ | Rp 11.700 | |
| 29 | 4910 | H. BUSRO | Rp 24.000 | |
| 30 | 4909 | A. SALIM | Rp - | |
| 31 | 4906 | MUNADI | Rp 8.200 | |
| 32 | 4981 | SUYATI | Rp 14.900 | |
| 33 | 4978 | DALAM | Rp 4.400 | |
| 34 | 4988 | NURUDIN | Rp - | |
| 35 | 4983 | ROHENDAH | Rp 17.000 | |
| 36 | 4982 | MUSLIHIN | Rp 16.500 | |
| 37 | 4907 | MASHURI | Rp - | |
| 38 | 4987 | TOHARI | Rp 5.000 | |
| 39 | 4912 | KHOIRIYAH | Rp 4.500 | |
| 40 | H. Drs. SLAMET | Rp 11.000 | ||
| 41 | 4871 | ABDUR RAHMAN | Rp - | |
| 42 | 4873 | MUJI | Rp 1.500 | |
| 43 | 4870 | SOLIHIN | Rp - | |
| 44 | 4869 | SALAMUN | Rp 5.000 | |
| 45 | 4875 | NAHROWI | Rp 7.000 | |
| 46 | 4880 | NUR ADI | Rp - | |
| 47 | 4876 | FAUZI | Rp 7.500 | |
| 48 | 4879 | MUHSIN | Rp 7.000 | |
| 49 | 4878 | RUSDI | Rp 6.000 | |
| 50 | 4899 | LABIB | Rp 13.500 | |
| 51 | 4896 | BASRI | Rp 10.000 | |
| 52 | 4897 | MAIMUNAH | Rp - | |
| 53 | 4877 | MUHLISIN | Rp 3.000 | |
| 54 | 4924 | RUQIYAH | Rp 7.500 | |
| 55 | 4895 | PADI | Rp - | |
| 56 | 4927 | MUHARIL | Rp - | |
| 57 | 4903 | ZAINAL ARIFIN | Rp - | |
| 58 | 4904 | SYARIF | 4+00 | |
| 59 | 4882 | SULTONI | Rp 15.500 | |
| 60 | 4894 | KUNADI | Rp 9.400 | |
| 61 | 4902 | MUROD | Rp 4.900 | |
| 62 | 4893 | SLAMET/ROJUL | Rp 7.000 | |
| 63 | 4883 | NUR ROHIM | Rp 5.000 | |
| 64 | 4881 | TUNERI | Rp 4.000 | |
| 65 | 4861 | BONARI | Rp 5.000 | |
| 66 | 4860 | JANNAH | Rp 7.500 | |
| 67 | 4863 | SENIMAN | Rp - | |
| 68 | 4864 | MUSHON | Rp 7.000 | |
| 69 | SLAMET/TURAH | Rp 7.200 | ||
| 70 | SUKARDI | Rp 4.400 | ||
| 71 | 4862 | IHSAN | Rp - | |
| 72 | 4867 | RAMADHON | Rp 5.000 | |
| 73 | 4857 | MAFTUHIN | Rp 9.000 | |
| 74 | 4858 | BADRUDIN | Rp 6.000 | |
| 75 | 4888 | ZUHRI | Rp 5.000 | |
| 76 | 4887 | KHOLIL | Rp 11.000 | |
| 77 | 4889 | GOZALI | Rp 5.000 | |
| 78 | 4886 | ZAINAL ABIDIN | Rp 5.000 | |
| 79 | 4885 | NIDHOM | Rp - | |
| 80 | 4891 | QOMARIYAH | Rp 4.500 | |
| 81 | 4814 | SLAMET/MISKIYAH | Rp 2.500 | |
| 82 | SOLIHIN/AWIYAH | Rp 2.000 | ||
| 83 | 4926 | H. AYUB | Rp 12.000 | |
| 84 | 4898 | NAFIS | Rp - | |
| 85 | 4985 | KHOLIS | Rp 14.000 | |
| 86 | 4810 | ABD. MUNIR | ||
| 87 | 4800 | DRS. H. SLAMET | ||
| 88 | 4804 | JATMI | ||
| 89 | 4980 | ISTIQOMAH | ||
| 90 | 4986 | SOLEHAH | Rp 5.000 | |
| 91 | 4901 | NURI | ||
| 92 | 4900 | MIFTAHUDIN | ||
| 93 | 4884 | SAIFUDIN | ||
| 94 | 4859 | KUSNADI | Rp 7.000 | |
| 95 | 4860 | BUNYANI | Rp 13.200 | |
| 96 | 4890 | QIBTIYAH | Rp 3.200 | |
| 97 | 4868 | FAKHULUDI | Rp 5.500 | |
| 98 | JAIMAH | |||
| 99 | JAMIATI | |||
| 100 | KHOLILURROHMAN | |||
| 101 | NUR KHOLIS | |||
| 102 | SOLIHIN | Rp 5.000 | ||
| 103 | 4251 | KASNADI | 2/1 | Rp 4.100 |
| 104 | 4245 | JAMAN | 2/1 | Rp 47.000 |
| 105 | 4246 | MISADI | 2/1 | Rp 14.200 |
| 106 | 4253 | MUYAROH | 2/1 | Rp 10.000 |
| 107 | 4252 | NGATMAN | 2/1 | Rp 25.000 |
| 108 | 4247 | SULASTRI | 2/1 | Rp 10.000 |
| 109 | 4249 | SLAMET SRI | 2/1 | Rp 10.000 |
| 110 | 4254 | ASRODI | 2/1 | Rp 3.500 |
| 111 | 4248 | RIYONO | 2/1 | Rp 23.000 |
| 112 | 4250 | JALAL/SUNYOTO | 2/1 | Rp 10.000 |
| 113 | 4255 | MUNDIRIN | 2/1 | Rp - |
| 114 | 4256 | HARWANTO | 2/1 | Rp 6.500 |
| 115 | 4282 | SITI ZULAELAH | 2/1 | Rp 4.500 |
| 116 | 4281 | MISMAN | 2/1 | Rp 7.000 |
| 117 | 4287 | KARDI | 2/1 | Rp 10.000 |
| 118 | 4289 | MULYONO | 2/1 | Rp - |
| 119 | 4283 | MUJIYANTO | 2/1 | Rp 8.500 |
| 120 | 4288 | SUPARI | 2/1 | Rp 7.000 |
| 121 | 4286 | JUWANDI | 2/1 | Rp 10.000 |
| 122 | 4285 | SUTAAT | 2/1 | Rp 35.000 |
| 123 | 4284 | SUJAMAN | 2/1 | Rp 12.000 |
| 124 | 4291 | BERO | 2/1 | Rp 10.000 |
| 125 | 4290 | BUTUK | 2/1 | Rp 9.000 |
| 126 | 4292 | RYAN MARDIANSAH | 2/1 | Rp 21.600 |
| 127 | 4270 | SUNARYO | 2/1 | Rp 10.000 |
| 128 | 4271 | NANDIROH/HIKMAH | 2/1 | Rp 6.000 |
| 129 | 4269 | NIMAH | 2/1 | Rp 5.000 |
| 130 | 4272 | SUWANDI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 131 | 4273 | AGUS FITRIYANTO | 2/1 | Rp 15.000 |
| 132 | 4274 | MAKHYURI | 2/1 | Rp 10.000 |
| 133 | 4276 | TURMUDI | 2/1 | Rp 17.500 |
| 134 | 4275 | SLAMET SUS | 2/1 | Rp - |
| 135 | 4277 | SUKADRI | 2/1 | Rp 11.500 |
| 136 | 4280 | SUROSO | 2/1 | Rp 11.700 |
| 137 | 4278 | RONI | 2/1 | Rp 9.000 |
| 138 | 4279 | KUSNO | 2/1 | Rp 9.300 |
| 139 | 4311 | ROBAN | 2/1 | Rp 8.000 |
| 140 | 4313 | SU’UDI | 2/1 | Rp 7.000 |
| 141 | 4312 | AJALI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 142 | 4316 | A.ROKHIM | 2/1 | Rp 4.300 |
| 143 | 4314 | MUDIYONO | 2/1 | Rp 7.000 |
| 144 | 4305 | SUDRIYO | 2/1 | Rp 9.500 |
| 145 | 4315 | SARDI | 2/1 | Rp - |
| 146 | 4307 | SUAMIN | 2/1 | Rp 4.200 |
| 147 | 4306 | ROKHMAN | 2/1 | Rp - |
| 148 | 4310 | MUKHARI | 2/1 | Rp 10.000 |
| 149 | 4309 | SUMARIYAH | 2/1 | Rp 5.000 |
| 150 | 4308 | MESRAN | 2/1 | Rp 1.500 |
| 151 | 4299 | SUBARDI | 2/1 | Rp 8.500 |
| 152 | 4293 | SRIANI | 2/1 | Rp 10.000 |
| 153 | 4300 | TARMIDI | 2/1 | Rp - |
| 154 | 4295 | MUHAMAD | 2/1 | Rp 4.500 |
| 155 | 4301 | RUSYANTO | 2/1 | Rp 10.000 |
| 156 | 4294 | NUROJI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 157 | 4303 | SUMARIS | 2/1 | Rp 6.000 |
| 158 | 4296 | UDIN | 2/1 | Rp 5.000 |
| 159 | 4304 | JONO | 2/1 | Rp 13.500 |
| 160 | 4297 | A.KHARIS RUSMALI | 2/1 | Rp 3.500 |
| 161 | 4302 | TASWARI | 2/1 | Rp 15.000 |
| 162 | 4298 | SUJATMIKOWATI | 2/1 | Rp 6.000 |
| 163 | 4928 | NADZIRIN | 2/1 | Rp 10.000 |
| 164 | 4966 | RUMIAH/SUPARI | 2/1 | Rp 3.000 |
| 165 | 4529 | TRI | 02/02 | Rp 13.000 |
| 166 | 4525 | KARNI | 02/02 | Rp 9.900 |
| 167 | 4532 | MELY | 02/02 | Rp 3.500 |
| 168 | 4507 | SO'AMAH | 02/02 | Rp 3.500 |
| 169 | 4528 | MURIPAH | 02/02 | Rp 6.000 |
| 170 | 4521 | SATMI | 02/02 | Rp 3.200 |
| 171 | 4531 | MISATUN | 02/02 | Rp 10.100 |
| 172 | 4530 | MENAH | 02/02 | Rp 2.500 |
| 173 | 4526 | MISTIYAH | 02/02 | Rp 4.600 |
| 174 | 4522 | SUTINI | 02/02 | Rp 5.000 |
| 175 | 4523 | SUMIYATI | 02/02 | Rp 6.000 |
| 176 | 4524 | TAMAH | 02/02 | Rp 5.500 |
| 177 | 4050 | ENI WIDIYATI | 02/02 | Rp 10.000 |
| 178 | 4052 | NUR KHASANAH | 02/02 | Rp 7.500 |
| 179 | 4047 | SITI MURNI | 02/02 | Rp 13.000 |
| 180 | 4044 | IRAWATI | 02/02 | Rp 4.100 |
| 181 | 4048 | RATNA ANINDITA | 02/02 | Rp 4.500 |
| 182 | 4049 | NGAENAH | 02/02 | Rp 4.500 |
| 183 | 4046 | SRI RUSTININGSIH | 02/02 | Rp 4.500 |
| 184 | 4831 | NUR YATI | 02/02 | Rp 7.000 |
| 185 | 4051 | DARYATI | 02/02 | Rp 4.500 |
| 186 | 4832 | SALEHATI | 02/02 | Rp 3.900 |
| 187 | 4828 | PATONAH | 02/02 | Rp 4.300 |
| 188 | 4822 | TITOK | 02/02 | Rp 2.000 |
| 189 | 4829 | SENIJAH | 02/02 | Rp 4.500 |
| 190 | 4042 | SALAMAH | 02/02 | Rp 6.500 |
| 191 | 4043 | SUMYATI | 02/02 | Rp 4.500 |
| 192 | 4830 | SUKATI | 02/02 | Rp 4.000 |
| 193 | 4041 | SUADARWATI | 02/02 | Rp 2.500 |
| 194 | 4045 | SRI IRIYANTI | 02/02 | Rp 5.500 |
| 195 | 4827 | NGATINAH | 02/02 | Rp 5.500 |
| 196 | 4825 | MURTININGSIH | 02/02 | Rp 5.000 |
| 197 | 4823 | REKMINI | 02/02 | Rp 14.500 |
| 198 | 4821 | EEN SUHENI | 02/02 | Rp 9.500 |
| 199 | 4826 | SUYETI | 02/02 | Rp 6.200 |
| 200 | 4824 | KUSTIYAH | 02/02 | Rp 10.000 |
| 201 | 7954 | PURWATI | 02/02 | Rp 5.000 |
| 202 | 7962 | ROHIMAH | 02/02 | Rp 4.500 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 comments:
Post a Comment