Laporan Koin Nu pungangan Juli II 2020

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 6711 PARMONO 03/02  Rp                   9.600
2 6710 NGADUN 03/02  Rp                   5.000
3 6714 KARYOTO 03/02  Rp                   5.000
4 6716 DAMARI 03/02  Rp                   5.700
5 6713 KARMIN/KHAMIDUN 03/02  Rp                   7.000
6 6705 TARMONO 03/02  Rp                   4.000
7   JAYULI 03/02  Rp                   5.000
8 6708 KUMPUL 03/02  Rp                 44.000
9 6709 JUWATI 03/02  Rp                   5.000
10 6706 KOSUM 03/02  Rp                   4.000
11 6601 GUNAWAN 03/02  Rp                             -
12 6715 TARSONO 03/02  Rp                   5.000
13 6712 SARMI 03/02  Rp                   5.000
14 6703 BONARI 03/02  Rp                   5.000
15 6707 CASMIRAH 03/02  Rp                   5.000
16 6700 KUSARI 03/02  Rp                   3.000
17 6699 JUWARNO 03/02  Rp                   5.000
18 6701 SUMANAH 03/02  Rp                   6.500
19   SUWITO 03/02  Rp                 11.500
20 6702 NYOTO 03/02  Rp                   7.000
21 6696 CASMARI 03/02  Rp                 10.000
22   MARNO 03/02  Rp                   5.000
23 6688 WASIR 04/02  Rp                   8.500
24 6691 KUSMONO 04/02  Rp                   5.000
25 6690 SUTIRAH 04/02  Rp                   7.500
26 6689 WATIMIN 04/02  Rp                 17.000
27 6693 MISDIN 04/02  Rp                 10.000
28 6681 SUHARDI 04/02  Rp                 10.500
29 6697 NGARDI 04/02  Rp                   5.000
30 6686 YU’EDI 04/02  Rp                   5.000
31 6692 MULYADI 04/02  Rp                   5.000
32 6687 NUROKHIM 04/02  Rp                             -
33 6683 SARMADI 04/02  Rp                             -
34 6698 TARMUJI 04/02  Rp                 20.000
35   AGUNG 04/02  Rp                             -
36 6684 TUMIRAH 04/02  Rp                   5.000
37 6694 TUMI’AH 04/02  Rp                   5.000
38 6608 BURIYAH 04/02  Rp                 10.000
39 6604 SAYUTI 04/02  Rp                 15.000
40 6607 SAIFUL 04/02  Rp                 10.000
41 6606 SUTARTO 04/02  Rp                   5.000
42 6621 NGASIYAH 04/02  Rp                             -
43 6623 TARJU’I 04/02  Rp                 10.000
44 6624 SUTARDI 04/02  Rp                   7.500
45 6605 TURYONO 04/02  Rp                             -
46 6622 SUYONO 04/02  Rp                   6.000
47 6631 NGATURI 04/02  Rp                             -
48 6626 SARMINAH 04/02  Rp                   3.000
49 6627 SOMBE 04/02  Rp                             -
50 6629 SANDI 04/02  Rp                   7.000
51 6625 BUANG 04/02  Rp                   5.000
52 6628 MARTI 04/02  Rp                   5.000
53 6630 SUWARDI 04/02  Rp                   5.000
54 6632 SLAMET 04/02  Rp                   5.000
55 3392 WARAS 04/02  Rp                 32.500
56 6603 IWAN PURWANTO 04/02  Rp                             -
57   MUJIONO   5000
58   WAWAN   10000
59   BADRIYAH   0
60 1778 H. MUKLIS 01/04 20000
61 1779 MESTARI 01/04 11200
62 1780 WAHYURI 01/04 7000
63 1700 RAMIJAN 01/04 0
64 1788 KHAIRUDIN 01/04 5000
65 1777 NURUDIN 01/04 15000
66 1699 BONARI 01/04 10000
67 1696 SABAR 01/04 20000
68 1787 SUPRAYITNO 01/04 10000
69 1704 INDRO 01/04 5100
70 1694 MARJONO 01/04 7000
71   NGARDI 01/04 0
72 1783 MUSLIHIN 01/04 5000
73 1781 JAHURI 01/04 20000
74 1697 WAHYUDIN 01/04 0
75 1787 ANWAR 01/04 10000
76 1689 NASIKIN 01/04 0
77 1698 H. AGUS 01/04 50000
78 1782 H. MATSOAN 01/04 0
79 1693 H. ROFI’I 01/04 50000
80 1701 TOHARI 01/04 0
81 1402 SODIKIN 01/04 0
82 1785 ALI HAMUDI 01/04 6000
83 1705 SUGITO   10000
84 5451 SUTRIMO   31200
85 1704 INDRO   9000
86   NURYANTO   0
87 4379 M. RIDHO   24000
88   MULYONINGSIH   0
89 1774 H. MULYADI SHODIQ 02/05 24700
90 1770 SUSANTO 02/05  Rp                             -
91 1765 A.IMRON 02/05  Rp                 15.200
92 1773 RUSTAM 02/05  Rp                 63.600
93 1768 MALIKI 02/05  Rp                 37.300
94 1767 SUROTO 02/05  Rp                 23.000
95 1766 SUGIJARJO 02/05  Rp                             -
96 1772 MUNGKASO 02/05  Rp                             -
97 1769 SOBIRIN 02/05  Rp                   5.500
98 1771 A SAUMA 02/05  Rp                 13.100
99 1775 UNTUNG 02/05  Rp                 22.300
100 1566 SUMARNO 02/05  Rp                   2.700
101 1766 M. ASRORI 02/05  Rp                             -
102 1570 NAWAWI 02/05  Rp                 10.400
103 1564 MUJIO 02/05  Rp                 54.700
104 1565 SRI EKOWATI 02/05  Rp                             -
105 1572 SUTRISNO 02/05  Rp                 13.700
106   HJ. KISMATUN 02/05  Rp                             -
107   JAMAAH RT.03    Rp                             -
108 1567 JAMAAH  RT 4  GOWOK    Rp                             -

 

Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: