No. Toples Nama Alamat infaq
2291 RONDIYAH 05/01 Rp10.000
2281 MASRUR ILUN 05/01 Rp10.000
2290 HJ. ZAENAB 05/01 Rp5.000
2284 JEMI 05/01 Rp71.000
2288 NUR KHIKMAH 05/01 Rp119.900
2239 MAFTUKHIN 05/01 Rp5.000
2340 KHOFIROH 05/01 Rp24.100
2289 SUKRON MA’MUN 05/01 Rp20.000
2282 SUPARMAN 05/01 Rp15.000
2335 BASUKI 05/01 Rp7.500
2285 WIDAYATI 05/01 Rp20.000
2286 ANWAR 05/01 Rp5.000
2325 SUKBI 05/01 Rp-
2323 SU’UD 05/01 Rp-
2292 SUROTO 05/01 Rp10.000
2236 TO’ADI 05/01 Rp10.000
2281 TARIATI 05/01 Rp5.000
2324 MASKUR 05/01 Rp5.000
2320 IMAM HIDAYAT 05/01 Rp5.000
2327 NASIROH 05/01 Rp2.000
TOIFUR 05/01 Rp5.000
2362 AMINUDIN 05/01 Rp18.900
2364 MAWARDI 05/01 Rp-
2356 ASIYAH 05/01 Rp3.000
2358 BADRIYAH 05/01 Rp21.200
2354 KUSNO 05/01 Rp10.000
2353 SOLAKHUDIN 05/01 Rp70.000
2283 K. NURKHAMID 05/01 Rp-
2326 SITI KHAIROH 05/01 Rp15.500
2318 SUBKHI 05/01 Rp-
2321 SOIMATUN 05/01 Rp3.000
2317 KOMARIYAH 05/01 Rp3.000
2360 MIFTAHUDIN 05/01 Rp12.400
2359 JAMILATUN 05/01 Rp-
2287 MAFRUDHOH 05/01 Rp10.000
2357 SOLEKHA 05/01 Rp-
2363 BADRUDIN 05/01 Rp9.100
2361 HJ. INDASAH 05/01 Rp10.000
2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01 Rp21.500
2333 ABDUL MUKTI 05/01 Rp5.000
2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01 Rp201.500
2337 IMRON/HESTI 05/01 Rp41.300
2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01 Rp10.000
2355 MAKSUM(TINI) 05/01 Rp-
MUSRIAH 05/01 Rp2.000
HAMAM NASRUDIN 05/01 Rp10.000
MUKHRONI 05/01 Rp5.500
MUHAMMAD SOFA 05/01 Rp110.300
2250 AGUS MUFTI 2/2 Rp8.000
2169 ZAINUDIN 2/2 Rp5.000
2167 ABDUL AZIS 2/2 Rp10.000
2162 DEMYATI 2/2 Rp5.000
2245 ZAENAL KHAKIM 2/2 Rp-
2244 TIYAMAH 2/2 Rp5.000
MUNARYO 2/2 Rp-
2253 AIDIN 2/2 Rp5.000
2246 MIFTAKHUDIN 2/2 Rp5.000
2256 NGATMAN 2/2 Rp4.000
2252 GUFRON 2/2 Rp4.000
2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2 Rp4.000
2251 MUHYIDIN 2/2 Rp2.000
2161 NASHOKHA 2/2 Rp-
2255 NUR KHALIM 2/2 Rp4.000
2164 NUR KHOZI 2/2 Rp3.000
LUTFI 2/2 Rp-
2170 KHOMARUDIN 2/2 Rp-
2171 MASTUR 2/2 Rp-
2163 M. Nurhadi S. 2/2 Rp11.000
2172 SETYOHADI 2/2 Rp-
2166 ASNAWI 2/2 Rp5.000
2219 TUKIJAN 2/2 Rp5.000
2273 NUR KHAFIDIN 3/2 Rp-
2276 AHMAD SOFYAN 3/2 Rp5.000
2217 SOREB BANSER 3/2 Rp-
2223 SUYETNO 3/2 Rp-
2222 RENDI ERI SETIYAWAN 3/2 Rp-
2227 PURNOMO 3/2 Rp3.000
2278 NANGSO 3/2 Rp5.000
2232 MUNAH 3/2 Rp5.000
2275 ALTONAH 3/2 Rp5.000
2230 JUHARI 3/2 Rp22.000
2269 SAMIRAH 3/2 Rp7.000
2297 SUROSO 3/2 Rp2.000
2274 KURDI 3/2 Rp-
SAMUDIN 3/2 Rp5.000
SAMSU 3/2 Rp3.000
2280 TUDIRON 3/2 Rp4.000
SUBKHAN 3/2 Rp3.000
7901 ROZIKIN Rp6.000
ROYAN Rp5.000
HANAFI Rp-
MUTIRAH Rp-
0 comments:
Post a Comment