laporan Koin Nu Pungangan Novemebr II 2020

 

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw infaq 

1 1774 H. MULYADI SHODIQ 02/05 Rp27.100 

2 1770 SUSANTO 02/05 Rp38.000 

3 1765 A.IMRON 02/05 Rp28.300 

4 1773 RUSTAM 02/05 Rp92.900 

5 1768 MALIKI 02/05 Rp34.700 

6 1767 SUROTO 02/05 Rp20.000 

7 1766 SUGIJARJO 02/05 Rp- 

8 1772 MUNGKASO 02/05 Rp- 

9 1769 SOBIRIN 02/05 Rp- 

10 1771 A SAUMA 02/05 Rp- 

11 1775 UNTUNG 02/05 Rp- 

12 1566 SUMARNO 02/05 Rp15.200 

13 1766 M. ASRORI 02/05 Rp8.200 

14 1570 NAWAWI 02/05 Rp45.000 

15 1564 MUJIO 02/05 Rp60.400 

16 1565 SRI EKOWATI 02/05 Rp53.300 

17 1572 SUTRISNO 02/05 Rp14.500 

18 HJ. KISMATUN 02/05 Rp- 

19 JAMAAH RT.03 Rp145.200 

20 1567 JAMAAH  RT 4  GOWOK Rp- 

21 AHMAD SYAIR Rp- 

22 1720 H. FATHOLILLAH Rp- 

23 1723 SHOLIHIN Rp- 

24 1727 WAHYONO Rp20.000 

25 1728 MUHAMMAD NUR Rp- 

26 1725 KUNTARI Rp- 

27 1724 YUDI Rp- 

28 1722 KHUDORI Rp24.000 

29 1721 HAERI Rp11.300 

30 1718 JASMAN Rp- 

31 1719 DARNO Rp10.000 

32 1717 SLAMET KASONO Rp16.100 

33 1650 SUMARDI Rp- 

34 1651 SUGENG Rp- 

35 1652 SAERI Rp15.400 

36 1656 YAHID Rp- 

37 1654 SUIMAN Rp10.000 

38 1653 SULAWI Rp10.000 

39 1645 TURYONO Rp- 

40 1646 MUHLISIN Rp- 

41 1647 M. ANAS Rp15.000 

42 1649 JEMARI Rp- 

43 1655 SUKENDAR Rp25.000 

44 1648 ABU AMAR Rp- 

45 1593 PARYONO Rp30.100 

46 1588 SULISTIYO Rp- 

47 1591 BUTUK TUGINO Rp33.200 

48 1594 ILYAS Rp10.000 

49 1596 H. NURDI MULYO Rp300.000 

50 1592 H. ANDI PRASETYO Rp100.000 

51 1585 SUPADI Rp- 

52 1590 SUTARSONO Rp- 

53 1589 KARDOYO Rp24.000 

54 1586 H. HARYONO Rp201.400 

55 1587 ASWANTO Rp- 

56 1628 SLAMET QOHAR Rp7.000 

57 1574 WANUDI 0

58 1632 ISMAIL 15000

59 1630 NUR PATONI 0

60 1624 PURNOMO 0

61 1622 SUNOTO 0

62 1627 ISWANTI 0

63 1621 SARNO 0

64 1575 BOHARI 24000

65 1726 N3 CELL 23900

66 1580 KHUSAERI 0

67 1623 SARMIAH 45700

68 1631 GIYANTO (TRALIS) 0

69 1626 WIYANTO (KONTRAKAN) 0

70 1629 GIYANTI/YATIN 28100

71 1567 NUR ASIYAH 0

72 MULYANINGSIH 15000

73 NASRIPAH 15000

74 1778 H. MUKLIS 01/04 20000

75 1779 MESTARI 01/04 17200

76 1780 WAHYURI 01/04 5000

77 1700 RAMIJAN 01/04 5000

78 1788 KHAIRUDIN 01/04 0

79 1777 NURUDIN 01/04 19500

80 1699 BONARI 01/04 15000

81 1696 SABAR 01/04 20000

82 1787 SUPRAYITNO 01/04 5000

83 1704 INDRO 01/04 0

84 1694 MARJONO 01/04 5300

85 NGARDI 01/04 5000

86 1783 MUSLIHIN 01/04 5000

87 1781 JAHURI 01/04 40000

88 1697 WAHYUDIN 01/04 0

89 1787 ANWAR 01/04 10000

90 1689 NASIKIN 01/04 Rp5.000 

91 1698 H. AGUS 01/04 Rp- 

92 1782 H. MATSOAN 01/04 Rp10.000 

93 1693 H. ROFI’I 01/04 Rp- 

94 1701 TOHARI 01/04 Rp11.000 

95 1402 SODIKIN 01/04 Rp- 

96 1785 ALI HAMUDI 01/04 Rp11.700 

97 1705 SUGITO Rp10.000 

98 5451 SUTRIMO Rp62.900 

99 1704 INDRO Rp6.000 

100 NURYANTO Rp- 

101 4379 M. RIDHO Rp- 

102 MULYONINGSIH Rp- 

103 4382 MARYASEH Rp- 

104 1900 SLAMET ABADI 01/03 Rp17.200 

105 5448 SRI SULASIH 01/03 Rp12.000 

106 5449 CASMUNIAH 01/03 Rp10.000 

107 1836 H. SURYADI 01/03 Rp24.000 

108 1853 SUMIATI 01/03 Rp10.000 

109 1883 KHAMIDAH 01/03 Rp- 

110 1897 MUSTADIN 01/03 Rp20.000 

111 1852 SLAMET MUGIONO 01/03 Rp10.000 

112 5456 DARYOTO 01/03 Rp10.000 

113 1907 H. ZAENUDIN 01/03 Rp21.000 

114 1866 SARMADI 01/03 Rp7.000 

115 1896 ARIFIN 01/03 Rp7.200 

116 1871 CIPTO 01/03 Rp10.000 

117 1904 SISWANTO 01/03 Rp5.000 

118 1905 SURYANINGSIH 01/03 Rp6.200 

119 1906 TARYOTO 01/03 Rp15.500 

120 1872 TAKYIN 01/03 Rp15.300 

121 5454 SOLIKHIN 01/03 Rp- 

122 1862 RISTRIYANTO 01/03 Rp20.000 

123 5453 H. SURADI 01/03 Rp- 

124 1881 ALI TOPAN 01/03 Rp5.000 

125 5452 CASTRO MITRO 01/03 Rp20.000 

126 1876 DARYONO 01/03 Rp5.000 

127 1832 NUR KHALIMI 01/03 Rp30.000 

128 5455 SAJURI 01/03 Rp5.000 

129 1885 BEJO 01/03 Rp3.300 

130 1880 WITONO 01/03 Rp4.000 

131 HARYANTO 01/03 Rp- 

132 1888 MUKTI 01/03 Rp- 

133 1889 MUATUN 01/03 Rp7.000 

134 1882 MOCH MAHMUD 01/03 Rp- 

135 1861 NGASIR 01/03 Rp5.000 

136 1875 KHOLIDIN 01/03 Rp7.000 

137 1890 SUPENO 01/03 Rp8.700 

138 1884 SUNARDI 01/03 Rp5.000 

139 1851 NUR ROKHIM 01/03 Rp15.000 

140 1855 MISWANTO 01/03 Rp10.000 

141 1834 NUR KHOLIS 01/03 Rp20.000 

142 1859 MUAYAH 01/03 Rp5.000 

143 1857 TOAYAH 01/03 Rp7.000 

144 1830 SUGENG SANTOSO 01/03 Rp9.000 

145 1887 ROKHMAT 01/03 Rp5.000 

146 1831 KASMURI 01/03 Rp7.000 

147 1872 TAKYIM 01/03 Rp- 

148 1874 TEGUH SETIAWAN 01/03 Rp- 

149 1556 NAPSIAH Rp5.000 

150 TASMIAH Rp10.000 

151 NEMAN

152 TAUFIK IKHSAN

153 1878 MISMI 02/03 Rp15.000 

154 1901 NURSALIM 02/03 Rp- 

155 1886 KHOMSIDAH 02/03 Rp10.000 

156 1849 PARINI 02/03 Rp13.300 

157 1879 JARNO 02/03 Rp10.000 

158 1874 HADI W 02/03 Rp4.000 

159 1870 SAYONO 02/03 Rp10.000 

160 1854 RATMI 02/03 Rp23.200 

161 1891 SULIAYH 02/03 Rp11.500 

162 1863 RATMI 02/03 Rp13.500 

163 1903 CASMARI 02/03 Rp5.000 

164 1895 KUSNANTO 02/03 Rp20.000 

165 1893 SAPARI 02/03 Rp5.000 

166 1864 SLAMET BEJO 02/03 Rp22.000 

167 1902 KARTINI 02/03 Rp20.000 

168 1879 TARJO 02/03 Rp5.000 

169 5447 BESARI 02/03 Rp17.000 

170 1892 ZAHRO 02/03 Rp- 

171 1868 EDI SUWANTO 02/03 Rp5.000 

172 1867 SENIMEN 02/03 Rp10.000 

173 1850 MUSRIPAH 02/03 Rp7.000 

174 1899 RASMINI 02/03 Rp9.200 

175 1860 CASMONO 02/03 Rp- 

176 1825 SARMINAH 02/03 Rp23.200 

177 1833 RASITI FIQOH 02/03 Rp33.000 

178 1894 ISTIQOMAH 02/03 Rp12.000 

179 1828 NAPSIYAH 02/03 Rp- 

180 1869 BAWON 02/03 Rp5.000 

181 1865 SA'ODAH 02/03 Rp30.500 

182 1835 KAHONO 02/03 Rp16.900 

183 1877 KARTOYO 02/03 Rp5.000 

184 MBARMI 02/03 Rp8.700 

185 RASITI 02/03 Rp5.000 

186 MATINI (TOMO) 02/03 Rp- 

187 BU PURYANI Rp- 

188 SEPTI


Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: