No | No. Toples | Nama | Alamat Rt/Rw | infaq |
---|---|---|---|---|
1 | HJ HANIK | 02/03 | Rp- | |
2 | 792 | HJ HAMDANAH | 02/03 | Rp20,000 |
3 | 664 | JANAH | 02/03 | Rp- |
4 | 661 | FELI | 02/03 | Rp- |
5 | 6802 | TINAH | 02/03 | Rp- |
6 | 6803 | MUGINTI | 02/03 | Rp- |
7 | 646 | MURNI (N) | 02/03 | Rp- |
8 | 638 | SAROFAH | 02/03 | Rp- |
9 | 646 | ROFIATUN | 02/03 | Rp3,000 |
10 | 789 | HJ SUNITI | 02/03 | Rp5,000 |
11 | 670 | MUANAH | 02/03 | Rp10,000 |
12 | 6740 | BAWON | 02/03 | Rp- |
13 | 6801 | RATIYAH | 02/03 | Rp- |
14 | 668 | WASIYAH | 02/03 | Rp- |
15 | 669 | BADRIYAH | 02/03 | Rp- |
16 | 6808 | ROHMI | 02/03 | Rp- |
17 | 6805 | MAKROMAH | 02/03 | Rp- |
18 | 693 | NURIYAH | 02/03 | Rp5,000 |
19 | 6811 | HARTI | 02/03 | Rp3,000 |
20 | BATUN | 02/03 | Rp- | |
21 | 663 | RIATI | 02/03 | Rp- |
22 | 6801 | RONDIYAH | 02/03 | Rp- |
23 | 6739 | SUTI'AH | 02/03 | Rp- |
24 | MURNI (S) | 02/03 | Rp- | |
25 | 672 | YATIN | 02/03 | Rp- |
26 | 6730 | SARMINI | 02/03 | Rp- |
27 | 6804 | MISTONAH | 02/03 | Rp- |
28 | 6812 | LASMI | 02/03 | Rp- |
29 | 662 | SIKUS | 02/03 | Rp- |
30 | 6810 | SURTINI | 02/03 | Rp5,000 |
31 | 6809 | URIYAH | 02/03 | Rp- |
32 | JUWITAH | 02/03 | Rp- | |
33 | HJ. ASTRIYAH | Rp10,000 | ||
34 | 625 | SARNI | 01/03 | Rp4,000 |
35 | KABOL | 01/03 | Rp- | |
36 | 631 | NARWATI | 01/03 | Rp2,000 |
37 | 784 | REPATI | 01/03 | Rp- |
38 | 6787 | ROMDONAH | 01/03 | Rp- |
39 | 628 | MURTINI | 01/03 | Rp- |
40 | 6782 | KARTI | 01/03 | Rp3,000 |
41 | 6778 | SUYATI | 01/03 | Rp- |
42 | 626 | KHOLIPAH | 01/03 | Rp5,000 |
43 | 6732 | HARTINI | 01/03 | Rp- |
44 | 6779 | WITRI | 01/03 | Rp- |
45 | 627 | FATIMAH | 01/03 | Rp- |
46 | 6781 | TRIAT | 01/03 | Rp- |
47 | 6731 | BAWON | 01/03 | Rp- |
48 | SRIANAH | 01/03 | Rp- | |
49 | 6777 | PAROYAH | 01/03 | Rp- |
50 | 630 | NGATINI | 01/03 | Rp5,000 |
51 | 634 | SIRU | 01/03 | Rp- |
52 | 6758 | WARYUNI | 01/03 | Rp4,000 |
53 | 6786 | ROSTINI | 01/03 | Rp- |
54 | 6783 | ATIK | 01/03 | Rp- |
55 | 6780 | CASANAH | 01/03 | Rp10,000 |
56 | 636 | UMI | 01/03 | Rp- |
57 | 632 | WATMI | 01/03 | Rp- |
58 | 6733 | WASILAH | 01/03 | Rp- |
59 | 633 | ISROWIYAH | 01/03 | Rp- |
60 | 629 | RUROH | 01/03 | Rp- |
61 | 8785 | MUYANAH | 01/03 | Rp- |
62 | RIYADIN | 01/03 | Rp- | |
63 | 666 | LESTARI | 01/03 | Rp- |
64 | 6735 | CESWANTI | 01/03 | Rp- |
65 | 6737 | RIRIN | 01/03 | Rp10,000 |
66 | 787 | RUNI | 03/03 | Rp5,000 |
67 | 671 | MONARI | 03/03 | Rp- |
68 | 656 | ZUHRI | 03/03 | Rp5,000 |
69 | 665 | ANIS | 03/03 | Rp- |
70 | 790 | DUL NASIR | 03/03 | Rp- |
71 | 667 | AGUS | 03/03 | Rp- |
72 | 695 | H SLAMET | 03/03 | Rp5,000 |
73 | 1640 | MISTONO TARTI | 03/03 | Rp- |
74 | 795 | MISTONO TEMU | 03/03 | Rp- |
75 | 659 | PONIMAN | 03/03 | Rp- |
76 | ROHIM | 03/03 | Rp5,000 | |
77 | 781 | BASRI | 03/03 | Rp- |
78 | TONAH | 03/03 | Rp- | |
79 | RIPAH | 03/03 | Rp- | |
80 | DATUN | 03/03 | Rp5,000 | |
81 | ROMYATI | 03/03 | Rp5,000 | |
82 | 788 | JAYERI | 03/03 | Rp- |
83 | 791 | DANANG | 03/03 | Rp- |
84 | 869 | SARMANI | 03/03 | Rp4,000 |
85 | 868 | MUHLISIN | 03/03 | Rp- |
86 | 784 | ISTIANAH | 03/03 | Rp- |
87 | H. WAHSUR | 03/03 | Rp- | |
88 | EKO ARTI | 03/03 | Rp- | |
89 | MURLIYAH | 03/03 | Rp- | |
90 | 6871 | MUNAWIR | 03/03 | Rp5,000 |
91 | 6868 | SUWUH | 03/03 | Rp- |
92 | WATIMAH | 03/03 | Rp- | |
93 | 786 | H. BASARI | 03/03 | Rp- |
94 | BANU | 03/03 | Rp- | |
95 | BASORI | Rp5,000 | ||
96 | ATIK | 04/01 | Rp- | |
97 | 9395 | ASIYAH | 04/01 | Rp2,500 |
98 | BADRIYAH | 04/01 | Rp- | |
99 | 9409 | DASRI | 04/01 | Rp5,000 |
100 | DEWI | 04/01 | Rp5,000 | |
101 | EKO MULYOSARI | 04/01 | Rp5,000 | |
102 | 9403 | IYET | 04/01 | Rp5,000 |
103 | 9402 | KUSTINI | 04/01 | Rp5,500 |
104 | MUNARIYAH | 04/01 | Rp5,000 | |
105 | 9406 | MUAYANAH | 04/01 | Rp5,000 |
106 | 9400 | MUSLEKHA | 04/01 | Rp5,000 |
107 | 9396 | MUSLEKHATUN | 04/01 | Rp5,000 |
108 | 9404 | MIATI | 04/01 | Rp- |
109 | 9413 | NARIYAH | 04/01 | Rp5,000 |
110 | NGATINI | 04/01 | Rp- | |
111 | 9394 | PUJI ISWATI | 04/01 | Rp- |
112 | 9398 | PUJI NASIHIN | 04/01 | Rp5,000 |
113 | 9414 | PARTI | 04/01 | Rp5,000 |
114 | HJ. SAMINTEN | 04/01 | Rp5,000 | |
115 | 9415 | SUMARAH | 04/01 | Rp- |
116 | SUNARIYAH | 04/01 | Rp6,000 | |
117 | TRIANAH | 04/01 | Rp10,000 | |
118 | 9401 | USWATUN | 04/01 | Rp5,000 |
119 | 9397 | YANTI | 04/01 | Rp5,000 |
120 | ISTIANAH | 04/01 | Rp5,000 | |
121 | MISRIATI | 04/01 | Rp5,000 |
0 comments:
Post a Comment