Laporan koin Nu Sukorejo Oktober II 2021

 

No. Toples Nama Alamat RT/RW infaq 

350 ZAENUDIN 05/02 Rp3.000 

305 NURHOZIN 05/02 Rp3.000 

347 AFIF FUDIN 05/02 Rp6.000 

300 NASIHIN 05/02 Rp4.000 

297 AMINNUDI 05/02 Rp5.000 

348 SOBIRIN 05/02 Rp4.000 

342 AGUS MAFTUHIN 05/02 Rp5.000 

351 MA'IL A 05/02 Rp5.000 

358 SUPARMAN 05/02 Rp5.000 

310 MAHMUDI 05/02 Rp5.000 

293 KHAIRUDIN 05/02 Rp3.000 

311 BAKER 05/02 Rp5.000 

352 MASTOR 05/02 Rp4.000 

341 MUANNAH 05/02 Rp4.000 

SAKRONI 05/02 Rp2.000 

337 ABDUL MUNIR 05/02 Rp2.500 

349 MARIZAT 05/02 Rp4.000 

296 GOZALI 05/02 Rp2.000 

355 SOLIHIN 05/02 Rp3.000 

356 AGUS MANGSUR 05/02 Rp5.000 

308 ROMADHON 05/02 Rp- 

344 KUAT 05/02 Rp5.000 

295 KUSAINI 05/02 Rp3.000 

354 KODER 05/02 Rp- 

312 MARYATI 05/02 Rp4.000 

399 KHOLIPAH 05/02 Rp5.000 

303 NGAHADUN 05/02 Rp3.000 

340 MA'IL S 05/02 Rp- 

291 ROZIKIN 05/02 Rp- 

360 MUJI 05/02 Rp- 

346 PANDOLI 05/02 Rp4.000 

338 KISROWIYAH 05/02 Rp2.000 

294 AS'ARI 05/02 Rp- 

345 KHONITIN 05/02 Rp4.000 

292 NUR KHAFIDIN 05/02 Rp5.000 

298 TAHMID 05/02 Rp10.000 

357 BISRI 05/02 Rp3.000 

289 SYAFI'I 05/02 Rp3.000 

359 NUR KHOLIK 05/02 Rp4.000 

307 BOHARI 05/02 Rp5.000 

302 ABDUL MANAP 05/02 Rp2.000 

290 ROZAK 05/02 Rp10.000 

301 SOREPTO 05/02 Rp5.000 

339 BUDEN 05/02 Rp5.000 

306 ISA ANSORI 05/02 Rp5.000 

LIDIN 05/02 Rp- 

MUSLIMIN 05/02 Rp2.000 

343 ENDAH 05/02 Rp5.000 

SORI 05/02 Rp- 

MOSLEHAN 05/02 Rp- 

NUR HAZATUN Rp- 

MISADI Rp2.000 

7729 AZIZAH 05/01 Rp3.000 

7734 CASWATI 05/01 Rp3.000 

7737 CASMI 05/01 Rp3.000 

728 MUNTAMAH 05/01 Rp3.000 

7543 FATIMAH 05/01 Rp4.000 

752 SITI ZAHRO 05/01 Rp5.000 

7735 SITI MALEKHA 05/01 Rp3.000 

7745 SITI AMINAH 05/01 Rp5.000 

7727 KHOFIYAH 05/01 Rp2.000 

7739 MAGHFIROH 05/01 Rp47.500 

7469 MUNJIYAH 05/01 Rp5.000 

7743 HJ. KHASANAH 05/01 Rp- 

7534 LAELAH 05/01 Rp4.000 

7730 ISWATUN KH 05/01 Rp2.000 

7733 SANATUN 05/01 Rp3.000 

7742 MIS'ID 05/01 Rp- 

7785 KIPTIYAH 05/01 Rp3.000 

9900 SOLEKHATI 05/01 Rp2.000 

7748 ULFA 05/01 Rp- 

9904 ANIS FARIDA 05/01 Rp2.000 

7747 ENDANG 05/01 Rp3.000 

7740 ROKHANAH 05/01 Rp5.000 

7736 NAPSIAH 05/01 Rp3.400 

7746 TATKIROH 05/01 Rp6.000 

9916 WASRI 05/01 Rp3.900 

9917 SAYATI 05/01 Rp- 

9914 NURROHMAN 05/01 Rp4.000 

9910 MUNAWAROH 05/01 Rp4.000 

9909 SAADAH 05/01 Rp3.000 

9899 ZAENAB 05/01 Rp3.000 

9911 SARYATI 05/01 Rp3.500 

9897 KHASANATUN 05/01 Rp- 

9906 MAHMUDAH 05/01 Rp3.000 

9903 NANDIROH 05/01 Rp3.600 

9902 ROMDHONAH 05/01 Rp- 

9907 BURYATI 05/01 Rp2.000 

7731 NASORI 05/01 Rp- 

9908 SODIKIN 05/01 Rp- 

7725 MUSRIAH 05/01 Rp- 

7464 MUKAROMAH 05/01 Rp3.200 

9919 NURAENAH 05/01 Rp- 

9920 KHOLISAH 05/01 Rp- 

9918 MUTRI 05/01 Rp- 

7536 RONDIYAH 05/01 Rp3.000 

7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01 Rp- 

7544 UMUL SOLEKHAH 05/01 Rp2.000 

9901 BANDIYAH 05/01 Rp1.700 

7541 ROKHIMAH 05/01 Rp3.000 

7538 NIKMATUL B 05/01 Rp3.000 

7535 NUHYIL FADHILAH 05/01 Rp3.000 

7540 SINTIYAH 05/01 Rp2.100 

7732 KHANAFI 05/01 Rp2.000 

7741 SITI KODRIYAH 05/01 Rp2.200 

7744 NASEKHAH 05/01 Rp- 

9898 MUNTIYEM 05/01 Rp- 

9915 SOREP  M 05/01 Rp- 

9912 KHOLIP 05/01 Rp- 

9913 SUTIAH 05/01 Rp3.000 

9905 DWI SRIWIJAYANTI 05/01 Rp- 

7738 YOHAN 05/01 Rp- 

RIYANTO Rp- 

WINARTI Rp- 

MUSLEKHAH Rp- 

MURIDIN Rp- 

WINARTI Rp- 

MUBAROK Rp2.000 

MUREP Rp3.000 

7690 TURAH IANAH 06/01 Rp5.000 

7697 ROWIYAH 06/01 Rp5.000 

7695 ZAENATON 06/01 Rp4.000 

7698 KOMARIYAH 06/01 Rp5.000 

7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01 Rp5.000 

7758 KHOLIFAH 06/01 Rp3.000 

7696 KHUSUSIYAH 06/01 Rp2.000 

7502 FAIZIN 06/01 Rp3.000 

7749 ROJANAH 06/01 Rp- 

7506 KHOTIMAH  N 06/01 Rp- 

7787 NUR KHOMSAH 06/01 Rp5.000 

7533 ROHAH 06/01 Rp5.000 

7789 DINA/IHSAN 06/01 Rp3.000 

7794 ANAH 06/01 Rp- 

7537 ISTIHAROH 06/01 Rp5.000 

7796 SOLEHAH 06/01 Rp4.000 

7795 KODER / MUSYAROFAH 06/01 Rp- 

7504 NUR AROPAH 06/01 Rp- 

7505 SITI MURNI 06/01 Rp- 

7699 AMANAH 06/01 Rp- 

7700 TUTIANAH/MUNIR 06/01 Rp- 

7485 BADRIYAH 06/01 Rp2.000 

7692 KHOTIMAH  S 06/01 Rp3.000 

7689 PURNOMO / ALIYAH 06/01 Rp3.000 

7756 WARTINI 06/01 Rp5.000 

7755 MUSLIMAH 06/01 Rp- 

7694 HUNAINAH 06/01 Rp- 

7693 MUZAYANAH 06/01 Rp- 

7754 SAIDAH 06/01 Rp4.000 

7759 MURIPAH 06/01 Rp- 

7488 NOIMATON 06/01 Rp- 

7501 SARIATUN 06/01 Rp5.000 

7751 HAFIDHIN 06/01 Rp3.000 

7793 SUSILOWATI 06/01 Rp5.000 

7790 KHERIYAH 06/01 Rp4.000 

7788 AROPAH 06/01 Rp5.000 

7786 MUATI 06/01 Rp3.000 

7753 SARNO / PIKOH 06/01 Rp4.000 

7726 SOFIYAH 06/01 Rp7.000 

7750 YANTI 06/01 Rp3.000 

7792 ROFIATUN 06/01 Rp5.000 

7752 USWATUN HASANAH 06/01 Rp8.000 

7791 NAISAH 06/01 Rp5.000 

507 AHADAH/SAIFUL 06/01 Rp- 

7760 MUAWANAH 06/01 Rp3.000 

7757 SAIMANAH 06/01 Rp5.000 

FINA Rp- 

WIKOYAH Rp- 

ERNA Rp2.000 

ZUBAIDAH Rp2.000 

RUSMINAH Rp2.000 


Share on Google Plus

About mwcnulimpung.or.id

0 comments: