No. Toples Nama Alamat RT/RW infaq
4504 MUNTAKIYAH 03/02 4000
4502 RATI 03/02 3000
4482 URIPAH 03/02 3000
4484 JUALMI 03/02 3000
4480 TARYAMAH 03/02 4000
4503 KARSIYAH 03/02 4000
4497 SALTIYAH 03/02 3000
4491 TRIMUAH 03/02 4000
4501 HARRTINI 03/02 4000
4493 ROSDAYATI 03/02 4000
4499 SUJAYANAH 03/02 3000
4505 SURIAH 03/02 3000
4498 RUMIYATI 03/02 4000
4506 TARYUMI 03/02 4000
4507 SUNARIYAH 03/02 4000
4508 JULEKHATI 03/02 3000
4494 KARTIMAH 03/02 2000
4500 KOMYATI 03/02 3000
4490 CARSIYAH 03/02 2000
4473 HALIMAH 03/02 2000
4476 TRIYAH 03/02 2000
4495 KURNIATI 03/02 5000
4474 RANTINAH 03/02 3000
4475 SUNARIYAH 03/02 5000
4477 SAMINAH 03/02 5000
4496 JEMBOS 03/02 5000
4478 MUDRIKAH 03/02 4000
4479 BAINAH 03/02 4000
4481 SUKINI 03/02 2000
4483 ALPIYAH 03/02 2000
4486 SURIYAH 03/02 4000
4487 NUR HIDAYAH 03/02 4000
4488 BA'ATI 03/02 3000
4489 MARUTI 03/02 2000
4492 SUAMAH 03/02 3000
4485 MUNINGSIH 03/02 2000
LESTARI 03/02 2000
MIRATUN 03/02 2000
4062 RA'UMI 01/03 5000
SUGIYATMI 01/03 10000
4064 ISTIQOMAH 01/03 5000
4059 SURIP 01/03 0
4074 MUBAYANAH 01/03 2000
4063 KUSNI 01/03 2000
4055 SRI KHOBSAH 01/03 3000
4064 BUDHI ARSIH 01/03 2500
4058 MITHA 01/03 0
4076 RUMINAH 01/03 0
4071 KUSNI/MEDI 01/03 0
4075 NGARMI 01/03 5000
4057 YAEMAH 01/03 5000
4073 MUNTAMAH 01/03 4000
4061 MUSTAKIMAH 01/03 5000
4065 PUJI 01/03 5000
4053 ATIK 01/03 5500
4072 ISTIKHAROH 01/03 0
4068 IDA 01/03 0
4060 YANTI 01/03 0
SRIATI 01/03 0
4069 SUTIRAH 01/03 6000
5026 RUSRIATI 01/03 5000
4056 NURKHAYATI 01/03 0
5032 SRIATUN 01/03 0
4067 isti'arah 01/03 0
UMI 01/03 0
EKA 01/03 0
HARTI 01/03 0
4214 JAHURI 1/5 0
4227 SARIP 1/5 0
4242 TUKONO 1/5 5000
4213 SUKARTI 1/5 0
4244 WAHYU 1/5 0
4209 JUWARDI 1/5 0
4225 SUNTARI 1/5 0
4228 MALIHIN 1/5 0
4223 WAHRONI 1/5 0
4210 SURYONO 1/5 4000
4211 MUDIONO 1/5 0
4226 JUREM 1/5 0
4232 YATINI 1/5 0
4231 BONAIM 1/5 0
4224 HJ. SRIATUN 1/5 0
4230 A. KHAERUDIN 1/5 0
4229 H. SUKIRMAN 1/5 5000
4222 WAHYUDI 1/5 0
4221 SISWANTO 1/5 0
WARMI 1/5 7000
4236 RINO 1/5 10000
4243 TUBASIR 1/5 0
4234 BONASIR 1/5 0
4235 SUTEJO 1/5 0
4233 SARJU 1/5 0
4239 SUGENG S. 1/5 0
4238 NASOHA 1/5 0
4240 JUMIRAH 1/5 0
4262 MULYOTO 1/5 9000
4268 SUSWANTO 1/5 23600
4264 SAMSUDIN 1/5 0
4266 NUR KHOYIN 1/5 0
4265 ESNO 1/5 0
4198 RUSMANTO 1/5 0
4263 TUNARI 1/5 0
4260 WARGIONO 1/5 26500
4218 ATMAH 1/5 0
4201 JUMARI 1/5 0
4203 UNTUNG 1/5 0
4197 NARITO 1/5 0
4204 PAMUJI 1/5 0
4202 SUPARDI 1/5 0
4199 BAMBANG 1/5 0
4241 PAROJI 1/5 10000
4267 SALTIYAH 1/5 0
4910 BUSRO 01/07 0
4982 MUSLIHIN 01/07 0
4985 NUR KHOLIS 01/07 0
4983 ROHENDAH 01/07 0
4978 DALAM 01/07 0
4981 SUYATI 01/07 0
4987 TOHARI 01/07 0
4988 NURUDIN 01/07 0
4906 MONADI 01/07 5000
4860 BONYANI 01/07 0
4905 A. KHADIQ 01/07 20000
MUTAMIMAH 01/07 0
SAIMAH 01/07 0
49067 MASHURI 01/07 3000
MUTHOLIBIN 01/07 16300
4913 ILYAS/MUSYAROFAH 01/07 5000
SUYUTI 01/07 0
4980 ISTIKOMAH 01/07 0
4908 AMRI 01/07 0
ARIFUMBILLAH 01/07 0
4979 MASUDI 01/07 2000
4912 KHOIRIYAH 01/07 0
4911 SRIATUN 01/07 5000
4914 BADRI 01/07 0
4806 NUR ASFIYAH/ MASDUKI 01/07 2000
4797 MUSTOFIQIN 01/07 2000
4813 MASUD 01/07 0
SENEPAN 01/07 0
4817 TUMARNO 01/07 0
4820 MUHTADIN 01/07 0
4816 MAHYUDI 01/07 0
4812 RUSMAKNO 01/07 5000
4818 SUGIYO 01/07 5000
4819 JUARI 01/07 0
4803 H.SUSILO 01/07 0
JUMADI 01/07 5000
NURUL HUDA 01/07 0
4798 SARIP 01/07 0
SUKISNO 01/07 0
4807 SLAMET MTY 01/07 0
Drs. H.SLAMET 01/07 32500
AISYAH/SAEAN 01/07 0
4801 ROPII 01/07 0
4799 NAHDIYIN/RUAYAH 01/07 0
JUMIATI 01/07 0
4804 SAHARI/ JATMI 01/07 0
4986 SOLEHATI 01/07 0
4815 YUNUS 01/07 5000
4814 NASTAIN 01/07 0
ALIMAH 01/07 0
4811 SUNARDI 01/07 0
4810 ABD. MUNIR 01/07 0
ZUHROTUL AINI 01/07 0
0 comments:
Post a Comment