| No | Nama | Rt/Rw | infaq |
|---|---|---|---|
| 1 | KASMINAH | 04/02 | Rp0 |
| 2 | ALIYAH | 04/02 | Rp0 |
| 3 | ANIS | 04/02 | Rp0 |
| 4 | BURIYAH | 04/02 | Rp0 |
| 5 | DARWATI | 04/02 | Rp5.000 |
| 6 | WIDI | 04/02 | Rp0 |
| 7 | GIYATI | 04/02 | Rp0 |
| 8 | HARTI | 04/02 | Rp5.000 |
| 9 | ISTIKOMAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 10 | JUMIATI | 04/02 | Rp4.500 |
| 11 | KEMISAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 12 | MUSRIAH | 04/02 | Rp0 |
| 13 | YATIMAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 14 | MUSYAROFAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 15 | HJ. MUSTIKOWATI | 04/02 | Rp0 |
| 16 | MASLUCHAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 17 | NAPIATUN | 04/02 | Rp4.500 |
| 18 | NUR KHASANAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 19 | NUR LAYLA | 04/02 | Rp0 |
| 20 | SARNI | 04/02 | Rp4.000 |
| 21 | SAODAH | 04/02 | Rp4.500 |
| 22 | KUWATI | 04/02 | Rp4.500 |
| 23 | SA'AMI | 04/02 | Rp3.000 |
| 24 | SARTI | 04/02 | Rp5.000 |
| 25 | TIAYAH | 04/02 | Rp0 |
| 26 | UPIK | 04/02 | Rp5.000 |
| 27 | WAKHIDAH | 04/02 | Rp2.500 |
| 28 | WIWIK | 04/02 | Rp0 |
| 29 | WARSINI | 04/02 | Rp5.000 |
| 30 | ENDAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 31 | HJ. YULI HARTINI | 04/02 | Rp0 |
| 32 | YAYUK | 04/02 | Rp0 |
| 33 | YATIPAH | 04/02 | Rp4.000 |
| 34 | YUMROTUL MUSYAROFAH | 04/02 | Rp10.000 |
| 35 | KHOLIMAH | 04/02 | Rp5.000 |
| 36 | SUBANDIYAH | 04/02 | Rp0 |
| 37 | SITI AISIYAH | 04/02 | Rp2.000 |
| 38 | NINA | 04/02 | Rp0 |
| 39 | SOLIHATI | 04/02 | Rp0 |
| 40 | TRI | 02/02 | Rp5.000 |
| 41 | KARNI | 02/02 | Rp0 |
| 42 | MELY | 02/02 | Rp3.000 |
| 43 | SO'AMAH | 02/02 | Rp0 |
| 44 | MURIPAH | 02/02 | Rp5.000 |
| 45 | SATMI | 02/02 | Rp0 |
| 46 | MISATUN | 02/02 | Rp10.000 |
| 47 | MENAH | 02/02 | Rp0 |
| 48 | MISTIYAH | 02/02 | Rp0 |
| 49 | SUTINI | 02/02 | Rp0 |
| 50 | SUMIYATI | 02/02 | Rp5.000 |
| 51 | TAMAH | 02/02 | Rp5.000 |
| 52 | ENI WIDIYATI | 02/02 | Rp13.000 |
| 53 | NUR KHASANAH | 02/02 | Rp11.000 |
| 54 | SITI MURNI | 02/02 | Rp0 |
| 55 | IRAWATI | 02/02 | Rp0 |
| 56 | RATNA ANINDITA | 02/02 | Rp0 |
| 57 | NGAENAH | 02/02 | Rp0 |
| 58 | SRI RUSTININGSIH | 02/02 | Rp5.000 |
| 59 | NUR YATI | 02/02 | Rp5.000 |
| 60 | YAYUK | 02/02 | Rp0 |
| 61 | SALEHATI | 02/02 | Rp5.000 |
| 62 | PATONAH | 02/02 | Rp5.300 |
| 63 | TITOK | 02/02 | Rp0 |
| 64 | SENIJAH | 02/02 | Rp0 |
| 65 | SALAMAH | 02/02 | Rp8.000 |
| 66 | SUMYATI | 02/02 | Rp0 |
| 67 | SUKATI | 02/02 | Rp0 |
| 68 | SUADARWATI | 02/02 | Rp5.000 |
| 69 | SRI IRIYANTI | 02/02 | Rp0 |
| 70 | NGATINAH | 02/02 | Rp0 |
| 71 | MURTININGSIH | 02/02 | Rp0 |
| 72 | REKMINI | 02/02 | Rp0 |
| 73 | EEN SUHENI | 02/02 | Rp5.000 |
| 74 | SUYETI | 02/02 | Rp0 |
| 75 | KUSTIYAH | 02/02 | Rp0 |
| 76 | LIS SURYAWATI | 02/02 | Rp0 |
| 77 | ROHIMAH | 02/02 | Rp0 |
| 78 | RIYANTI | 02/02 | Rp0 |
| 79 | LATIPAH | 02/02 | Rp5.000 |
| 80 | LINA | 02/02 | Rp0 |
| 81 | INDRA | 02/02 | Rp0 |
| 82 | LINGGAR | 02/02 | |
| 83 | MUNTAKIYAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 84 | RATI | 03/02 | Rp3.000 |
| 85 | URIPAH | 03/02 | Rp3.000 |
| 86 | JUALMI | 03/02 | Rp3.000 |
| 87 | TARYAMAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 88 | KARSIYAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 89 | SALTIYAH | 03/02 | Rp3.000 |
| 90 | TRIMUAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 91 | HARRTINI | 03/02 | Rp4.000 |
| 92 | ROSDAYATI | 03/02 | Rp4.000 |
| 93 | SUJAYANAH | 03/02 | Rp3.000 |
| 94 | SURIAH | 03/02 | Rp3.000 |
| 95 | RUMIYATI | 03/02 | Rp4.000 |
| 96 | TARYUMI | 03/02 | Rp4.000 |
| 97 | SUNARIYAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 98 | JULEKHATI | 03/02 | Rp3.000 |
| 99 | KARTIMAH | 03/02 | Rp2.000 |
| 100 | KOMYATI | 03/02 | Rp3.000 |
| 101 | CARSIYAH | 03/02 | Rp2.000 |
| 102 | HALIMAH | 03/02 | Rp2.000 |
| 103 | TRIYAH | 03/02 | Rp2.000 |
| 104 | KURNIATI | 03/02 | Rp5.000 |
| 105 | RANTINAH | 03/02 | Rp3.000 |
| 106 | SUNARIYAH | 03/02 | Rp5.000 |
| 107 | SAMINAH | 03/02 | Rp5.000 |
| 108 | JEMBOS | 03/02 | Rp5.000 |
| 109 | MUDRIKAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 110 | BAINAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 111 | SUKINI | 03/02 | Rp2.000 |
| 112 | ALPIYAH | 03/02 | Rp2.000 |
| 113 | SURIYAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 114 | NUR HIDAYAH | 03/02 | Rp4.000 |
| 115 | BA'ATI | 03/02 | Rp3.000 |
| 116 | MARUTI | 03/02 | Rp2.000 |
| 117 | SUAMAH | 03/02 | Rp3.000 |
| 118 | MUNINGSIH | 03/02 | Rp2.000 |
| 119 | LESTARI | 03/02 | Rp2.000 |
| 120 | MIRATUN | 03/02 | Rp2.000 |
| 121 | MUJIAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 122 | SARIYEM | 02/03 | Rp5.000 |
| 123 | WALTIYAH | 02/03 | Rp0 |
| 124 | TUSRIPAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 125 | MUSTIKOWATI | 02/03 | Rp0 |
| 126 | MALIANA | 02/03 | Rp0 |
| 127 | HJ. SRI NARNI | 02/03 | Rp6.800 |
| 128 | RUSTINAH | 02/03 | Rp0 |
| 129 | ROSIDAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 130 | HJ. RUJIAH | 02/03 | Rp0 |
| 131 | NURUL AINI | 02/03 | Rp8.000 |
| 132 | TIAMAH | 02/03 | Rp11.000 |
| 133 | SITI AMINAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 134 | PULANAH | 02/03 | Rp4.000 |
| 135 | SUTARIYAH | 02/03 | Rp10.000 |
| 136 | WINARSIH | 02/03 | Rp5.000 |
| 137 | SUPARTI | 02/03 | Rp5.000 |
| 138 | MURSILIN | 02/03 | Rp5.000 |
| 139 | SURIP | 02/03 | Rp0 |
| 140 | TUMIAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 141 | MUNIAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 142 | SURYATI | 02/03 | Rp5.000 |
| 143 | TURAH | 02/03 | Rp0 |
| 144 | RUSLINAWATI | 02/03 | Rp5.000 |
| 145 | RONA | 02/03 | Rp5.000 |
| 146 | CUNCUN | 02/03 | Rp3.000 |
| 147 | LASMINI | 02/03 | Rp4.000 |
| 148 | NGARIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 149 | MUSTAMI | 02/03 | Rp0 |
| 150 | JUMIATI (LIK) | 02/03 | Rp4.000 |
| 151 | SUTRIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 152 | SULASTRI | 02/03 | Rp0 |
| 153 | SRI MUKTI | 02/03 | Rp0 |
| 154 | MUAMANAH | 02/03 | Rp0 |
| 155 | KUSYANTI | 02/03 | Rp0 |
| 156 | LINAWAROH | 02/03 | Rp0 |
| 157 | ARI KUSTIAN | 02/03 | Rp5.000 |
| 158 | ROSA | 02/03 | Rp0 |
| 159 | NUNDIYAH | 02/03 | Rp0 |
| 160 | NURUL | 01/04 | Rp0 |
| 161 | NUR LAILA | 01/04 | Rp5.000 |
| 162 | KUSWATI | 01/04 | Rp0 |
| 163 | PURWATI | 01/04 | Rp3.000 |
| 164 | MUSRINI | 01/04 | Rp4.100 |
| 165 | ASIH | 01/04 | Rp30.500 |
| 166 | MULYATI | 01/04 | Rp0 |
| 167 | TULUS | 01/04 | Rp0 |
| 168 | DARYATI | 01/04 | Rp2.500 |
| 169 | ETIK | 01/04 | Rp0 |
| 170 | RATIMAH | 01/04 | Rp4.000 |
| 171 | TURIPAH | 01/04 | Rp2.000 |
| 172 | YANAH | 01/04 | Rp4.000 |
| 173 | SAKILAH | 01/04 | Rp5.000 |
| 174 | VIAN | 01/04 | Rp0 |
| 175 | KUSNI | 01/04 | Rp4.000 |
| 176 | RIATI | 01/04 | Rp5.000 |
| 177 | NAPSIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 178 | KARTIMAH | 01/04 | Rp0 |
| 179 | UUL | 01/04 | Rp10.000 |
| 180 | USNUL | 01/04 | Rp0 |
| 181 | TARMINAH | 01/04 | Rp0 |
| 182 | NARTIAH | 01/04 | Rp4.000 |
| 183 | VITA | 01/04 | Rp0 |
| 184 | MUDZAKIROH | 01/04 | Rp5.000 |
| 185 | ANIK | 01/04 | Rp0 |
| 186 | YUNI | 01/04 | Rp15.000 |
| 187 | YATIMAH | 01/04 | Rp5.000 |
| 188 | IPAH | 01/04 | Rp0 |
| 189 | BARIROH | 01/04 | Rp2.000 |
| 190 | RUTIAH | 01/04 | Rp3.000 |
| 191 | AYUK | 01/04 | Rp0 |
| 192 | SURTIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 193 | JANATI | 01/04 | Rp5.000 |
| 194 | JUMIATI | 01/04 | Rp3.000 |
| 195 | ALIPAH | 01/04 | Rp0 |
| 196 | SOLEKHO | 01/04 | Rp0 |
| 197 | ROPISAH | 01/04 | Rp31.500 |
| 198 | DIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 199 | ERNA | 01/04 | Rp0 |
| 200 | KASTUMI | 01/04 | Rp0 |
| 201 | SRIATUN | 01/04 | Rp5.000 |
| 202 | SUTARI | 01/04 | Rp0 |
| 203 | UMI | 01/04 | Rp6.500 |
| 204 | YANTI | 01/04 | Rp0 |
| 205 | TARYUMI | 01/04 | Rp0 |
| 206 | NGAKHADUN | 01/04 | Rp0 |
| 207 | MANSUR/ELA | 01/04 | Rp0 |
| 208 | SRIATI | 01/04 | Rp0 |
| 209 | WAHYUMI | 01/04 | Rp3.000 |
| 210 | SUPARJO | 01/04 | Rp0 |
| 211 | RONDIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 212 | MARNI | 01/04 | Rp0 |
| 213 | ISTIROHAH | 01/04 | Rp0 |
| 214 | EKA NURUL | 01/04 | Rp0 |
| 215 | TURASIH | 01/04 | |
| 216 | JAHURI | 1/5 | Rp0 |
| 217 | SARIP | 1/5 | Rp0 |
| 218 | TUKONO | 1/5 | Rp5.000 |
| 219 | SUKARTI | 1/5 | Rp0 |
| 220 | JUWARDI | 1/5 | Rp0 |
| 221 | SUNTARI | 1/5 | Rp5.000 |
| 222 | MALIHIN | 1/5 | Rp0 |
| 223 | WAHRONI | 1/5 | Rp0 |
| 224 | SURYONO | 1/5 | Rp0 |
| 225 | MUDIONO | 1/5 | Rp0 |
| 226 | JUREM | 1/5 | Rp0 |
| 227 | BONAIM | 1/5 | Rp0 |
| 228 | HJ. SRIATUN | 1/5 | Rp5.000 |
| 229 | A. KHAERUDIN | 1/5 | Rp0 |
| 230 | H. SUKIRMAN | 1/5 | Rp5.000 |
| 231 | SISWANTO | 1/5 | Rp0 |
| 232 | WARMI | 1/5 | Rp0 |
| 233 | RINO | 1/5 | Rp0 |
| 234 | TUBASIR | 1/5 | Rp3.000 |
| 235 | BONASIR | 1/5 | Rp0 |
| 236 | SUTEJO | 1/5 | Rp0 |
| 237 | SARJU | 1/5 | Rp6.000 |
| 238 | SUGENG S. | 1/5 | Rp11.000 |
| 239 | NASOHA | 1/5 | Rp0 |
| 240 | JUMIRAH | 1/5 | Rp5.000 |
| 241 | MULYOTO | 1/5 | Rp7.000 |
| 242 | SUSWANTO | 1/5 | Rp12.000 |
| 243 | SAMSUDIN | 1/5 | Rp0 |
| 244 | NUR KHOYIN | 1/5 | Rp0 |
| 245 | ESNO | 1/5 | Rp0 |
| 246 | RUSMANTO | 1/5 | Rp0 |
| 247 | WARGIONO | 1/5 | Rp0 |
| 248 | ATMAH | 1/5 | Rp0 |
| 249 | JUMARI | 1/5 | Rp0 |
| 250 | UNTUNG | 1/5 | Rp0 |
| 251 | NARITO | 1/5 | Rp0 |
| 252 | PAMUJI | 1/5 | Rp0 |
| 253 | SUPARDI | 1/5 | Rp0 |
| 254 | BAMBANG | 1/5 | Rp0 |
| 255 | PAROJI | 1/5 | Rp0 |
| 256 | SALTIYAH | 1/5 | Rp5.000 |
| 257 | RIMA | 1/5 | Rp5.000 |
| 258 | PUJI HARTO | 02/ 05 | Rp7.000 |
| 259 | JONI | 02/ 05 | Rp5.000 |
| 260 | TUMIAH | 02/ 05 | Rp0 |
| 261 | TAMAT | 02/ 05 | Rp7.000 |
| 262 | NUR YATO | 02/ 05 | Rp0 |
| 263 | SURATI | 02/ 05 | Rp0 |
| 264 | TITIK | 02/ 05 | Rp11.000 |
| 265 | WAHYONO | 02/ 05 | Rp0 |
| 266 | MISADI | 02/ 05 | Rp0 |
| 267 | MISDI | 02/ 05 | Rp5.200 |
| 268 | JUREMI | 02/ 05 | Rp5.000 |
| 269 | SENIMAN | 02/ 05 | Rp0 |
| 270 | SURADI | 02/ 05 | Rp0 |
| 271 | MISONO | 02/ 05 | Rp12.000 |
| 272 | SURIP SAMIATI | 02/ 05 | Rp5.000 |
| 273 | ATMINAH | 02/ 05 | Rp5.000 |
| 274 | SUSWANDI | 02/ 05 | Rp10.000 |
| 275 | SURIP BURYAH | 02/ 05 | Rp10.000 |
| 276 | SANUSI | 02/ 05 | Rp0 |
| 277 | YUWONO | 02/ 05 | Rp0 |
| 278 | SUBKHI | 02/ 05 | Rp25.500 |
| 279 | ROYIKIN | 02/ 05 | Rp8.000 |
| 280 | ABDUL AZIZ | 02/ 05 | Rp10.000 |
| 281 | SODIKIN | 02/ 05 | Rp6.500 |
| 282 | MULYONO | 02/ 05 | Rp0 |
| 283 | ASEP PUJIONO | 02/ 05 | Rp10.000 |
| 284 | PONIRAH | 02/ 05 | Rp4.000 |
| 285 | PURWANTO | 02/ 05 | Rp0 |
| 286 | SUTANTO | 02/ 05 | Rp0 |
| 287 | MUSTOFA | 02/ 05 | Rp4.500 |
| 288 | PATOYAH | 02/ 05 | Rp5.000 |
| 289 | MASRURI | 02/ 05 | Rp5.000 |
| 290 | WARMAD | 02/ 05 | Rp10.000 |
| 291 | H. WARIDI | 02/ 05 | Rp5.000 |
| 292 | SUSILO | 02/ 05 | Rp0 |
| 293 | A.ROZIKIN | 02/ 05 | Rp0 |
| 294 | RIAYAH | 02/ 05 | Rp0 |
| 295 | SITI KHASANAH | 02/ 05 | Rp2.000 |
| 296 | SOBIRIN | 02/ 05 | Rp4.500 |
| 297 | SUSPRIYANTO | 02/ 05 | Rp0 |
| 298 | RIPATI | 02/07 | Rp2.000 |
| 299 | SALAMUN | 02/07 | Rp0 |
| 300 | SOLIHIN | 02/07 | Rp0 |
| 301 | MUJI | 02/07 | Rp0 |
| 302 | NAHROWI | 02/07 | Rp2.000 |
| 303 | NUR ADI | 02/07 | Rp2.000 |
| 304 | MUHSIN | 02/07 | Rp0 |
| 305 | SOHEMI | 02/07 | Rp0 |
| 306 | KOIRODIN | 02/07 | Rp2.000 |
| 307 | RUSDI | 02/07 | Rp0 |
| 308 | NURI | 02/07 | Rp0 |
| 309 | MUWARIS | 02/07 | Rp0 |
| 310 | MFTAHUDIN | 02/07 | Rp0 |
| 311 | MUHLISIN | 02/07 | Rp0 |
| 312 | MAIMUNAH | 02/07 | Rp2.000 |
| 313 | M. LABIB | 02/07 | Rp0 |
| 314 | BASRI | 02/07 | Rp0 |
| 315 | MUHARIL | 02/07 | Rp2.000 |
| 316 | MIFTAHUL HUDA | 02/07 | Rp0 |
| 317 | SUPADI | 02/07 | Rp0 |
| 318 | ZAENAL ARIFIN | 02/07 | Rp0 |
| 319 | SYARIF | 02/07 | Rp0 |
| 320 | SULTHONI | 02/07 | Rp0 |
| 321 | KUNADI | 02/07 | Rp2.000 |
| 322 | SAIFUDIN | 02/07 | Rp0 |
| 323 | TAISIRUL MUROD | 02/07 | Rp5.000 |
| 324 | SLAMET/ ROJUL | 02/07 | Rp2.000 |
| 325 | NUROHIM | 02/07 | Rp0 |
| 326 | A. NIDHOM | 02/07 | Rp0 |
| 327 | QOMARIYAH | 02/07 | Rp0 |
| 328 | GHOZALI | 02/07 | Rp0 |
| 329 | KHOLILURROHMAN | 02/07 | Rp0 |
| 330 | ZAINAL ABIDIN | 02/07 | Rp0 |
| 331 | ZUHRI | 02/07 | Rp2.000 |
| 332 | QIBTIYAH | 02/07 | Rp2.000 |
| 333 | KUSNADI | 02/07 | Rp0 |
| 334 | MAFTUHIN | 02/07 | Rp0 |
| 335 | BADRUDIN | 02/07 | Rp0 |
| 336 | ROMADHON | 02/07 | Rp0 |
| 337 | JANAH | 02/07 | Rp0 |
| 338 | SENIMAN/MUSLIHUN | 02/07 | Rp0 |
| 339 | KH. FUKHLUDIN | 02/07 | Rp2.000 |
| 340 | MUHSON | 02/07 | Rp0 |
| 341 | SLAMET/TURAH | 02/07 | Rp2.000 |
| 342 | SUKARDI | 02/07 | Rp0 |
| 343 | SARYATI | 02/07 | Rp0 |
| 344 | BONARI | 02/07 | Rp0 |
| 345 | IRHAM | 02/07 | Rp0 |
| 346 | TUNAR/ MUSRIATUN | 02/07 | Rp0 |
| 347 | SLAMET/ MISKIYAH | 02/07 | Rp0 |
| 348 | SOLIHIN/AWIYAH | 02/07 | Rp0 |
| 349 | FATHURROHMAN/SITI | 02/07 | Rp0 |
| 350 | FAUZI | 02/07 | Rp0 |
| 351 | H. AYUB | 02/07 | Rp0 |
| 352 | A. NAFIS SE | 02/07 | Rp25.000 |
| 353 | MASUD | 02/07 | Rp2.000 |
| 354 | MATOYAH SLAMET | 02/07 | Rp0 |
| 355 | AMINUDIN | 02/07 | Rp0 |
| 356 | MUHYIDIN | 02/07 | Rp3.000 |
| 357 | BUSRO | 01/07 | Rp5.000 |
| 358 | MUSLIHIN | 01/07 | Rp5.000 |
| 359 | NUR KHOLIS | 01/07 | Rp2.500 |
| 360 | ROHENDAH | 01/07 | Rp0 |
| 361 | DALAM | 01/07 | Rp0 |
| 362 | SUYATI | 01/07 | Rp0 |
| 363 | TOHARI | 01/07 | Rp0 |
| 364 | NURUDIN | 01/07 | Rp5.000 |
| 365 | MONADI | 01/07 | Rp0 |
| 366 | BONYANI | 01/07 | Rp5.000 |
| 367 | A. KHADIQ | 01/07 | Rp5.000 |
| 368 | MUTAMIMAH | 01/07 | Rp0 |
| 369 | SAIMAH | 01/07 | Rp0 |
| 370 | MASHURI | 01/07 | Rp3.000 |
| 371 | MUTHOLIBIN | 01/07 | Rp10.000 |
| 372 | ILYAS/MUSYAROFAH | 01/07 | Rp5.000 |
| 373 | SUYUTI | 01/07 | Rp0 |
| 374 | ISTIKOMAH | 01/07 | Rp2.000 |
| 375 | AMRI | 01/07 | Rp0 |
| 376 | ARIFUMBILLAH | 01/07 | Rp4.500 |
| 377 | MASUDI | 01/07 | Rp2.000 |
| 378 | KHOIRIYAH | 01/07 | Rp2.500 |
| 379 | SRIATUN | 01/07 | Rp5.000 |
| 380 | BADRI | 01/07 | Rp0 |
| 381 | NUR ASFIYAH/ MASDUKI | 01/07 | Rp2.500 |
| 382 | MUSTOFIQIN | 01/07 | Rp2.500 |
| 383 | SENEPAN | 01/07 | Rp4.000 |
| 384 | TUMARNO | 01/07 | Rp2.500 |
| 385 | MUHTADIN | 01/07 | Rp5.000 |
| 386 | MAHYUDI | 01/07 | Rp0 |
| 387 | RUSMAKNO | 01/07 | Rp5.000 |
| 388 | SUGIYO | 01/07 | Rp4.000 |
| 389 | JUARI | 01/07 | Rp0 |
| 390 | H.SUSILO | 01/07 | Rp25.000 |
| 391 | JUMADI | 01/07 | Rp4.000 |
| 392 | NURUL HUDA | 01/07 | Rp0 |
| 393 | SARIP | 01/07 | Rp3.000 |
| 394 | SUKISNO | 01/07 | Rp5.000 |
| 395 | Drs. H.SLAMET | 01/07 | Rp0 |
| 396 | AISYAH/SAEAN | 01/07 | Rp0 |
| 397 | ROPII | 01/07 | Rp5.000 |
| 398 | NAHDIYIN/RUAYAH | 01/07 | Rp2.000 |
| 399 | JUMIATI | 01/07 | Rp2.000 |
| 400 | SAHARI/ JATMI | 01/07 | Rp0 |
| 401 | SOLEHATI | 01/07 | Rp4.000 |
| 402 | YUNUS | 01/07 | Rp5.000 |
| 403 | NASTAIN | 01/07 | Rp0 |
| 404 | ALIMAH | 01/07 | Rp0 |
| 405 | SUNARDI | 01/07 | Rp4.000 |
| 406 | ABD. MUNIR | 01/07 | Rp0 |
| 407 | ZUHROTUL AINI | 01/07 | Rp3.000 |
| 408 | SODIKIN | 01/07 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 comments:
Post a Comment