| No | Nama | Alamat Rt/Rw | infaq | 
|---|---|---|---|
| 1 | BAWON | 04/02 | Rp15.000 | 
| 2 | DAYAH | 04/02 | Rp0 | 
| 3 | TUJANAH | 04/02 | Rp10.000 | 
| 4 | HJ ATIK | 04/02 | Rp0 | 
| 5 | SOLEKHAH | 04/02 | Rp7.000 | 
| 6 | MASUDAH | 04/02 | Rp10.000 | 
| 7 | ISTIKHOROH | 04/02 | Rp0 | 
| 8 | KHOTIJAH | 04/02 | Rp10.000 | 
| 9 | NINIK | 04/02 | Rp0 | 
| 10 | SRI WAYATI | 04/02 | Rp0 | 
| 11 | KISWATI | 04/02 | Rp0 | 
| 12 | ZAENUDIN | 04/02 | Rp5.000 | 
| 13 | HJ YUHRIYAN | 04/02 | Rp5.000 | 
| 14 | SRI KHAYATI | 04/02 | Rp0 | 
| 15 | MUNAWAROH | 04/02 | Rp0 | 
| 16 | KUMYATI | 04/02 | Rp10.000 | 
| 17 | EVA | 04/02 | Rp152.000 | 
| 18 | RATMI | 04/02 | Rp5.000 | 
| 19 | ROKHAYATI | 04/02 | Rp0 | 
| 20 | SANTI | 04/02 | Rp15.000 | 
| 21 | AYATI | 04/02 | Rp5.000 | 
| 22 | SIHUN | 04/02 | Rp5.000 | 
| 23 | KHOMSATUN | 04/02 | Rp0 | 
| 24 | MISTIYAH | 04/02 | Rp5.000 | 
| 25 | WURYANI | 04/02 | Rp0 | 
| 26 | ENI | 04/02 | Rp0 | 
| 27 | YIRAH | 04/02 | Rp0 | 
| 28 | WIWIK | 04/02 | Rp0 | 
| 29 | NUR FADHILAH | 04/02 | Rp30.000 | 
| 30 | UGI | 04/02 | Rp10.000 | 
| 31 | PUJI | 04/02 | Rp0 | 
| 32 | SYAIFUDIN | 04/02 | Rp10.000 | 
| 33 | DARIYAH | 04/02 | Rp0 | 
| 34 | M TAROM | 04/02 | Rp5.000 | 
| 35 | UGI | 04/02 | Rp0 | 
| 36 | SUS | 04/02 | Rp5.000 | 
| 37 | ROWIYAH | 03/02 | Rp15.000 | 
| 38 | HJ NGATONAH | 03/02 | Rp0 | 
| 39 | SRI HALIMAH | 03/02 | Rp0 | 
| 40 | CHASANATUN | 03/02 | Rp0 | 
| 41 | HARTINI | 03/02 | Rp0 | 
| 42 | TARMA'I | 03/02 | Rp0 | 
| 43 | HJ NING | 03/02 | Rp0 | 
| 44 | SITI TANTOWI | 03/02 | Rp0 | 
| 45 | HJ MUSLIKHAH | 03/02 | Rp0 | 
| 46 | MUSRIATI | 03/02 | Rp0 | 
| 47 | HJ KARMANI | 03/02 | Rp0 | 
| 48 | HJ PURWATI | 03/02 | Rp0 | 
| 49 | HJ IPAH DURSIN | 03/02 | Rp15.300 | 
| 50 | NUNUNG | 03/02 | Rp17.500 | 
| 51 | SRI LESTARI | 03/02 | Rp30.200 | 
| 52 | BEJO | 03/02 | Rp0 | 
| 53 | SRI JARWI | 03/02 | Rp0 | 
| 54 | SUDIATI | 03/02 | Rp0 | 
| 55 | ANISAH DAMADI | 03/02 | Rp0 | 
| 56 | KHALIMAH | 03/02 | Rp0 | 
| 57 | RONDHIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 58 | HARWATI | 03/02 | Rp6.000 | 
| 59 | NAILUS SA'ADAH | 03/02 | Rp0 | 
| 60 | KOMARIYAH | 03/02 | Rp6.000 | 
| 61 | SURIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 62 | FARIDAH | 03/02 | Rp0 | 
| 63 | SRI WINARTI | 03/02 | Rp0 | 
| 64 | YULIASIH | 03/02 | Rp0 | 
| 65 | PARIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 66 | PURI'AH | 03/02 | Rp0 | 
| 67 | SUPRIYAH | 03/02 | Rp11.200 | 
| 68 | NURIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 69 | KHOSYI'IN | 03/02 | Rp10.000 | 
| 70 | RILOWATI | 03/02 | Rp0 | 
| 71 | GASTIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 72 | SARIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 73 | SALIS | 03/02 | Rp20.000 | 
| 74 | SULINAH | 03/02 | Rp19.400 | 
| 75 | TATIK | 03/02 | Rp0 | 
| 76 | BADRIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 77 | SUCI RAHAYU | 03/02 | Rp13.000 | 
| 78 | SUPARNI | 03/02 | Rp0 | 
| 79 | KHUZAEMAH/FITRI | 03/02 | Rp0 | 
| 80 | NUR DUL | 03/02 | Rp0 | 
| 81 | SOPIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 82 | MUSRIPAH | 03/02 | Rp0 | 
| 83 | MUSYAROFAH | 03/02 | Rp0 | 
| 84 | KATISAH | 03/02 | Rp8.200 | 
| 85 | MISSIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 86 | JULAILAH | 03/02 | Rp0 | 
| 87 | SUNARTI | 03/02 | Rp0 | 
| 88 | TUKILAH | 03/02 | Rp0 | 
| 89 | AISAH | 03/02 | Rp0 | 
| 90 | JUHARTI | 03/02 | Rp10.000 | 
| 91 | NING HENDRO | 03/02 | Rp0 | 
| 92 | CASMINTEN | 03/02 | Rp0 | 
| 93 | DEWI | 03/02 | Rp5.000 | 
| 94 | SUGIHARTI | 03/02 | Rp0 | 
| 95 | TURAH | 03/02 | Rp0 | 
| 96 | PUJI | 03/02 | Rp10.000 | 
| 97 | NGATIMAH | 03/02 | Rp0 | 
| 98 | YANTO | 03/02 | Rp7.500 | 
| 99 | BADRIYAH NGARJONO | 03/02 | Rp7.200 | 
| 100 | HJ PURTIYAH | 03/02 | Rp0 | 
| 101 | HJ KHAYATI | 03/02 | Rp0 | 
| 102 | ROMLAH | 03/02 | Rp28.500 | 
| 103 | DARMINI | 03/02 | Rp0 | 
| 104 | NING HARJO | 03/02 | Rp30.000 | 
| 105 | LATUTIK | 03/02 | Rp0 | 
| 106 | NITA | 03/02 | Rp0 | 
| 107 | FAHRUDIN | 03/02 | Rp0 | 
| 108 | HAFIDHIN/SAIDAH | 03/02 | Rp10.000 | 
| 109 | MURWATI | 03/02 | Rp9.000 | 
| 110 | KHOTIMAH | 03/02 | Rp0 | 
| 111 | DIAH KARTIKA / ANA | 03/02 | Rp0 | 
| 112 | NARYO | 03/02 | Rp0 | 
| 113 | KUSRIYAH | 01/05 | Rp0 | 
| 114 | TUTIK | 01/05 | Rp5.000 | 
| 115 | MUSLIPAH | 01/05 | Rp5.000 | 
| 116 | RETNO | 01/05 | Rp10.000 | 
| 117 | DATUR | 01/05 | Rp5.000 | 
| 118 | MUNIROH | 01/05 | Rp0 | 
| 119 | MUINAH | 01/05 | Rp5.000 | 
| 120 | ASIYAH | 01/05 | Rp5.000 | 
| 121 | YURIYAH | 01/05 | Rp5.000 | 
| 122 | SOIPIYAH | 01/05 | Rp5.000 | 
| 123 | WATIK | 01/05 | Rp5.000 | 
| 124 | VIVI | 01/05 | Rp5.000 | 
| 125 | SRI LESTARI | 01/05 | Rp5.000 | 
| 126 | YAROH | 01/05 | Rp10.000 | 
| 127 | SOLIHATI | 01/05 | Rp5.000 | 
| 128 | ELA | 01/05 | Rp0 | 
| 129 | PARKIYAH | 01/05 | Rp5.000 | 
| 130 | LINA | 01/05 | Rp0 | 
| 131 | SRI TEGOWATI | 01/05 | Rp10.000 | 
| 132 | TURAH | 01/05 | Rp5.000 | 
| 133 | SARI | 01/05 | Rp3.000 | 
| 134 | FENI | 01/05 | Rp10.000 | 
| 135 | SAKDIYAH | 01/05 | Rp0 | 
| 136 | SUTRIYAH | 02/03 | Rp10.000 | 
| 137 | JUWARIYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 138 | SURYATI | 02/03 | Rp0 | 
| 139 | SULASTRI/SLAMET | 02/03 | Rp0 | 
| 140 | TURIPAH | 02/03 | Rp0 | 
| 141 | RONDIYAH | 02/03 | Rp4.000 | 
| 142 | SUTIJAH | 02/03 | Rp0 | 
| 143 | NAHRIYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 144 | MISTIYAH/ANTOK | 02/03 | Rp5.000 | 
| 145 | LISTIANAH | 02/03 | Rp0 | 
| 146 | IRMA | 02/03 | Rp5.000 | 
| 147 | ERVA TRIANA | 02/03 | Rp0 | 
| 148 | TABAROK | 02/03 | Rp0 | 
| 149 | SITI AMINAH | 02/03 | Rp5.000 | 
| 150 | NUR KOMAR | 02/03 | Rp0 | 
| 151 | UMANAH | 02/03 | Rp0 | 
| 152 | RAMINI | 02/03 | Rp0 | 
| 153 | URIP SUGIARTI | 02/03 | Rp0 | 
| 154 | KUSMIATUN/TUHIN | 02/03 | Rp0 | 
| 155 | SAKDIYAH | 02/03 | Rp7.000 | 
| 156 | ANA MURAH | 02/03 | Rp0 | 
| 157 | BONISAH | 02/03 | Rp5.000 | 
| 158 | NGATMINI | 02/03 | Rp0 | 
| 159 | ATIK W | 02/03 | Rp0 | 
| 160 | MURYATI | 02/03 | Rp0 | 
| 161 | TARWIYAH | 02/03 | Rp7.000 | 
| 162 | AYUK | 02/03 | Rp0 | 
| 163 | PATAROH | 02/03 | Rp0 | 
| 164 | ISTIQOMAH | 02/03 | Rp0 | 
| 165 | JUNADI/MISTIYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 166 | ANIK | 02/03 | Rp8.000 | 
| 167 | SULASTRI/SUGI | 02/03 | Rp5.000 | 
| 168 | SRI/UNTUNG | 02/03 | Rp0 | 
| 169 | SITI FATIMAH | 02/03 | Rp0 | 
| 170 | SITI SUNDARI | 02/03 | Rp0 | 
| 171 | UMI HANIFAH | 02/03 | Rp0 | 
| 172 | GIARSIH | 02/03 | Rp0 | 
| 173 | RATMI | 02/03 | Rp0 | 
| 174 | ISTIQOMAH/OKO | 02/03 | Rp0 | 
| 175 | HJ.SAROH | 02/03 | Rp7.000 | 
| 176 | IMRONAH | 02/03 | Rp0 | 
| 177 | TANTI | 02/03 | Rp0 | 
| 178 | MURNI | 02/03 | Rp0 | 
| 179 | MUSROKHAH | 02/03 | Rp7.000 | 
| 180 | ENI/ROTI | 02/03 | Rp0 | 
| 181 | SOREP SURYANTO | 02/03 | Rp0 | 
| 182 | SARMUTI | 02/03 | Rp0 | 
| 183 | ENIAH/ROZI | 02/03 | Rp0 | 
| 184 | ATIK SASOGI | 02/03 | Rp0 | 
| 185 | KOMARIYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 186 | HJ. EKO | 02/03 | Rp0 | 
| 187 | KIPTIYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 188 | TURADI | 02/03 | Rp0 | 
| 189 | KUSYATI | 02/03 | Rp0 | 
| 190 | SURIP | 02/03 | Rp0 | 
| 191 | NUR HIDAYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 192 | KHOMSATUN | 02/03 | Rp0 | 
| 193 | AMEL | 02/03 | Rp0 | 
| 194 | TIMAH | 02/03 | Rp5.000 | 
| 195 | FITRI | 02/03 | Rp0 | 
| 196 | TURIYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 197 | WAHYUNI | 02/03 | Rp0 | 
| 198 | MURAH | 02/03 | Rp0 | 
| 199 | LISVI | 02/03 | Rp5.000 | 
| 200 | SAWIYAH | 02/03 | Rp0 | 
| 201 | HJ. INDRI | 02/03 | Rp9.000 | 
| 202 | KUNAINAH | 02/03 | Rp7.000 | 
| 203 | ERIN | 02/03 | Rp0 | 
| 204 | RIBUT | 05/03 | Rp2.000 | 
| 205 | KASTINI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 206 | JARIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 207 | PIATUN | 05/03 | Rp2.000 | 
| 208 | ZAKIATUL | 05/03 | Rp2.000 | 
| 209 | MULYATI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 210 | ALFIATI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 211 | PONITI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 212 | SUKADI | 05/03 | Rp0 | 
| 213 | TUATMI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 214 | SINTA | 05/03 | Rp2.000 | 
| 215 | MATIMAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 216 | LILIS STYOWATI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 217 | RONDIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 218 | SIJU | 05/03 | Rp2.000 | 
| 219 | SUHARTI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 220 | HJ. SUTIAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 221 | MUANAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 222 | MUSNIAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 223 | ROFIATUN | 05/03 | Rp2.000 | 
| 224 | TITIS | 05/03 | Rp2.000 | 
| 225 | KHOMSATUN | 05/03 | Rp2.000 | 
| 226 | DWIK | 05/03 | Rp0 | 
| 227 | ISTIANAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 228 | SURINAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 229 | SITI MUNIROH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 230 | ISTIKOMAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 231 | BAWON | 05/03 | Rp0 | 
| 232 | MUKHAYATI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 233 | TRI WAHYUNI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 234 | INDAYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 235 | TRIANAH/BELA | 05/03 | Rp0 | 
| 236 | SOPIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 237 | NURUL | 05/03 | Rp2.000 | 
| 238 | ALIMIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 239 | RUANAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 240 | ZAENAP | 05/03 | Rp2.000 | 
| 241 | SUMILAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 242 | SRI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 243 | KUNAENAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 244 | YULIANTI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 245 | SITI AROFAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 246 | MBAK SIMU | 05/03 | Rp2.000 | 
| 247 | SUWANTI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 248 | NUR KHAYATI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 249 | KHOTIMAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 250 | AYIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 251 | MUSYAROFAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 252 | SUNARTI | 05/03 | Rp0 | 
| 253 | SHOLEKHA | 05/03 | Rp2.000 | 
| 254 | KOWIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 255 | UMAYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 256 | ROSIDAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 257 | FARIDAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 258 | KARNI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 259 | NASRI'AH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 260 | KUSWANTO | 05/03 | Rp0 | 
| 261 | ISWATUL | 05/03 | Rp2.000 | 
| 262 | UMPRIYAH | 05/03 | Rp0 | 
| 263 | NUR KHASANAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 264 | WINDHOH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 265 | MBK ATIK | 05/03 | Rp2.000 | 
| 266 | SUCI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 267 | KOSBANDIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 268 | PARTONO | 05/03 | Rp0 | 
| 269 | JUWARIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 270 | KIPTIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 271 | WIWIT | 05/03 | Rp2.000 | 
| 272 | BURYATI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 273 | KASTUMI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 274 | SUPREK | 05/03 | Rp0 | 
| 275 | ALIYAH | 05/03 | Rp0 | 
| 276 | KOMNIK | 05/03 | Rp0 | 
| 277 | YUHRIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 278 | BANDIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 279 | SIMUT | 05/03 | Rp2.000 | 
| 280 | LUMPRAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 281 | ASRIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 282 | KASTIYAH | 05/03 | Rp2.000 | 
| 283 | TOBI'IN | 05/03 | Rp0 | 
| 284 | DWIK PRASTIYO | 05/03 | Rp0 | 
| 285 | ELA | 05/03 | Rp2.000 | 
| 286 | FIDIN | 05/03 | Rp0 | 
| 287 | UMI | 05/03 | Rp2.000 | 
| 288 | INA | 05/03 | |
| 289 | LIDA | ||
| 290 | SOLEKHA | 01/01 | Rp0 | 
| 291 | SARJIAH | 01/01 | Rp5.000 | 
| 292 | HJ. SUSNIYATI | 01/01 | Rp20.000 | 
| 293 | AMINAH TOHA | 01/01 | Rp5.000 | 
| 294 | AYUK | 01/01 | Rp0 | 
| 295 | WAHYUNI | 01/01 | Rp0 | 
| 296 | RITA | 01/01 | Rp0 | 
| 297 | NANIK SUPRIATI | 01/01 | Rp0 | 
| 298 | DARYANTI | 01/01 | Rp0 | 
| 299 | NANIK WAHYUNI | 01/01 | Rp117.500 | 
| 300 | KIPTIYAH | 01/01 | Rp0 | 
| 301 | IMRONAH | 01/01 | Rp0 | 
| 302 | HJ. ALPIAH | 01/01 | Rp12.000 | 
| 303 | MALEKHA | 01/01 | Rp0 | 
| 304 | MARKUMI | 01/01 | Rp5.000 | 
| 305 | MAULIDA | 01/01 | Rp10.000 | 
| 306 | SUNTARI | 01/01 | Rp5.000 | 
| 307 | BAWON NOKI | 01/01 | Rp10.000 | 
| 308 | HERMIN | 01/01 | Rp15.000 | 
| 309 | HJ. SUPANTI | 01/01 | Rp54.000 | 
| 310 | YATIN | 01/01 | Rp10.000 | 
| 311 | ARIS | 01/01 | Rp10.000 | 
| 312 | SOFIA N | 01/01 | Rp0 | 
| 313 | SUTIAH | 01/01 | Rp0 | 
| 314 | SITI AMINAH | 01/01 | Rp6.000 | 
| 315 | SUHARTI | 01/01 | Rp0 | 
| 316 | MUYANAH | 01/01 | Rp10.000 | 
| 317 | HJ. BAWON SRI MULYATI | 01/01 | Rp0 | 
| 318 | RANI DEDEK | 01/01 | Rp10.000 | 
| 319 | SURIYAH | 01/01 | Rp10.000 | 
| 320 | WINARSIH | 01/01 | Rp10.000 | 
| 321 | SURTINI | 01/01 | Rp0 | 
| 322 | RESTUNINGSIH | 01/01 | Rp20.000 | 
| 323 | WARNITI | 01/01 | Rp0 | 
| 324 | MUNARIYAH | 01/01 | Rp0 | 
| 325 | ULATUL JANNAH | 01/01 | Rp15.000 | 
| 326 | SAADAH | 01/01 | Rp15.000 | 
| 327 | LISYANTI | 01/01 | Rp10.000 | 
| 328 | PURWANINGSIH | 01/01 | Rp15.000 | 
| 329 | ERIN | 01/01 | Rp10.000 | 
| 330 | KUSWINARNI | 01/01 | Rp5.000 | 
| 331 | TARMINI | 01/01 | Rp5.000 | 
| 332 | SARAH | 01/01 | Rp4.700 | 
| 333 | SRI KHADARWATI | 01/01 | Rp5.000 | 
| 334 | KHAERIYAH | 01/01 | Rp0 | 
| 335 | IDA SIRIN | 01/01 | Rp10.000 | 
| 336 | BUSRI | 01/01 | Rp0 | 
| 337 | NANIK DODIK | 01/01 | Rp10.000 | 
| 338 | NENIH | 01/01 | Rp15.000 | 
| 339 | RISKI | 01/01 | Rp0 | 
| 340 | YANTI | 01/01 | Rp0 | 
| 341 | PARTI | 01/01 | Rp10.000 | 
| 342 | ENTUS | 01/01 | Rp0 | 
| 343 | TUTIK SUMBAWATI | 01/01 | Rp0 | 
| 344 | YAYUK | 01/01 | Rp10.000 | 
| 345 | KHAMIDAH | 01/01 | Rp10.000 | 
| 346 | RONDIYAH | 01/01 | Rp10.000 | 
| 347 | BAWON NOKISAH | 01/01 | Rp15.000 | 
| 348 | WIDATI | 01/01 | Rp10.000 | 
| 349 | YATIN | 01/01 | Rp0 | 
| 350 | ARIS | 01/01 | Rp0 | 
| 351 | IRA | 01/01 | Rp0 | 
| 352 | RAMBAT | 01/01 | Rp0 | 
| 353 | NURMALA AM | Rp0 | |
| 354 | DIAN | Rp0 | |
| 355 | RINI INAYATI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 356 | EMA WIJAYANTI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 357 | ISWATUN KHASANAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 358 | MIMIN | 2/1 | Rp5.000 | 
| 359 | DEWI SUCIATI | 2/1 | Rp0 | 
| 360 | RIBUT DARYATI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 361 | HJ. BANDIYAH | 2/1 | Rp10.000 | 
| 362 | SANTI | 2/1 | Rp0 | 
| 363 | KARTINAH | 2/1 | Rp0 | 
| 364 | ANIS | 2/1 | Rp5.000 | 
| 365 | LINA WATI | 2/1 | Rp0 | 
| 366 | SURIP | 2/1 | Rp0 | 
| 367 | HONIAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 368 | AMANAH | 2/1 | Rp0 | 
| 369 | INDANAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 370 | HJ. KUSMIYATI | 2/1 | Rp10.000 | 
| 371 | ERMA | 2/1 | Rp0 | 
| 372 | PUSPITOWATI | 2/1 | Rp0 | 
| 373 | JUNARTI | 2/1 | Rp0 | 
| 374 | YUNAH | 2/1 | Rp0 | 
| 375 | MARKONAH | 2/1 | Rp0 | 
| 376 | ZAINUN | 2/1 | Rp5.000 | 
| 377 | HAMIDAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 378 | HJ. TURAH/MINAH | 2/1 | Rp10.000 | 
| 379 | HOLIPAH | 2/1 | Rp0 | 
| 380 | HJ. SRI ISANAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 381 | SITI SUMIRAH/SOPIK | 2/1 | Rp0 | 
| 382 | RINI/MU'ATI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 383 | CHUROTUL AINI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 384 | KHOLILAH/ELA | 2/1 | Rp10.000 | 
| 385 | INAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 386 | MUKIRO WATI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 387 | MIRAWATI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 388 | SUMINI | 2/1 | Rp0 | 
| 389 | ELI | 2/1 | Rp0 | 
| 390 | LINDA | 2/1 | Rp5.000 | 
| 391 | MULYANAH | 2/1 | Rp0 | 
| 392 | SAMIRAH | 2/1 | Rp0 | 
| 393 | KHASANAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 394 | MAYSAROH | 2/1 | Rp0 | 
| 395 | TUMINI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 396 | HJ. SUSILO YEKTI | 2/1 | Rp10.000 | 
| 397 | YUNI | 2/1 | Rp0 | 
| 398 | SRI KUNTARI | 2/1 | Rp0 | 
| 399 | KUSRIYAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 400 | SALAMAH | 2/1 | Rp0 | 
| 401 | MUDRIKAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 402 | YULIAMAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 403 | LAELATUL M | 2/1 | Rp0 | 
| 404 | AMBARWATI | 2/1 | Rp0 | 
| 405 | DIAN NANDA | 2/1 | Rp5.000 | 
| 406 | SOLEHA | 2/1 | Rp5.000 | 
| 407 | SOLIHIN | 2/1 | Rp0 | 
| 408 | MUDRIKAH/ALTUMI | 2/1 | Rp0 | 
| 409 | HUZAENAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 410 | AYATI | 2/1 | Rp5.000 | 
| 411 | HJ. TURIPAH | 2/1 | Rp0 | 
| 412 | ROMLAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 413 | NAPSIAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 414 | HJ. SARMONAH | 2/1 | Rp0 | 
| 415 | SOPIYAH | 2/1 | Rp5.000 | 
| 416 | MBK WATI BUTI | 2/1 | Rp0 | 
| 417 | MBK LUT | 2/1 | Rp5.000 | 
| 418 | MUSYAFA'AH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 419 | RONDIYAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 420 | URIPAH S | 03/03 | Rp3.000 | 
| 421 | UMI MAYSAROH | 03/03 | Rp0 | 
| 422 | ERNAWATI | 03/03 | Rp10.000 | 
| 423 | SRI AMBARWATI | 03/03 | Rp0 | 
| 424 | ZUBAEDAH MISKAM | 03/03 | Rp7.000 | 
| 425 | DEWI ZULAEKHAH | 03/03 | Rp0 | 
| 426 | MARIATUN | 03/03 | Rp5.000 | 
| 427 | SITIQOMAH | 03/03 | Rp0 | 
| 428 | SUMARNI | 03/03 | Rp5.000 | 
| 429 | ZUBAEDAH SLAMET | 03/03 | Rp10.000 | 
| 430 | MUSLIKHAH/MUSLIMAH | 03/03 | Rp10.000 | 
| 431 | SARIPAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 432 | NURIYAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 433 | TUNTUN | 03/03 | Rp5.000 | 
| 434 | MUAWANAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 435 | NARTI | 03/03 | Rp0 | 
| 436 | TITIK | 03/03 | Rp10.000 | 
| 437 | MUSYAROPAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 438 | MURIP S | 03/03 | Rp0 | 
| 439 | SUTIYAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 440 | HJ MUZAYARAH | 03/03 | Rp10.000 | 
| 441 | TATIK | 03/03 | Rp0 | 
| 442 | TUSRI | 03/03 | Rp5.000 | 
| 443 | UMI | 03/03 | Rp0 | 
| 444 | LINA | 03/03 | Rp0 | 
| 445 | BADRIYAH | 03/03 | Rp0 | 
| 446 | TURAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 447 | WINDAYAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 448 | MUDAH | 03/03 | Rp0 | 
| 449 | SITI MUANAH | 03/03 | Rp10.000 | 
| 450 | SANIYATI | 03/03 | Rp0 | 
| 451 | KUSTIYAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 452 | KIPTIYAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 453 | SRIATI | 03/03 | Rp0 | 
| 454 | SUMANAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 455 | KHURIPAH P | 03/03 | Rp0 | 
| 456 | TAKHAN | 03/03 | Rp5.000 | 
| 457 | MUSLIMAH TOHARI | 03/03 | Rp20.000 | 
| 458 | ROHMATUN | 03/03 | Rp0 | 
| 459 | HJ AMANAH | 03/03 | Rp10.000 | 
| 460 | HALIMAH | 03/03 | Rp10.000 | 
| 461 | MIFTAKHUL JANAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 462 | SAPRIYAH | 03/03 | Rp5.000 | 
| 463 | MUANAH | 03/03 | Rp0 | 
| 464 | SUMINAH | 03/03 | Rp0 | 
| 465 | KHOLIFAH | 03/03 | Rp0 | 
| 466 | MIRTA | 03/03 | Rp0 | 
| 467 | SHOPARIYAH | 03/03 | Rp0 | 
| 468 | AYATI | 03/03 | Rp5.000 | 
| 469 | RITA W | 03/03 | Rp10.000 | 
| 470 | NUR/UDIN | 03/03 | Rp0 | 
| 471 | ARIYAH | 04/03 | Rp0 | 
| 472 | NAHRIYAH | 04/03 | Rp0 | 
| 473 | AKHYAR/KHOMSATUN | 04/03 | Rp0 | 
| 474 | JUMIATI | 04/03 | Rp4.000 | 
| 475 | SUNDARTI | 04/03 | Rp5.000 | 
| 476 | SURATI | 04/03 | Rp5.000 | 
| 477 | ISAH | 04/03 | Rp2.000 | 
| 478 | TRI | 04/03 | Rp0 | 
| 479 | TURASEH | 04/03 | Rp5.000 | 
| 480 | SURIATI | 04/03 | Rp0 | 
| 481 | HJ. YAYUK | 04/03 | Rp0 | 
| 482 | ER | 04/03 | Rp2.000 | 
| 483 | PUJI | 04/03 | Rp0 | 
| 484 | SUS | 04/03 | Rp3.000 | 
| 485 | SUTIYAH | 04/03 | Rp4.000 | 
| 486 | SURIYATI | 04/03 | Rp0 | 
| 487 | MUYANAH | 04/03 | Rp0 | 
| 488 | MUSRIAH P | 04/03 | Rp4.000 | 
| 489 | MUGIARTI | 04/03 | Rp3.000 | 
| 490 | HJ NGATINAH | 04/03 | Rp0 | 
| 491 | ROHYATI | 04/03 | Rp5.000 | 
| 492 | MUKHASANAH | 04/03 | Rp0 | 
| 493 | MUAWANAH | 04/03 | Rp2.000 | 
| 494 | MUAYAH | 04/03 | Rp0 | 
