No | Nama | Alamat | infaq |
---|---|---|---|
1 | KASNO | 01/05 | Rp0 |
2 | SARDI | 01/05 | Rp2.000 |
3 | MIFTAHUDIN | 01/05 | Rp3.000 |
4 | SURATMIN | 01/05 | Rp3.000 |
5 | MUJI | 01/05 | Rp0 |
6 | SARMADI | 01/05 | Rp0 |
7 | KARNO | 01/05 | Rp2.000 |
8 | KANTONG BENO | 01/05 | Rp5.000 |
9 | MUR | 01/05 | Rp0 |
10 | A SODIK | 01/05 | Rp5.000 |
11 | KHADIRIN | 01/05 | Rp3.000 |
12 | KANTONG BOHARI | 01/05 | Rp5.000 |
13 | NASIRIN | 01/05 | Rp5.000 |
14 | NGADI | 01/05 | Rp5.000 |
15 | MUJONO | 01/05 | Rp5.000 |
16 | SARMIN | 01/05 | Rp5.000 |
17 | ENDAH | 01/05 | Rp5.000 |
18 | SUJARI | 01/05 | Rp0 |
19 | PIAH | 01/05 | Rp0 |
20 | SOREP MUNAH | 01/05 | Rp0 |
21 | SARONI | 01/05 | Rp5.000 |
22 | FANDOLI | 01/05 | Rp0 |
23 | S NGALI | 01/05 | Rp3.000 |
24 | MURIAH | 01/05 | Rp2.000 |
25 | TUIT | 01/05 | Rp5.000 |
26 | EDI SULILO | 01/05 | Rp5.000 |
27 | TUMINAH | 01/05 | Rp2.000 |
28 | S NURHADI | 01/05 | Rp0 |
29 | WARIS | 01/05 | Rp0 |
30 | KABUN | 01/05 | Rp3.000 |
31 | SARTIAH | 01/05 | Rp0 |
32 | ZAENURI | 01/05 | Rp4.000 |
33 | MUADIN | 01/05 | Rp4.000 |
34 | SLAMET | 01/05 | Rp2.000 |
35 | TUMIAH | 01/05 | Rp2.000 |
36 | NEMAN | 01/05 | Rp5.000 |
37 | MUHLISIN | 01/05 | Rp5.000 |
38 | SUDEN | 01/05 | Rp0 |
39 | WAJAR | 02/05 | Rp2.000 |
40 | MARNI | 02/05 | Rp0 |
41 | SUSANTO | 02/05 | Rp2.000 |
42 | NASIHIN | 02/05 | Rp0 |
43 | KANTONG S | 02/05 | Rp7.000 |
44 | BOYAMAN | 02/05 | Rp0 |
45 | SUTAMIN | 02/05 | Rp0 |
46 | SAHURI | 02/05 | Rp0 |
47 | LIMIN | 02/05 | Rp0 |
48 | SARIMAN | 02/05 | Rp2.000 |
49 | SUMYATI | 02/05 | Rp0 |
50 | KUAT | 02/05 | Rp0 |
51 | DOYO | 02/05 | Rp2.000 |
52 | JOYO | 02/05 | Rp3.000 |
53 | SUSILO | 02/05 | Rp0 |
54 | MURIB | 02/05 | Rp3.000 |
55 | NGATMIN | 02/05 | Rp3.000 |
56 | RUSIDI | 02/05 | Rp3.000 |
57 | H. SLAMET | 02/05 | Rp2.000 |
58 | SAMADI | 02/05 | Rp0 |
59 | TRIMO | 02/05 | Rp0 |
60 | B KARMUJI | 02/05 | Rp0 |
61 | HOTIJAH | 02/05 | Rp0 |
62 | TARMIAH | 02/05 | Rp2.000 |
63 | BUANG | 02/05 | Rp2.000 |
64 | JUMI | 02/05 | Rp2.000 |
65 | SARDA'I | 02/05 | Rp2.000 |
66 | MISTONO | 02/05 | Rp2.000 |
67 | WARJO | 02/05 | Rp0 |
68 | SOHARI | 02/05 | Rp2.000 |
69 | MISTI | 02/05 | Rp2.000 |
70 | NGATONO | 02/05 | Rp0 |
71 | K TARYONO | 02/05 | Rp5.000 |
72 | MATARI | 02/05 | Rp0 |
73 | H. SORYANTO | 02/05 | Rp2.000 |
74 | RUDI | 02/05 | Rp2.000 |
75 | KOREP | 02/05 | Rp2.000 |
76 | NEMI | 02/05 | Rp2.000 |
77 | TIONO | 02/05 | Rp0 |
78 | ANTO | 02/05 | Rp0 |
79 | IWAN | 02/05 | Rp0 |
80 | SUTARI | 02/05 | Rp2.000 |
81 | SUGIRI | 02/05 | Rp0 |
82 | TORADI | 02/05 | Rp0 |
83 | MARIYAH | 02/05 | Rp2.000 |
84 | MONAH | 02/05 | Rp2.000 |
85 | TUMPUK | 02/05 | Rp0 |
86 | USMAN | 02/05 | Rp0 |
87 | SUTI | 02/05 | Rp0 |
88 | AISAH/AGUS | 02/05 | Rp0 |
89 | TRIYAH/HERU SUSILO | 02/05 | Rp0 |
90 | MURAH | 02/05 | Rp0 |
91 | PARTI | 02/05 | Rp0 |
92 | SRIAH | 02/05 | Rp0 |
93 | TOLEB | 02/05 | Rp0 |
94 | SUMARNI | 02/05 | Rp0 |
95 | PUATI | 02/05 | Rp0 |
96 | AGUS/KODARIYAH | 02/05 | Rp0 |
97 | ANITA/AHMAD K | 02/05 | Rp0 |
98 | HOWIYAH | Rp0 | |
99 | ATMO | 02/03 | Rp5.000 |
100 | AYUDI | 02/03 | Rp5.000 |
101 | BUDIARTI | 02/03 | Rp5.000 |
102 | CASWARI | 02/03 | Rp0 |
103 | FAHRUR | 02/03 | Rp0 |
104 | JIONO | 02/03 | Rp5.000 |
105 | JUWONO | 02/03 | Rp0 |
106 | KHANIFUDIN | 02/03 | Rp5.000 |
107 | KODRI | 02/03 | Rp6.000 |
108 | KOMARUDIN | 02/03 | Rp36.500 |
109 | KUNANTO | 02/03 | Rp0 |
110 | LASMINAH | 02/03 | Rp10.000 |
111 | LINAH | 02/03 | Rp0 |
112 | MARNO | 02/03 | Rp0 |
113 | MARYUN | 02/03 | Rp5.000 |
114 | FIKRI | 02/03 | Rp0 |
115 | MUNGSRI/SODIKIN | 02/03 | Rp0 |
116 | NGARI | 02/03 | Rp5.000 |
117 | NURONDHI | 02/03 | Rp4.000 |
118 | RANTONO | 02/03 | Rp4.000 |
119 | RIDWAN | 02/03 | Rp5.000 |
120 | ROHMAD | 02/03 | Rp0 |
121 | ROMADHON | 02/03 | Rp0 |
122 | RUSDI | 02/03 | Rp0 |
123 | RUSDIYANTO | 02/03 | Rp5.000 |
124 | SADELI | 02/03 | Rp0 |
125 | SAFARUDIN | 02/03 | Rp0 |
126 | SATMAN | 02/03 | Rp0 |
127 | SENIJAN/ERIK | 02/03 | Rp0 |
128 | SLAMET DARYONO | 02/03 | Rp0 |
129 | SOLEHAN | 02/03 | Rp0 |
130 | SOPINGI | 02/03 | Rp0 |
131 | SUDARI | 02/03 | Rp0 |
132 | INDAYATI | 02/03 | Rp0 |
133 | TRIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
134 | SUMIATI | 02/03 | Rp5.000 |
135 | SUNADRI | 02/03 | Rp5.000 |
136 | SUPADI | 02/03 | Rp5.000 |
137 | TARMONO | 02/03 | Rp0 |
138 | TUGINO | 02/03 | Rp5.000 |
139 | TUMINAH | 02/03 | Rp7.000 |
140 | WAHYADI | 02/03 | Rp5.000 |
141 | WARDA’I | 02/03 | Rp0 |
142 | WARIS | 02/03 | Rp0 |
143 | WINARTO | 02/03 | Rp5.000 |
144 | YAHYO | 02/03 | Rp0 |
145 | WANTO | 02/03 | Rp0 |
146 | WAWAN | 02/03 | Rp5.000 |
147 | WIHARNO | 02/03 | Rp0 |
148 | MUNAWAROH | 02/03 | Rp0 |
149 | ANAS | 02/03 | Rp0 |
150 | NANTO | 02/03 | Rp5.000 |
151 | KHOFIQIN | 02/03 | Rp5.000 |
152 | WIDI | 02/03 | |
153 | DARYATI | 01/03 | Rp0 |
154 | DARYUTI | 01/03 | Rp0 |
155 | DIAN RISTANTI | 01/03 | Rp0 |
156 | DINA AFIQOH | 01/03 | Rp0 |
157 | DWI ERNIK | 01/03 | Rp4.000 |
158 | FITRI | 01/03 | Rp0 |
159 | HARNINGSIH | 01/03 | Rp4.000 |
160 | HARTUTIK | 01/03 | Rp0 |
161 | HJ. MURIPAH | 01/03 | Rp0 |
162 | ISTIQOMAH | 01/03 | Rp4.000 |
163 | ATMIAH | 01/03 | Rp0 |
164 | KHOLIPAH | 01/03 | Rp0 |
165 | KHOTIYAH | 01/03 | Rp0 |
166 | KUNZAENAH | 01/03 | Rp0 |
167 | LULUK SETYAWATI | 01/03 | Rp0 |
168 | LUSIANA | 01/03 | Rp4.000 |
169 | MUAYANAH | 01/03 | Rp0 |
170 | MUNARTI | 01/03 | Rp0 |
171 | MURTI | 01/03 | Rp4.000 |
172 | MUSYAROFAH | 01/03 | Rp0 |
173 | NAMPI | 01/03 | Rp5.000 |
174 | NGAMINI | 01/03 | Rp0 |
175 | NURUL AENI | 01/03 | Rp0 |
176 | NURUL M | 01/03 | Rp5.000 |
177 | PARIYAH | 01/03 | Rp5.000 |
178 | PULASIH | 01/03 | Rp4.000 |
179 | RIBUT BADRIYAH | 01/03 | Rp0 |
180 | RUBAIYAH | 01/03 | Rp0 |
181 | RUKAYAH | 01/03 | Rp4.000 |
182 | SITI AMINAH | 01/03 | Rp0 |
183 | SRI RISKIYAH | 01/03 | Rp0 |
184 | SUCI RAHMAWATI | 01/03 | Rp2.000 |
185 | SUKAESI | 01/03 | Rp4.000 |
186 | SULASTRI | 01/03 | Rp4.000 |
187 | SUMINAH | 01/03 | Rp0 |
188 | SUSMIANAH | 01/03 | Rp0 |
189 | SUTIYAH | 01/03 | Rp0 |
190 | SUYATI | 01/03 | Rp0 |
191 | MAYA | 01/03 | Rp0 |
192 | NOER ROHMAH | 01/03 | Rp0 |
193 | LILIK S. | 01/03 | Rp5.000 |
194 | PUPUT | 01/03 | Rp4.000 |
195 | SULIS | 01/03 | Rp0 |
196 | OLIP | 01/03 | Rp0 |
197 | DETIN | 01/03 | Rp4.000 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment