No | Nama | Alamat | infaq |
---|---|---|---|
1 | SOHADI | 02/01 | Rp21.800 |
2 | SUHARTI | 02/01 | Rp10.000 |
3 | SUNARSO | 02/01 | Rp20.000 |
4 | TOHARI | 02/01 | Rp0 |
5 | BASRI | 02/01 | Rp5.000 |
6 | SRI HASTUTI | 02/01 | Rp5.000 |
7 | VITA | 02/01 | Rp0 |
8 | SUTRISNO | 02/01 | Rp15.000 |
9 | WAHDURI | 02/01 | Rp0 |
10 | JUMIATI | 02/01 | Rp0 |
11 | WAHARI | 02/01 | Rp6.500 |
12 | MUSYONO | 02/01 | Rp10.000 |
13 | SUGENG SUSILO | 02/01 | Rp0 |
14 | SARMIDI | 02/01 | Rp0 |
15 | NUR ROHIM | 02/01 | Rp15.000 |
16 | A.MUBAROK | 02/01 | Rp50.000 |
17 | ABDUL ROHMAN | 02/01 | Rp0 |
18 | SYARIFUDIN | 02/01 | Rp0 |
19 | WINARSIH | 02/01 | Rp0 |
20 | KUSWARDIYANTI | 02/01 | Rp10.000 |
21 | SAMIRAH | 02/01 | Rp0 |
22 | SUALMI | 02/01 | Rp0 |
23 | MISTAWI/SAMINAH | 02/01 | Rp0 |
24 | KURNAISIH | 02/01 | Rp0 |
25 | KHOTIMAH | 02/01 | Rp0 |
26 | SUNARYO | 02/01 | Rp0 |
27 | SLAMET | 02/01 | Rp0 |
28 | SISWANDI/PUJIWATI | 02/01 | Rp15.000 |
29 | BAWON KALSUM/KASAN | 02/01 | Rp0 |
30 | ISTIQOMAH | 02/01 | Rp0 |
31 | SUNARTO | 02/01 | Rp6.000 |
32 | SRI REJEKI | 02/01 | Rp5.000 |
33 | MUHLISIN | 02/01 | Rp5.000 |
34 | KUSRI | 02/01 | Rp0 |
35 | YAHYA | 02/01 | Rp19.000 |
36 | SUNARYO | 02/01 | Rp0 |
37 | PARNO | 02/01 | Rp14.000 |
38 | KHABIDIN | 02/01 | Rp0 |
39 | TOHIR | 02/01 | Rp10.000 |
40 | SUJARAH | 02/01 | Rp10.000 |
41 | MUNDAKIR | 02/01 | Rp0 |
42 | BAI HANDOYO | 02/01 | Rp16.000 |
43 | SAMSUDIN | 02/01 | Rp15.000 |
44 | TOHIN | 02/01 | Rp0 |
45 | MULYONO | 02/01 | Rp0 |
46 | TOHA | 02/01 | Rp10.000 |
47 | TRI MURNI | 02/01 | Rp0 |
48 | SUTRISNO | 02/01 | Rp0 |
49 | AHMAD RONDI | 02/01 | Rp5.000 |
50 | SIDIK S | 01/01 | Rp15.000 |
51 | SISWANTO | 01/01 | Rp7.000 |
52 | KHUSAINI | 01/01 | Rp0 |
53 | DUL ROHMAN | 01/01 | Rp10.000 |
54 | ROZIQIN | 01/01 | Rp7.500 |
55 | TUKIMAH | 01/01 | Rp10.000 |
56 | ARISIN | 01/01 | Rp10.000 |
57 | BUDI P | 01/01 | Rp80.400 |
58 | SUHENDRO | 01/01 | Rp10.000 |
59 | ALI | 01/01 | Rp10.000 |
60 | TOLIB | 01/01 | Rp10.000 |
61 | PRIONO | 01/01 | Rp14.000 |
62 | MUNIRUDIN | 01/01 | Rp5.000 |
63 | TAROM | 01/01 | Rp17.000 |
64 | MASKUR | 01/01 | Rp0 |
65 | SUNARTI (S) | 01/01 | Rp11.500 |
66 | ROWIYAH | 01/01 | Rp10.000 |
67 | RUSDIYANTO | 01/01 | Rp10.000 |
68 | HUDA | 01/01 | Rp0 |
69 | NURMAN | 01/01 | Rp10.000 |
70 | SUBAHADI | 01/01 | Rp0 |
71 | SENARI | 01/01 | Rp5.000 |
72 | SLAMET P | 01/01 | Rp0 |
73 | MUJI H | 01/01 | Rp5.000 |
74 | KUNDI | 01/01 | Rp5.000 |
75 | KHURURI | 01/01 | Rp0 |
76 | ALIMIN | 01/01 | Rp10.000 |
77 | JAMAL | 01/01 | Rp10.000 |
78 | BUSRO | 01/01 | Rp5.000 |
79 | TRI SUYONO | 01/01 | Rp10.000 |
80 | KODARI | 01/01 | Rp10.000 |
81 | SODIKIN | 01/01 | Rp5.000 |
82 | SURATMAN | 01/01 | Rp0 |
83 | NASRUDIN | 01/01 | Rp10.000 |
84 | SUBIONO | 01/01 | Rp10.000 |
85 | DANANG | 01/01 | Rp10.000 |
86 | WARYANTO | 01/01 | Rp10.000 |
87 | ROKHIM | 01/01 | Rp45.000 |
88 | JAPAR | 01/01 | Rp5.000 |
89 | SO’ARI | 01/01 | Rp0 |
90 | M. RIDHO | 01/01 | Rp5.000 |
91 | BONARI | 01/01 | Rp0 |
92 | NUR SOLEH | 01/01 | Rp15.000 |
93 | MUJIYANTO | 01/01 | Rp15.000 |
94 | BONASIR | 01/01 | Rp5.000 |
95 | TAHRIN | 01/01 | Rp0 |
96 | WASKITO | 01/01 | Rp0 |
97 | MUSRIPAH | 01/01 | Rp0 |
98 | DAIMAH | 01/01 | Rp10.000 |
99 | FATARONI | 01/01 | Rp0 |
100 | SLAMET U | 01/01 | Rp5.000 |
101 | EKA ROSITA | 01/01 | Rp10.000 |
102 | YASIN | 01/01 | Rp5.000 |
103 | MASDUKI | 01/01 | Rp3.000 |
104 | HUDA II | 01/01 | Rp0 |
105 | HENRI KI | 01/01 | Rp0 |
106 | ASIH | 01/01 | Rp10.000 |
107 | H. TURIP | 01/01 | Rp0 |
108 | AGUS W | 01/01 | Rp0 |
109 | TUHRI | 01/01 | Rp30.000 |
110 | KARIM | 01/01 | Rp10.000 |
111 | ROHMAT | 01/01 | Rp0 |
112 | KHOLIK | 01/01 | Rp0 |
113 | MISMAN | 01/01 | Rp0 |
114 | SUTRIMO | 01/01 | Rp5.000 |
115 | SODIKIN MIS | 01/01 | Rp10.000 |
116 | TARMONAH | 01/01 | Rp5.000 |
117 | ILYAS | 01/01 | Rp0 |
118 | SOBIRIN | 01/01 | Rp5.000 |
119 | DANANG | 01/01 | Rp0 |
120 | RAIDI | 01/01 | Rp15.000 |
121 | TUHRI | 01/01 | Rp0 |
122 | SULISTIYONO | 01/01 | Rp5.000 |
123 | RULIYAH | 01/01 | Rp0 |
124 | SITI S | 01/01 | Rp0 |
125 | BENIY | 01/01 | Rp10.000 |
126 | RIF’ATI | 01/01 | Rp0 |
127 | ISTIQOMAH | 01/01 | Rp0 |
128 | RUDIANTO | 01/01 | Rp5.000 |
129 | ANSORI | 01/01 | Rp0 |
130 | FATMAWATI | 01/01 | Rp10.000 |
131 | DINA | 01/01 | Rp0 |
132 | SURIPTO | 01/01 | Rp5.000 |
133 | TUKIRAH | 01/01 | Rp0 |
134 | AMIN | 01/01 | Rp0 |
135 | DEWI LINDA | Rp0 | |
136 | FENDI | Rp5.000 | |
137 | CASMURI | 2/2 | Rp21.900 |
138 | A.SULTONI | 2/2 | Rp10.000 |
139 | SOPIYAH | 2/2 | Rp15.000 |
140 | TU’ADI | 2/2 | Rp10.000 |
141 | A.FANDOLI | 2/2 | Rp7.000 |
142 | FARIKHIN | 2/2 | Rp5.000 |
143 | SURATMI | 2/2 | Rp6.900 |
144 | GUNAWAN | 2/2 | Rp10.000 |
145 | SUWANDI | 2/2 | Rp0 |
146 | SURATI | 2/2 | Rp12.000 |
147 | SABAR | 2/2 | Rp0 |
148 | RIYONO | 2/2 | Rp25.000 |
149 | TOHA | 2/2 | Rp0 |
150 | TRISNO | 2/2 | Rp15.200 |
151 | RUNTI | 2/2 | Rp0 |
152 | NGADI | 2/2 | Rp7.000 |
153 | MURAH | 2/2 | Rp5.000 |
154 | NUR KHAMIM | 2/2 | Rp5.000 |
155 | SUMANAH | 2/2 | Rp10.000 |
156 | MUSNI | 2/2 | Rp5.000 |
157 | TULUS | 2/2 | Rp0 |
158 | A.BASARI | 2/2 | Rp37.400 |
159 | BAMBANG | 2/2 | Rp37.400 |
160 | SURURI | 2/2 | Rp5.000 |
161 | MURIPNO | 2/2 | Rp0 |
162 | KUAT | 2/2 | Rp10.000 |
163 | DARMANTO | 2/2 | Rp17.200 |
164 | BUDIONO | 2/2 | Rp22.500 |
165 | SUTARI | 2/2 | Rp20.000 |
166 | RASIJAN | 2/2 | Rp10.000 |
167 | YASIN | 2/2 | Rp0 |
168 | SUPREK | 2/2 | Rp5.000 |
169 | YAMAN | 2/2 | Rp0 |
170 | NURHADI | 2/2 | Rp10.000 |
171 | KARMIDI | 2/2 | Rp20.000 |
172 | WARDAN | 2/2 | Rp0 |
173 | HALIMAH | 2/2 | Rp30.000 |
174 | KATING | 2/2 | Rp10.000 |
175 | SUGENG | 2/2 | Rp5.000 |
176 | ROHKAMA | 2/2 | Rp0 |
177 | TUMINAH | 2/2 | Rp4.000 |
178 | SANAH | 2/2 | Rp10.000 |
179 | AMIR | 2/2 | Rp0 |
180 | KANSA | Rp35.500 | |
181 | MISADI | Rp0 | |
182 | NUR HADI | 1/2 | Rp16.000 |
183 | SARYONO | 1/2 | Rp15.000 |
184 | AMIN SYAWALUDIN | 1/2 | Rp10.000 |
185 | TURIPAH | 1/2 | Rp5.000 |
186 | ABDUL MANAP | 1/2 | Rp15.000 |
187 | NUR KHOLIS | 1/2 | Rp5.000 |
188 | DARUL MULYANTO | 1/2 | Rp15.000 |
189 | KARLAN | 1/2 | Rp0 |
190 | DIDI IRAWAN | 1/2 | Rp5.000 |
191 | AMANAH | 1/2 | Rp0 |
192 | ZAENUDIN | 1/2 | Rp10.000 |
193 | MUNAWAROH | 1/2 | Rp0 |
194 | WASRIAH | 1/2 | Rp0 |
195 | NADHIROH | 1/2 | Rp10.000 |
196 | SUPARNO | 1/2 | Rp5.000 |
197 | SENADI | 1/2 | Rp10.000 |
198 | SAIYAH | 1/2 | Rp0 |
199 | BONAIM | 1/2 | Rp0 |
200 | SENIN SUYUDI | 1/2 | Rp5.000 |
201 | MUGIONO | 1/2 | Rp0 |
202 | MAKHARI | 1/2 | Rp0 |
203 | SISWANTO | 1/2 | Rp16.200 |
204 | WAHYONO | 1/2 | Rp10.000 |
205 | SOLEKHA | 1/2 | Rp5.000 |
206 | BAWON BRANU | 1/2 | Rp15.000 |
207 | AMINAH | 1/2 | |
208 | SUYONO A/TUHRI | 01/04 | Rp5.000 |
209 | IFTIDAH | 01/04 | Rp3.000 |
210 | NGASMIN | 01/04 | Rp2.000 |
211 | SUYONO B | 01/04 | Rp0 |
212 | SODIKIN | 01/04 | Rp0 |
213 | WARYATI | 01/04 | Rp0 |
214 | YANAH | 01/04 | Rp0 |
215 | SAMIN/SANIYAH | 01/04 | Rp3.000 |
216 | TURIPAH | 01/04 | Rp0 |
217 | SATURAH | 01/04 | Rp0 |
218 | MUGI | 01/04 | Rp0 |
219 | ROMADI | 01/04 | Rp0 |
220 | KONIKAH | 01/04 | Rp0 |
221 | SALEKHAH TENGAH | 01/04 | Rp0 |
222 | MISADI | 01/04 | Rp5.000 |
223 | BAWON | 01/04 | Rp0 |
224 | TEGUH | 01/04 | Rp0 |
225 | MISTINAH | 01/04 | Rp0 |
226 | AWALUDIN | 01/04 | Rp5.000 |
227 | TARSIH | 01/04 | Rp0 |
228 | SARIAH | 01/04 | Rp0 |
229 | SULASTRI | 01/04 | Rp5.000 |
230 | SAMIRAH | 01/04 | Rp0 |
231 | SUKARTI | 01/04 | Rp0 |
232 | SARWINTO | 01/04 | Rp0 |
233 | TUBIN | 01/04 | Rp0 |
234 | TRESNO | 01/04 | Rp0 |
235 | PRAPTO | 01/04 | Rp5.000 |
236 | MAULANA | 01/04 | Rp10.000 |
237 | ROHANIYAH | 01/04 | Rp0 |
238 | WINOTO | 01/04 | Rp0 |
239 | JUARI | 01/04 | Rp0 |
240 | SAMSUDIN | 01/04 | Rp0 |
241 | ROHMAN | 01/04 | Rp10.000 |
242 | SAKIMIN | 01/04 | Rp5.000 |
243 | CASMURI | 01/04 | Rp5.000 |
244 | WAWAN | 01/04 | Rp0 |
245 | TUSRI | 01/04 | Rp5.000 |
246 | ANIFAH | 01/04 | Rp0 |
247 | AROFAH | 01/04 | Rp0 |
248 | SUROSO | 01/04 | Rp0 |
249 | TARWIYAH | 01/04 | Rp0 |
250 | SUBKHI | 01/04 | Rp0 |
251 | MUSIROH | 01/04 | Rp0 |
252 | KUSWATI | 01/04 | Rp0 |
253 | SUTRIYAH | 01/04 | Rp0 |
254 | HARTINI | 01/04 | Rp0 |
255 | AYU | 01/04 | Rp0 |
256 | SUJARI | 01/04 | Rp3.000 |
257 | FERIYATI | 01/04 | Rp0 |
258 | SUNARTI | 01/04 | Rp0 |
259 | SUNARIYAH | 01/04 | Rp3.000 |
260 | SENIMAN | 01/04 | Rp0 |
261 | BONAH | 01/04 | Rp0 |
262 | MANINGSIH | 01/04 | Rp0 |
263 | TURYONO | 01/04 | Rp0 |
264 | SA'AN | 01/04 | Rp3.000 |
265 | DAYANAH | 01/04 | Rp0 |
266 | RUSTINI | 01/04 | Rp0 |
267 | LASMINI | 01/04 | Rp2.000 |
268 | SUPARMAN | 01/04 | Rp0 |
269 | RONDIYAH | 01/04 | Rp0 |
270 | SOLEHA SODIQIN | 01/04 | Rp0 |
271 | SITI KHOTIMAH | 01/04 | Rp0 |
272 | KUSMINI | 01/04 | Rp0 |
273 | SOLIKHIN | 01/04 | Rp0 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment