No | Nama | Alamat | infaq |
---|---|---|---|
1 | BONARI | 1/4 | Rp10.000 |
2 | ZAENAL M | 1/4 | Rp5.000 |
3 | SANTOSO | 1/4 | Rp0 |
4 | NUR WANTO | 1/4 | Rp5.000 |
5 | MUHLASIN | 1/4 | Rp5.000 |
6 | KHANDIQ | 1/4 | Rp0 |
7 | SUIR | 1/4 | Rp5.000 |
8 | KUSRI | 1/4 | Rp6.000 |
9 | JUREMI | 1/4 | Rp0 |
10 | ABD KARIM W | 1/4 | Rp5.000 |
11 | KUSNOTO | 1/4 | Rp5.000 |
12 | SUKASIH | 1/4 | Rp0 |
13 | NUR AFIYAH | 1/4 | Rp5.000 |
14 | NUR ZAENI | 1/4 | Rp5.000 |
15 | KARTIMAHI | 1/4 | Rp5.000 |
16 | BAWON | 1/4 | Rp0 |
17 | NGADIMIN | 1/4 | Rp5.000 |
18 | ATMAN | 1/4 | Rp5.000 |
19 | TRIYONO | 1/4 | Rp0 |
20 | ROKHMAN | 1/4 | Rp0 |
21 | BUDIONO (RUS) | 1/4 | Rp5.000 |
22 | MUJIYATI | 1/4 | Rp5.000 |
23 | NAWIR | 1/4 | Rp5.000 |
24 | BUDIONO | 1/4 | Rp0 |
25 | MUGIONO | 1/4 | Rp0 |
26 | MISTARI | 1/4 | Rp0 |
27 | MULYONO | 1/4 | Rp3.000 |
28 | MISKAM | 1/4 | Rp0 |
29 | NIMAN | 1/4 | Rp4.000 |
30 | MESRAN | 1/4 | Rp5.000 |
31 | NUR ALI | 1/4 | Rp0 |
32 | UNTUNG P | 1/4 | Rp0 |
33 | JUMIRAH | 1/4 | Rp0 |
34 | KUSTIYAH S | 1/4 | Rp0 |
35 | HERRI P | 1/4 | Rp0 |
36 | NASRUDIN | 2/3 | Rp4.000 |
37 | ZAENAL ARIFIN | 2/3 | Rp84.000 |
38 | DARYOTO | 2/3 | Rp15.000 |
39 | ABDUL QODIR | 2/3 | Rp0 |
40 | HJ. NUR | 2/3 | Rp15.000 |
41 | GUNAWAN | 2/3 | Rp10.000 |
42 | MUJINAH | 2/3 | Rp7.000 |
43 | SOLIKHIN | 2/3 | Rp0 |
44 | H. ASROFI | 2/3 | Rp0 |
45 | YAHMAN | 2/3 | Rp0 |
46 | H. SUBARNO | 2/3 | Rp10.000 |
47 | SUHARNO | 2/3 | Rp0 |
48 | WARIS | 2/3 | Rp8.000 |
49 | M. YAHYA | 2/3 | Rp31.800 |
50 | M. YUHRI | 2/3 | Rp0 |
51 | ALDI | 2/3 | Rp5.000 |
52 | SUHAEDDI/ KHOLIMAH | 2/3 | Rp5.000 |
53 | JUMEDI | 2/3 | Rp5.000 |
54 | BONASIR | 2/3 | Rp5.000 |
55 | MARYAM | 2/3 | Rp10.000 |
56 | SUWANTI | 2/3 | Rp0 |
57 | UCI IMUN | 2/3 | Rp0 |
58 | RIZKI KURNIAWAN | 2/3 | Rp0 |
59 | BAWON | 2/3 | Rp10.000 |
60 | DIAN | 2/3 | |
61 | SLAMET | 04/01 | Rp0 |
62 | PUJI RAHAYU | 04/01 | Rp12.000 |
63 | NING HAIYAH | 04/01 | Rp21.000 |
64 | A. ZAENUDIN | 04/01 | Rp0 |
65 | SUMARIS | 04/01 | Rp12.200 |
66 | MISADI | 04/01 | Rp9.500 |
67 | SUKRIYO | 04/01 | Rp10.000 |
68 | WASIAN | 04/01 | Rp0 |
69 | NURYATI | 04/01 | Rp7.700 |
70 | SARIYAH | 04/01 | Rp10.700 |
71 | MUHDHORI | 04/01 | Rp0 |
72 | KUWAT | 04/01 | Rp0 |
73 | SITI ROKHANAH | 04/01 | Rp5.000 |
74 | SHOLIKHIN | 04/01 | Rp9.500 |
75 | NUR INDAH | 04/01 | Rp0 |
76 | TUTIK | 04/01 | Rp0 |
77 | EKSUN | 04/01 | Rp0 |
78 | ASMURI | 04/01 | Rp11.600 |
79 | H SITI MUNIAH | 04/01 | Rp0 |
80 | TUMARIYAH | 04/01 | Rp0 |
81 | PAAT | 5/1 | Rp12.000 |
82 | ROKHMAN | 5/1 | Rp26.300 |
83 | H. SARIMAN | 5/1 | Rp1.000 |
84 | TAMYIZ | 5/1 | Rp0 |
85 | NASIRIN | 5/1 | Rp6.500 |
86 | SENEMAN | 5/1 | Rp5.000 |
87 | ROKHMAT | 5/1 | Rp0 |
88 | AKHMAD HASAN | 5/1 | Rp0 |
89 | JUMARI | 5/1 | Rp40.000 |
90 | NGAHADUN | 5/1 | Rp0 |
91 | A. ZAEBUDIN | 5/1 | Rp0 |
92 | NGATIMIN | 5/1 | Rp12.200 |
93 | TRIYONO | 5/1 | Rp0 |
94 | KHOERUN | 5/1 | Rp0 |
95 | RAKHONO | 5/1 | Rp0 |
96 | MULYO | 5/1 | Rp0 |
97 | SOLIKHIN | 5/1 | Rp12.000 |
98 | PANI | 5/1 | Rp0 |
99 | TUNARI | 5/1 | Rp0 |
100 | BONADI | 5/1 | Rp0 |
101 | ATHO` | 5/1 | Rp0 |
102 | SUBHI | 5/1 | Rp0 |
103 | SUKADI | 5/1 | Rp0 |
104 | ARIF | 5/1 | Rp24.000 |
105 | SITI RIYANAH | 5/1 | Rp0 |
106 | SANIA | 06/01 | Rp0 |
107 | H. ABDULLOH | 06/01 | Rp0 |
108 | TUNAH | 06/01 | Rp600 |
109 | TUKINAH | 06/01 | Rp0 |
110 | KHOIRUDIN | 06/01 | Rp0 |
111 | NASOHA | 06/01 | Rp0 |
112 | MUJI | 06/01 | Rp0 |
113 | MISRIYAH | 06/01 | Rp0 |
114 | NIMAH | 06/01 | Rp9.000 |
115 | JUWARIYAH | 06/01 | Rp0 |
116 | MUGI | 06/01 | Rp0 |
117 | SUNDARTI | 06/01 | Rp0 |
118 | JUNI PURNOMO | 06/01 | Rp15.000 |
119 | ISNA | 06/01 | Rp0 |
120 | NGATMI | 06/01 | Rp0 |
121 | SOLEHAH | 06/01 | Rp0 |
122 | MUNADI | 06/01 | Rp0 |
123 | SUSILOWATI | 06/01 | Rp0 |
124 | SRIATUN | 06/01 | Rp0 |
125 | ISTIANAH | 06/01 | Rp0 |
126 | FITRI | 06/01 | Rp0 |
127 | RISKA | 06/01 | |
128 | NGATIMIN | 01/01 | Rp15.000 |
129 | SUKARDI | 01/01 | Rp7.000 |
130 | SAYUTI | 01/01 | Rp0 |
131 | NASIIN | 01/01 | Rp5.000 |
132 | MUHYIDIN | 01/01 | Rp0 |
133 | MISRIYO | 01/01 | Rp0 |
134 | MURTADHO | 01/01 | Rp7.000 |
135 | SUKIMAN | 01/01 | Rp5.000 |
136 | SUTIKNO | 01/01 | Rp10.000 |
137 | H. ROZIKIN | 01/01 | Rp15.000 |
138 | JUMARI | 01/01 | Rp0 |
139 | SURIP | 01/01 | Rp0 |
140 | JUWARI | 01/01 | Rp0 |
141 | SARYATI | 01/01 | Rp15.000 |
142 | SARPANI | 01/01 | Rp10.000 |
143 | BADI | 01/01 | Rp10.000 |
144 | PRIYANTO | 01/01 | Rp0 |
145 | MISTIAH | 01/01 | Rp9.000 |
146 | TURADI | 01/01 | Rp5.000 |
147 | IWAN | 01/01 | Rp0 |
148 | SENIMAN | 01/01 | Rp0 |
149 | TUBARI | 01/01 | Rp5.000 |
150 | NURKHOLIS | 01/01 | Rp4.000 |
151 | TOLANI | 01/01 | Rp0 |
152 | SUNARDI | 01/01 | Rp10.000 |
153 | MULYO | 01/01 | Rp20.500 |
154 | SRIATI | 01/01 | Rp6.000 |
155 | SADARI | 01/01 | Rp0 |
156 | MATORI | 01/01 | Rp5.500 |
157 | SAPUAN | 01/01 | Rp0 |
158 | SOBIRIN | 01/01 | Rp6.000 |
159 | FAUZAN | 01/01 | Rp18.500 |
160 | NASIRUN | 01/01 | Rp0 |
161 | SURIPNO | 01/01 | Rp15.000 |
162 | HARTINI | 01/01 | Rp0 |
163 | SALAM | 01/01 | Rp5.000 |
164 | SUPARDI | 01/01 | Rp10.000 |
165 | YULIANTO | 01/01 | Rp5.000 |
166 | TARMO | 01/01 | Rp5.000 |
167 | SUWARTI | 01/01 | Rp5.000 |
168 | DIYAH | 01/01 | |
169 | SAWAL | 02/01 | Rp11.600 |
170 | NGATMI | 02/01 | Rp5.000 |
171 | SLAMET IMRON | 02/01 | Rp12.500 |
172 | WAHYUDI | 02/01 | Rp12.500 |
173 | SURIAH | 02/01 | Rp0 |
174 | SALAMAH | 02/01 | Rp2.300 |
175 | TIAMAH | 02/01 | Rp8.000 |
176 | RETNO WIYARTI | 02/01 | Rp10.000 |
177 | SOAMI | 02/01 | Rp7.400 |
178 | MUNAWAROH | 02/01 | Rp5.000 |
179 | SAAN | 02/01 | Rp0 |
180 | JURI | 02/01 | Rp0 |
181 | CASMINI | 02/01 | Rp10.700 |
182 | BUDIARTO | 02/01 | Rp14.500 |
183 | HARTONO | 02/01 | Rp1.500 |
184 | TO'AMI | 02/01 | Rp500 |
185 | HARTINI | 02/01 | Rp0 |
186 | ROKHIM | 02/01 | Rp6.000 |
187 | WARNO | 02/01 | Rp9.300 |
188 | ATUN | 02/01 | Rp0 |
189 | KUSRIPAH | 02/01 | Rp0 |
190 | SUMYATI | 02/01 | Rp11.000 |
191 | ROZIKIN | 02/01 | Rp10.000 |
192 | KARYO | 02/01 | Rp15.000 |
193 | SENIPAH | 02/01 | Rp0 |
194 | MURIP | 02/01 | Rp0 |
195 | SUYUT | 02/01 | Rp0 |
196 | FAIYAH | 02/01 | Rp6.500 |
197 | MUHDIYIN | 02/01 | Rp0 |
198 | JULI | 02/01 | Rp11.500 |
199 | MUSTIKOWATI | 02/01 | Rp0 |
200 | SITI ROKHANAH | 02/01 | |
201 | SASKIA | 02/01 | |
202 | NAFIA | 02/01 | |
203 | RAHAYU | 02/01 | |
204 | RINA | 02/01 | |
205 | WINARSIH | 02/01 | |
206 | WAROH | 02/01 | |
207 | SUHNI | 02/01 | |
208 | MISLANI | 03/01 | Rp0 |
209 | BONASIR | 03/01 | Rp6.500 |
210 | SLAMET TURIS | 03/01 | Rp3.700 |
211 | BONALIM | 03/01 | Rp0 |
212 | SARNI | 03/01 | Rp0 |
213 | SUPANDI | 03/01 | Rp0 |
214 | MIS`ALI | 03/01 | Rp2.000 |
215 | ALI RINDHO | 03/01 | Rp0 |
216 | SENARI | 03/01 | Rp0 |
217 | MUSLIKHIN | 03/01 | Rp0 |
218 | KHOMSATUN | 03/01 | Rp3.500 |
219 | KARTONO | 03/01 | Rp9.000 |
220 | FATAKHIN | 03/01 | Rp10.000 |
221 | KURADI | 03/01 | Rp0 |
222 | NGADAM | 03/01 | Rp4.000 |
223 | WAHADI | 03/01 | Rp4.700 |
224 | NGAMAN | 03/01 | Rp0 |
225 | HARYANTO | 03/01 | Rp0 |
226 | HADI PURNOMO | 03/01 | Rp0 |
227 | ARDI | 03/01 | Rp0 |
228 | AHMAD ZUHRI | 03/01 | Rp0 |
229 | AGUS | 03/01 | Rp0 |
230 | JULIMAH | 03/01 | Rp2.500 |
231 | MAHMUDI | 03/01 | Rp5.000 |
232 | KIKI | 03/01 | Rp0 |
233 | TITIK ZUHRO | 03/01 | Rp0 |
234 | IDA NADIFAH | 03/01 | Rp0 |
235 | PARYO | 03/01 | Rp0 |
236 | PAIMAN | 03/01 | Rp0 |
237 | SUN/SUBIYO | 03/01 | Rp0 |
238 | SAIDAH | 03/01 | Rp0 |
239 | HASAN | 03/01 | Rp0 |
240 | ISNADI | 03/01 | |
241 | ASIH | 03/01 | |
242 | ARI WIBOWO | 03/01 | |
243 | SAIFUL UMAM | 03/01 | |
244 | MUZAKAR | 03/01 | |
245 | SIES | 03/01 | |
246 | SUPAR |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment