| No | Nama | Alamat RT/RW | Infaq |
|---|---|---|---|
| 1 | KASNADI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 2 | JAMAN | 2/1 | Rp 15.000 |
| 3 | SUWARNI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 4 | MUYAROH | 2/1 | Rp 5.000 |
| 5 | NGATMAN | 2/1 | Rp 10.000 |
| 6 | PURWANTO/YANTI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 7 | SLAMET SRI / SULASTRI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 8 | ASRODI | 2/1 | Rp - |
| 9 | RIYONO/SUROSO | 2/1 | Rp - |
| 10 | JALAL / SUNYOTO | 2/1 | Rp 5.000 |
| 11 | MUNDIRIN | 2/1 | Rp 5.000 |
| 12 | MUSRINI | 2/1 | Rp - |
| 13 | SITI ZULAEFAH | 2/1 | Rp 10.000 |
| 14 | MISMAN | 2/1 | Rp - |
| 15 | KARDI | 2/1 | Rp - |
| 16 | MUJIYANTO | 2/1 | Rp - |
| 17 | SUPARI | 2/1 | Rp - |
| 18 | JUWANDI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 19 | SUTAAT | 2/1 | Rp 10.000 |
| 20 | SUJAMAN | 2/1 | Rp 7.000 |
| 21 | NGATUN | 2/1 | Rp - |
| 22 | BUTUK | 2/1 | Rp - |
| 23 | RYAN MARDIANSAH | 2/1 | Rp 10.000 |
| 24 | SUNARYO | 2/1 | Rp - |
| 25 | NANDIROH/HIKMAH | 2/1 | Rp 5.000 |
| 26 | NIMAN | 2/1 | Rp 5.000 |
| 27 | SUWANDI | 2/1 | Rp - |
| 28 | MAKHYURI | 2/1 | Rp 5.000 |
| 29 | TURMUDI | 2/1 | Rp - |
| 30 | SLAMET SUS | 2/1 | Rp - |
| 31 | MUSRINI | 2/1 | |
| 32 | KASMINAH | 04/02 | Rp - |
| 33 | ALIYAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 34 | ANIS | 04/02 | Rp - |
| 35 | BURIYAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 36 | DARWATI | 04/02 | Rp - |
| 37 | HJ. GIRI HARMUNIS | 04/02 | Rp - |
| 38 | GIYATI | 04/02 | Rp - |
| 39 | HARTI | 04/02 | Rp 5.000 |
| 40 | ISTIKOMAH | 04/02 | Rp 4.000 |
| 41 | JUMIATI | 04/02 | Rp 3.000 |
| 42 | Rp - | ||
| 43 | KEMISAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 44 | MUSRIAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 45 | YATIMAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 46 | MUSYAROFAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 47 | HJ. MUSTIKOWATI | 04/02 | Rp - |
| 48 | MASLUCHAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 49 | NAPIATUN | 04/02 | Rp 2.000 |
| 50 | NUR KHASANAH | 04/02 | Rp 7.000 |
| 51 | NUR LAYLA | 04/02 | Rp - |
| 52 | SARNI | 04/02 | Rp 5.000 |
| 53 | SAODAH | 04/02 | Rp - |
| 54 | KUWATI | 04/02 | Rp 5.000 |
| 55 | SA'AMI | 04/02 | Rp 2.000 |
| 56 | SARTI | 04/02 | Rp 4.000 |
| 57 | TIAYAH | 04/02 | Rp - |
| 58 | UPIK | 04/02 | Rp - |
| 59 | WAKHIDAH | 04/02 | Rp - |
| 60 | WIWIK | 04/02 | Rp 2.000 |
| 61 | WARSINI | 04/02 | Rp 5.000 |
| 62 | ENDAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 63 | HJ. YULI HARTINI | 04/02 | Rp 5.000 |
| 64 | YAYUK | 04/02 | Rp - |
| 65 | YATIPAH | 04/02 | Rp 5.000 |
| 66 | YUMROTUL MUSYAROFAH | 04/02 | Rp 10.000 |
| 67 | KHOLIMAH | 04/02 | Rp - |
| 68 | SUBANDIYAH | 04/02 | Rp - |
| 69 | SITI AISIYAH | 04/02 | Rp 2.000 |
| 70 | NINA | 04/02 | Rp - |
| 71 | TRI | 02/02 | Rp 5.000 |
| 72 | KARNI | 02/02 | Rp 5.000 |
| 73 | MELY | 02/02 | Rp - |
| 74 | SO'AMAH | 02/02 | Rp - |
| 75 | MURIPAH | 02/02 | Rp 5.000 |
| 76 | SATMI | 02/02 | Rp - |
| 77 | MISATUN | 02/02 | Rp - |
| 78 | MENAH | 02/02 | Rp - |
| 79 | MISTIYAH | 02/02 | Rp - |
| 80 | SUTINI | 02/02 | Rp - |
| 81 | SUMIYATI | 02/02 | Rp 5.000 |
| 82 | TAMAH | 02/02 | Rp 5.000 |
| 83 | ENI WIDIYATI | 02/02 | Rp 10.000 |
| 84 | NUR KHASANAH | 02/02 | Rp 10.000 |
| 85 | SITI MURNI | 02/02 | Rp 5.000 |
| 86 | IRAWATI | 02/02 | Rp - |
| 87 | RATNA ANINDITA | 02/02 | Rp 5.000 |
| 88 | NGAENAH | 02/02 | Rp 3.000 |
| 89 | SRI RUSTININGSIH | 02/02 | Rp 5.000 |
| 90 | NUR YATI | 02/02 | Rp - |
| 91 | YAYUK | 02/02 | Rp - |
| 92 | SALEHATI | 02/02 | Rp 4.000 |
| 93 | PATONAH | 02/02 | Rp 5.000 |
| 94 | TITOK | 02/02 | Rp - |
| 95 | SENIJAH | 02/02 | Rp 5.000 |
| 96 | SALAMAH | 02/02 | Rp - |
| 97 | SUMYATI | 02/02 | Rp - |
| 98 | SUKATI | 02/02 | Rp - |
| 99 | SUADARWATI | 02/02 | Rp - |
| 100 | SRI IRIYANTI | 02/02 | Rp - |
| 101 | NGATINAH | 02/02 | Rp 7.000 |
| 102 | MURTININGSIH | 02/02 | Rp - |
| 103 | REKMINI | 02/02 | Rp 11.000 |
| 104 | EEN SUHENI | 02/02 | Rp 5.000 |
| 105 | SUYETI | 02/02 | Rp - |
| 106 | KUSTIYAH | 02/02 | Rp - |
| 107 | LIS SURYAWATI | 02/02 | Rp - |
| 108 | ROHIMAH | 02/02 | Rp - |
| 109 | RIYANTI | 02/02 | Rp - |
| 110 | LATIPAH | 02/02 | Rp 3.000 |
| 111 | LINA | 02/02 | Rp - |
| 112 | MUNTAKIYAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 113 | RATI | 03/02 | Rp 3.000 |
| 114 | URIPAH | 03/02 | Rp 3.000 |
| 115 | JUALMI | 03/02 | Rp 3.000 |
| 116 | TARYAMAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 117 | KARSIYAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 118 | SALTIYAH | 03/02 | Rp 3.000 |
| 119 | TRIMUAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 120 | HARRTINI | 03/02 | Rp 4.000 |
| 121 | ROSDAYATI | 03/02 | Rp 4.000 |
| 122 | SUJAYANAH | 03/02 | Rp 3.000 |
| 123 | SURIAH | 03/02 | Rp 3.000 |
| 124 | RUMIYATI | 03/02 | Rp 4.000 |
| 125 | TARYUMI | 03/02 | Rp 4.000 |
| 126 | SUNARIYAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 127 | JULEKHATI | 03/02 | Rp 3.000 |
| 128 | KARTIMAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| 129 | KOMYATI | 03/02 | Rp 3.000 |
| 130 | CARSIYAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| 131 | HALIMAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| 132 | TRIYAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| 133 | KURNIATI | 03/02 | Rp 5.000 |
| 134 | RANTINAH | 03/02 | Rp 3.000 |
| 135 | SUNARIYAH | 03/02 | Rp 5.000 |
| 136 | SAMINAH | 03/02 | Rp 5.000 |
| 137 | JEMBOS | 03/02 | Rp 5.000 |
| 138 | MUDRIKAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 139 | BAINAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 140 | SUKINI | 03/02 | Rp 2.000 |
| 141 | ALPIYAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| 142 | SURIYAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 143 | NUR HIDAYAH | 03/02 | Rp 4.000 |
| 144 | BA'ATI | 03/02 | Rp 3.000 |
| 145 | MARUTI | 03/02 | Rp 2.000 |
| 146 | SUAMAH | 03/02 | Rp 3.000 |
| 147 | MUNINGSIH | 03/02 | Rp 2.000 |
| 148 | LESTARI | 03/02 | Rp 2.000 |
| 149 | MIRATUN | 03/02 | Rp 2.000 |
| 150 | RA'UMI | 01/03 | Rp 5.000 |
| 151 | SUGIYATMI | 01/03 | Rp 10.000 |
| 152 | ISTIQOMAH | 01/03 | Rp 5.000 |
| 153 | SURIP | 01/03 | Rp - |
| 154 | MUBAYANAH | 01/03 | Rp 4.000 |
| 155 | KUSNI | 01/03 | Rp 2.000 |
| 156 | SRI KHOBSAH | 01/03 | Rp 3.000 |
| 157 | BUDHI ARSIH | 01/03 | Rp 5.000 |
| 158 | MITHA | 01/03 | Rp - |
| 159 | RUMINAH | 01/03 | Rp 5.000 |
| 160 | KUSNI/MEDI | 01/03 | Rp 3.000 |
| 161 | NGARMI | 01/03 | Rp 5.000 |
| 162 | YAEMAH | 01/03 | Rp 5.000 |
| 163 | MUNTAMAH | 01/03 | Rp 4.000 |
| 164 | MUSTAKIMAH | 01/03 | Rp 4.000 |
| 165 | PUJI | 01/03 | Rp - |
| 166 | ATIK | 01/03 | Rp 6.000 |
| 167 | ISTIKHAROH | 01/03 | Rp - |
| 168 | IDA | 01/03 | Rp - |
| 169 | YANTI | 01/03 | Rp 3.000 |
| 170 | SRIATI | 01/03 | Rp - |
| 171 | SUTIRAH | 01/03 | Rp 3.000 |
| 172 | RUSRIATI | 01/03 | Rp 4.000 |
| 173 | NURKHAYATI | 01/03 | Rp - |
| 174 | SRIATUN | 01/03 | Rp 5.000 |
| 175 | isti'arah | 01/03 | Rp - |
| 176 | UMI | 01/03 | Rp - |
| 177 | EKA | 01/03 | Rp - |
| 178 | HARTI | 01/03 | Rp - |
| 179 | TUMILAH | 02/03 | Rp - |
| 180 | MUJIAH | 02/03 | Rp 10.000 |
| 181 | SARIYEM | 02/03 | Rp 5.000 |
| 182 | WALTIYAH | 02/03 | Rp 6.000 |
| 183 | TUSRIPAH | 02/03 | Rp 5.000 |
| 184 | MUSTIKOWATI | 02/03 | Rp - |
| 185 | MALIANA | 02/03 | Rp 5.000 |
| 186 | HJ. SRI NARNI | 02/03 | Rp 6.000 |
| 187 | RUSTINAH | 02/03 | Rp - |
| 188 | ROSIDAH | 02/03 | Rp 5.000 |
| 189 | HJ. RUJIAH | 02/03 | Rp - |
| 190 | NURUL AINI | 02/03 | Rp - |
| 191 | TIAMAH | 02/03 | Rp 11.000 |
| 192 | SITI AMINAH | 02/03 | Rp - |
| 193 | PULANAH | 02/03 | Rp 9.000 |
| 194 | SUTARIYAH | 02/03 | Rp 10.000 |
| 195 | WINARSIH | 02/03 | Rp - |
| 196 | SUPARTI | 02/03 | Rp 5.000 |
| 197 | MURSILIN | 02/03 | Rp - |
| 198 | SURIP | 02/03 | Rp - |
| 199 | TUMIAH | 02/03 | Rp 6.000 |
| 200 | MUNIAH | 02/03 | Rp - |
| 201 | SURYATI | 02/03 | Rp 5.000 |
| 202 | TURAH | 02/03 | Rp - |
| 203 | RUSLINAWATI | 02/03 | Rp - |
| 204 | RONA | 02/03 | Rp - |
| 205 | CUNCUN | 02/03 | Rp - |
| 206 | LASMINI | 02/03 | Rp - |
| 207 | NGARIYAH | 02/03 | Rp - |
| 208 | MUSTAMI | 02/03 | Rp 3.000 |
| 209 | JUMIATI (LIK) | 02/03 | Rp 4.000 |
| 210 | SUTRIYAH | 02/03 | Rp 6.000 |
| 211 | SULASTRI | 02/03 | Rp - |
| 212 | SRI MUKTI | 02/03 | Rp - |
| 213 | MUAMANAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| 214 | KUSYANTI | 02/03 | Rp 6.000 |
| 215 | LINAWAROH | 02/03 | Rp - |
| 216 | ARI KUSTIAN | 02/03 | Rp 5.000 |
| 217 | NURUL | 01/04 | Rp - |
| 218 | NUR LAILA | 01/04 | Rp 5.000 |
| 219 | KUSWATI | 01/04 | Rp - |
| 220 | PURWATI | 01/04 | Rp - |
| 221 | MUSRINI | 01/04 | Rp - |
| 222 | ASIH | 01/04 | Rp 7.500 |
| 223 | MULYATI | 01/04 | Rp - |
| 224 | TULUS | 01/04 | Rp - |
| 225 | DARYATI | 01/04 | Rp - |
| 226 | ETIK | 01/04 | Rp - |
| 227 | RATIMAH | 01/04 | Rp - |
| 228 | TURIPAH | 01/04 | Rp 2.500 |
| 229 | YANAH | 01/04 | Rp 5.000 |
| 230 | SAKILAH | 01/04 | Rp 4.000 |
| 231 | VIAN | 01/04 | Rp - |
| 232 | KUSNI | 01/04 | Rp 3.000 |
| 233 | RIATI | 01/04 | Rp 5.000 |
| 234 | NAPSIYAH | 01/04 | Rp - |
| 235 | KARTIMAH | 01/04 | Rp - |
| 236 | UUL | 01/04 | Rp 5.000 |
| 237 | USNUL | 01/04 | Rp 3.500 |
| 238 | TARMINAH | 01/04 | Rp - |
| 239 | NARTIAH | 01/04 | Rp - |
| 240 | VITA | 01/04 | Rp - |
| 241 | MUDZAKIROH | 01/04 | Rp - |
| 242 | ANIK | 01/04 | Rp - |
| 243 | YUNI | 01/04 | Rp 10.000 |
| 244 | YATIMAH | 01/04 | Rp - |
| 245 | IPAH | 01/04 | Rp - |
| 246 | BARIROH | 01/04 | Rp 2.000 |
| 247 | RUTIAH | 01/04 | Rp - |
| 248 | AYUK | 01/04 | Rp - |
| 249 | SURTIYAH | 01/04 | Rp - |
| 250 | JANATI | 01/04 | Rp 5.000 |
| 251 | JUMIATI | 01/04 | Rp 5.000 |
| 252 | ALIPAH | 01/04 | Rp - |
| 253 | SOLEKHO | 01/04 | Rp - |
| 254 | ROPISAH | 01/04 | Rp - |
| 255 | DIYAH | 01/04 | Rp - |
| 256 | ERNA | 01/04 | Rp - |
| 257 | KASTUMI | 01/04 | Rp 5.000 |
| 258 | SRIATUN | 01/04 | Rp - |
| 259 | SUTARI | 01/04 | Rp - |
| 260 | UMI | 01/04 | Rp - |
| 261 | YANTI | 01/04 | Rp - |
| 262 | TARYUMI | 01/04 | Rp - |
| 263 | NGAKHADUN | 01/04 | Rp - |
| 264 | MANSUR/ELA | 01/04 | Rp 4.000 |
| 265 | SRIATI | 01/04 | Rp - |
| 266 | WAHYUMI | 01/04 | Rp 3.000 |
| 267 | SUPARJO | 01/04 | Rp - |
| 268 | RONDIYAH | 01/04 | Rp - |
| 269 | MARNI | 01/04 | Rp - |
| 270 | ISTIROHAH | 01/04 | Rp - |
| 271 | EKA NURUL | 01/04 | Rp - |
| 272 | TURASIH | Rp - | |
| 273 | SRIONAH | 02/04 | Rp 5.000 |
| 274 | MUKMININ | 02/04 | Rp 5.000 |
| 275 | RUSYANTO | 02/04 | Rp - |
| 276 | SUMADI | 02/04 | Rp - |
| 277 | SUWANTO | 02/04 | Rp - |
| 278 | NGATMIN | 02/04 | Rp - |
| 279 | TUMIN | 02/04 | Rp 5.000 |
| 280 | BASUKI | 02/04 | Rp - |
| 281 | NGATMAN | 02/04 | Rp - |
| 282 | MUADI | 02/04 | Rp 4.000 |
| 283 | SABAR | 02/04 | Rp - |
| 284 | TUADI | 02/04 | Rp - |
| 285 | NASIHIN | 02/04 | Rp 5.000 |
| 286 | SARIBAN | 02/04 | Rp - |
| 287 | MARKIMAH | 02/04 | Rp - |
| 288 | AMAR ABRORI | 02/04 | Rp 5.000 |
| 289 | SLAMET TARMONAH | 02/04 | Rp - |
| 290 | TULIMAH | 02/04 | Rp - |
| 291 | SUTAHAN | 02/04 | Rp - |
| 292 | MUJI | 02/04 | Rp 4.000 |
| 293 | KUSNAN | 02/04 | Rp - |
| 294 | KARYONO | 02/04 | Rp - |
| 295 | SUWANDI | 02/04 | Rp - |
| 296 | KASNO | 02/04 | Rp - |
| 297 | JATMIAH | 02/04 | Rp - |
| 298 | TUKIMAN | 02/04 | Rp 5.000 |
| 299 | BAHRI | 02/04 | Rp - |
| 300 | NGATIMAH | 02/04 | Rp 5.000 |
| 301 | KOYAT | 02/04 | Rp 4.000 |
| 302 | ROHAYATI | 02/04 | Rp 5.000 |
| 303 | SLAMET M | 02/04 | Rp 5.000 |
| 304 | NUR KHOZIN | 02/04 | Rp - |
| 305 | HONDORI | 02/04 | Rp - |
| 306 | SUROSO | 02/04 | Rp - |
| 307 | TURJAUN | 02/04 | Rp 15.000 |
| 308 | PAT | 02/04 | Rp 10.000 |
| 309 | NGASRI | 02/04 | Rp - |
| 310 | BUDIONO | 02/04 | Rp - |
| 311 | MUSLIMIN | 02/04 | Rp 4.000 |
| 312 | TURIPAH | 02/04 | Rp - |
| 313 | TOARI | 02/04 | Rp 2.000 |
| 314 | SAPARI | 02/04 | Rp 5.000 |
| 315 | JUARIYAH | 02/04 | Rp - |
| 316 | SUMALI | 02/04 | Rp 5.000 |
| 317 | DAMANTO | 02/04 | Rp - |
| 318 | ALIPAH | 02/04 | Rp 2.000 |
| 319 | LILIK | 02/04 | Rp - |
| 320 | ISAH | 02/04 | Rp - |
| 321 | TO'I | 02/04 | Rp - |
| 322 | SAKUR | 02/04 | Rp - |
| 323 | YALI | 02/04 | Rp - |
| 324 | RUMYATI | 02/04 | Rp - |
| 325 | CAHYATI | 02/04 | Rp - |
| 326 | MARTAFIAH | 02/04 | Rp - |
| 327 | LIA | 02/04 | Rp - |
| 328 | SURYANTO | Rp - | |
| 329 | JAHURI | 1/5 | Rp - |
| 330 | SARIP | 1/5 | Rp 5.000 |
| 331 | TUKONO | 1/5 | Rp 5.000 |
| 332 | SUKARTI | 1/5 | Rp - |
| 333 | JUWARDI | 1/5 | Rp - |
| 334 | SUNTARI | 1/5 | Rp - |
| 335 | MALIHIN | 1/5 | Rp - |
| 336 | WAHRONI | 1/5 | Rp - |
| 337 | SURYONO | 1/5 | Rp - |
| 338 | MUDIONO | 1/5 | Rp - |
| 339 | JUREM | 1/5 | Rp - |
| 340 | BONAIM | 1/5 | Rp 5.000 |
| 341 | HJ. SRIATUN | 1/5 | Rp - |
| 342 | A. KHAERUDIN | 1/5 | Rp - |
| 343 | H. SUKIRMAN | 1/5 | Rp - |
| 344 | WAHYUDI | 1/5 | Rp - |
| 345 | SISWANTO | 1/5 | Rp - |
| 346 | WARMI | 1/5 | Rp 5.000 |
| 347 | RINO | 1/5 | Rp - |
| 348 | TUBASIR | 1/5 | Rp - |
| 349 | BONASIR | 1/5 | Rp 5.000 |
| 350 | SUTEJO | 1/5 | Rp 5.000 |
| 351 | SARJU | 1/5 | Rp 5.000 |
| 352 | SUGENG S. | 1/5 | Rp 23.000 |
| 353 | NASOHA | 1/5 | Rp - |
| 354 | JUMIRAH | 1/5 | Rp 10.000 |
| 355 | MULYOTO | 1/5 | Rp 6.000 |
| 356 | SUSWANTO | 1/5 | Rp 16.000 |
| 357 | SAMSUDIN | 1/5 | Rp - |
| 358 | NUR KHOYIN | 1/5 | Rp - |
| 359 | ESNO | 1/5 | Rp 34.000 |
| 360 | RUSMANTO | 1/5 | Rp - |
| 361 | WARGIONO | 1/5 | Rp - |
| 362 | ATMAH | 1/5 | Rp - |
| 363 | JUMARI | 1/5 | Rp - |
| 364 | UNTUNG | 1/5 | Rp - |
| 365 | NARITO | 1/5 | Rp - |
| 366 | PAMUJI | 1/5 | Rp - |
| 367 | SUPARDI | 1/5 | Rp - |
| 368 | BAMBANG | 1/5 | Rp - |
| 369 | PAROJI | 1/5 | Rp 8.500 |
| 370 | SALTIYAH | 1/5 | Rp - |
| 371 | PUJI HARTO | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 372 | JONI | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 373 | TUMIAH | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 374 | TAMAT | 02/ 05 | Rp 12.700 |
| 375 | NUR YATO | 02/ 05 | Rp - |
| 376 | SURATI | 02/ 05 | Rp - |
| 377 | TITIK | 02/ 05 | Rp - |
| 378 | WAHYONO | 02/ 05 | Rp - |
| 379 | MISADI | 02/ 05 | Rp - |
| 380 | MISDI | 02/ 05 | Rp 5.600 |
| 381 | JUREMI | 02/ 05 | Rp 4.000 |
| 382 | SENIMAN | 02/ 05 | Rp - |
| 383 | SURADI | 02/ 05 | Rp - |
| 384 | MISONO | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 385 | SURIP SAMIATI | 02/ 05 | Rp - |
| 386 | ATMINAH | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 387 | SUSWANDI | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 388 | SURIP BURYAH | 02/ 05 | Rp - |
| 389 | SANUSI | 02/ 05 | Rp - |
| 390 | YUWONO | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 391 | SUBKHI | 02/ 05 | Rp 29.000 |
| 392 | ROYIKIN | 02/ 05 | Rp 5.600 |
| 393 | ABDUL AZIZ | 02/ 05 | Rp - |
| 394 | SODIKIN | 02/ 05 | Rp 20.000 |
| 395 | MULYONO | 02/ 05 | Rp - |
| 396 | ASEP PUJIONO | 02/ 05 | Rp - |
| 397 | PONIRAH | 02/ 05 | Rp - |
| 398 | PURWANTO | 02/ 05 | Rp - |
| 399 | SUTANTO | 02/ 05 | Rp - |
| 400 | MUSTOFA | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 401 | PATOYAH | 02/ 05 | Rp 2.000 |
| 402 | MASRURI | 02/ 05 | Rp - |
| 403 | WARMAD | 02/ 05 | Rp - |
| 404 | H. WARIDI | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 405 | SUSILO | 02/ 05 | Rp - |
| 406 | A.ROZIKIN | 02/ 05 | Rp - |
| 407 | RIAYAH | 02/ 05 | Rp 5.000 |
| 408 | SITI KHASANAH | 02/ 05 | Rp - |
| 409 | SOBIRIN | 02/ 05 | Rp - |
| 410 | SUSPRIYANTO | 02/ 05 | Rp - |
| 411 | MUHAMMAD ROZI | 01/06 | Rp 5.000 |
| 412 | MUSRIAH | 01/06 | Rp 5.000 |
| 413 | NURYONO | 01/06 | Rp 10.000 |
| 414 | MUHAYAT | 01/06 | Rp 5.000 |
| 415 | TURAH | 01/06 | Rp - |
| 416 | SODIQIN Z | 01/06 | Rp 5.000 |
| 417 | WAHID | 01/06 | Rp 10.000 |
| 418 | GIYONO | 01/06 | Rp 5.000 |
| 419 | PARTI | 01/06 | Rp 19.700 |
| 420 | MUSRIPAH | 01/06 | Rp 5.000 |
| 421 | ARIS FARHAN | 01/06 | Rp - |
| 422 | SURYANTO | 01/06 | Rp - |
| 423 | KHAZINAH | 01/06 | Rp 10.000 |
| 424 | MUSROKHIM | 01/06 | Rp 4.000 |
| 425 | MUSTOFA | 01/06 | Rp 6.000 |
| 426 | RIANAH S | 01/06 | Rp 5.000 |
| 427 | YAMAH SARI | 01/06 | Rp - |
| 428 | KAMARUN | 01/06 | Rp - |
| 429 | JAMIATUN | 01/06 | Rp - |
| 430 | NUR KHAFIDHIN | 01/06 | Rp - |
| 431 | MIATUN | 01/06 | Rp - |
| 432 | NARIYAH | 01/06 | Rp - |
| 433 | TURMUDHI | 01/06 | Rp - |
| 434 | MUNAWIR | 01/06 | Rp 15.000 |
| 435 | SHODIK | 01/06 | Rp - |
| 436 | SHOHEMI | 01/06 | Rp - |
| 437 | SRIAH | 01/06 | Rp 7.500 |
| 438 | MUSTOPIKIN | 01/06 | Rp 2.000 |
| 439 | MUKHLASIN | 01/06 | Rp - |
| 440 | MUALIMAH | 01/06 | Rp 5.000 |
| 441 | NUR KHOLIS | 01/06 | Rp - |
| 442 | NASIHIN | 01/06 | Rp 7.000 |
| 443 | MUSLIH | 01/06 | Rp 4.000 |
| 444 | MUHTADIN | 01/06 | Rp 5.000 |
| 445 | SANURI | 01/06 | Rp 4.000 |
| 446 | ESAN | 01/06 | Rp 5.000 |
| 447 | AS'ARI | 01/06 | Rp 5.000 |
| 448 | NUR KHAYATI | 01/06 | Rp - |
| 449 | NUR KHOZIN | 01/06 | Rp 5.000 |
| 450 | ALI IMRON | 01/06 | Rp 5.000 |
| 451 | MUZAKIR | 01/06 | Rp - |
| 452 | FAUZI | 01/06 | Rp - |
| 453 | ANDIKA | 01/06 | Rp - |
| 454 | MUNASIPAH | 01/06 | Rp 10.000 |
| 455 | SUMINAH | 01/06 | Rp - |
| 456 | UMAYAH | 02/06 | Rp - |
| 457 | SARYATUN | 02/06 | Rp - |
| 458 | AMIT | 02/06 | Rp - |
| 459 | SAMURI | 02/06 | Rp 5.000 |
| 460 | ZAENAH | 02/06 | Rp - |
| 461 | ROHMAT | 02/06 | Rp 7.000 |
| 462 | ASIYAH | 02/06 | Rp 4.000 |
| 463 | SOLIHATI | 02/06 | Rp - |
| 464 | MUSTARI | 02/06 | Rp - |
| 465 | SOHEMI | 02/06 | Rp - |
| 466 | NADI | 02/06 | Rp - |
| 467 | ALISAH | 02/06 | Rp - |
| 468 | FARIHIN | 02/06 | Rp - |
| 469 | KHULISAH | 02/06 | Rp - |
| 470 | RUSNADI | 02/06 | Rp - |
| 471 | KHUSNUL M | 02/06 | Rp 4.000 |
| 472 | KHOIRUMAN | 02/06 | Rp 6.000 |
| 473 | SUIM | 02/06 | Rp - |
| 474 | SOBIRIN | 02/06 | Rp 5.000 |
| 475 | SUTIMAH | 02/06 | Rp - |
| 476 | SABARNO | 02/06 | Rp 5.000 |
| 477 | MUSBIHIN R | 02/06 | Rp - |
| 478 | NGAHADI | 02/06 | Rp - |
| 479 | NIMAN | 02/06 | Rp 5.000 |
| 480 | ZULIYANTO | 02/06 | Rp - |
| 481 | DAHRORI | 02/06 | Rp 6.000 |
| 482 | ZAMRONI | 02/06 | Rp 5.000 |
| 483 | MUSABIHIN PJ | 02/06 | Rp - |
| 484 | ZAENI | 02/06 | Rp - |
| 485 | H. ANWAR | 02/06 | Rp - |
| 486 | MAESAROH | 02/06 | Rp - |
| 487 | SU'UD | 02/06 | Rp 8.000 |
| 488 | KHOLIL | 02/06 | Rp - |
| 489 | MUNDAKIR | 02/06 | Rp - |
| 490 | WAHIDIN | 02/06 | Rp - |
| 491 | ROMADHON | 02/06 | Rp 5.000 |
| 492 | KHUMAID | 02/06 | Rp - |
| 493 | RIPATI | 02/07 | Rp 2.000 |
| 494 | SALAMUN | 02/07 | Rp 2.000 |
| 495 | SOLIHIN | 02/07 | Rp - |
| 496 | MUJI | 02/07 | Rp 2.000 |
| 497 | NAHROWI | 02/07 | Rp 3.000 |
| 498 | NUR ADI | 02/07 | Rp 2.000 |
| 499 | MUHSIN | 02/07 | Rp - |
| 500 | SOHEMI | 02/07 | Rp - |
| 501 | KOIRODIN | 02/07 | Rp 2.000 |
| 502 | RUSDI | 02/07 | Rp - |
| 503 | NURI | 02/07 | Rp - |
| 504 | MUWARIS | 02/07 | Rp - |
| 505 | MFTAHUDIN | 02/07 | Rp 2.000 |
| 506 | MUHLISIN | 02/07 | Rp 3.000 |
| 507 | MAIMUNAH | 02/07 | Rp 1.000 |
| 508 | M. LABIB | 02/07 | Rp - |
| 509 | BASRI | 02/07 | Rp - |
| 510 | MUHARIL | 02/07 | Rp 2.000 |
| 511 | MIFTAHUL HUDA | 02/07 | Rp - |
| 512 | SUPADI | 02/07 | Rp - |
| 513 | ZAENAL ARIFIN | 02/07 | Rp - |
| 514 | SYARIF | 02/07 | Rp 2.000 |
| 515 | SULTHONI | 02/07 | Rp 3.000 |
| 516 | KUNADI | 02/07 | Rp 2.000 |
| 517 | SAIFUDIN | 02/07 | Rp - |
| 518 | TAISIRUL MUROD | 02/07 | Rp 3.000 |
| 519 | SLAMET/ ROJUL | 02/07 | Rp 2.000 |
| 520 | NUROHIM | 02/07 | Rp - |
| 521 | A. NIDHOM | 02/07 | Rp - |
| 522 | QOMARIYAH | 02/07 | Rp - |
| 523 | GHOZALI | 02/07 | Rp - |
| 524 | KHOLILURROHMAN | 02/07 | Rp - |
| 525 | ZAINAL ABIDIN | 02/07 | Rp 2.000 |
| 526 | ZUHRI | 02/07 | Rp - |
| 527 | QIBTIYAH | 02/07 | Rp 2.000 |
| 528 | KUSNADI | 02/07 | Rp 3.000 |
| 529 | MAFTUHIN | 02/07 | Rp 2.000 |
