| Nama | Alamat Rt/Rw | infaq |
|---|---|---|
| SRI MUJIATI | 03/05 | Rp 30.000 |
| GIATI | 03/05 | Rp 5.000 |
| CASWATI | 03/05 | Rp 10.000 |
| SUARIYAH | 03/05 | Rp 5.000 |
| SUNARTI | 03/05 | Rp 5.000 |
| MUSRIAH | 03/05 | Rp - |
| TURAH | 03/05 | Rp 4.500 |
| NDIYAH | 03/05 | Rp 5.000 |
| WINARSIH | 03/05 | Rp - |
| MISNI | 03/05 | Rp - |
| MILAH (SAMILAH) | 03/05 | Rp - |
| JUMIATI | 03/05 | Rp 5.000 |
| ZUMROTUN | 03/05 | Rp - |
| SURIP ZAENAH | 03/05 | Rp 5.000 |
| SURATINAH | 03/05 | Rp - |
| MUSAROH | 03/05 | Rp 5.000 |
| RUNTI | 03/05 | Rp - |
| KOMYATI | 03/05 | Rp - |
| NASRIPAH | 03/05 | Rp 9.000 |
| UMUL | 03/05 | Rp 5.000 |
| ANIS MAYASARI | 03/05 | Rp - |
| SLAMET | 03/05 | Rp 3.000 |
| MASRUROH | 03/05 | Rp 5.000 |
| NAPSIYAH | 03/05 | Rp - |
| YANTI | 03/05 | Rp - |
| LIA | 02/03 | Rp - |
| NUR KHAMIDAH | 02/03 | Rp 5.000 |
| IMROATUL KHASANAH | 02/03 | Rp - |
| UMI KULSUM | 02/03 | Rp - |
| NDURIYAH | 02/03 | Rp - |
| MARHUMAH | 02/03 | Rp - |
| AINUNG ZUBAIDAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| NUR KHASANAH | 02/03 | Rp 5.000 |
| KARINA | 02/03 | Rp 5.000 |
| WARYUNAH | 02/03 | Rp - |
| SURIPAH | 02/03 | Rp - |
| HOTIMAH | 02/03 | Rp 2.000 |
| TASRIAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| MAYA | 02/03 | Rp 3.000 |
| ALIAH | 02/03 | Rp 4.000 |
| NUR JANAH | 02/03 | Rp 2.000 |
| ROHATI | 02/03 | Rp 2.000 |
| UMAROH | 02/03 | Rp - |
| SRI MUNAH | 02/03 | Rp - |
| ASIAH | 02/03 | Rp - |
| MESTIAH | 02/03 | Rp - |
| SRIAH MUJI RAHAYU | 02/03 | Rp 6.000 |
| SUSWANTI | 02/03 | Rp - |
| RIAYAH | 02/03 | Rp - |
| TURAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| SRI JAYANTI | 02/03 | Rp 3.000 |
| NUR RIAH | 02/03 | Rp 4.000 |
| SAIYAH | 02/03 | Rp 5.000 |
| JUMAROH | 02/03 | Rp - |
| ROFIATI | 02/03 | Rp - |
| INDASAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| NDIROH | 02/03 | Rp - |
| TITIK EKOWATI | 02/03 | Rp 5.000 |
| RINI SUGIANTI | 02/03 | Rp 5.000 |
| MUADAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| NURUL HIKMAH | 02/03 | Rp 20.000 |
| H. Sugiarto | 02/03 | Rp 5.000 |
| MIRRATUSSOLIHA | 02/03 | Rp 10.000 |
| ASRIAH | 02/03 | Rp - |
| AMANAH | 02/03 | Rp 10.000 |
| SITI ALKAROMAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| PUJI MULYO ASIH | 02/03 | Rp 5.000 |
| DWI KURNIAWATI | 02/03 | Rp - |
| NUR HIDAYAH | 02/03 | Rp 3.000 |
| DIAN | 02/03 | Rp - |
| EVI RAHAYU | 02/03 | Rp - |
| LESTARI | 02/03 | Rp - |
| UNUN | 02/03 | Rp - |
| MUNADIROH | 02/03 | Rp - |
| TUTUR | 02/03 | Rp 2.000 |
| TURIPAH | 02/03 | Rp - |
| NASRIAH | 02/03 | Rp 5.000 |
| YATI | 01/02 | Rp 5.000 |
| SLAMET BOYAMAH | 01/02 | Rp 3.000 |
| BURIYAH | 01/02 | Rp 5.000 |
| SURIPAH | 01/02 | Rp 3.000 |
| SLAMET PARIYAH | 01/02 | Rp - |
| BAWON | 01/02 | Rp 5.000 |
| SLAMET JARWATI | 01/02 | Rp 3.000 |
| MUSRI | 01/02 | Rp 4.000 |
| AFIS | 01/02 | Rp 5.000 |
| NING | 01/02 | Rp 3.000 |
| NUR SAMORAH, MANDA | 01/02 | Rp 5.000 |
| PIYAH | 01/02 | Rp 5.000 |
| KAS MURAH | 01/02 | Rp 5.000 |
| MUINAH | 01/02 | Rp 15.000 |
| EKO | 01/02 | Rp 3.000 |
| JUNI/NUR | 01/02 | Rp 4.000 |
| SAUTI/SEVIA | 01/02 | Rp 4.000 |
| MARNI | 01/02 | Rp 5.000 |
| NGATIMAH | 01/02 | Rp 2.000 |
| KOSWATI | 01/02 | Rp 3.000 |
| HARTI | 01/02 | Rp 5.000 |
| TIYA | 01/02 | Rp 4.000 |
| SIJU | 01/02 | Rp 4.000 |
| TARYUMI | 01/02 | Rp 5.000 |
| MULYANAH | 01/02 | Rp 10.000 |
| SRI HAYATI | 01/02 | Rp 4.000 |
| RUNTI | 01/02 | Rp 5.000 |
| BU TURIMAH/LURAH | 01/02 | Rp 10.000 |
| MURWANI | 01/02 | Rp 4.000 |
| ROMANAH | 1/4 | Rp 4.000 |
| ISTIKHAROH | 1/4 | Rp 5.000 |
| HJ. MUSLIHAH | 1/4 | Rp - |
| SAILAH | 1/4 | Rp 3.000 |
| TARNI | 1/4 | Rp - |
| RIMA | 1/4 | Rp - |
| SITI | 1/4 | Rp - |
| SOPIYAH | 1/4 | Rp - |
| KARYANINGSIH | 1/4 | Rp - |
| NASRI | 1/4 | Rp - |
| LISTRIANAH | 1/4 | Rp 3.000 |
| MUTRI | 1/4 | Rp - |
| KUSTIYAH | 1/4 | Rp - |
| BADRIYAH | 1/4 | Rp 2.000 |
| UNTUNG | 1/4 | Rp 2.000 |
| NUNIK | 1/4 | Rp - |
| RONDIYAH | 1/4 | Rp - |
| SUPRAPTI | 1/4 | Rp 2.000 |
| MISTIN | 1/4 | Rp 5.000 |
| ANIK | 1/4 | Rp 3.000 |
| ASMILAH | 1/4 | Rp 3.000 |
| WAHYUNI | 1/4 | Rp 3.000 |
| LESTARI | 1/4 | Rp - |
| RAUMI | 1/4 | Rp 5.000 |
| NUR YATI | 1/4 | Rp 5.000 |
| TURAH | 1/4 | Rp 2.000 |
| NGATMAH | 1/4 | Rp - |
| MURNI W | 1/4 | Rp 2.000 |
| DARWATI | 1/4 | Rp 2.000 |
| SETI | 1/4 | Rp - |
| SUSWATI | 1/4 | Rp - |
| MURNI S (RT) | 1/4 | Rp 5.000 |
| MURIYAH ( BAYAN) | 1/4 | Rp 3.000 |
| MURSITI | 1/4 | Rp 3.000 |
| MUAYATI | 1/4 | Rp - |
| SLAMET BIRIN (WRG) | 1/4 | Rp - |
| MUJANAH | 1/4 | Rp - |
| SRIPAH | 1/4 | Rp - |
| SISWATI | 1/4 | Rp - |
| RAIYAH | 1/4 | Rp - |
| KARTINI | 1/4 | Rp - |
| TUMPUK | 1/4 | Rp 4.000 |
| ELLA | 1/4 | Rp - |
| TURIP | 2/4 | Rp - |
| WARIYAH | 2/4 | Rp - |
| TUSRIPAH | 2/4 | Rp 4.000 |
| SUNDARI | 2/4 | Rp - |
| MARYAM | 2/4 | Rp - |
| SARIAH | 2/4 | Rp - |
| SUCI RETNO | 2/4 | Rp - |
| KAMINAH | 2/4 | Rp 5.000 |
| TOYAH | 2/4 | Rp 2.000 |
| NGATMINAH | 2/4 | Rp - |
| PATRIYAH | 2/4 | Rp - |
| ROTUL PAK RT | 2/4 | Rp 5.000 |
| JAWIYAH | 2/4 | Rp 5.000 |
| BAWON | 2/4 | Rp 2.000 |
| UDIYARTI | 2/4 | Rp 6.000 |
| MUDRIKAH | 2/4 | Rp 2.000 |
| MISNAH | 2/4 | Rp - |
| KAENAH | 2/4 | Rp 3.000 |
| IRTIPAH | 2/4 | Rp 3.000 |
| TUMINI | 2/4 | Rp - |
| NGATIMAH | 2/4 | Rp - |
| BAWON S | 2/4 | Rp 2.000 |
| TURAH S | 2/4 | Rp 2.000 |
| MISRI | 2/4 | Rp 5.000 |
| BARKAH | 2/4 | Rp 10.000 |
| NUR NINGSIH | 2/4 | Rp - |
| NASRIPAH | 2/4 | Rp - |
| ERNAWATI | 1/4 | Rp 3.000 |
| WENI | 1/4 | Rp - |
| NOVI | 2/4 | Rp - |
| SARMI | 2/4 | Rp - |
| ZUBAIDAH | 1/4 | Rp 3.000 |
| TIKA | 1/4 | Rp 5.000 |
| LIA | 2/4 | Rp - |
| KARMINI | 1/4 | Rp - |
| KAYANINGSIH | 1/4 | Rp - |
| MURIPAH | 1/4 | Rp - |
| NURYATI | 1/4 | Rp - |
| JUNATI | 02/01 | Rp - |
| WIJAYANTI | 02/01 | Rp 3.500 |
| ANGGUN | 02/01 | Rp 5.000 |
| TUTIK | 02/01 | Rp - |
| JARIYAH | 02/01 | Rp 2.500 |
| SIJU BONARI | 02/01 | Rp 2.500 |
| BAWON | 02/01 | Rp 2.500 |
| SARMINI | 02/01 | Rp 2.500 |
| IDA | 02/01 | Rp 2.500 |
| SUSWANTI | 02/01 | Rp 5.000 |
| MBAK DAR | 02/01 | Rp 2.500 |
| IRSYA | 02/02 | Rp - |
| RIYANAH | 02/01 | Rp 2.500 |
| ANIS | 02/01 | Rp - |
| RONDIYAH | 02/01 | Rp - |
| SIYAM/NABILA | 02/01 | Rp - |
| DENENG/ SRI WAHYUNINGSIH | 02/01 | Rp - |
| WIWIT/WIDIYANTI | 02/01 | Rp 10.000 |
| IIS/SUPARMI | 02/01 | Rp 3.000 |
| SITI MUTNAINNAH | 02/01 | Rp - |
| NASIAH | 02/01 | Rp 2.500 |
| SUHARTI | 02/01 | Rp 2.500 |
| AHMAD/MUSRIYAH | 02/01 | Rp - |
| KANTONG | 02/01 | Rp - |
| NUR ALNIYAH | 02/01 | Rp - |
| BOYAMI | 02/01 | Rp 2.500 |
| AYUK | 02/01 | Rp 3.500 |
| DE MAR | 02/01 | Rp - |
| MBAK SHE | 02/01 | Rp 3.000 |
| fitriyah | 02/01 | Rp - |
| badriyah | 02/01 | Rp - |
| TUMIAH | 02/01 | Rp - |
| ITAK | 02/01 | Rp - |
| SITI AMINAH | 02/01 | Rp 2.500 |
| MISWATUN | 02/01 | Rp 2.500 |
| SUNARTI | 02/01 | Rp 2.500 |
| ERNA | 02/01 | Rp 5.000 |
| SAKDIYAH | 02/01 | Rp 3.500 |
| SUPRATUN | 02/01 | Rp 4.500 |
| BAROYAH | 02/01 | Rp 2.500 |
| SOATI | 02/01 | Rp 1.500 |
| UMAYAH | 02/01 | Rp - |
| ANIS | 02/01 | Rp 2.500 |
| SUS DYAH | 02/01 | Rp 35.000 |
| SRI/IIS | 02/01 | Rp - |
| SURIYAH | 02/01 | Rp - |
| MANI | 02/01 | Rp - |
| RIMA/EMA | 02/01 | Rp 2.500 |
| TUKIYAH' | 02/01 | Rp 5.000 |
| SUSIYAH | 02/01 | Rp 5.000 |
| PENI | 02/01 | Rp - |
| YANTI | 02/01 | Rp 2.500 |
| SAMIRAH | 02/01 | Rp - |
| TURAH | 02/01 | Rp - |
| SUMARIYAH | 02/01 | Rp - |
| TRIAH | 02/01 | Rp 5.000 |
| BAWON | 02/01 | Rp 3.000 |
| JUMIRAH | 02/01 | Rp 5.000 |
| UMI | 02/01 | Rp 7.500 |
| HANIK | 02/01 | Rp 5.000 |
| BAGUS | 02/01 | Rp - |
| ATUN | 02/01 | Rp - |
| PATMI | 02/01 | Rp - |
| NOVI | 02/01 | Rp - |
| NUR | 02/01 | Rp - |
| IIS YULIARSIH | 02/01 | Rp - |
| IRSYA | 02/01 | Rp - |
| PRAPTI | 02/01 | Rp - |
| ENI SONI | 02/01 | Rp - |
| HARTI | Rp - | |
| SANATUN | Rp - | |
| SURATMI | 03/02 | Rp 2.000 |
| NUR HALIMAH | 03/02 | Rp - |
| WIKA | 03/02 | Rp 2.000 |
| KARTI | 03/02 | Rp - |
| TIMAH | 03/02 | Rp - |
| ASIH | 03/02 | Rp - |
| NDARTI | 03/02 | Rp 2.200 |
| SIJU | 03/02 | Rp - |
| MUAYANAH | 03/02 | Rp - |
| SUNARTI A | 03/02 | Rp 2.000 |
| JURIYAH | 03/02 | Rp - |
| MIRAH | 03/02 | Rp - |
| RIYANTI | 03/02 | Rp - |
| FINA | 03/02 | Rp 2.000 |
| TARYUMI | 03/02 | Rp 2.000 |
| SURIYAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| SULASTRI | 03/02 | Rp 2.000 |
| MINAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| SARIYAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| SUMINI | 03/02 | Rp 2.000 |
| MURIP | 03/02 | Rp 2.000 |
| SA'ANAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| RUKINI | 03/02 | Rp 2.000 |
| SAMI | 03/02 | Rp 2.000 |
| TUSRIAH GUNUNG | 03/02 | Rp 2.000 |
| TURIAH | 03/02 | Rp - |
| MAWAR | 03/02 | Rp 2.000 |
| NARTI | 03/02 | Rp - |
| RINDATI | 03/02 | Rp 2.000 |
| SUMPENI | 03/02 | Rp 2.000 |
| SAREATI | 03/02 | Rp 2.000 |
| KHOLIYAH | 03/02 | Rp - |
| VIAN | 03/02 | Rp - |
| KASTIAH | 03/02 | Rp - |
| LESTARI | 03/02 | Rp - |
| TUSRIAH | 03/02 | Rp - |
| SUWUH | 03/02 | Rp 4.000 |
| RIAH | 03/02 | Rp 2.000 |
| SIKHO | 03/02 | Rp 2.000 |
| TUSRI | 03/02 | Rp - |
| WAHYUNI | 03/02 | Rp - |
| TURAH ( YANTI ) | 03/02 | Rp - |
| NGATIMAH | 03/02 | Rp - |
| SIRUS | 03/02 | Rp 2.000 |
| SITI | 03/02 | Rp - |
| HANA | 03/02 | Rp - |
| SUNARTI B | 03/02 | Rp - |
| UYUN | 01/07 | Rp 5.000 |
| ROHMATUN | 01/07 | Rp 5.000 |
| BADRIYAH S | 01/07 | Rp 5.000 |
| ELIA | 01/07 | Rp 5.000 |
| TIMAH | 01/07 | Rp 4.000 |
| TUYATI | 01/07 | Rp 4.000 |
| B. TURAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| KOMARIYAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| KANTONG | 01/07 | Rp 5.000 |
| IMROATI | 01/07 | Rp 5.000 |
| KARTIYAH S | 01/07 | Rp 7.000 |
| KHOTIMATUN | 01/07 | Rp 5.000 |
| RUMINAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| JUWARIYAH | 01/07 | Rp 10.000 |
| NUR JANAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| ROPIATUN | 01/07 | Rp 5.000 |
| SLAMET N | 01/07 | Rp 2.000 |
| MONAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| CARIYAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| BOYATI | 01/07 | Rp 5.000 |
| MARTINI | 01/07 | Rp 3.000 |
| ANA ARIZIANI | 01/07 | Rp 5.000 |
| KHOLIPAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| ROAYAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| TURAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| NGATMIAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| RONDIYAH | 01/07 | Rp 6.000 |
| MESWATI | 01/07 | Rp 5.000 |
| KARTIYAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| KUSRIYAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| KASTIYAH | 01/07 | Rp 6.000 |
| SITI NIHAYAH | 01/07 | Rp 4.000 |
| SAKDIYAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| PATUN | 01/07 | Rp 5.000 |
| SARTINAH | 01/07 | Rp 4.000 |
| BADRIYAH B | 01/07 | Rp 7.000 |
| MUKAROMAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| NGASIRAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| TUNARIYAH | 01/07 | Rp 5.000 |
| SAMIATUN | 01/07 | Rp 5.000 |

0 comments:
Post a Comment