No | Nama | Alamat RT/RW | infaq |
---|---|---|---|
1 | SRI MUJIATI | 03/05 | Rp0 |
2 | GIATI | 03/05 | Rp5.000 |
3 | CASWATI | 03/05 | Rp10.000 |
4 | SUARIYAH | 03/05 | Rp0 |
5 | SUNARTI | 03/05 | Rp0 |
6 | MUSRIAH | 03/05 | Rp0 |
7 | TURAH | 03/05 | Rp0 |
8 | NDIYAH | 03/05 | Rp0 |
9 | WINARSIH | 03/05 | Rp0 |
10 | MISNI | 03/05 | Rp0 |
11 | MILAH (SAMILAH) | 03/05 | Rp0 |
12 | JUMIATI | 03/05 | Rp0 |
13 | ZUMROTUN | 03/05 | Rp5.000 |
14 | SURIP ZAENAH | 03/05 | Rp5.000 |
15 | SURATINAH | 03/05 | Rp0 |
16 | MUSAROH | 03/05 | Rp4.000 |
17 | RUNTI | 03/05 | Rp0 |
18 | KOMYATI | 03/05 | Rp4.000 |
19 | NASRIPAH | 03/05 | Rp10.000 |
20 | UMUL | 03/05 | Rp5.000 |
21 | ANIS MAYASARI | 03/05 | Rp5.000 |
22 | SLAMET | 03/05 | Rp0 |
23 | MASRUROH | 03/05 | Rp5.000 |
24 | NAPSIYAH | 03/05 | Rp5.000 |
25 | YANTI | 03/05 | Rp0 |
26 | INTAN | 03/05 | Rp0 |
27 | ROMANAH | 1/4 | Rp3.000 |
28 | ISTIKHAROH | 1/4 | Rp5.000 |
29 | HJ. MUSLIHAH | 1/4 | Rp0 |
30 | SAILAH | 1/4 | Rp0 |
31 | TARNI | 1/4 | Rp2.000 |
32 | RIMA | 1/4 | Rp2.000 |
33 | SITI | 1/4 | Rp0 |
34 | SOPIYAH | 1/4 | Rp0 |
35 | KARYANINGSIH | 1/4 | Rp0 |
36 | NASRI | 1/4 | Rp5.000 |
37 | LISTRIANAH | 1/4 | Rp3.000 |
38 | MUTRI | 1/4 | Rp0 |
39 | KUSTIYAH | 1/4 | Rp3.000 |
40 | BADRIYAH | 1/4 | Rp2.000 |
41 | UNTUNG | 1/4 | Rp2.000 |
42 | NUNIK | 1/4 | Rp3.000 |
43 | RONDIYAH | 1/4 | Rp2.000 |
44 | SUPRAPTI | 1/4 | Rp2.000 |
45 | MISTIN | 1/4 | Rp0 |
46 | ANIK | 1/4 | Rp2.000 |
47 | ASMILAH | 1/4 | Rp3.000 |
48 | WAHYUNI | 1/4 | Rp2.000 |
49 | LESTARI | 1/4 | Rp0 |
50 | RAUMI | 1/4 | Rp2.000 |
51 | NUR ARUMI | 1/4 | Rp3.000 |
52 | TURAH | 1/4 | Rp0 |
53 | NGATMAH | 1/4 | Rp2.000 |
54 | MURNI W | 1/4 | Rp0 |
55 | DARWATI | 1/4 | Rp0 |
56 | SETI | 1/4 | Rp0 |
57 | SUSWATI | 1/4 | Rp0 |
58 | MURNI S (RT) | 1/4 | Rp3.000 |
59 | MURIYAH ( BAYAN) | 1/4 | Rp2.000 |
60 | MURSITI | 1/4 | Rp2.000 |
61 | MUAYATI | 1/4 | Rp0 |
62 | SLAMET BIRIN (WRG) | 1/4 | Rp0 |
63 | MUJANAH | 1/4 | Rp0 |
64 | SRIPAH | 1/4 | Rp0 |
65 | SISWATI | 1/4 | Rp2.000 |
66 | YUYUN | 1/4 | Rp0 |
67 | KARTINI | 1/4 | Rp0 |
68 | TUMPUK | 1/4 | Rp2.000 |
69 | ELLA | 1/4 | Rp0 |
70 | TURIP | 2/4 | Rp2.000 |
71 | WARIYAH | 2/4 | Rp0 |
72 | TUSRIPAH | 2/4 | Rp3.000 |
73 | SUNDARI | 2/4 | Rp0 |
74 | MARYAM | 2/4 | Rp2.000 |
75 | SARIAH | 2/4 | Rp0 |
76 | SUCI RETNO | 2/4 | Rp0 |
77 | KAMINAH | 2/4 | Rp2.000 |
78 | TOYAH | 2/4 | Rp0 |
79 | NGATMINAH | 2/4 | Rp3.000 |
80 | PATRIYAH | 2/4 | Rp0 |
81 | ROTUL PAK RT | 2/4 | Rp3.000 |
82 | JAWIYAH | 2/4 | Rp2.000 |
83 | BAWON | 2/4 | Rp0 |
84 | UDIYARTI | 2/4 | Rp3.000 |
85 | MUDRIKAH | 2/4 | Rp0 |
86 | MISNAH | 2/4 | Rp0 |
87 | KAENAH | 2/4 | Rp3.000 |
88 | IRTIPAH | 2/4 | Rp2.000 |
89 | TUMINI | 2/4 | Rp0 |
90 | NGATIMAH | 2/4 | Rp2.000 |
91 | BAWON S | 2/4 | Rp0 |
92 | TURAH S | 2/4 | Rp0 |
93 | NINGSIH | 2/4 | Rp2.000 |
94 | BARKAH | 2/4 | Rp0 |
95 | NUR NINGSIH | 2/4 | Rp0 |
96 | NENI | 2/4 | Rp0 |
97 | ERNAWATI | 1/4 | Rp0 |
98 | WENI | 1/4 | Rp0 |
99 | NOVI | 2/4 | Rp3.000 |
100 | SARMI | 2/4 | Rp0 |
101 | ZUBAIDAH | 1/4 | Rp2.000 |
102 | TIKA | 1/4 | Rp4.000 |
103 | ISTIYARSIH | 2/4 | Rp0 |
104 | KARMINI | 1/4 | Rp0 |
105 | TIA | 1/4 | Rp0 |
106 | MURIPAH | 1/4 | Rp0 |
107 | NURYATI | 1/4 | Rp0 |
108 | SELFI | Rp3.000 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment