Laporan Koin Nu Wonokerso Februari I 2025


No Nama Alamat RT/RW infaq
1 wonokerso 3/3 Rp333.000
2 WATIK 01/02 Rp4.000
3 SITI FATONAH 01/02 Rp4.000
4 TU'INI 01/02 Rp0
5 SRI 01/02 Rp5.000
6 SUNARTI 01/02 Rp3.000
7 TARUMI 01/02 Rp0
8 PURWANTO 01/02 Rp5.000
9 AMINAH 01/02 Rp5.000
10 JUMI 01/02 Rp5.400
11 KOMYATI 01/02 Rp5.000
12 MISKIYAH 01/02 Rp0
13 SUGIARTI 01/02 Rp4.000
14 CASMUTI 01/02 Rp3.000
15 DARSIH 01/02 Rp0
16 ISTIQOMAH 01/02 Rp0
17 MARTI 01/02 Rp2.000
18 DUNIYAH 01/02 Rp2.000
19 TAMIAH 01/02 Rp3.000
20 KHAERIYAH 01/02 Rp5.000
21 KARYATI 01/02 Rp0
22 KUSRINI 01/02 Rp0
23 KUNTARI 01/02 Rp10.000
24 BADRIYAH 01/02 Rp5.000
25 HIDAYAH 01/02 Rp5.000
26 SUPADMI 01/02 Rp0
27 TUSRIAH 01/02 Rp0
28 WIWIT 01/02 Rp0
29 KHOMSATUN 01/02 Rp0
30 EKA YULIANA 01/02 Rp0
31 TRIAMAH 01/02 Rp5.000
32 BONAH 01/02 Rp0
33 NUR YATI 01/02 Rp5.000
34 JU SRIATI 01/02 Rp7.200
35 KARTINI 01/02 Rp0
36 LATIP 01/02 Rp5.000
37 IROWATI 01/02 Rp10.000
38 WASTURAH 01/02 Rp2.000
39 PARTIYAH 01/02 Rp4.000
40 KHOLIYAH 01/02 Rp0
41 QOMARIYAH 01/02 Rp0
42 MUYAROAH 01/02 Rp20.000
43 MUSYAROFAH 01/02 Rp0
44 TARSIH 01/02 Rp5.000
45 JEMBOS 01/02 Rp0
46 KARMINI 01/02 Rp0
47 NUR KHASANAH 01/02 Rp0
48 EKA SARI 01/02 Rp0
49 RUNTIAH 01/02 Rp3.000
50 LUSIAH 01/02 Rp0
51 SUNITI 01/02 Rp0
52 SOFI 01/02 Rp0
53 RETNOISTI 01/02 Rp0
54 BEJO 01/02 Rp0
55 H. SUJARI/TURAH 01/04 Rp2.000
56 NUR KHOLIS 01/04 Rp0
57 SUSILOWATI 01/04 Rp3.500
58 AGUS SULTON 01/04 Rp2.500
59 SAYIDIN 01/04 Rp2.500
60 RAMIN 01/04 Rp3.000
61 SA'ODAH 01/04 Rp0
62 KHOLIPAH 01/04 Rp0
63 KUAT YONO 01/04 Rp2.500
64 TUSRI 01/04 Rp0
65 NUR ROYIKIN 01/04 Rp0
66 WAHYUMI 01/04 Rp0
67 ROHATI 01/04 Rp0
68 BONASIR 01/04 Rp2.500
69 MATOYAH 01/04 Rp2.000
70 TUWIYAH 01/04 Rp0
71 WARDI 01/04 Rp3.000
72 WASNI 01/04 Rp0
73 KUAT SUMINI 01/04 Rp0
74 TOWIYAH SABAR 01/04 Rp0
75 TUSRIAH/BOTOK 01/04 Rp0
76 MUSLIKHIN 01/04 Rp0
77 NURIYAH 01/04 Rp2.500
78 SUGIHARTI 01/04 Rp0
79 NDUROH 01/04 Rp0
80 SIJAM 01/04 Rp0
81 MUHAMIDIN 01/04 Rp0
82 SOPI'I 01/04 Rp0
83 SRI NINGSIH 01/04 Rp0
84 JUMIATUN 01/04 Rp2.000
85 SA'IDAH 01/04 Rp0
86 MUNTRASIATUN 01/04 Rp0
87 SIFA 01/04 Rp0
88 SANI 01/04 Rp6.500
89 H.SUNARIYO 01/04 Rp5.000
90 SURIP SIKAS 01/04 Rp6.500
91 YATIK 01/04 Rp13.000
92 MUTRIANAH 01/04 Rp0
93 HENI BIRIN 01/04 Rp0
94 UMUL FADILAH 01/04 Rp2.500
95 NGADI 01/04 Rp0
96 MUHTADIN/NURUL 01/04 Rp0
Share on Google Plus

About vika widayanti

0 comments: