| No | Nama | Alamat | No.Kwitansi | Infaq | 
| 1 | Ahmad Nafis | Sokosawit | 115 | Rp 25.000 | 
| 2 | H.Susilo | Sokosawit | 113 | Rp 150.000 | 
| 3 | Drs.H.Slamet | Sokosawit | 114 | Rp 25.000 | 
| 4 | Abdul Aziz | Kwangsan | 120 | Rp 50.000 | 
| 5 | Sri kustini | Sindutan | 118 | Rp 15.000 | 
| 6 | Mustaghfiroh | Sindutan | 121 | Rp 10.000 | 
| 7 | Umi Latifah | Amongrogo | 119 | Rp 25.000 | 
| 8 | Jaman | Denokan Amongrogo | 109 | Rp 20.000 | 
| 9 | Suta'at | Denokan Amongrogo | 108 | Rp 100.000 | 
| 10 | Turjangun | Manggisan | 112 | Rp 100.000 | 
| 11 | Aiptu Budi / Srianah | Maliyan | 111 | Rp 20.000 | 
| 12 | Aiptu Ernawan | Amongrogo Rt.01 | 110 | Rp 20.000 | 
| 13 | H.Khayin | Cendono lor | 2938 | Rp 15.000 | 
| 14 | Abdul Manan | Rt. 01 /02 Tembok | 2940 | Rp 10.000 | 
| 15 | Eka Puji Setiawan | Rt.01/02 Tembok | 2939 | Rp 20.000 | 
| 16 | Muslihin | Cendono lor 03/01 | 2942 | Rp 10.000 | 
| 17 | H.Nasihin | 03/01 Cendono lor | 2941 | Rp 15.000 | 
| 18 | H.Sodikin | 03/01 Cendono lor | 2943 | Rp 10.000 | 
| 19 | H.Sugiarto | 02 / 03 Banaran | 129 | Rp 30.000 | 
| 20 | Ust.Ismail | 02 / 03 Banaran | 130 | Rp 100.000 | 
| 21 | Nur Khasani | 02 / 03 Banaran | 128 | Rp 26.000 | 
| 22 | Edy Setiawan | 01 / 01 Sidomulyo | 1527 | Rp 30.000 | 
| 23 | Ibu Susilah | 01 / 01 Sidomulyo | 105 | Rp 40.000 | 
| 24 | Sutamin | 02 / 01 Sidomulyo | 101 | Rp 10.000 | 
| 25 | Suripto | 01 / 01 Sidomulyo | 103 | Rp 10.000 | 
| 26 | Su’ut | 01 / 01 Sidomulyo | 104 | Rp 10.000 | 
| 27 | Ust.Tumari | 03 /02 Sidokerso | 1550 | Rp 20.000 | 
| 28 | Slamet | 01/02 Wates | 1548 | Rp 15.000 | 
| 29 | Tri Handayani | 03/01 Kejiwan | 1535 | Rp 15.000 | 
| 30 | Sakhirin | 04/01 Kejiwan | 1539 | Rp 20.000 | 
| 31 | Supardi | 02/03 Wonokerso | 1529 | Rp 10.000 | 
| 32 | Moch. Kholidin | Rt.01/01 Kejiwan | 1536 | Rp 15.000 | 
| 33 | Abdul Ghofar | Mraji | 1543 | Rp 25.000 | 
| 34 | Komariyah | Wates | 1549 | Rp 20.000 | 
| 35 | Ana Yustina | Kejiwan | 1540 | Rp 20.000 | 
| 36 | Edi Kiswanto | Kejiwan | 1538 | Rp 20.000 | 
| 37 | Abdul Mustaqin | Rt.01/01 Kejiwan | 1545 | Rp 10.000 | 
| 38 | Agus Prabowo | Sidokerso | 1531 | Rp 25.000 | 
| 39 | Ust. Aminudin | Kejiwan | 1537 | Rp 30.000 | 
| 40 | Muhamidin | Mraji | 1546 | Rp 50.000 | 
| 41 | Sodikin | Rt.03/02 Sidokerso | 1534 | Rp 15.000 | 
| 42 | Ahmad Fahrudin | Rt.03/02 Sidokerso | 1530 | Rp 20.000 | 
| 43 | Suwono | Rt.02/02 Sidokerso | 1533 | Rp 25.000 | 
| 44 | Saerozi | Rt.02/02 Sidokerso | 1532 | Rp 15.000 | 
| 45 | H. M. Sujari | Mraji | 1547 | Rp 20.000 | 
| 46 | Eka Susilowati | Wonokerso | 1528 | Rp 50.000 | 
| 47 | H. Kasbari | Mraji | 1544 | Rp 10.000 | 
| 48 | H. Naryo | Mraji | 1542 | Rp 40.000 | 
| 49 | Turyanto | Wates | 1541 | Rp 15.000 | 
| 50 | Mashadi | Dnorejo | 1612 | Rp 10.000 | 
| 51 | Abdul Azis | Dnorejo | 1604 | Rp 20.000 | 
| 52 | Aminudin | Dnorejo | 1606 | Rp 10.000 | 
| 53 | Sugiono | Dnorejo | 1605 | Rp 10.000 | 
| 54 | Nur Rokhim | Dnorejo | 1617 | Rp 20.000 | 
| 55 | Toha Priyanto | Dnorejo | 1613 | Rp 10.000 | 
| 56 | Muhsinin | Dnorejo | 1611 | Rp 10.000 | 
| 57 | Sobirin | Dnorejo | 1614 | Rp 10.000 | 
| 58 | Muslih | Dnorejo | 1601 | Rp 10.000 | 
| 59 | Subkhan | Dnorejo | 1615 | Rp 10.000 | 
| 60 | M. Busro Latif | Dnorejo | 1616 | Rp 10.000 | 
| 61 | Warnoto | Dnorejo | 1607 | Rp 10.000 | 
| 62 | Saiful Mualimin | Dnorejo | 1608 | Rp 10.000 | 
| 63 | Heri Novianto | Dnorejo | 20000 | Rp 20.000 | 
| 64 | Abdul Azis (B) | Dnorejo | 1610 | Rp 30.000 | 
| 65 | MANU 01 Lpg | Limpung | 2945 | Rp 50.000 | 
| 66 | SMK FARMASI | PLUMBON | 1603 | Rp 50.000 | 
| 67 | MTS NU LPG | Plumbon | 1602 | Rp 50.000 | 
| 68 | MI Donorejo | donorejo | 2944 | Rp 20.000 | 
| 69 | Rahmad Suhardi | 03/ 03 Medono | 2937 | Rp 50.000 | 
| 70 | Handzik ST. | 05 / 03 Medono | 2939 | Rp 50.000 | 
| 71 | Desi Atinasikhah | Plumbon | 2947 | Rp 50.000 | 
| 72 | Halimah | Kali bening | 625-626 | Rp 10.000 | 
| 73 | Lilik Masyitoh | Kali bening | 631 | Rp 20.000 | 
| 74 | Suswati | Kali bening | 630 | Rp 50.000 | 
| 75 | Khaironi | Kali bening | 627 | Rp 20.000 | 
| 76 | Uswatun Khasanah | Kali bening | 629 | Rp 20.000 | 
| 77 | Supardi | Kali bening | 628 | Rp 20.000 | 
| 78 | H.Muafie | Kalisalak | 632 | Rp 200.000 | 
| 79 | Nur Hadi | 01 Kepuh | 615 | Rp 20.000 | 
| 80 | Riyono | 02 Kepuh | 617 | Rp 120.000 | 
| 81 | Amin Sawaludin | 03 Kepuh | 616 | Rp 15.000 | 
| 82 | Bambang Siswanto | 01 Kepuh | 618 | Rp 20.000 | 
| 83 | Syaifudin Mufid | 03 Brajan | 621 | Rp 50.000 | 
| Ba’I Handoyo | 02 Brajan | 613 | Rp 50.000 | |
| 85 | Sutrisno | 02 Brajan | 612 | Rp 17.000 | 
| 86 | Sidiq Suadi | 01 Brajan | 611 | Rp 15.000 | 
| 87 | Nasrudin | 01 Brajan | 619 | Rp 20.000 | 
| 88 | Abdul Khamid | 03 Brajan | 622 | Rp 100.000 | 
| 89 | Agus wiyoto S.Pd | 01 Brajan | 620 | Rp 50.000 | 
| 90 | Ahmad Mubarok | 02 Brajan | 623 | Rp 30.000 | 
| 91 | Nur sholeh | Brajan | 624 | Rp 150.000 | 
| 92 | Wakhudi Banser | Gunung tumpeng | 107 | Rp 50.000 | 
| 93 | Ky. Ali Masud | Dlisen | 106 | Rp 10.000 | 
| 94 | Ust.Asrori mukhyar | Pungangan | 125 | Rp 30.000 | 
| 95 | Khasan bisri | Pungangan | 123 | Rp 30.000 | 
| 96 | Purwanto | Pungangan | 126 | Rp 20.000 | 
| 97 | Hamba Allah | Pungangan | 124 | Rp 50.000 | 
| 98 | Hj. Mughiroh | Gowok Pungangan | 122 | Rp 25.000 | 
| 99 | H.Suryadi | Sengon Pungangan | 127 | Rp 25.000 | 
| 100 | Drs. H. Cahyono | Gepor | 2935 | Rp 2.935 | 
| 101 | Zulfa | Rowosari | 2946 | Rp 30.000 | 
Subscribe to:
Post Comments
                            (
                            Atom
                            )
                          
0 comments:
Post a Comment