Laporan Koin Nu Plumbon Agustus II 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 19.300
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.400
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                 10.000
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   9.500
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   5.200
7 2296 IMRON 01/01  Rp                 10.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   4.400
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 14.800
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   5.300
11 2215 KASBI 01/01  Rp                 10.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   8.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 17.500
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 41.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 16.000
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   4.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   5.700
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 18.000
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   3.500
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 24.700
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   5.900
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   8.600
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   3.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   4.000
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   6.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   4.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   7.500
30 2236 PARI 01/01  Rp                   2.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   9.400
32   KARMIN 01/01  Rp                   4.100
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                             -
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   3.000
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   2.500
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   4.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   6.700
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.700
43   ASKHURI 01/01  Rp                   9.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   4.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                 13.500
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                             -
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   6.300
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 11.800
51 2194 DASRI    Rp                   3.200
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                             -
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2059 Fauzi 03/01  Rp                 10.300
55 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
56 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
57 2077 Saroh 03/01  Rp                   9.000
58 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
59 2045 Wahidin 03/01  Rp                   4.700
60 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   5.500
61 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 12.000
62 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   7.000
63 2047 Jamil 03/01  Rp                   7.700
64 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   7.600
65 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                 11.500
66 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.100
67 2051 K Syarif 03/01  Rp                   6.600
68 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
69 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
70 2078 Dasriah 03/01  Rp                   5.000
71 2041 Fadhilah 03/01  Rp                 14.600
72 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
73 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
74 2083 Tamyani 03/01  Rp                   4.700
75 2081 h. Kamal 03/01  Rp                             -
76 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   7.000
77 2060 Mahri 03/01  Rp                             -
78 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
79   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
80   HARYANTO 03/01  Rp                             -
81   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
82 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
83 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   3.700
84 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.000
85 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                             -
86 2095 IMRON 04/01  Rp                   5.000
87 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                 16.900
88 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
89 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 20.000
90 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 20.000
91 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
92 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
93 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
94 2065 NARIYO 04/01  Rp                   8.000
95 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
96 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
97 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   6.800
98 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.500
99 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                             -
100 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
101 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
102 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   5.000
103 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   4.200
104 2102 KHANAFI 04/01  Rp                             -
105 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
106 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   3.000
107 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   7.500
108 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
109 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   8.000
110 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.000
111 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
112 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 21.000
113 2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
114 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   4.000
115 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                             -
116 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
117   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
118 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
119   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
120   ZUM 04/01  Rp                             -
121 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 10.000
122 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   4.000
123 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
124 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   7.500
125 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                             -
126 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   5.000
127 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   7.000
128 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
129 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   4.500
130 2197 TOHARI 1/2  Rp                             -
131 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   5.000
132 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.000
133 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                   5.000
134 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.000
135 2175 DRIYAH 1/2  Rp                   2.500
136 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
137 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   3.000
138 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
139 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   3.000
140 2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.500
141 2180 SA’DI 1/2  Rp                   7.000
142 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   6.000
143 2181 TAUHID 1/2  Rp                   9.000
144 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.000
145 2206 BASARI 1/2  Rp                 32.000
146 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 15.500
147 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   8.000
148 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                 10.000
149 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   9.500
150 2221 RUSDI 3/2  Rp                   5.000
151 2272 MANAH 3/2  Rp                   5.000
152 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
153 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   7.000
154 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
155 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
156 2210 SURYANTO 3/2  Rp                             -
157 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   9.000
158 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
159 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                             -
160 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                             -
161 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   3.500
162 2182 NEPAN 3/2  Rp                   4.000
163   MUKMININ    Rp                 13.500
164 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   5.000
165 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                 11.500
166 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
167 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
168 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   3.000
169 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
170   MUNARYO 2/2  Rp                             -
171 2253 AIDIN 2/2  Rp                   3.000
172 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
173 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   3.500
174 2252 GUFRON 2/2  Rp                   5.000
175 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
176 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   7.000
177 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                             -
178 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   5.000
179 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.000
180   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
181 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   3.000
182 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
183 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   7.000
184 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
185 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
186 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                             -
187 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   5.000
188 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                 12.500
189 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.500
190 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
191 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
192 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   4.500
193 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
194 2232 MUNAH 3/2  Rp                   4.000
195 2275 ALTONAH 3/2  Rp                             -
196 2230 JUHARI 3/2  Rp                 36.500
197 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
198 2297 SUROSO 3/2  Rp                   5.000
199 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
200   SAMUDIN 3/2  Rp                   8.000
201   SAMSU 3/2  Rp                             -
202 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
203   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
204 7901 ROZIKIN    Rp                 10.000
205   ROYAN    Rp                   3.000
206 2308 TUHRI 01/03  Rp                 10.000
207 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
208 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
209 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 14.000
210 2127 YASIR 01/03  Rp                   3.000
211 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   3.000
212 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
213 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
214 2314 HARSONO 01/03  Rp                 13.000
215 2135 BONASIR 01/03  Rp                   6.000
216 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   4.000
217 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
218 2132 JUWARTI 01/03  Rp                             -
219 2311 BASARI 01/03  Rp                   2.000
220 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   5.000
221 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   4.000
222 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   3.000
223 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
224 2312 SURATI 01/03  Rp                   5.000
225 2305 JUARNING 01/03  Rp                 10.000
226 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
227 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   9.500
228 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                             -
229 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 29.000
230 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   7.000
231 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
232 2345 INAYAH 01/03  Rp                 11.000
233 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                   5.000
234 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   4.500
235 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   7.000
236 2349 SURIYAH 01/03  Rp                 11.000
237 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   4.000
238 2344 ERNA 01/03  Rp                 10.000
239 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
240 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   3.000
241 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   6.000
242 2128 MESARI 01/03  Rp                             -
243 2129 SANAH 01/03  Rp                 12.000
244 2137 MISHARI 02/03  Rp                             -
245 2142 PURYONO 02/03  Rp                   5.000
246 2138 GINAH 02/03  Rp                   2.000
247 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   3.500
248 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   2.000
249 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
250 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                             -
251 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.500
252 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.000
253 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.000
254 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   4.000
255 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
256 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                 10.000
257 2140 NARDI 02/03  Rp                             -
258 2144 CARMO 02/03  Rp                   2.000
259 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
260 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   4.500
261 2149 TUNARI 02/03  Rp                   5.000
262 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   4.000
263 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   4.000
264   SLAMET SAHIR    Rp                             -
265   PATOYAH 3/3  Rp                             -
266   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   4.000
267 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
268 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   5.000
269 2153 RUMIAH 3/3  Rp                   7.500
270 2150 HARNI 3/3  Rp                   2.600
271 2158 SRINI 3/3  Rp                   8.000
272 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   7.000
273 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 21.200
274 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 10.800
275 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   3.500
276 5473 MULYANI 3/3  Rp                 19.900
277 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                   5.600
278 5462 PARNO 3/3  Rp                             -
279 2159 SENIMAN 3/3  Rp                 12.000
280 5415 RIYOSO 3/3  Rp                 20.000
281 2160 MAHYATI 3/3  Rp                             -
282 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   6.500
283 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
284 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   2.900
285 2151 BASIR 3/3  Rp                 10.700
286 5417 ROHMAT 3/3  Rp                             -
287   TUSIMAN    Rp                 15.000
288 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   9.000
289 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.200
290 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
291 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.500
292 5410 MARYATI 4/3  Rp                   2.000
293 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   5.000
294 5424 JALAL 4/3  Rp                   5.000
295 5420 SANTO 4/3  Rp                   3.500
296 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   7.000
297 5464 JONO 4/3  Rp                             -
298 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
299 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   5.000
300 5468 TUSRO 4/3  Rp                   4.000
301 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
302 5458 MUYONO 4/3  Rp                   5.000
303 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                 10.000
304 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   5.000
305 5426 BIBIT 4/3  Rp                             -
306 5428 TURIAH 4/3  Rp                             -
307 5419 SUJINAH 4/3  Rp                             -
308 5411 SUYONO 4/3  Rp                   5.400
309 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
310 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
311 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
312 5431 MUKHARI 4/3  Rp                             -
313 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
314 5049 TONO 4/3  Rp                   3.000
315 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                             -
316   SRIAH    Rp                             -
317   KASTANI    Rp                   5.000
318   SAKDIYAH    Rp                             -
319   MUAYANAH    Rp                             -
320   ROHMAN    Rp                             -
321   MOAH    Rp                             -
322   TULUS    Rp                             -
323 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   4.000
324   JAMILAH 05/03  Rp                   7.000
325 5400 HARTINI 05/03  Rp                   3.000
326 5477 SA'AN 05/03  Rp                   5.000
327 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   4.000
328 5442 MISNAH 05/03  Rp                   6.000
329 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   6.000
330 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   4.000
331 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   4.000
332 5438 TURIPAH 05/03  Rp                   2.000
333 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                   3.000
334   ABU YAKUB 05/03  Rp                   4.000
335   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
336 5476 MISADI 05/03  Rp                   4.000
337   NARTI 05/03  Rp                             -
338 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                             -
339 5474 SUYONO 05/03  Rp                             -
340 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                   5.000
341 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   7.000
342 5443 ASRORI 05/03  Rp                             -
343 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
344 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
345 5434 MISBAN 05/03  Rp                   5.000
346 5399 MISLANI 05/03  Rp                             -
347 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 13.000
348 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   7.000
349 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
350 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
351   M. KHADZIK    Rp                   9.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: