Laporan Koin Nu Amongrogo Juni II 2020

No No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
1 3957 TUMILAH   0
2 3958 MUJIAH   13800
3 3959 SARIYEM   9500
4 3960 WALTIYAH   7000
5 3961 TUSRIPAH   9800
6 3962 SAADAH   10000
7 3963 MALIANA   9000
8 3964 HJ. SRI NARNI   12200
9 3965 RUSTINAH   0
10 3966 ROSIDAH   7000
11 3967 HJ. RUJIAH   7000
12 3968 NURUL AINI   8000
13 3993 TIAMAH   43000
14 3994 SITI AMINAH   0
15 3995 PULANAH   10000
16 3996 SUTARIYAH   20000
17 3997 WINARSIH   0
18 3998 SUPARTI   6000
19 3999 MURSILIN   0
20 4000 SURIP   0
21 4001 TUMIAH   8900
22 4002 MUNIAH   9000
23 4003 SURYATI   10000
24 4004 TURAH   0
25 4018 RUSLINAWATI   0
26 4019 RONA   0
27 4020 CUNCUN   8000
28 4021 LASMINI   0
29 4022 NGARIYAH   7000
30 4023 MUSTAMI   7300
31 4025 JUMIATI (LIK)   7000
32 4027 SUTRIYAH   0
33 4028 SULASTRI   0
34 4026 SRI MUKTI   0
35   MUAMANAH   0
36   KUSYANTI   0
37   LINAWAROH   0
38   SRIONAH   10000
39   MUKMININ   5000
40   RUSYANTO   5000
41   SUMADI   2000
42   SUWANTO   2000
43   NGATMIN   5000
44   TUMIN   5000
45   BASUKI   0
46   NGATMAN   5000
47   MUADI   0
48   SABAR   5000
49   TUADI   0
50   SARMIAH   0
51   SARIBAN   10000
52   MARKIMAH   5000
53   AMAR ABRORI   0
54   SLAMET TARMONAH   5000
55   SAEROZI   0
56   SUTAHAN   4000
57   MUJI   0
58   KUSNAN   0
59   KARYONO   0
60   SUWANDI   5000
61   KASNO   10000
62   JATMIAH   0
63   TUKIMAN   5000
64   BAHRI   0
65   TUAMIN   5000
66   KOYAT   5000
67   MUHIDIN   5000
68   SLAMET M   5000
69   NUR KHOZIN   4000
70   HONDORI   0
71   SUROSO   0
72   TURJAUN   0
73   PAT   10000
74   NGASRI   5000
75   BUDIONO   0
76   MUSLIMIN   5000
77   TURIPAH   5000
78   TOARI   0
79   SAPARI   7000
80   JUARIYAH   3500
81   SUMALI   3000
82   DAMANTO   0
83   ALIPAH   5000
84 4214 JAHURI RT 01/RW05 0
85 4227 SARIP   10000
86 4242 TUKONO   17000
87 4213 SUKARTI   5000
88 4244 WAHYU   0
89 4209 JUWARDI   0
90 4225 SUNTARI   0
91 4228 MALIHIN    0
92 4223 WAHRONI   0
93 4210 SURYONO   7000
94 4211 MUDIONO   0
95 4226 JUREM   12000
96 4232 YATINI   0
97 4231 BONAIM   0
98 4224 H. JUREMI   10000
99 4230 A. KHAERUDIN   10000
100 4229 H. SUKIRMAN   0
101 4222 WAHYUDI   0
102 4221 SISWANTO   0
103   WARMI   5000
104 4236 RINO   0
105 4243 TUBASIR   0
106 4234 BONASIR   13500
107 4235 SUTEJO   0
108 4233 SARJU   23000
109 4239 SUGENG  S.   24000
110   RI'ANAH   0
111 4240 JUMIRAH   0
112 4262 MULYOTO   8000
113 4268 SUSWANTO   14300
114 4264 SAMSUDIN   0
115 4266 NUR KHOYIN   0
116 4265 KUSARI   7500
117 4198 RUSMANTO   7500
118 4263 TUNARI   0
119 4260 WARGIONO   20500
120 4218 ATMAH   0
121 4201 JUMARI   10000
122 4203 UNTUNG   0
123 4197 NARITO   0
124 4204 PAMUJI   0
125 4202 SUPARDI   0
126 4199 BAMBANG   10000
127 4241 PAROJI   0
128 4267 TUKIMIN   3000
129 4238 NASOHA   0
130 4913 MUSYAROFAH 01/06 86600
131 4806 NUR ASYFIAH 01/06 2000
132 4797 MUSTAFIQIN 01/06 0
133 4813 MAS'UD 01/06 5000
134 4812 RUSMAKNO 01/06 10000
135 4816 YUDI 01/06 5000
136 4820 MUHTADIN 01/06 7000
137 4817 TUMARNO 01/06 0
138 4815 YUNUS 01/06 10000
139 4814 NASTA'IN 01/06 8500
140   HALIMAH 01/06 3000
141 4811 NARDI 01/06 4000
142 4801 ROFI'I 01/06 7500
143 4799 NAHDIYIN 01/06 0
144   SAHARI 01/06 3000
145 4807 SLAMET MTY 01/06 8900
146   SUKESNO 01/06 0
147 4798 SYARIF 01/06 5000
148 4803 H. SUSILO 01/06 56200
149 4819 JUWARI 01/06 0
150 4818 SUGIYO 01/06 4000
151   JUMEDI 01/06 5000
152   SENEPAN 01/06 0
153 4911 SRIATUN 01/06 6000
154 4914 BADRI 01/06 0
155 4979 MASYUDI 01/06 0
156 4908 AMRI 01/06 10500
157 4905 KHADZIQ 01/06 10000
158 4910 H. BUSRO 01/06 5000
159 4906 MUNADI 01/06 10000
160 4981 SUYATI 01/06 5000
161 4978 DALAM 01/06 0
162 4988 NURUDIN 01/06 3000
163 4983 ROHENDAH 01/06 9400
164 4982 MUSLIHIN 01/06 10500
165 4907 MASHURI 01/06 5000
166 4987 TOHARI 01/06 5000
167 4912 KHOIRIYAH 01/06 10000
168 4871 ABDUR RAHMAN 02/06 5000
169 4873 MUJI 02/06 2800
170 4870 SOLIHIN 02/06 3600
171 4869 SALAMUN 02/06 2800
172 4875 NAHROWI 02/06 5000
173 4880 NUR ADI 02/06 6000
174 4876 FAUZI 02/06 4000
175 4879 MUHSIN 02/06 6200
176 4878 RUSDI 02/06 0
177 4899 LABIB 02/06 2000
178 4896 BASRI 02/06 0
179 4897 MAIMUNAH 02/06 7000
180 4877 MUHLISIN 02/06 5000
181 4924 RUQIYAH 02/06 5000
182 4895 PADI 02/06 2000
183 4927 MUHARIL 02/06 5000
184 4903 ZAINAL ARIFIN 02/06 0
185 4904 SYARIF 02/06 4000
186 4882 SULTONI 02/06  Rp       5.000
187 4894 KUNADI 02/06  Rp       5.000
188 4902 MUROD 02/06  Rp     10.000
189 4893 SLAMET/ROJUL 02/06  Rp       6.500
190 4883 NUR ROHIM 02/06  Rp       5.000
191 4881 TUNERI 02/06  Rp                -
192 4861 BONARI 02/06  Rp       4.000
193 4860 JANNAH 02/06  Rp       2.000
194 4863 SENIMAN 02/06  Rp       5.000
195 4864 MUSHON 02/06  Rp       5.000
196   SLAMET/TURAH 02/06  Rp       5.000
197   SUKARDI 02/06  Rp                -
198 4862 SARYATI 02/06  Rp       2.500
199 4867 RAMADHON 02/06  Rp                -
200 4857 MAFTUHIN 02/06  Rp       5.000
201 4858 BADRUDIN 02/06  Rp                -
202 4888 ZUHRI 02/06  Rp                -
203 4887 KHOLIL 02/06  Rp       3.000
204 4889 GOZALI 02/06  Rp       3.000
205 4886 ZAINAL ABIDIN 02/06  Rp       3.800
206 4885 NIDHOM 02/06  Rp       5.000
207 4891 QOMARIYAH 02/06  Rp       4.000
208 4814 SLAMET/MISKIYAH 02/06  Rp       2.500
209   SOLIHIN/AWIYAH 02/06  Rp                -
210 4926 H. AYUB 02/06  Rp       5.000
211 4898 A.NAFIS SE. 02/06  Rp     21.700
212 4985 KHOLIS 01/06  Rp       5.000
213 4810 ABD. MUNIR 01/06  Rp                -
214   DRs. H. SLAMET    Rp     26.200
215 4804 JATMI 01/06  Rp       2.000
216 4980 ISTIQOMAH 01/06  Rp                -
217 4986 SOLEHATI 01/06  Rp       5.000
218 4901 NURI 02/06  Rp                -
219 4900 MIFTAHUDIN 02/06  Rp       5.000
220 4884 SAIFUDIN 02/06  Rp       5.000
221 4859 KUSNADI 02/06  Rp       5.000
222 4860 BUNYANI 01/06  Rp     10.000
223 4890 QIBTIYAH 02/06  Rp       3.000
224 4868 FUKHULUDIN 02/06  Rp       3.000
225 4804 JUMIATI 01/06  Rp       2.000
226   KHOLILURROHMAN 02/06  Rp                -
227   SAIMAH 01/06  Rp                -
228   ATOK 01/06  Rp                -
229   JUMIAH    Rp                -
230   MUTHOLIBIN    Rp     38.000
231   AISYAH    Rp                -
232   SITI/ FATURROHMAN    Rp       5.000
233   HUDA    Rp                -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: