Laporan Koin Nu Plumbon Juni II 2020

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                             -
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.000
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   4.500
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                             -
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   6.500
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   1.500
7 2296 IMRON 01/01  Rp                   5.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   7.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 20.000
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                             -
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 31.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 22.500
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                   6.200
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                             -
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   4.000
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                   9.300
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                             -
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 15.400
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   6.500
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   9.500
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                             -
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   5.000
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   5.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                 10.500
30 2236 PARNI 01/01  Rp                   2.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   6.500
32   KARMIN 01/01  Rp                             -
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                             -
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   5.600
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   3.500
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                             -
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   9.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.500
43   ASKHURI 01/01  Rp                   7.300
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   2.500
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   5.800
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   6.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   5.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                   3.500
51 2194 DASRI    Rp                   5.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                             -
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2059 Fauzi 03/01  Rp                   7.000
55 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
56 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
57 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
58 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
59 2045 Wahidin 03/01  Rp                   2.900
60 2050 Musyarofah 03/01  Rp                 10.000
61 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 11.900
62 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   9.800
63 2047 Jamil 03/01  Rp                 13.800
64 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   7.000
65 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   5.000
66 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
67 2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
68 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
69 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
70 2078 Dasriah 03/01  Rp                   2.000
71 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   4.000
72 2052 Asmawi 03/01  Rp                   8.000
73 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
74 2083 Tamyani 03/01  Rp                   4.500
75 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   9.000
76 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   4.200
77 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
78 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
79   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
80   HARYANTO 03/01  Rp                             -
81   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
82 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   6.000
83 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   4.000
84 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.000
85 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                 10.500
86 2095 IMRON 04/01  Rp                   5.000
87 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                 29.000
88 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   3.000
89 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
90 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
91 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
92 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
93 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
94 2065 NARIYO 04/01  Rp                   7.000
95 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
96 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
97 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   3.800
98 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                 15.000
99 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                             -
100 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
101 2099 SUKARDI 04/01  Rp                             -
102 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   6.000
103 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   2.000
104 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   6.000
105 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
106 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   5.000
107 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 15.000
108 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
109 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   5.000
110 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.000
111 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
112 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 20.000
113 2218 GHOFUR 04/01  Rp                   6.000
114 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   5.000
115 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   6.000
116 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
117   H.KUSNADI 04/01  Rp                             -
118 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
119   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                   5.000
120   ZUM 04/01  Rp                 20.000
121 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                             -
122 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.500
123 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
124 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                             -
125 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
126 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
127 2284 JEMI 05/01  Rp                 71.000
128 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp              151.900
129 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
130 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 21.100
131 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                   5.000
132 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 15.000
133 2335 BASUKI 05/01  Rp                   7.500
134 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 22.500
135 2286 ANWAR 05/01  Rp                   4.000
136 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
137 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
138 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
139 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
140 2281 TARIATI 05/01  Rp                   6.000
141 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
142 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   5.000
143 2327 NASIROH 05/01  Rp                   2.000
144   TOIFUR 05/01  Rp                   5.000
145 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   5.200
146 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 12.000
147 2356 ASIYAH 05/01  Rp                             -
148 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 14.000
149 2354 KUSNO 05/01  Rp                             -
150 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 38.700
151 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
152 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 12.000
153 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
154 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
155 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   3.000
156 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   5.000
157 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
158 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   7.200
159 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
160 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                 12.000
161 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
162 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                             -
163 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
164 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 58.000
165 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 27.000
166 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   5.000
167 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
168   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
169   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
170   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
171   MUHAMMAD SOFA    Rp                 47.900
172 2137 MISHARI 02/03  Rp                             -
173 2142 PURYONO 02/03  Rp                             -
174 2138 GINAH 02/03  Rp                   2.000
175 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   3.000
176 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   2.000
177 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
178 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.000
179 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                             -
180 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.000
181 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                             -
182 2117 SUHARNO 02/03  Rp                             -
183 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
184 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
185 2140 NARDI 02/03  Rp                   2.000
186 2144 CARMO 02/03  Rp                             -
187 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
188 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   2.000
189 2149 TUNARI 02/03  Rp                   5.000
190 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   3.000
191 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   3.000
192   SLAMET SAHIR    
193   PATOYAH 3/3  Rp                             -
194   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
195 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
196 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   4.000
197 2153 RUMIAH 3/3  Rp                 18.500
198 2150 HARNI 3/3  Rp                             -
199 2158 SRINI 3/3  Rp                   6.000
200 5459 MUH AFID 3/3  Rp                             -
201 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 10.000
202 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 17.500
203 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                             -
204 5473 MULYANI 3/3  Rp                 74.400
205 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 10.000
206 5462 PARNO 3/3  Rp                   2.000
207 2159 SENIMAN 3/3  Rp                 20.500
208 5415 RIYOSO 3/3  Rp                 10.000
209 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   4.000
210 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   4.000
211 5471 SAYUTI 3/3  Rp                   4.000
212 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   2.700
213 2151 BASIR 3/3  Rp                             -
214 5417 ROHMAT 3/3  Rp              179.700
215   TUSIMAN 3/3  Rp                 15.000
216 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   7.000
217 5465 SIRIN 4/3  Rp                   4.000
218 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.300
219 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.300
220 5410 MARYATI 4/3  Rp                   3.000
221 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                 12.000
222 5424 JALAL 4/3  Rp                 10.000
223 5420 SANTO 4/3  Rp                   3.100
224 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   6.000
225 5464 JONO 4/3  Rp                   3.400
226 5463 USMAN 4/3  Rp                   4.000
227 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                 10.000
228 5468 TUSRO 4/3  Rp                             -
229 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
230 5458 MUYONO 4/3  Rp                   5.000
231 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   3.000
232 5413 KUSNADI 4/3  Rp                 10.000
233 5426 BIBIT 4/3  Rp                   6.500
234 5428 TURIAH 4/3  Rp                             -
235 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
236 5411 SUYONO 4/3  Rp                             -
237 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
238 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
239 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
240 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   3.000
241 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
242 5049 TONO 4/3  Rp                   4.000
243 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                             -
244   SRIAH 4/3  Rp                             -
245   KASTANI 4/3  Rp                   5.000
246   SAKDIYAH 4/3  Rp                             -
247   MUAYANAH 4/3  Rp                             -
248   ROHMAN 4/3  Rp                   2.300
249   MOAH 4/3  Rp                             -
250   TULUS 4/3  Rp                             -
251   ROHMAN    Rp                             -
252 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
253   JAMILAH 05/03  Rp                 12.000
254 5400 HARTINI 05/03  Rp                             -
255 5477 SA'AN 05/03  Rp                   7.000
256 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   5.000
257 5442 MISNAH 05/03  Rp                   5.000
258 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   5.000
259 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   5.000
260 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   5.000
261 5438 TURIPAH 05/03  Rp                   2.000
262 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                   4.000
263   ABU YAKUB 05/03  Rp                             -
264   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
265 5476 MISADI 05/03  Rp                   5.000
266   NARTI 05/03  Rp                   5.000
267 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   5.000
268 5474 SUYONO 05/03  Rp                   5.000
269 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                   5.000
270 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                 10.000
271 5443 ASRORI 05/03  Rp                   5.000
272 5444 CAHYONO 05/03  Rp                   5.000
273 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
274 5434 MISBAN 05/03  Rp                   5.000
275 5399 MISLANI 05/03  Rp                 10.000
276 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 42.000
277 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                 10.000
278 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
279 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
280   M. KHADZIK 05/03  Rp                 26.000
281 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                 10.000
282 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   6.500
283 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                             -
284 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
285 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                             -
286 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
287   MUNARYO 2/2  Rp                             -
288 2253 AIDIN 2/2  Rp                             -
289 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
290 2256 NGATMAN 2/2  Rp                             -
291 2252 GUFRON 2/2  Rp                             -
292 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
293 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   3.500
294 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   5.000
295 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   4.000
296 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   2.500
297   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
298 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.500
299 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
300 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                             -
301 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                             -
302 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
303 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                             -
304 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   3.000
305 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   6.000
306 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                             -
307 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
308 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
309 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   2.000
310 2278 NANGSO 3/2  Rp                             -
311 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
312 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
313 2230 JUHARI 3/2  Rp                 31.000
314 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
315 2297 SUROSO 3/2  Rp                             -
316 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
317   SAMUDIN 3/2  Rp                   7.500
318   SAMSU 3/2  Rp                             -
319 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
320   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
321 7901 ROZIKIN    Rp                 10.000
322   ROYAN    Rp                             -
323   HANAFI    
324 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   8.000
325 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 15.000
326 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   5.000
327 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   8.000
328 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
329 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
330 2197 TOHARI 1/2  Rp                   7.000
331 2203 TOKHARI 1/2  Rp                             -
332 2204 MISATUN 1/2  Rp                             -
333 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                   4.000
334 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   5.000
335 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
336 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
337 2177 NURIYAH 1/2  Rp                             -
338 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
339 2184 RIANAH 1/2  Rp                 10.000
340 2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.500
341 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
342 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
343 2181 TAUHID 1/2  Rp                   9.000
344 2208 MAKHALI 1/2  Rp                             -
345 2206 BASARI 1/2  Rp                 11.500
346 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                   7.500
347 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   6.500
348 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                 10.000
349 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   5.000
350 2221 RUSDI 3/2  Rp                   7.000
351 2272 MANAH 3/2  Rp                   5.000
352 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
353 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   8.500
354 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
355 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
356 2210 SURYANTO 3/2  Rp                             -
357 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                 10.000
358 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
359 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                             -
360 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                 10.000
361 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
362 2182 NEPAN 3/2  Rp                             -
363   MUKMININ    Rp                   6.500
364   SURIPTO    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: