Laporan Koin Nu Plumbon Maret II 2021


No No. Toples Nama Alamat infaq 

1 2233 KIPTIYAH 01/01 Rp10.800 

2 2264 NASIKHIN 01/01 Rp4.000 

3 2266 MUNIP 01/01 Rp4.500 

4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01 Rp5.000 

5 2259 BASIR 01/01 Rp4.500 

6 2186 TOHIRIN 01/01 Rp6.000 

7 2296 IMRON 01/01 Rp10.000 

8 2192 MASRUDIN 01/01 Rp- 

9 2295 AGUS ARJITO 01/01 Rp29.700 

10 2243 AJI DARMAWAN 01/01 Rp11.100 

11 2215 KASBI 01/01 Rp- 

12 2189 JAZARIYAH 01/01 Rp5.000 

13 2303 AKHYARUDIN 01/01 Rp27.000 

14 2301 MAHROZI BA 01/01 Rp67.500 

15 2196 MUKHLISIN 01/01 Rp- 

16 2302 SUGITO 01/01 Rp5.000 

17 2191 SUBKHI 01/01 Rp4.000 

18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01 Rp12.600 

19 2263 RUQOYAH 01/01 Rp9.100 

20 2265 MALIKI 01/01 Rp20.000 

21 2293 MASRUKHAN 01/01 Rp5.000 

22 2194 PASRI 01/01 Rp- 

23 2193 SUNDARI 01/01 Rp5.000 

24 2241 FATONAH 01/01 Rp5.000 

25 2298 SUGIYANTO 01/01 Rp2.000 

26 2195 MAULUD 01/01 Rp- 

27 2238 IRAWAN 01/01 Rp5.000 

28 2262 MUKHLISIN 01/01 Rp6.000 

29 2260 SAMSUDIN 01/01 Rp5.000 

30 2236 PARNI 01/01 Rp4.500 

31 2242 BUSRO 01/01 Rp6.000 

32 KARMIN 01/01 Rp2.300 

33 2185 REKHWAN 01/01 Rp5.000 

34 2239 ABDU MUSLIH 01/01 Rp5.000 

35 2187 SUWITRI 01/01 Rp5.000 

36 2299 SUNARDI 01/01 Rp5.000 

37 2209 SAMINAH 01/01 Rp- 

38 2244 SURATI 01/01 Rp- 

39 2237 A MUDHOFIR 01/01 Rp- 

40 2235 JAZURI 01/01 Rp5.000 

41 2297 ABDU ROHIM 01/01 Rp6.200 

42 2258 SOLKHAN 01/01 Rp3.000 

43 ASKHURI 01/01 Rp8.400 

44 2188 KUSMINAH 01/01 Rp2.000 

45 2240 AQIYAS 01/01 Rp17.500 

46 2294 ARIFIN 01/01 Rp5.000 

47 2304 AMARI 01/01 Rp5.000 

48 9611 SARDI 01/01 Rp- 

49 2300 SURYATI 01/01 Rp- 

50 2261 ROSIDAH Rp17.000 

51 2194 DASRI Rp10.000 

52 2331 SUGENG TARYONO Rp- 

53 SOHIBUL BARI Rp- 

54 DAIRUN Rp13.500 

55 LUKMAN Rp6.000 

56 MASDUKI Rp6.000 

57 2380 Yasir 02/01 Rp7.500 

58 2381 Asikin 02/01 Rp- 

59 2911 Muhaimin 02/01 Rp10.000 

60 2371 KH Amin Syafi i 02/01 Rp- 

61 2370 Abdul Rozak 02/01 Rp- 

62 2394 Sholeh 02/01 Rp4.000 

63 2908 Rohman 02/01 Rp10.000 

64 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01 Rp10.000 

65 2366 Yamah Sari 02/01 Rp5.000 

66 2392 Khumaidi 02/01 Rp- 

67 2389 Sofiyah 02/01 Rp5.000 

68 2390 Ghufron 02/01 Rp- 

69 2395 Zaenah 02/01 Rp- 

70 2903 Sukadi 02/01 Rp15.000 

71 2384 Wahyudin 02/01 Rp- 

72 2909 Sutiatun 02/01 Rp4.000 

73 2388 Ngahadi 02/01 Rp4.500 

74 2393 Zaenal Mutaqin 02/01 Rp5.000 

75 2386 Nur Khoyen 02/01 Rp5.000 

76 2373 Nasirin 02/01 Rp14.500 

77 2905 Agus Salim 02/01 Rp17.000 

78 2387 Agus Shodik 02/01 Rp10.000 

79 2379 Yasin 02/01 Rp15.000 

80 2374 Sutiyah 02/01 Rp5.000 

81 2261 Rosidah 02/01 Rp- 

82 2385 Ehsan 02/01 Rp15.000 

83 2383 Khafidhin 02/01 Rp2.700 

84 2376 Rohmat 02/01 Rp14.400 

85 2372 Abidin 02/01 Rp8.500 

86 Sukiman 02/01 Rp- 

87 2397 Sopiyah 02/01 Rp- 

88 2910 Nafair 02/01 Rp5.000 

89 2912 Mashuri 02/01 Rp10.000 

90 2382 Sudari 02/01 Rp5.000 

91 2904 Nur Khamid 02/01 Rp5.000 

92 2374 KH Nur Kholiq 02/01 Rp30.000 

93 2906 Muslihun 02/01 Rp10.000 

94 2396 So’adi 02/01 Rp5.000 

95 2367 Karom 02/01 Rp- 

96 2365 Nur Hidayah 02/01 Rp5.000 

97 2377 Farikhah 02/01 Rp5.000 

98 2378 Nasukhin 02/01 Rp14.500 

99 2368 Mukhsin 02/01 Rp5.000 

100 2369 Kamal 02/01 Rp27.500 

101 2901 Berur 02/01 Rp- 

102 2331 Sugeng 02/01 Rp- 

103 2391 Misdik 02/01 Rp10.500 

104 Shohib 02/01 Rp- 

105 Aliyah 02/01 Rp- 

106 2398 zumno 02/01 Rp- 

107 2907 Ta'adi 02/01 Rp5.000 

108 As'ari 02/01 Rp10.000 

109 Sibro Mulisi 02/01 Rp- 

110 2059 Fauzi 03/01 Rp8.200 

111 2061 Nafsiyah 03/01 Rp15.000 

112 2044 Sa’adah 03/01 Rp- 

113 2077 Saroh 03/01 Rp- 

114 2046 Bonaim 03/01 Rp- 

115 2045 Wahidin 03/01 Rp3.400 

116 2050 Musyarofah 03/01 Rp8.000 

117 2086 Masrukhan 03/01 Rp9.000 

118 2080 Rofi’i 03/01 Rp7.900 

119 2047 Jamil 03/01 Rp9.400 

120 2048 Syafi’i 03/01 Rp9.000 

121 2049 Nur Hidayah 03/01 Rp5.000 

122 2043 Kiswanto 03/01 Rp4.000 

123 2051 K Syarif 03/01 Rp5.000 

124 2082 Ma’mun 03/01 Rp- 

125 2079 Hj. Musrifah 03/01 Rp30.000 

126 2078 Dasriah 03/01 Rp5.000 

127 2041 Fadhilah 03/01 Rp5.000 

128 2052 Asmawi 03/01 Rp7.000 

129 2085 Khudri 03/01 Rp7.000 

130 2083 Tamyani 03/01 Rp5.000 

131 2081 h. Kamal 03/01 Rp5.000 

132 2087 Nur Rofik 03/01 Rp7.000 

133 2060 Mahri 03/01 Rp5.000 

134 2084 Ahmad.yusuf 03/01 Rp5.000 

135 MAKHRUS 03/01 Rp- 

136 HARYANTO 03/01 Rp- 

137 NGAHATUN 03/01 Rp- 

138 MUHYIDIN Rp5.000 

139 2332 PAHRONI 04/01 Rp- 

140 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01 Rp5.000 

141 2076 NAHROWI 04/01 Rp7.000 

142 2092 AMIN SUBKHAN 04/01 Rp7.000 

143 2095 IMRON 04/01 Rp7.000 

144 2111 SU’ANDI 04/01 Rp3.000 

145 2940 MUKHAYAH 04/01 Rp10.000 

146 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01 Rp10.000 

147 2105 IBU SRIPAH 04/01 Rp5.000 

148 2107 A. ROFI’I 04/01 Rp4.000 

149 2108 JOKO PRASTION 04/01 Rp4.000 

150 2941 YARKONI 04/01 Rp5.000 

151 2065 NARIYO 04/01 Rp5.000 

152 2074 MURTADHO 04/01 Rp5.000 

153 2939 SUPARMAN 04/01 Rp3.000 

154 2090 NUR KHOLIQ 04/01 Rp14.000 

155 2230 MUHYIDIN 04/01 Rp- 

156 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01 Rp10.000 

157 2068 MAHMUD 04/01 Rp- 

158 2099 SUKARDI 04/01 Rp- 

159 2069 GHOZALI 04/01 Rp3.000 

160 2110 ZAENURI 04/01 Rp- 

161 2102 KHANAFI 04/01 Rp5.000 

162 2070 NAWAWI 04/01 Rp- 

163 2094 TAPSIR 04/01 Rp10.000 

164 2066 SHOLEH 04/01 Rp10.000 

165 2096 SAMSURI 04/01 Rp- 

166 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01 Rp4.000 

167 2942 PATAROH 04/01 Rp3.000 

168 2097 ATIK 04/01 Rp25.000 

169 2106 H. KHAERON 04/01 Rp10.000 

170 2218 GHOFUR 04/01 Rp3.000 

171 2112 ISTIQOMAH 04/01 Rp- 

172 2103 NUR ROKHIM 04/01 Rp5.000 

173 2065 KARYOTO 04/01 Rp- 

174 H.KUSNADI 04/01 Rp- 

175 2075 NADHIROH 04/01 Rp5.000 

176 MUANAH/ ITAH 04/01 Rp- 

177 ZUM 04/01 Rp- 

178 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01 Rp- 

179 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01 Rp10.000 

180 2101 ROSIDIN

181 2291 RONDIYAH 05/01 Rp10.000 

182 2281 MASRUR ILUN 05/01 Rp- 

183 2290 HJ. ZAENAB 05/01 Rp- 

184 2284 JEMI 05/01 Rp23.500 

185 2288 NUR KHIKMAH 05/01 Rp54.300 

186 2239 MAFTUKHIN 05/01 Rp5.000 

187 2340 KHOFIROH 05/01 Rp13.000 

188 2289 SUKRON MA’MUN 05/01 Rp15.000 

189 2282 SUPARMAN 05/01 Rp- 

190 2335 BASUKI 05/01 Rp6.500 

191 2285 WIDAYATI 05/01 Rp11.000 

192 2286 ANWAR 05/01 Rp5.000 

193 2325 SUKBI 05/01 Rp- 

194 2323 SU’UD 05/01 Rp- 

195 2292 SUROTO 05/01 Rp10.000 

196 2236 TO’ADI 05/01 Rp10.000 

197 2281 TARIATI 05/01 Rp5.000 

198 2324 MASKUR 05/01 Rp5.000 

199 2320 IMAM HIDAYAT 05/01 Rp5.000 

200 2327 NASIROH 05/01 Rp- 

201 TOIFUR 05/01 Rp5.000 

202 2362 AMINUDIN 05/01 Rp8.400 

203 2364 MAWARDI 05/01 Rp10.000 

204 2356 ASIYAH 05/01 Rp4.000 

205 2358 BADRIYAH 05/01 Rp- 

206 2354 KUSNO 05/01 Rp7.000 

207 2353 SOLAKHUDIN 05/01 Rp- 

208 2283 K. NURKHAMID 05/01 Rp- 

209 2326 SITI KHAIROH 05/01 Rp12.000 

210 2318 SUBKHI 05/01 Rp10.000 

211 2321 SOIMATUN 05/01 Rp4.000 

212 2317 KOMARIYAH 05/01 Rp- 

213 2360 MIFTAHUDIN 05/01 Rp10.000 

214 2359 JAMILATUN 05/01 Rp- 

215 2287 MAFRUDHOH 05/01 Rp- 

216 2357 SOLEKHA 05/01 Rp5.000 

217 2363 BADRUDIN 05/01 Rp15.500 

218 2361 HJ. INDASAH 05/01 Rp10.000 

219 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01 Rp23.700 

220 2333 ABDUL MUKTI 05/01 Rp- 

221 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01 Rp93.000 

222 2337 IMRON/HESTI 05/01 Rp57.300 

223 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01 Rp5.000 

224 2355 MAKSUM(TINI) 05/01 Rp- 

225 MUSRIAH 05/01 Rp2.000 

226 HAMAM NASRUDIN 05/01 Rp10.000 

227 MUKHRONI 05/01 Rp- 

228 MUHAMMAD SOFA 05/01 Rp30.500 

229 2923 MUHTADIN 06/01 Rp10.000 

230 2929 ABU SA’ID 06/01 Rp5.000 

231 2924 MUSLIH 06/01 Rp5.000 

232 2913 SAKHOWI 06/01 Rp25.000 

233 2944 RIMA NUR AENI 06/01 Rp5.000 

234 2936 MANAN 06/01 Rp- 

235 2920 H. EFENDI 06/01 Rp- 

236 2335 KHOLIDIN 06/01 Rp5.000 

237 2946 MU’ADIN 06/01 Rp5.000 

238 2931 MUKHYIDIN 06/01 Rp5.000 

239 2915 SRI 06/01 Rp- 

240 2916 KHUDHORI 06/01 Rp10.000 

241 2925 NUR AZIZAH 06/01 Rp- 

242 2930 SURIP YATIN 06/01 Rp5.000 

243 2947 M. FUHAINI 06/01 Rp7.000 

244 2934 TARYUDI 06/01 Rp5.000 

245 2921 A. ZAHRI 06/01 Rp- 

246 2943 MUTRIAH 06/01 Rp5.000 

247 2932 AS’ARI 06/01 Rp5.000 

248 2918 NUR HADI 06/01 Rp4.000 

249 2928 TSANI 06/01 Rp5.000 

250 2922 MIYAH 06/01 Rp10.000 

251 ROMBIYAH 06/01 Rp- 

252 HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01 Rp16.100 

253 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01 Rp20.000 

254 KHOLIL 06/01 Rp- 

255 2937 MASUDI 06/01 Rp6.000 

256 2927 MAKMURI 06/01 Rp5.800 

257 2917 KHOTIB 06/01 Rp7.000 

258 9695 GIRI 06/01 Rp- 

259 5691 ROZIKIN 06/01 Rp5.000 

260 8054 SAKRONI 06/01 Rp4.500 

261 2250 AGUS MUFTI 2/2 Rp8.000 

262 2169 ZAINUDIN 2/2 Rp4.500 

263 2167 ABDUL AZIS 2/2 Rp- 

264 2162 DEMYATI 2/2 Rp10.000 

265 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2 Rp- 

266 2244 TIYAMAH 2/2 Rp3.000 

267 MUNARYO 2/2 Rp- 

268 2253 AIDIN 2/2 Rp- 

269 2246 MIFTAKHUDIN 2/2 Rp5.000 

270 2256 NGATMAN 2/2 Rp3.000 

271 2252 GUFRON 2/2 Rp5.000 

272 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2 Rp4.000 

273 2251 MUHYIDIN 2/2 Rp2.000 

274 2161 NASHOKHA 2/2 Rp10.500 

275 2255 NUR KHALIM 2/2 Rp3.000 

276 2164 NUR KHOZI 2/2 Rp3.000 

277 LUTFI 2/2 Rp- 

278 2170 KHOMARUDIN 2/2 Rp3.000 

279 2171 AMINUDIN 2/2 Rp5.000 

280 2163 M. Nurhadi S. 2/2 Rp17.000 

281 2172 SETYOHADI 2/2 Rp10.000 

282 2166 ASNAWI 2/2 Rp5.000 

283 2219 TUKIJAN 2/2 Rp3.000 

284 2273 NUR KHAFIDIN 3/2 Rp- 

285 2276 AHMAD SOFYAN 3/2 Rp5.000 

286 2217 SOREB BANSER 3/2 Rp- 

287 2223 SUYETNO 3/2 Rp- 

288 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2 Rp4.000 

289 2227 PURNOMO 3/2 Rp- 

290 2278 NANGSO 3/2 Rp5.000 

291 2232 MUNAH 3/2 Rp5.000 

292 2275 ALTONAH 3/2 Rp5.000 

293 2230 JUHARI 3/2 Rp12.000 

294 2269 SAMIRAH 3/2 Rp14.000 

295 2297 SUROSO 3/2 Rp- 

296 2274 KURDI 3/2 Rp- 

297 SAMUDIN 3/2 Rp6.000 

298 SAMSU 3/2 Rp- 

299 2280 TUDIRON 3/2 Rp3.000 

300 SUBKHAN 3/2 Rp4.500 

301 7901 ROZIKIN Rp- 

302 ROYAN Rp- 

303 HANAFI Rp- 

304 MUTIRAH Rp- 

305 2254 ROMADHON 1/2 Rp8.000 

306 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2 Rp10.000 

307 2213 NAHDLIYAH 1/2 Rp3.000 

308 2198 IKHSAN 1/2 Rp7.500 

309 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2 Rp5.000 

310 2205 MUKANAH 1/2 Rp- 

311 2197 TOHARI 1/2 Rp5.000 

312 2203 TOKHARI 1/2 Rp- 

313 2204 MISATUN 1/2 Rp2.000 

314 2173 NUR FAIZIN 1/2 Rp- 

315 2174 PARIHIN 1/2 Rp5.000 

316 2175 DRIYAH 1/2 Rp- 

317 2176 NUR  ROHIM 1/2 Rp- 

318 2177 NURIYAH 1/2 Rp- 

319 2178 NUNJIYAH 1/2 Rp- 

320 2184 RIANAH 1/2 Rp10.000 

321 2183 SATIAH 1/2 Rp4.000 

322 2180 SA’DI 1/2 Rp- 

323 2179 KHOZIN 1/2 Rp5.000 

324 2181 TAUHID 1/2 Rp9.000 

325 2208 MAKHALI 1/2 Rp7.500 

326 2206 BASARI 1/2 Rp11.000 

327 2212 KY.IRFANDI 1/2 Rp14.000 

328 2200 ABDUL MUNIR 1/2 Rp4.000 

329 2201 MAGHFIROTUS S 1/2 Rp5.000 

330 2207 ARIFUDIN 1/2 Rp5.000 

331 2221 RUSDI 3/2 Rp5.000 

332 2272 MANAH 3/2 Rp3.000 

333 2226 KHOLUDIN 3/2 Rp5.000 

334 2224 MUHLAR 3/2 Rp- 

335 2229 TAMAMIN 3/2 Rp- 

336 2228 SYAHRONI 3/2 Rp- 

337 2210 SURYANTO 3/2 Rp- 

338 2219 ABDURROHIM 3/2 Rp6.000 

339 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2 Rp5.000 

340 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2 Rp3.000 

341 2202 ALI MASKUR 3/2 Rp8.000 

342 2225 SUYUDI 3/2 Rp- 

343 2182 NEPAN 3/2 Rp- 

344 MUKMININ Rp8.500 

345 SURIPTO Rp- 

346 2308 TUHRI 01/03 Rp7.500 

347 2114 MUSLIKHIN 01/03 Rp- 

348 2126 MGAHADUN 01/03 Rp7.000 

349 2134 NUR FATAH 01/03 Rp10.000 

350 2127 YASIR 01/03 Rp2.500 

351 2129 TUAMAN 01/03 Rp2.500 

352 2136 KASMURI 01/03 Rp5.000 

353 2133 SURIPTO 01/03 Rp5.000 

354 2314 HARSONO 01/03 Rp8.500 

355 2135 BONASIR 01/03 Rp5.000 

356 2309 SOLIKHIN 01/03 Rp1.900 

357 2351 PARDIKUN 01/03 Rp7.000 

358 2132 JUWARTI 01/03 Rp10.000 

359 2311 BASARI 01/03 Rp- 

360 2315 SALTIAH 01/03 Rp3.500 

361 2312 JUNAIDI 01/03 Rp- 

362 2130 SUSYANTI 01/03 Rp- 

363 2125 HERMANTO 01/03 Rp18.000 

364 2312 SURATI 01/03 Rp2.000 

365 2305 JUARNING 01/03 Rp16.000 

366 2310 SONATUN 01/03 Rp- 

367 2115 SUNARTI 01/03 Rp9.000 

368 2307 NUR WANDI 01/03 Rp2.000 

369 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03 Rp5.000 

370 2306 SARTINAH 01/03 Rp5.000 

371 2345 INAYAH 01/03 Rp15.000 

372 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03 Rp5.000 

373 2342 WILAYAH 01/03 Rp5.500 

374 2341 FUAD HASAN 01/03 Rp9.000 

375 2349 SURIYAH 01/03 Rp5.500 

376 2352 WIKTIYANTI 01/03 Rp3.500 

377 2344 ERNA 01/03 Rp5.000 

378 2346 NUR FAIZAH 01/03 Rp5.000 

379 23433 YOLEKHO 01/03 Rp5.000 

380 2350 ROHMAH 01/03 Rp5.000 

381 2128 MESARI 01/03 Rp5.200 

382 2129 SANAH 01/03 Rp5.000 

383 2137 MISHARI 02/03 Rp2.200 

384 2142 PURYONO 02/03 Rp2.000 

385 2138 GINAH 02/03 Rp8.300 

386 2123 SUPRAPTO 02/03 Rp7.200 

387 2124 SUPRIYONO 02/03 Rp7.000 

388 2122 AQILLA ADIAN S 02/03 Rp- 

389 2119 NGASIMIN 02/03 Rp3.000 

390 2116 SIYAM KATHING 02/03 Rp2.000 

391 2120 BONTARI 02/03 Rp- 

392 2113 MISTIRAH 02/03 Rp5.500 

393 2117 SUHARNO 02/03 Rp2.000 

394 2141 SUMADI 02/03 Rp3.000 

395 2145 MAHYUDI 02/03 Rp- 

396 2140 NARDI 02/03 Rp- 

397 2144 CARMO 02/03 Rp- 

398 2148 KASNARI 02/03 Rp5.000 

399 2121 KUAT ADAMIN 02/03 Rp3.000 

400 2149 TUNARI 02/03 Rp2.000 

401 2146 SUMARSIH 02/03 Rp2.000 

402 2147 SUMARTINI 02/03 Rp2.000 

403 SLAMET SAHIR 02/03 Rp- 

404 PATOYAH 3/3 Rp5.000 

405 SOFIATUN/SEKAR 3/3 Rp- 

406 5478 JUWARIYAH 3/3 Rp5.000 

407 2152 KATRIYAH 3/3 Rp- 

408 2153 RUMIAH 3/3 Rp5.000 

409 2150 HARNI 3/3 Rp5.000 

410 2158 SRINI 3/3 Rp5.000 

411 5459 MUH AFID 3/3 Rp- 

412 2154 NGATIYAH 3/3 Rp5.000 

413 5461 SOFIATUN 3/3 Rp14.000 

414 2155 SUNDARMI 3/3 Rp5.000 

415 5473 MULYANI 3/3 Rp44.000 

416 2156 NGARIPEN 3/3 Rp5.000 

417 5462 PARNO 3/3 Rp5.000 

418 2159 SENIMAN 3/3 Rp8.000 

419 5415 RIYOSO 3/3 Rp14.800 

420 2160 MAHYATI 3/3 Rp- 

421 2157 SALMANAH 3/3 Rp5.000 

422 5471 SAYUTI 3/3 Rp5.000 

423 5467 MISTIYAH 3/3 Rp- 

424 2151 BASIR 3/3 Rp5.000 

425 5417 ROHMAT 3/3 Rp30.900 

426 TUSIMAN 3/3 Rp13.000 

427 ERYANTO 3/3 Rp- 

428 SUPRIYADI 3/3 Rp10.000 

429 5421 TUAMAN 4/3 Rp5.000 

430 5465 SIRIN 4/3 Rp3.000 

431 5425 BUDI SETIAWAN 4/3 Rp3.000 

432 5457 RATMI 4/3 Rp2.500 

433 5410 MARYATI 4/3 Rp2.000 

434 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3 Rp11.600 

435 5424 JALAL 4/3 Rp10.000 

436 5420 SANTO 4/3 Rp3.600 

437 5427 MUSIRAN 4/3 Rp7.500 

438 5464 JONO 4/3 Rp3.700 

439 5463 USMAN 4/3 Rp3.500 

440 5430 M.SUBKHI 4/3 Rp3.600 

441 5468 TUSRO 4/3 Rp- 

442 5432 YAHRI 4/3 Rp5.000 

443 5458 MUYONO 4/3 Rp- 

444 5466 NUR RANDI 4/3 Rp5.000 

445 5413 KUSNADI 4/3 Rp8.300 

446 5426 BIBIT 4/3 Rp5.000 

447 5428 TURIAH 4/3 Rp5.000 

448 5419 SUJINAH 4/3 Rp2.000 

449 5411 SUYONO 4/3 Rp3.000 

450 5460 NUR ABIDIN 4/3 Rp- 

451 5422 TUADI 4/3 Rp- 

452 5429 KOMARI 4/3 Rp3.000 

453 5431 MUKHARI 4/3 Rp3.500 

454 5423 SURIP 4/3 Rp2.000 

455 5049 TONO 4/3 Rp7.000 

456 5416 SUNYOTO 4/3 Rp5.000 

457 SRIAH 4/3 Rp5.000 

458 KASTANI 4/3 Rp- 

459 SAKDIYAH 4/3 Rp- 

460 MUAYANAH 4/3 Rp- 

461 ROHMAN 4/3 Rp3.800 

462 MOAH 4/3 Rp- 

463 TULUS 4/3 Rp- 

464 ROHMAN Rp- 

465 SUMINAH Rp- 

466 5402 HJ. MARIYAM 05/03 Rp- 

467 JAMILAH 05/03 Rp- 

468 5400 HARTINI 05/03 Rp5.000 

469 5477 SA'AN 05/03 Rp5.000 

470 5405 SENEMAN 05/03 Rp- 

471 5442 MISNAH 05/03 Rp- 

472 5439 ISTIQOMAH 05/03 Rp5.000 

473 5437 RUSDIANTO 05/03 Rp5.000 

474 5401 SLAMET MISMI 05/03 Rp4.000 

475 5438 TURIPAH 05/03 Rp- 

476 5441 ROSO YUNI 05/03 Rp- 

477 ABU YAKUB 05/03 Rp5.000 

478 ROSO TI'AH 05/03 Rp5.000 

479 5476 MISADI 05/03 Rp4.000 

480 NARTI 05/03 Rp5.000 

481 5405 SOPIYAH 05/03 Rp4.000 

482 5474 SUYONO 05/03 Rp4.000 

483 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03 Rp- 

484 5475 MUSTOFA 05/03 Rp5.000 

485 5443 ASRORI 05/03 Rp5.000 

486 5444 CAHYONO 05/03 Rp5.000 

487 5470 SUWONDO 05/03 Rp5.000 

488 5434 MISBAN 05/03 Rp5.000 

489 5399 MISLANI 05/03 Rp5.000 

490 5397 HJ. SUHARTI 05/03 Rp12.000 

491 5406 M. SUBKHAN 05/03 Rp5.000 

492 5440 TARIYO 05/03 Rp- 

493 5404 HARTOYO 05/03 Rp5.000 

494 M. KHADZIK 05/03 Rp10.000 

 

Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: