No. | Nama Toko | Infaq |
---|---|---|
1 | FC LIMIS | Rp35.000 |
2 | ISNA SNACK | Rp83.400 |
3 | TOKO KITAB AL HIDAYAH | Rp40.000 |
4 | Percetakan pratama | Rp52.000 |
5 | Remaja Cell | Rp91.500 |
6 | Ibu Hj. Kholisah | Rp50.000 |
7 | Phenom Komp | Rp283.700 |
8 | Breelian Foto | Rp691.000 |
9 | Sidik sa'adi | Rp80.500 |
10 | Toko kain nala | Rp664.100 |
11 | isna snack II | Rp373.000 |
12 | SEMBAKO MBK FITRI | Rp1.461.000 |
13 | Haka Grosir | Rp1.130.100 |
14 | PONDOK DAHAR | Rp240.200 |
15 | Insan motor | Rp452.600 |
16 | Sembako perempatan Madin | Rp35.100 |
17 | Angkringan IPO/BANG JO | Rp205.000 |
18 | APOTIK LANGGENG WARAS | Rp359.600 |
19 | MUMUCI | Rp40.000 |
20 | KANTOR POS LIMPUNG | Rp66.600 |
21 | KOPSIM NU | Rp46.100 |
22 | Toko Zakia/Zakiatul Fahiroh | Rp50.000 |
23 | Toko Bu Uripah | Rp15.000 |
24 | Toko Ibu Sariyah | Rp26.000 |
25 | Toko Mbak Turah | Rp126.000 |
26 | Kurnia | Rp502.000 |
27 | Misadi | Rp130.500 |
28 | Khomsatun | Rp135.500 |
29 | Bela | Rp185.500 |
30 | Sunarto | Rp102.000 |
31 | Toko Sedjoli (Toni) | Rp138.600 |
32 | Toko Nilna Fashion () | Rp100.000 |
33 | Ikan Bakar Tirta Asri (Listanto) | Rp211.200 |
34 | Toko Hermanto | Rp466.100 |
35 | Toko Jahirin | Rp152.000 |
36 | Toko Trendy (Bp.H.Jumari) | Rp210.000 |
37 | Manggala Motor (Bengkel) | Rp136.500 |
38 | Purwanto Motor (Bengkel) | Rp112.000 |
39 | Yudha Motor (Bengkel) | Rp539.400 |
40 | Ali (conter) | Rp37.000 |
41 | Ky. Rofi’i | Rp538.800 |
42 | Barok | Rp52.500 |
43 | Waryono/ Lumintu Bakso | Rp75.000 |
44 | Toko an naja | Rp288.000 |
45 | TOKO ELEKTRO H. SUBHAN | Rp63.000 |
46 | bpk solihin | Rp110.000 |
47 | toko mufatihah | Rp1.601.000 |
48 | toko riyono | Rp15.700 |
49 | TOKO NATUN | Rp80.500 |
50 | TOKO NUR KHOLIS | Rp33.000 |
51 | MIE AYAM CATUR | Rp1.254.000 |
52 | TOKO ENDAR | Rp424.300 |
53 | WR Pak Saan | Rp687.600 |
54 | Toko gerdu wonokerso | Rp27.000 |
55 | MIE AYAM PAK DUL | Rp62.000 |
56 | Lumbung padi Sahirin | Rp134.000 |
57 | TOKO UQINIA SHOP | Rp1.266.100 |
58 | FC KARUNIA | Rp50.000 |
59 | WARUNG IJO | Rp103.700 |
60 | IRA MART | Rp180.700 |
61 | MAJLIS ALKAROMAH | Rp1.062.000 |
62 | TOKO ARRAUDHLOH | Rp1.408.000 |
63 | H.subagio | Rp68.000 |
64 | Lapak sate | Rp131.000 |
65 | H.KHAERUMAN | Rp51.000 |
66 | Khoirl Hadi | Rp310.800 |
67 | Imronah | Rp5.000 |
68 | Rohanah | Rp493.400 |
69 | TOKO BP. YASKUR | Rp20.000 |
70 | TOKO MBK TUTUN/GUS MUF | Rp15.000 |
71 | Nur Hanah | Rp261.700 |
72 | toko nur | Rp60.500 |
JUMLAH | Rp20.986.900 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment