| No | Nama | Alamat | infaq |
|---|---|---|---|
| 1 | KHUMAELAH | 03/01 | Rp5.000 |
| 2 | NURYATI | 03/01 | Rp5.000 |
| 3 | KAHATI | 03/01 | Rp12.000 |
| 4 | ROFIKOH | 03/01 | Rp3.000 |
| 5 | MUSANAH | 03/01 | Rp0 |
| 6 | TARIYO | 03/01 | Rp5.000 |
| 7 | WAWAN | 03/01 | Rp10.000 |
| 8 | ROMADI | 03/01 | Rp5.000 |
| 9 | TARYADI | 03/01 | Rp7.000 |
| 10 | SOBIRIN | 03/01 | Rp5.000 |
| 11 | ZUHRIYAH | 03/01 | Rp0 |
| 12 | SYAKRONI AHMADI | 03/01 | Rp3.000 |
| 13 | MUSAROH | 03/01 | Rp6.000 |
| 14 | MUHIDIN | 03/01 | Rp5.000 |
| 15 | RUMARSIH | 03/01 | Rp0 |
| 16 | SYARIB | 03/01 | Rp0 |
| 17 | ABDUL ROHIM | 03/01 | Rp0 |
| 18 | MISTIYAH | 03/01 | Rp5.000 |
| 19 | ROSIDAH | 03/01 | Rp10.000 |
| 20 | KHUNAENAH | 03/01 | Rp5.000 |
| 21 | NUR KHASAN | 03/01 | Rp5.000 |
| 22 | SLAMET | 03/01 | Rp5.000 |
| 23 | HANIFAH | 03/01 | Rp5.000 |
| 24 | MUHTADI | 03/01 | Rp5.000 |
| 25 | ZUBAIDAH | 03/01 | Rp20.000 |
| 26 | NASRIAH | 03/01 | Rp8.000 |
| 27 | SODIQIN | 03/01 | Rp5.000 |
| 28 | SURIP | 03/01 | Rp0 |
| 29 | PUJI LESTARI | 03/01 | Rp0 |
| 30 | RUYATI | 03/01 | Rp0 |
| 31 | TONARI | 03/01 | Rp5.000 |
| 32 | BEJO TONARI | 03/01 | Rp4.000 |
| 33 | MUSLISA | 03/01 | Rp3.000 |
| 34 | SURIAH (MAMAN) | 03/01 | Rp0 |
| 35 | MUNAH (AWAN) | 03/01 | Rp5.000 |
| 36 | MAHRI | 03/01 | Rp5.000 |
| 37 | SUALI | 03/01 | Rp3.000 |
| 38 | TUKIMIN | 03/01 | Rp0 |
| 39 | KURNIAWAN | 03/01 | Rp0 |
| 40 | RUDINI/ NGAENAH | 03/01 | Rp0 |
| 41 | EKO | 03/01 | Rp10.000 |
| 42 | MUJI | 03/01 | Rp0 |
| 43 | RASYID | 03/01 | Rp5.000 |
| 44 | SANTI PERMATASARI | 03/01 | Rp20.000 |
| 45 | PUJI LESTARI | 03/01 | Rp0 |
| 46 | MIS SUPAR | 03/01 | Rp0 |
| 47 | KHAMIDAH | 03/01 | Rp5.000 |
| 48 | FAHRUDIN | 03/01 | Rp5.000 |
| 49 | SUGIONO/SULARMI | 03/01 | Rp0 |
| 50 | A. SODIQ | 03/01 | Rp0 |
| 51 | SUMAYAH | 03/01 | |
| 52 | SOHADI | 02/01 | Rp16.500 |
| 53 | SUHARTI | 02/01 | Rp21.000 |
| 54 | SUNARSO | 02/01 | Rp15.000 |
| 55 | TOHARI | 02/01 | Rp5.000 |
| 56 | BASRI | 02/01 | Rp5.000 |
| 57 | SRI HASTUTI | 02/01 | Rp5.000 |
| 58 | VITA | 02/01 | Rp75.000 |
| 59 | SUTRISNO | 02/01 | Rp10.000 |
| 60 | WAHDURI | 02/01 | Rp5.000 |
| 61 | JUMIATI | 02/01 | Rp0 |
| 62 | WAHARI | 02/01 | Rp5.500 |
| 63 | MUSYONO | 02/01 | Rp7.000 |
| 64 | SUGENG SUSILO | 02/01 | Rp10.000 |
| 65 | SARMIDI | 02/01 | Rp0 |
| 66 | NUR ROHIM | 02/01 | Rp10.000 |
| 67 | A.MUBAROK | 02/01 | Rp50.000 |
| 68 | ABDUL ROHMAN | 02/01 | Rp5.000 |
| 69 | SYARIFUDIN | 02/01 | Rp0 |
| 70 | WINARSIH | 02/01 | Rp5.000 |
| 71 | KUSWARDIYANTI | 02/01 | Rp0 |
| 72 | SAMIRAH | 02/01 | Rp0 |
| 73 | SUALMI | 02/01 | Rp0 |
| 74 | MISTAWI/SAMINAH | 02/01 | Rp0 |
| 75 | KURNAISIH | 02/01 | Rp15.500 |
| 76 | KHOTIMAH | 02/01 | Rp10.000 |
| 77 | SUNARYO | 02/01 | Rp0 |
| 78 | SLAMET | 02/01 | Rp0 |
| 79 | SISWANDI/PUJIWATI | 02/01 | Rp15.000 |
| 80 | BAWON KALSUM/KASAN | 02/01 | Rp0 |
| 81 | ISTIQOMAH | 02/01 | Rp5.000 |
| 82 | SUNARTO | 02/01 | Rp0 |
| 83 | SRI REJEKI | 02/01 | Rp0 |
| 84 | MUHLISIN | 02/01 | Rp5.000 |
| 85 | KUSRI | 02/01 | Rp10.000 |
| 86 | YAHYA | 02/01 | Rp12.000 |
| 87 | SUNARYO | 02/01 | Rp7.500 |
| 88 | PARNO | 02/01 | Rp9.000 |
| 89 | KHABIDIN | 02/01 | Rp0 |
| 90 | TOHIR | 02/01 | Rp0 |
| 91 | SUJARAH | 02/01 | Rp0 |
| 92 | MUNDAKIR | 02/01 | Rp5.000 |
| 93 | BAI HANDOYO | 02/01 | Rp22.000 |
| 94 | SAMSUDIN | 02/01 | Rp15.500 |
| 95 | TOHIN | 02/01 | Rp0 |
| 96 | MULYONO | 02/01 | Rp5.000 |
| 97 | TOHA | 02/01 | Rp0 |
| 98 | TRI MURNI | 02/01 | Rp10.000 |
| 99 | SUTRISNO | 02/01 | Rp0 |
| 100 | AHMAD RONDI | 02/01 | Rp5.000 |
| 101 | NGAHADI | 02/01 | Rp0 |
| 102 | TUMIRAH | 02/01 | Rp0 |
| 103 | ARIS | 02/01 | Rp0 |
| 104 | JUMIATI | 02/01 | Rp0 |
| 105 | YUBAIDAH | 02/01 | Rp0 |
| 106 | BAWON K | 02/01 | Rp0 |
| 107 | ANIS | 02/01 | |
| 108 | SIDIK S | 01/01 | Rp15.000 |
| 109 | SISWANTO | 01/01 | Rp10.000 |
| 110 | KHUSAINI | 01/01 | Rp0 |
| 111 | DUL ROHMAN | 01/01 | Rp0 |
| 112 | ROZIQIN | 01/01 | Rp10.000 |
| 113 | TUKIMAH | 01/01 | Rp0 |
| 114 | ARISIN | 01/01 | Rp15.000 |
| 115 | BUDI P | 01/01 | Rp130.000 |
| 116 | SUHENDRO | 01/01 | Rp10.000 |
| 117 | ALI | 01/01 | Rp10.000 |
| 118 | TOLIB | 01/01 | Rp0 |
| 119 | PRIONO | 01/01 | Rp20.000 |
| 120 | MUNIRUDIN | 01/01 | Rp5.000 |
| 121 | TAROM | 01/01 | Rp15.000 |
| 122 | MASKUR | 01/01 | Rp0 |
| 123 | SUNARTI (S) | 01/01 | Rp0 |
| 124 | ROWIYAH | 01/01 | Rp10.000 |
| 125 | RUSDIYANTO | 01/01 | Rp10.000 |
| 126 | HUDA | 01/01 | Rp10.000 |
| 127 | NURMAN | 01/01 | Rp10.000 |
| 128 | SUBAHADI | 01/01 | Rp9.000 |
| 129 | SENARI | 01/01 | Rp10.000 |
| 130 | SLAMET P | 01/01 | Rp0 |
| 131 | MUJI H | 01/01 | Rp5.000 |
| 132 | KUNDI | 01/01 | Rp5.000 |
| 133 | KHURURI | 01/01 | Rp0 |
| 134 | ALIMIN | 01/01 | Rp10.000 |
| 135 | JAMAL | 01/01 | Rp10.000 |
| 136 | BUSRO | 01/01 | Rp10.000 |
| 137 | TRI SUYONO | 01/01 | Rp5.000 |
| 138 | KODARI | 01/01 | Rp10.000 |
| 139 | SODIKIN | 01/01 | Rp5.000 |
| 140 | SURATMAN | 01/01 | Rp0 |
| 141 | NASRUDIN | 01/01 | Rp10.000 |
| 142 | SUBIONO | 01/01 | Rp5.000 |
| 143 | DANANG | 01/01 | Rp0 |
| 144 | WARYANTO | 01/01 | Rp10.000 |
| 145 | ROKHIM | 01/01 | Rp17.500 |
| 146 | JAPAR | 01/01 | Rp5.000 |
| 147 | SO’ARI | 01/01 | Rp10.000 |
| 148 | M. RIDHO | 01/01 | Rp0 |
| 149 | BONARI | 01/01 | Rp0 |
| 150 | NUR SOLEH | 01/01 | Rp15.000 |
| 151 | MUJIYANTO | 01/01 | Rp15.000 |
| 152 | BONASIR | 01/01 | Rp0 |
| 153 | TAHRIN | 01/01 | Rp10.000 |
| 154 | WASKITO | 01/01 | Rp5.000 |
| 155 | MUSRIPAH | 01/01 | Rp0 |
| 156 | DAIMAH | 01/01 | Rp10.000 |
| 157 | FATARONI | 01/01 | Rp0 |
| 158 | SLAMET U | 01/01 | Rp10.000 |
| 159 | EKA ROSITA | 01/01 | Rp0 |
| 160 | YASIN | 01/01 | Rp5.000 |
| 161 | MASDUKI | 01/01 | Rp0 |
| 162 | HUDA II | 01/01 | Rp0 |
| 163 | HENRI KI | 01/01 | Rp0 |
| 164 | ASIH | 01/01 | Rp0 |
| 165 | H. TURIP | 01/01 | Rp0 |
| 166 | AGUS W | 01/01 | Rp8.000 |
| 167 | TUHRI | 01/01 | Rp30.000 |
| 168 | KARIM | 01/01 | Rp0 |
| 169 | ROHMAT | 01/01 | Rp0 |
| 170 | KHOLIK | 01/01 | Rp10.000 |
| 171 | MISMAN | 01/01 | Rp10.000 |
| 172 | SUTRIMO | 01/01 | Rp10.000 |
| 173 | SODIKIN MIS | 01/01 | Rp0 |
| 174 | TARMONAH | 01/01 | Rp0 |
| 175 | ILYAS | 01/01 | Rp0 |
| 176 | SOBIRIN | 01/01 | Rp10.000 |
| 177 | DANANG | 01/01 | Rp0 |
| 178 | RAIDI | 01/01 | Rp20.000 |
| 179 | TUHRI | 01/01 | Rp0 |
| 180 | SULISTIYONO | 01/01 | Rp5.000 |
| 181 | RULIYAH | 01/01 | Rp0 |
| 182 | SITI S | 01/01 | Rp0 |
| 183 | BENIY | 01/01 | Rp10.000 |
| 184 | RIF’ATI | 01/01 | Rp0 |
| 185 | ISTIQOMAH | 01/01 | Rp0 |
| 186 | RUDIANTO | 01/01 | Rp0 |
| 187 | ANSORI | 01/01 | Rp0 |
| 188 | FATMAWATI | 01/01 | Rp0 |
| 189 | DINA | 01/01 | Rp0 |
| 190 | SURIPTO | 01/01 | Rp0 |
| 191 | TUKIRAH | 01/01 | Rp0 |
| 192 | AMIN | 01/01 | Rp10.000 |
| 193 | DEWI LINDA | 01/01 | Rp0 |
| 194 | FENDI | 01/01 | Rp0 |
| 195 | ARIS | 01/01 | |
| 196 | CASMURI | 2/2 | Rp22.000 |
| 197 | A.SULTONI | 2/2 | Rp10.000 |
| 198 | SOPIYAH | 2/2 | Rp21.800 |
| 199 | TU’ADI | 2/2 | Rp10.000 |
| 200 | A.FANDOLI | 2/2 | Rp8.000 |
| 201 | FARIKHIN | 2/2 | Rp5.000 |
| 202 | SURATMI | 2/2 | Rp5.000 |
| 203 | GUNAWAN | 2/2 | Rp10.400 |
| 204 | SUWANDI | 2/2 | Rp9.000 |
| 205 | SURATI | 2/2 | Rp12.000 |
| 206 | SABAR | 2/2 | Rp0 |
| 207 | RIYONO | 2/2 | Rp25.000 |
| 208 | TIRA | 2/2 | Rp0 |
| 209 | TRISNO | 2/2 | Rp17.000 |
| 210 | RUNTI | 2/2 | Rp0 |
| 211 | NGADI | 2/2 | Rp7.500 |
| 212 | MURAH | 2/2 | Rp5.000 |
| 213 | NUR KHAMIM | 2/2 | Rp6.000 |
| 214 | SUMANAH | 2/2 | Rp11.500 |
| 215 | MUSNI | 2/2 | Rp5.000 |
| 216 | TULUS | 2/2 | Rp0 |
| 217 | A.BASARI | 2/2 | Rp25.000 |
| 218 | BAMBANG | 2/2 | Rp29.300 |
| 219 | SURURI | 2/2 | Rp5.000 |
| 220 | MURIPNO | 2/2 | Rp0 |
| 221 | KUAT | 2/2 | Rp10.000 |
| 222 | DARMANTO | 2/2 | Rp22.200 |
| 223 | BUDIONO | 2/2 | Rp10.200 |
| 224 | SUTARI | 2/2 | Rp20.000 |
| 225 | RASIJAN | 2/2 | Rp5.000 |
| 226 | YASIN | 2/2 | Rp0 |
| 227 | SUPREK | 2/2 | Rp10.000 |
| 228 | YAMAN | 2/2 | Rp5.000 |
| 229 | NURHADI | 2/2 | Rp10.000 |
| 230 | KARMIDI | 2/2 | Rp28.000 |
| 231 | WARDAN | 2/2 | Rp0 |
| 232 | HALIMAH | 2/2 | Rp30.000 |
| 233 | KATING | 2/2 | Rp5.000 |
| 234 | SUGENG | 2/2 | Rp25.000 |
| 235 | ROHKAMA | 2/2 | Rp5.000 |
| 236 | TUMINAH | 2/2 | Rp0 |
| 237 | SANAH | 2/2 | Rp10.000 |
| 238 | AMIR | 2/2 | Rp0 |
| 239 | KANSA | 2/2 | Rp48.300 |
| 240 | MISADI | 2/2 | Rp0 |
| 241 | NUR HADI | 1/2 | Rp15.000 |
| 242 | SARYONO | 1/2 | Rp20.000 |
| 243 | AMIN SYAWALUDIN | 1/2 | Rp10.000 |
| 244 | TURIPAH | 1/2 | Rp5.000 |
| 245 | ABDUL MANAP | 1/2 | Rp15.000 |
| 246 | NUR KHOLIS | 1/2 | Rp0 |
| 247 | DARUL MULYANTO | 1/2 | Rp15.000 |
| 248 | KARLAN | 1/2 | Rp0 |
| 249 | DIDI IRAWAN | 1/2 | Rp0 |
| 250 | LINA | 1/2 | Rp0 |
| 251 | ZAENUDIN | 1/2 | Rp10.000 |
| 252 | MUNAWAROH | 1/2 | Rp0 |
| 253 | BUDIATI | 1/2 | Rp0 |
| 254 | NADHIROH | 1/2 | Rp20.000 |
| 255 | SUPRAPTI | 1/2 | Rp5.000 |
| 256 | SENADI | 1/2 | Rp10.000 |
| 257 | SAIYAH | 1/2 | Rp0 |
| 258 | BONAIM | 1/2 | Rp5.000 |
| 259 | SENIN SUYUDI | 1/2 | Rp5.000 |
| 260 | MUGIONO | 1/2 | Rp0 |
| 261 | MAKHARI | 1/2 | Rp0 |
| 262 | SISWANTO | 1/2 | Rp21.500 |
| 263 | WAHYONO | 1/2 | Rp10.000 |
| 264 | SOLEKHA | 1/2 | Rp5.000 |
| 265 | BAWON BRANU | 1/2 | Rp15.000 |
| 266 | AMINAH | 1/2 | Rp0 |
| 267 | SUYONO A/TUHRI | 01/04 | Rp7.000 |
| 268 | IFTIDAH | 01/04 | Rp3.000 |
| 269 | NGASMIN | 01/04 | Rp3.000 |
| 270 | SUYONO B | 01/04 | Rp0 |
| 271 | SODIKIN | 01/04 | Rp0 |
| 272 | WARYATI | 01/04 | Rp0 |
| 273 | YANAH | 01/04 | Rp0 |
| 274 | SAMIN/SANIYAH | 01/04 | Rp3.000 |
| 275 | TURIPAH | 01/04 | Rp0 |
| 276 | SATURAH | 01/04 | Rp0 |
| 277 | MUGI | 01/04 | Rp0 |
| 278 | ROMADI | 01/04 | Rp0 |
| 279 | KONIKAH | 01/04 | Rp3.000 |
| 280 | SALEKHAH TENGAH | 01/04 | Rp0 |
| 281 | MISADI | 01/04 | Rp0 |
| 282 | BAWON | 01/04 | Rp0 |
| 283 | TEGUH | 01/04 | Rp0 |
| 284 | MISTINAH | 01/04 | Rp0 |
| 285 | AWALUDIN | 01/04 | Rp0 |
| 286 | TARSIH | 01/04 | Rp0 |
| 287 | SARIAH | 01/04 | Rp0 |
| 288 | SULASTRI | 01/04 | Rp5.000 |
| 289 | SAMIRAH | 01/04 | Rp0 |
| 290 | SUKARTI | 01/04 | Rp0 |
| 291 | SARWINTO | 01/04 | Rp0 |
| 292 | TUBIN | 01/04 | Rp0 |
| 293 | TRESNO | 01/04 | Rp0 |
| 294 | PRAPTO | 01/04 | Rp5.000 |
| 295 | MAULANA | 01/04 | Rp0 |
| 296 | ROHANIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 297 | WINOTO | 01/04 | Rp0 |
| 298 | JUARI | 01/04 | Rp0 |
| 299 | SAMSUDIN | 01/04 | Rp0 |
| 300 | ROHMAN | 01/04 | Rp55.000 |
| 301 | SAKIMIN | 01/04 | Rp0 |
| 302 | CASMURI | 01/04 | Rp0 |
| 303 | WAWAN | 01/04 | Rp0 |
| 304 | TUSRI | 01/04 | Rp5.000 |
| 305 | ANIFAH | 01/04 | Rp5.000 |
| 306 | AROFAH | 01/04 | Rp5.000 |
| 307 | SUROSO | 01/04 | Rp0 |
| 308 | TARWIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 309 | SUBKHI | 01/04 | Rp0 |
| 310 | MUSIROH | 01/04 | Rp0 |
| 311 | KUSWATI | 01/04 | Rp0 |
| 312 | SUTRIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 313 | HARTINI | 01/04 | Rp3.000 |
| 314 | AYU | 01/04 | Rp0 |
| 315 | SUJARI | 01/04 | Rp3.000 |
| 316 | FERIYATI | 01/04 | Rp0 |
| 317 | SUNARTI | 01/04 | Rp0 |
| 318 | SUNARIYAH | 01/04 | Rp2.700 |
| 319 | SENIMAN | 01/04 | Rp0 |
| 320 | MANINGSIH | 01/04 | Rp0 |
| 321 | TURYONO | 01/04 | Rp0 |
| 322 | SA'AN | 01/04 | Rp5.000 |
| 323 | DAYANAH | 01/04 | Rp0 |
| 324 | RUSTINI | 01/04 | Rp0 |
| 325 | LASMINI | 01/04 | Rp2.500 |
| 326 | SUPARMAN | 01/04 | Rp0 |
| 327 | RONDIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 328 | SOLEHA SODIQIN | 01/04 | Rp0 |
| 329 | SITI KHOTIMAH | 01/04 | Rp0 |
| 330 | KUSMINI | 01/04 | Rp0 |
| 331 | SOLIKHIN | 01/04 | Rp0 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 comments:
Post a Comment