Laporan Koin Nu Ngaliyan Februari I 2025

No Nama Alamat RT/RW infaq
1 NASRUDIN 2/3 Rp0
2 ZAENAL ARIFIN 2/3 Rp84.500
3 DARYOTO 2/3 Rp0
4 ABDUL QODIR 2/3 Rp10.000
5 HJ. NUR 2/3 Rp15.000
6 GUNAWAN 2/3 Rp5.000
7 MUJINAH 2/3 Rp0
8 SOLIKHIN 2/3 Rp8.000
9 H. ASROFI 2/3 Rp0
10 YAHMAN 2/3 Rp0
11 H. SUBARNO 2/3 Rp15.000
12 SUHARNO 2/3 Rp0
13 WARIS 2/3 Rp0
14 M. YAHYA 2/3 Rp0
15 M. YUHRI 2/3 Rp5.000
16 ALDI 2/3 Rp0
17 SUHAEDDI/ KHOLIMAH 2/3 Rp0
18 JUMEDI 2/3 Rp0
19 BONASIR 2/3 Rp0
20 MARYAM 2/3 Rp7.000
21 SUWANTI 2/3 Rp0
22 UCI IMUN 2/3 Rp0
23 RIZKI KURNIAWAN 2/3 Rp5.000
24 BAWON 2/3 Rp0
25 DIAN 2/3 Rp0
26 SLAMET 04/01 Rp0
27 PUJI RAHAYU 04/01 Rp15.000
28 A. ZAENUDIN 04/01 Rp15.000
29 SUMARIS 04/01 Rp5.000
30 MISADI 04/01 Rp7.000
31 SUKRIYO 04/01 Rp0
32 WASIAN 04/01 Rp0
33 NURYATI 04/01 Rp5.000
34 SARIYAH 04/01 Rp5.000
35 MUHDHORI 04/01 Rp0
36 KUWAT 04/01 Rp5.000
37 SITI ROKHANAH 04/01 Rp5.000
38 SHOLIKHIN 04/01 Rp10.000
39 NUR INDAH 04/01 Rp5.000
40 TUTIK 04/01 Rp5.000
41 EKSUN 04/01 Rp0
42 ASMURI 04/01 Rp7.000
43 TUMARIYAH 04/01 Rp3.000
44 MISLANI 03/01 Rp5.000
45 BONASIR 03/01 Rp5.000
46 SLAMET TURIS 03/01 Rp0
47 BONALIM 03/01 Rp0
48 SARNI 03/01 Rp5.000
49 SUPANDI 03/01 Rp5.000
50 MIS`ALI 03/01 Rp0
51 ALI RINDHO 03/01 Rp0
52 SENARI 03/01 Rp5.000
53 MUSLIKHIN 03/01 Rp5.000
54 KHOMSATUN 03/01 Rp5.500
55 KARTONO 03/01 Rp1.000
56 FATAKHIN 03/01 Rp15.000
57 KURADI 03/01 Rp10.000
58 NGADAM 03/01 Rp5.000
59 WAHADI 03/01 Rp5.000
60 NGAMAN 03/01 Rp0
61 HARYANTO 03/01 Rp0
62 HADI PURNOMO 03/01 Rp5.000
63 ARDI 03/01 Rp0
64 AHMAD ZUHRI 03/01 Rp15.000
65 AGUS 03/01 Rp5.000
66 JULIMAH 03/01 Rp5.000
67 MAHMUDI 03/01 Rp5.000
68 KIKI 03/01 Rp0
69 TITIK ZUHRO 03/01 Rp5.000
70 IDA NADIFAH 03/01 Rp5.000
71 PARYO 03/01 Rp5.000
72 PAIMAN 03/01 Rp0
73 SUN/SUBIYO 03/01 Rp0
74 SAIDAH 03/01 Rp0
75 HASAN 03/01 Rp0
76 ISNADI 03/01 Rp0
77 ASIH 03/01 Rp0
78 ARI WIBOWO 03/01 Rp5.000
79 SAIFUL UMAM 03/01 Rp0
80 MUZAKAR 03/01 Rp0
81 SIES 03/01 Rp0
82 SUPAR Rp0
83 NUR KHAYATI
Share on Google Plus

About vika widayanti

0 comments: