| No | Nama | Alamat RT/RW | infaq |
|---|---|---|---|
| 1 | SARNI | 01/03 | Rp0 |
| 2 | NARWATI | 01/03 | Rp2.000 |
| 3 | REPATI | 01/03 | Rp2.000 |
| 4 | MURTINI | 01/03 | Rp2.000 |
| 5 | KARTI | 01/03 | Rp3.000 |
| 6 | SUYATI | 01/03 | Rp0 |
| 7 | KHOLIPAH | 01/03 | Rp3.000 |
| 8 | HARTINI | 01/03 | Rp2.000 |
| 9 | FATIMAH | 01/03 | Rp3.000 |
| 10 | TRIAT | 01/03 | Rp2.000 |
| 11 | KRINAH | 01/03 | Rp0 |
| 12 | PAROYAH | 01/03 | Rp0 |
| 13 | SIRU | 01/03 | Rp2.000 |
| 14 | WARYUNI | 01/03 | Rp5.000 |
| 15 | ROSTINI | 01/03 | Rp5.000 |
| 16 | ATIK | 01/03 | Rp2.000 |
| 17 | UMI | 01/03 | Rp3.000 |
| 18 | WATMI | 01/03 | Rp0 |
| 19 | WASILAH/MIMIN | 01/03 | Rp0 |
| 20 | ISROWIYAH | 01/03 | Rp5.000 |
| 21 | MAPRUROH | 01/03 | Rp2.000 |
| 22 | LESTARI | 01/03 | Rp0 |
| 23 | CESWANTI | 01/03 | Rp0 |
| 24 | RIRIN | 01/03 | Rp3.000 |
| 25 | EKO | 01/03 | Rp2.000 |
| 26 | YULIA | 01/03 | Rp5.000 |
| 27 | ROHMAH | 01/03 | Rp2.000 |
| 28 | MUYANAH | 01/03 | Rp2.000 |
| 29 | ROMADONAH | 01/03 | Rp0 |
| 30 | MUNAWAROH | 01/03 | Rp2.000 |
| 31 | WITRI | 01/03 | Rp3.000 |
| 32 | RISA | 01/03 | Rp0 |
| 33 | HJ HANIK | 02/03 | Rp0 |
| 34 | HJ. RIAYAH | 02/03 | Rp10.000 |
| 35 | JANAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 36 | FELI | 02/03 | Rp0 |
| 37 | TINAH | 02/03 | Rp2.000 |
| 38 | MUGINTI | 02/03 | Rp0 |
| 39 | MURNI (N)/ NURUDIN | 02/03 | Rp5.000 |
| 40 | SAROFAH | 02/03 | Rp15.000 |
| 41 | ROFIATUN | 02/03 | Rp6.000 |
| 42 | HJ SUNITI | 02/03 | Rp5.000 |
| 43 | MUANAH | 02/03 | Rp7.000 |
| 44 | BAWON | 02/03 | Rp0 |
| 45 | RATIYAH | 02/03 | Rp3.000 |
| 46 | WASIYAH | 02/03 | Rp3.000 |
| 47 | BADRIYAH | 02/03 | Rp3.000 |
| 48 | ROHMI | 02/03 | Rp3.000 |
| 49 | MAKROMAH | 02/03 | Rp3.000 |
| 50 | NURIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 51 | HARTI | 02/03 | Rp0 |
| 52 | BATUN | 02/03 | Rp0 |
| 53 | RIATI | 02/03 | Rp0 |
| 54 | RONDIYAH | 02/03 | Rp3.000 |
| 55 | SUTI'AH | 02/03 | Rp3.000 |
| 56 | MURNI (S) | 02/03 | Rp2.000 |
| 57 | YATIN | 02/03 | Rp2.000 |
| 58 | SARMINI | 02/03 | Rp3.000 |
| 59 | MISTONAH | 02/03 | Rp3.000 |
| 60 | LASMI | 02/03 | Rp3.000 |
| 61 | SURTINI | 02/03 | Rp5.000 |
| 62 | URIYAH | 02/03 | Rp3.000 |
| 63 | JUWITAH | 02/03 | Rp0 |
| 64 | HJ. ASTRIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 65 | KUSTIYAH | 02/03 | Rp5.000 |
| 66 | SIKUS | 02/03 | Rp0 |
| 67 | KHOPIPAH | 02/03 | Rp0 |
| 68 | RONI/SAKRONI | 03/03 | Rp5.000 |
| 69 | MONARI | 03/03 | Rp0 |
| 70 | MASUDAH | 03/03 | Rp5.000 |
| 71 | ANIS | 03/03 | Rp0 |
| 72 | DUL NASIR | 03/03 | Rp0 |
| 73 | AGUS | 03/03 | Rp5.000 |
| 74 | H SLAMET | 03/03 | Rp5.000 |
| 75 | MISTONO TARTI | 03/03 | Rp5.000 |
| 76 | MISTONO TEMU | 03/03 | Rp5.000 |
| 77 | ROHIM | 03/03 | Rp0 |
| 78 | BASRI | 03/03 | Rp13.000 |
| 79 | TONAH | 03/03 | Rp5.000 |
| 80 | RIPAH | 03/03 | Rp0 |
| 81 | DATUN/ SITI MUSADATUN | 03/03 | Rp5.000 |
| 82 | ROMYATI | 03/03 | Rp5.000 |
| 83 | DANANG | 03/03 | Rp5.000 |
| 84 | SARMANI | 03/03 | Rp5.000 |
| 85 | MUHLISIN | 03/03 | Rp0 |
| 86 | ISTIANAH | 03/03 | Rp0 |
| 87 | H. WAHSUR | 03/03 | Rp0 |
| 88 | EKO ARTI | 03/03 | Rp0 |
| 89 | MURLIYAH | 03/03 | Rp5.000 |
| 90 | MUNAWIR | 03/03 | Rp5.000 |
| 91 | H. BASARI | 03/03 | Rp0 |
| 92 | BASORI | 03/03 | Rp5.000 |
| 93 | JUMIAH | 03/03 | Rp0 |
| 94 | ARIPAH | 03/03 | Rp0 |
| 95 | JAYARI | 03/03 | Rp3.000 |
| 96 | SOPAN | 03/03 | Rp0 |
| 97 | IFA/SIKUS | 03/03 | Rp5.000 |
| 98 | HJ. HAMDANAH | 03/03 | Rp0 |
| 99 | JUMI'ATUN | 01/02 | Rp2.000 |
| 100 | ROITUN | 01/02 | Rp4.000 |
| 101 | SRI SALWI | 01/02 | Rp2.000 |
| 102 | UMAROH | 01/02 | Rp2.000 |
| 103 | MULYANINGSIH | 01/02 | Rp2.000 |
| 104 | MUGI | 01/02 | Rp2.000 |
| 105 | SITI NADZIROH | 01/02 | Rp3.000 |
| 106 | SUGIYAH | 01/02 | Rp2.000 |
| 107 | SUTRIYAH | 01/02 | Rp2.000 |
| 108 | TUPARI | 01/02 | Rp2.000 |
| 109 | MURIP | 01/02 | Rp2.000 |
| 110 | ISTIQOMAH | 01/02 | Rp2.000 |
| 111 | SARNI | 01/02 | Rp2.000 |
| 112 | TUSINAH | 01/02 | Rp0 |
| 113 | KHOLIPAH | 01/02 | Rp2.000 |
| 114 | BU TRI | 01/02 | Rp0 |
| 115 | SANIYAH | 01/02 | Rp2.000 |
| 116 | EMA | 01/02 | Rp2.000 |
| 117 | MAMI | 01/02 | Rp2.000 |
| 118 | SUMINI | 01/02 | Rp2.000 |
| 119 | SURYATI | 01/02 | Rp2.000 |
| 120 | TUSRI | 01/02 | Rp2.000 |
| 121 | SUTRI | 01/02 | Rp0 |
| 122 | BU RI'ATI | 01/02 | Rp0 |
| 123 | ROMYATI | 01/02 | Rp2.000 |
| 124 | RULIYAH | 01/02 | Rp0 |
| 125 | PUSIYAH | 01/02 | Rp2.000 |
| 126 | ATIK | 01/02 | Rp2.000 |
| 127 | JUMLATI | 01/02 | Rp2.000 |
| 128 | ROHANI | 01/02 | Rp0 |
| 129 | SEPTI IRMA | 01/02 | Rp0 |
| 130 | LILI | 01/02 | Rp0 |
| 131 | RIBUT | 01/02 | Rp0 |
| 132 | M FATONI | 03/04 | Rp2.000 |
| 133 | WALUYO | 03/04 | Rp20.000 |
| 134 | AMIN/JUARNI | 03/04 | Rp4.000 |
| 135 | TRISNO | 03/04 | Rp0 |
| 136 | ABU KHAERI | 03/04 | Rp0 |
| 137 | MUSTAKIM | 03/04 | Rp0 |
| 138 | MESRIPAH | 03/04 | Rp0 |
| 139 | FAHRUROZI | 03/04 | Rp0 |
| 140 | HARYANTO | 03/04 | Rp0 |
| 141 | SOFYAN | 03/04 | Rp0 |
| 142 | BURIYAH | 03/04 | Rp0 |
| 143 | BASAR | 03/04 | Rp3.000 |
| 144 | NGALIMI | 03/04 | Rp2.000 |
| 145 | MUSYAROFAH | 03/04 | Rp0 |
| 146 | SIMOL | 03/04 | Rp0 |
| 147 | NUR KHOLIK | 03/04 | Rp0 |
| 148 | SALIYO | 03/04 | Rp14.000 |
| 149 | ARIFIN | 03/04 | Rp0 |
| 150 | DAMANHURI | 03/04 | Rp0 |
| 151 | MUHLISIN | 03/04 | Rp2.000 |
| 152 | NGATIMAH | 03/04 | Rp0 |
| 153 | SANTI | 03/04 | Rp0 |
| 154 | SUROTO | 03/04 | Rp0 |
| 155 | MUAWANAH | 03/04 | Rp0 |
| 156 | SATARI | 03/04 | Rp2.000 |
| 157 | HUSEN | 03/04 | Rp0 |
| 158 | MUHTADIN | 03/04 | Rp2.000 |
| 159 | YATEN | 03/04 | Rp0 |
| 160 | MUHADI | 03/04 | Rp0 |
| 161 | SUPADI | 03/04 | Rp0 |
| 162 | KHAERON | 03/04 | Rp0 |
| 163 | ROHANI | 03/04 | Rp0 |
| 164 | MURNI | 03/04 | Rp0 |
| 165 | DARYUMI | 03/04 | Rp0 |
| 166 | ABDUL MUKTI | 03/04 | Rp0 |
| 167 | YUNUS | 03/04 | Rp0 |
| 168 | SYAIFUL ANNAS | 03/04 | Rp2.000 |
| 169 | AMINAH | 03/04 | Rp2.000 |
| 170 | DURROHIM | 02/04 | Rp6.000 |
| 171 | ROHANNAH | 02/04 | Rp0 |
| 172 | FAUZAN | 02/04 | Rp5.000 |
| 173 | YUNI | 02/04 | Rp5.000 |
| 174 | TUSRIAH | 02/04 | Rp2.000 |
| 175 | SOLIHIN | 02/04 | Rp0 |
| 176 | ERNA | 02/04 | Rp2.500 |
| 177 | WARSIYAH | 02/04 | Rp2.000 |
| 178 | NUR HAMID | 02/04 | Rp3.000 |
| 179 | SENEMAN | 02/04 | Rp3.000 |
| 180 | MUTARIYAH | 02/04 | Rp10.000 |
| 181 | N. HIDAYAH | 02/04 | Rp0 |
| 182 | SAERI | 02/04 | Rp0 |
| 183 | KHADIST | 02/04 | Rp3.000 |
| 184 | MAEMUNAH | 02/04 | Rp3.000 |
| 185 | JAWARTI | 02/04 | Rp0 |
| 186 | ABDUL NASIR | 02/04 | Rp5.000 |
| 187 | TIMAH | 02/04 | Rp2.000 |
| 188 | ALIYAH | 02/04 | Rp0 |
| 189 | NURUL | 02/04 | Rp0 |
| 190 | UMUL | 02/04 | Rp5.000 |
| 191 | ATI | 02/04 | Rp0 |
| 192 | SUNARIYAH | 02/04 | Rp3.000 |
| 193 | SANATTUN | 02/04 | Rp3.000 |
| 194 | ROSADI | 02/04 | Rp5.000 |
| 195 | KHUZAEMAH | 02/04 | Rp0 |
| 196 | MARLINA | 02/04 | Rp0 |
| 197 | KHASIKIN | 02/04 | Rp0 |
| 198 | MISRAD | 02/04 | Rp2.000 |
| 199 | RUMIJAH | 02/04 | Rp0 |
| 200 | NING ROZIAH | 02/04 | Rp4.000 |
| 201 | NAISAH | 02/04 | Rp0 |
| 202 | ZUBAD | 02/04 | Rp2.000 |
| 203 | JUMILAH | 02/04 | Rp3.000 |
| 204 | KHOMSATUN | 02/04 | Rp2.000 |
| 205 | NGASMIN | 02/04 | Rp3.000 |
| 206 | KIFTIYAH | 02/04 | Rp0 |
| 207 | SUSWATI | 02/04 | Rp2.000 |
| 208 | KALSUM | 02/04 | Rp2.000 |
| 209 | TIAMAH | 02/04 | Rp3.000 |
| 210 | MUSTOFIYAH | 02/04 | Rp2.000 |
| 211 | EKA | 02/04 | Rp0 |
| 212 | RINA | 02/04 | Rp0 |
| 213 | QOMAR | 02/04 | Rp0 |
| 214 | LUKMAN | 02/04 | Rp0 |
| 215 | SINGGIH PRAPTO | 4/4 | Rp0 |
| 216 | NURROHMAN | 4/4 | Rp0 |
| 217 | TAMAT | 4/4 | Rp2.000 |
| 218 | BASAR | 4/4 | Rp2.000 |
| 219 | ABD KHOLIK | 4/4 | Rp2.000 |
| 220 | SUYONO | 4/4 | Rp2.000 |
| 221 | MUNAWIR | 4/4 | Rp2.000 |
| 222 | H MUNTAMAH | 4/4 | Rp0 |
| 223 | SARATUN | 4/4 | Rp3.000 |
| 224 | MUSLIYAH | 4/4 | Rp2.000 |
| 225 | SAUDI | 4/4 | Rp2.000 |
| 226 | TOHIRIN | 4/4 | Rp5.000 |
| 227 | MARSONO | 4/4 | Rp1.000 |
| 228 | MAHMUDI | 4/4 | Rp3.000 |
| 229 | RIDWAN | 4/4 | Rp0 |
| 230 | MUNAWAROH | 4/4 | Rp0 |
| 231 | SAMSUL MAARIF | 4/4 | Rp3.000 |
| 232 | BASIR | 4/4 | Rp2.000 |
| 233 | SLAMET | 4/4 | Rp0 |
| 234 | H. ABDUL MALIK | 4/4 | Rp0 |
| 235 | ARIYAH | 4/4 | Rp0 |
| 236 | NUR KHAMID | 4/4 | Rp0 |
| 237 | KHUMAIDI | 4/4 | Rp0 |
| 238 | LAS WIYAH | 4/4 | Rp2.000 |
| 239 | MUNADZIROH | 4/4 | Rp2.000 |
| 240 | YULIL MAROM | 4/4 | Rp0 |
| 241 | MURIYAH | 4/4 | Rp0 |
| 242 | NGAHATUN | 4/4 | Rp2.000 |
| 243 | LANGGENG | 4/4 | Rp0 |
| 244 | MUHRONI | Rp0 | |
| 245 | INDASATI | 01/04 | Rp0 |
| 246 | RIFA'ATI | 01/04 | Rp0 |
| 247 | NAFI'AH | 01/04 | Rp0 |
| 248 | MISKIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 249 | SOPI'ATI | 01/04 | Rp0 |
| 250 | GANDUL | 01/04 | Rp0 |
| 251 | KASRI | 01/04 | Rp0 |
| 252 | INAYAH | 01/04 | Rp0 |
| 253 | MUJI'AH | 01/04 | Rp5.000 |
| 254 | MAS'UDAH | 01/04 | Rp0 |
| 255 | MUQODAROH | 01/04 | Rp0 |
| 256 | KHAERIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 257 | TURIPAH | 01/04 | Rp0 |
| 258 | MUSTOFIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 259 | LUWIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 260 | SUMONO | 01/04 | Rp0 |
| 261 | SEKHATUN | 01/04 | Rp0 |
| 262 | ASIYAH | 01/04 | Rp5.000 |
| 263 | MUTINAH | 01/04 | Rp0 |
| 264 | MUDRIKAH | 01/04 | Rp0 |
| 265 | KHOMSATUN | 01/04 | Rp0 |
| 266 | KHOTIMAH | 01/04 | Rp0 |
| 267 | ROKHMAH | 01/04 | Rp0 |
| 268 | PUJI URIFAH | 01/04 | Rp5.000 |
| 269 | MUNIROH | 01/04 | Rp0 |
| 270 | MUADAH | 01/04 | Rp0 |
| 271 | KHOMSATUN | 01/04 | Rp0 |
| 272 | NANI | 01/04 | Rp0 |
| 273 | ROWIYAH | 01/04 | Rp0 |
| 274 | SRI MULYO | 01/04 | Rp0 |
| 275 | JUMI | 01/04 | Rp5.000 |
| 276 | WASYUTI | 01/04 | Rp0 |
| 277 | SUCI SRI STIYAMI | 01/04 | Rp0 |
| 278 | MAESAROH | 01/04 | Rp0 |
| 279 | MASKANAH | 01/04 | Rp5.000 |
| 280 | ST. MUZAYANAH | 01/04 | Rp2.000 |
| 281 | SARUN | 05/01 | Rp0 |
| 282 | TIAMAH | 05/01 | Rp4.000 |
| 283 | BUNTARI | 05/01 | Rp0 |
| 284 | KASNAH | 05/01 | Rp0 |
| 285 | PALAL | 05/01 | Rp0 |
| 286 | RUSMINI | 05/01 | Rp0 |
| 287 | SISUM | 05/01 | Rp0 |
| 288 | SUAMAN | 05/01 | Rp2.000 |
| 289 | RATMAH | 05/01 | Rp0 |
| 290 | PARTINI | 05/01 | Rp4.000 |
| 291 | NIEM | 05/01 | Rp0 |
| 292 | SARYONO | 05/01 | Rp0 |
| 293 | LEBAR | 05/01 | Rp2.000 |
| 294 | MISTONO | 05/01 | Rp0 |
| 295 | TURIAH | 05/01 | Rp0 |
| 296 | ALINIAH | 05/01 | Rp0 |
| 297 | TUTIK | 05/01 | Rp0 |
| 298 | LISTIO ASIH | 05/01 | Rp0 |
| 299 | NUR KHAMIDAH | 05/01 | Rp0 |
| 300 | JURIYAH/IDA | 05/01 | Rp2.000 |
| 301 | NGASRI | 05/01 | Rp0 |
| 302 | NGATIMAH | 05/01 | Rp4.000 |
| 303 | ALFIYAH | 05/01 | Rp4.000 |
| 304 | SURI'AH | 05/01 | Rp0 |
| 305 | UMAMI | 05/01 | Rp4.000 |
Laporan koin Nu Rowosari Januaru I 2025
r

0 comments:
Post a Comment