| No | No. Toples | Nama | Alamat RT/RW | infaq |
| 1 | 4251 | KASNADI | 2/1 | 24900 |
| 2 | 4245 | JAMAN | 2/1 | 60000 |
| 3 | 4246 | MISADI | 2/1 | 10000 |
| 4 | 4253 | MUYAROH | 2/1 | 20000 |
| 5 | 4252 | NGATMAN | 2/1 | 20000 |
| 6 | 4247 | SULASTRI | 2/1 | 0 |
| 7 | 4249 | SLAMET SRI | 2/1 | 10000 |
| 8 | 4254 | ASRODI | 2/1 | 5000 |
| 9 | 4248 | RIYONO | 2/1 | 27000 |
| 10 | 4250 | JALAL/SUNYOTO | 2/1 | 10000 |
| 11 | 4255 | MUNDIRIN | 2/1 | 8500 |
| 12 | 4256 | HARWANTO | 2/1 | 9000 |
| 13 | 4282 | SITI ZULAELAH | 2/1 | 14000 |
| 14 | 4281 | MISMAN | 2/1 | 15200 |
| 15 | 4287 | KARDI | 2/1 | 0 |
| 16 | 4289 | MULYONO | 2/1 | 0 |
| 17 | 4283 | MUJIYANTO | 2/1 | 7800 |
| 18 | 4288 | SUPARI | 2/1 | 9100 |
| 19 | 4286 | JUWANDI | 2/1 | 23500 |
| 20 | 4285 | SUTAAT | 2/1 | 30000 |
| 21 | 4284 | SUJAMAN | 2/1 | 19000 |
| 22 | 4291 | BERO | 2/1 | 10000 |
| 23 | 4290 | BUTUK | 2/1 | 8500 |
| 24 | 4292 | RYAN MARDIANSAH | 2/1 | 20000 |
| 25 | 4270 | SUNARYO | 2/1 | 5000 |
| 26 | 4271 | NANDIROH/HIKMAH | 2/1 | 13800 |
| 27 | 4269 | NIMAH | 2/1 | 7000 |
| 28 | 4272 | SUWANDI | 2/1 | 6500 |
| 29 | 4273 | AGUS FITRIYANTO | 2/1 | 0 |
| 30 | 4274 | MAKHYURI | 2/1 | 0 |
| 31 | 4276 | TURMUDI | 2/1 | 23000 |
| 32 | 4275 | SLAMET SUS | 2/1 | 8000 |
| 33 | 4277 | SUKADRI | 2/1 | 5300 |
| 34 | 4280 | SUROSO | 2/1 | 13800 |
| 35 | 4278 | RONI | 2/1 | 8000 |
| 36 | 4279 | KUSNO | 2/1 | 14500 |
| 37 | 4311 | ROBAN | 2/1 | 7500 |
| 38 | 4313 | SU’UDI | 2/1 | 12100 |
| 39 | 4312 | AJALI | 2/1 | 8500 |
| 40 | 4316 | A.ROKHIM | 2/1 | 8000 |
| 41 | 4314 | MUDIYONO | 2/1 | 8500 |
| 42 | 4305 | SUDRIYO | 2/1 | 21500 |
| 43 | 4315 | SARDI | 2/1 | 6000 |
| 44 | 4307 | SUAMIN | 2/1 | 4500 |
| 45 | 4306 | ROKHMAN | 2/1 | 0 |
| 46 | 4310 | MUKHARI | 2/1 | 13000 |
| 47 | 4309 | SUMARIYAH | 2/1 | 0 |
| 48 | 4308 | MESRAN | 2/1 | 5500 |
| 49 | 4299 | SUBARDI | 2/1 | 6500 |
| 50 | 4293 | SRIANI | 2/1 | 0 |
| 51 | 4300 | TARMIDI | 2/1 | 10000 |
| 52 | 4295 | MUHAMAD | 2/1 | 7400 |
| 53 | 4301 | RUSYANTO | 2/1 | 10000 |
| 54 | 4294 | NUROJI | 2/1 | 3500 |
| 55 | 4303 | SUMARIS | 2/1 | 10500 |
| 56 | 4296 | UDIN | 2/1 | 5000 |
| 57 | 4304 | JONO | 2/1 | 4000 |
| 58 | 4297 | A.KHARIS RUSMALI | 2/1 | 4000 |
| 59 | 4302 | TASWARI | 2/1 | 15000 |
| 60 | 4298 | SUJATMIKOWATI | 2/1 | 0 |
| 61 | 4928 | NADZIRIN | 2/1 | 10000 |
| 62 | 4966 | RUMIAH/SUPARI | 2/1 | 6000 |
| 63 | 4219 | PUJI HARTO | 21000 | |
| 64 | 4215 | JONI | 8300 | |
| 65 | 4930 | SLAMET | 9000 | |
| 66 | 4932 | TAMAT | 8200 | |
| 67 | 4934 | NUR YATO | 2700 | |
| 68 | 4220 | SURATI | 2300 | |
| 69 | 4940 | TOHRI | 2700 | |
| 70 | 4936 | WAHYONO | 11000 | |
| 71 | 4939 | MISADI | 0 | |
| 72 | 4933 | MISDI | 2900 | |
| 73 | 4929 | JUREMI | 5800 | |
| 74 | 4991 | SENIMAN | 6300 | |
| 75 | 4996 | SURADI | 5900 | |
| 76 | 4935 | MISONO | 7200 | |
| 77 | 4992 | SURIP SAMIATI | 6500 | |
| 78 | 4994 | ATMINAH | 0 | |
| 79 | 5000 | SUSWANDI | 10000 | |
| 80 | 4997 | SURIP BURYAH | 8300 | |
| 81 | 4995 | SANUSI | 4000 | |
| 82 | 4998 | YUWONO | 2600 | |
| 83 | 4990 | SUBKHI | 19100 | |
| 84 | 4999 | SUWUH | 0 | |
| 85 | 4993 | ROYIKIN | 7500 | |
| 86 | 4206 | ABDUL AZIZ | 22000 | |
| 87 | 4205 | SODIKIN | 9600 | |
| 88 | 4259 | MULYONO | 5000 | |
| 89 | 4257 | ASEP P | 3000 | |
| 90 | 4208 | PONIRAH | 4400 | |
| 91 | 4207 | PURWANTO | 2000 | |
| 92 | 4258 | SUTANTO | 2000 | |
| 93 | 4212 | SATARI | 0 | |
| 94 | 4931 | PATOYAH | 2500 | |
| 95 | 4214 | JAHURI | 2000 | |
| 96 | 4202 | SUPARDI | 5000 | |
| 97 | 4199 | BAMBANG | Rp 2.200 | |
| 98 | 4204 | PAMUJI | Rp 2.500 | |
| 99 | 4197 | NARITO | Rp 3.300 | |
| 100 | 4200 | MASRURI | Rp 2.500 | |
| 101 | 4203 | UNTUNG | Rp 2.500 | |
| 102 | 4261 | WARMAD | Rp 3.500 | |
| 103 | 4201 | JUMARI | Rp 12.000 | |
| 104 | 4938 | H. WARIDI | Rp 2.500 | |
| 105 | 4238 | NASOHA | Rp 7.000 | |
| 106 | 4227 | SARIP | Rp 4.500 | |
| 107 | 4242 | TUKONO | Rp 12.800 | |
| 108 | 4236 | RINO | Rp 11.000 | |
| 109 | 4221 | SISWANTO | Rp 7.600 | |
| 110 | 4222 | WAHYUDI | Rp 5.600 | |
| 111 | 4223 | WAHRONI | Rp 3.000 | |
| 112 | 4228 | MALIKHIN | Rp 7.000 | |
| 113 | 4229 | H. SUKIRMAN | Rp 9.000 | |
| 114 | 4230 | A.KHAERUDIN | Rp 7.800 | |
| 115 | 4224 | H. JUREMI | Rp 3.000 | |
| 116 | 4213 | SUKARTI | Rp 2.500 | |
| 117 | 4209 | JUWARDI | Rp 5.000 | |
| 118 | 4225 | SUNTARI | Rp 5.000 | |
| 119 | 4210 | SURYONO | Rp 3.700 | |
| 120 | 4226 | JUREM | Rp 2.500 | |
| 121 | 4231 | BONAIM | Rp - | |
| 122 | 4243 | TUBASIR | Rp 3.800 | |
| 123 | 4234 | BONASIR | Rp 7.300 | |
| 124 | 4235 | SUTEJO | Rp - | |
| 125 | 4237 | SRI MUNAH | Rp - | |
| 126 | 4233 | SARJU | Rp 15.000 | |
| 127 | 4239 | SUGENG S. | Rp 15.200 | |
| 128 | 4240 | JUMIRAH | Rp - | |
| 129 | 4262 | MULYOTO | Rp 21.000 | |
| 130 | 4268 | SUSWANTO | Rp 9.000 | |
| 131 | 4264 | SAMSUDIN | Rp 3.000 | |
| 132 | 4266 | NURKOYIN | Rp 4.500 | |
| 133 | 4265 | KUSARI | Rp 3.000 | |
| 134 | 4198 | RUSMANTO | Rp 4.000 | |
| 135 | 4263 | TUNARI | Rp 7.000 | |
| 136 | 4260 | WARGIONO | Rp 3.500 | |
| 137 | 4241 | PAROJI | Rp 5.000 | |
| 138 | 4267 | TUKIMIN | Rp 7.500 | |
| 139 | 4211 | MUDIONO | Rp - | |
| 140 | 4217 | SUSILO | Rp 4.000 | |
| 141 | 4218 | NGATMAH | Rp 3.400 | |
| 142 | 4937 | MUSRIAH | Rp 2.700 | |
| 143 | 4244 | WAHYU | Rp - | |
| 144 | 4216 | SOARI | Rp 5.500 | |
| 145 | 4989 | AHMAD ROZIKIN | Rp 4.900 | |
| 146 | WARJONO | Rp - | ||
| 4232 | YATINI | Rp 6.200 | ||
| 4913 | MUSYAROFAH | Rp 13.000 | ||
| 4806 | NUR ASYFIAH | Rp 4.700 | ||
| 4797 | MUSTAFIQIN | Rp 5.000 | ||
| 4813 | MAS'UD | Rp 12.000 | ||
| 4812 | RUSMAKNO | Rp 4.000 | ||
| 4816 | YUDI | Rp 3.500 | ||
| 4820 | MUHTADIN | Rp 5.000 | ||
| 4817 | TUMARNO | Rp 6.000 | ||
| 4815 | YUNUS | Rp 10.000 | ||
| 4814 | NASTA'IN | Rp 2.000 | ||
| HALIMAH | Rp 8.900 | |||
| 4811 | NARDI | Rp 3.000 | ||
| 4801 | ROFI'I | Rp 6.500 | ||
| 4799 | NAHDIYIN | Rp - | ||
| SAHARI | Rp - | |||
| 4807 | SLAMET MTY | Rp 10.200 | ||
| SUKESNO | Rp 8.100 | |||
| 4798 | SYARIF | Rp 5.000 | ||
| 4803 | H. SUSILO | Rp 81.700 | ||
| 4819 | JUWARI | Rp - | ||
| 4818 | SUGIYO | Rp 6.000 | ||
| JUMEDI | Rp 10.500 | |||
| SENEPAN | Rp - | |||
| 4911 | SRIATUN | Rp 5.200 | ||
| 4914 | BADRI | Rp - | ||
| 4979 | MASYUDI | Rp 2.000 | ||
| 4908 | AMRI | Rp 13.800 | ||
| 4905 | KHADZIQ | Rp 20.200 | ||
| 4910 | H. BUSRO | Rp 29.400 | ||
| 4909 | A. SALIM | Rp - | ||
| 4906 | MUNADI | Rp 6.500 | ||
| 4981 | SUYATI | Rp 13.700 | ||
| 4978 | DALAM | Rp - | ||
| 4988 | NURUDIN | Rp 12.000 | ||
| 4983 | ROHENDAH | Rp - | ||
| 4982 | MUSLIHIN | Rp 12.000 | ||
| 4907 | MASHURI | Rp 5.000 | ||
| 4987 | TOHARI | Rp - | ||
| 4912 | KHOIRIYAH | Rp - | ||
| H. Drs. SLAMET | Rp 19.400 | |||
| 4871 | ABDUR RAHMAN | Rp 10.100 | ||
| 4873 | MUJI | Rp 6.000 | ||
| 4870 | SOLIHIN | Rp 9.700 | ||
| 4869 | SALAMUN | Rp 5.200 | ||
| 4875 | NAHROWI | Rp 7.000 | ||
| 4880 | NUR ADI | Rp 5.900 | ||
| 4876 | FAUZI | Rp - | ||
| 4879 | MUHSIN | Rp 7.800 | ||
| 4878 | RUSDI | Rp - | ||
| 4899 | LABIB | Rp 6.000 | ||
| 4896 | BASRI | Rp 5.000 | ||
| 4897 | MAIMUNAH | Rp 5.900 | ||
| 4877 | MUHLISIN | Rp 6.000 | ||
| 4924 | RUQIYAH | Rp 6.900 | ||
| 4895 | PADI | Rp 4.400 | ||
| 4927 | MUHARIL | Rp 20.000 | ||
| 4903 | ZAINAL ARIFIN | Rp 5.000 | ||
| 4904 | SYARIF | Rp 2.100 | ||
| 4882 | SULTONI | Rp 24.200 | ||
| 4894 | KUNADI | Rp 3.200 | ||
| 4902 | MUROD | Rp 5.500 | ||
| 4893 | SLAMET/ROJUL | Rp 10.400 | ||
| 4883 | NUR ROHIM | Rp 8.500 | ||
| 4881 | TUNERI | Rp 4.000 | ||
| 4861 | BONARI | Rp - | ||
| 4860 | JANNAH | Rp 15.300 | ||
| 4863 | SENIMAN | Rp 6.500 | ||
| 4864 | MUSHON | Rp 8.000 | ||
| SLAMET/TURAH | Rp 5.000 | |||
| SUKARDI | Rp - | |||
| 4862 | IHSAN | Rp 5.000 | ||
| 4867 | RAMADHON | Rp - | ||
| 4857 | MAFTUHIN | Rp - | ||
| 4858 | BADRUDIN | Rp - | ||
| 4888 | ZUHRI | Rp - | ||
| 4887 | KHOLIL | Rp - | ||
| 4889 | GOZALI | Rp 5.000 | ||
| 4886 | ZAINAL ABIDIN | Rp 7.700 | ||
| 4885 | NIDHOM | Rp 8.200 | ||
| 4891 | QOMARIYAH | Rp 7.000 | ||
| 4814 | SLAMET/MISKIYAH | Rp 4.600 | ||
| SOLIHIN/AWIYAH | Rp 2.000 | |||
| 4926 | H. AYUB | Rp 26.100 | ||
| 4898 | NAFIS | Rp 37.400 | ||
| 4985 | KHOLIS | Rp 10.000 | ||
| 4810 | ABD. MUNIR | Rp - | ||
| 4800 | DRS. H. SLAMET | Rp - | ||
| 4804 | JATMI | Rp - | ||
| 4980 | ISTIQOMAH | Rp - | ||
| 4986 | SOLEHAH | Rp - | ||
| 4901 | NURI | Rp - | ||
| 4900 | MIFTAHUDIN | Rp - | ||
| 4884 | SAIFUDIN | Rp - | ||
| 4859 | KUSNADI | Rp 13.000 | ||
| 4860 | BUNYANI | Rp 11.500 | ||
| 4890 | QIBTIYAH | Rp - | ||
| 4868 | FAKHULUDI | Rp 10.000 | ||
| JAIMAH | Rp - | |||
| JAMIATI | Rp - | |||
| KHOLILURROHMAN | Rp - | |||
| NUR KHOLIS | Rp - | |||
| SOLIHIN | Rp - | |||
| SAIMAH | Rp - | |||
| SULTONI | Rp - | |||
| SIKOS | Rp - | |||
| ATOK | Rp 8.100 | |||
| 3957 | TUMILAH | Rp 7.500 | ||
| 3958 | MUJIAH | Rp 12.000 | ||
| 3959 | SARIYEM | Rp 9.600 | ||
| 3960 | WALTIYAH | Rp 7.000 | ||
| 3961 | TUSRIPAH | Rp 13.300 | ||
| 3962 | SAADAH | Rp 13.500 | ||
| 3963 | MALIANA | Rp 10.000 | ||
| 3964 | HJ. SRI NARNI | Rp 26.000 | ||
| 3965 | RUSTINAH | Rp 7.000 | ||
| 3966 | ROSIDAH | Rp 7.000 | ||
| 3967 | HJ. RUJIAH | Rp 7.000 | ||
| 3968 | NURUL AINI | Rp 7.500 | ||
| 3993 | TIAMAH | Rp 13.000 | ||
| 3994 | SITI AMINAH | Rp 7.500 | ||
| 3995 | PULANAH | Rp 20.400 | ||
| 3996 | SUTARIYAH | Rp 18.000 | ||
| 3997 | WINARSIH | Rp 10.000 | ||
| 3998 | SUPARTI | Rp 10.500 | ||
| 3999 | MURSILIN | Rp 5.000 | ||
| 4000 | SURIP | Rp 5.000 | ||
| 4001 | TUMIAH | Rp 14.200 | ||
| 4002 | MUNIAH | Rp 10.000 | ||
| 4003 | SURYATI | Rp 12.700 | ||
| 4004 | TURAH | Rp 10.000 | ||
| 4017 | PAMBUDI | Rp 9.000 | ||
| 4018 | RUSLINAWATI | Rp 20.000 | ||
| 4019 | RONA | Rp 7.500 | ||
| 4020 | CUNCUN | Rp 7.500 | ||
| 4021 | LASMINI | Rp 7.500 | ||
| 4022 | NGARIYAH | Rp 7.000 | ||
| 4023 | MUSTAMI | Rp 15.300 | ||
| 4024 | NUR HIDAYAH | Rp - | ||
| 4025 | JUMIATI (LIK) | Rp 7.000 | ||
| 4027 | SUTRIYAH | Rp 6.500 | ||
| 4028 | SULASTRI | Rp 6.000 | ||
| 4026 | SRI MUKTI | Rp - | ||
| 4529 | TRI | 02/02 | Rp 22.700 | |
| 4525 | KARNI | 02/02 | Rp - | |
| 4532 | MELY | 02/02 | Rp 9.000 | |
| 4507 | SO'AMAH | 02/02 | Rp 45.000 | |
| 4528 | MURIPAH | 02/02 | Rp 10.000 | |
| 4521 | SATMI | 02/02 | Rp 3.500 | |
| 4531 | MISATUN | 02/02 | Rp 11.500 | |
| 4530 | MENAH | 02/02 | Rp 4.700 | |
| 4526 | MISTIYAH | 02/02 | Rp 6.500 | |
| 4522 | SUTINI | 02/02 | Rp 6.800 | |
| 4523 | SUMIYATI | 02/02 | Rp 10.000 | |
| 4524 | TAMAH | 02/02 | Rp 4.500 | |
| 4050 | ENI WIDIYATI | 02/02 | Rp 10.000 | |
| 4052 | NUR KHASANAH | 02/02 | Rp 23.500 | |
| 4047 | SITI MURNI | 02/02 | Rp 26.100 | |
| 4044 | IRAWATI | 02/02 | Rp - | |
| 4048 | RATNA ANINDITA | 02/02 | Rp 4.500 | |
| 4049 | NGAENAH | 02/02 | Rp 4.500 | |
| 4046 | SRI RUSTININGSIH | 02/02 | Rp 4.500 | |
| 4831 | NUR YATI | 02/02 | Rp - | |
| 4051 | DARYATI | 02/02 | Rp 4.500 | |
| 4832 | SALEHATI | 02/02 | Rp 5.500 | |
| 4828 | PATONAH | 02/02 | Rp 6.500 | |
| 4822 | TITOK | 02/02 | Rp - | |
| 4829 | SENIJAH | 02/02 | Rp 4.500 | |
| 4042 | SALAMAH | 02/02 | Rp 7.500 | |
| 4043 | SUMYATI | 02/02 | Rp 4.900 | |
| 4830 | SUKATI | 02/02 | Rp - | |
| 4041 | SUADARWATI | 02/02 | Rp 4.500 | |
| 4045 | SRI IRIYANTI | 02/02 | Rp - | |
| 4827 | NGATINAH | 02/02 | Rp 6.500 | |
| 4825 | MURTININGSIH | 02/02 | Rp - | |
| 4823 | REKMINI | 02/02 | Rp 17.600 | |
| 4821 | EEN SUHENI | 02/02 | Rp 7.500 | |
| 4826 | SUYETI | 02/02 | Rp 9.400 | |
| 4824 | KUSTIYAH | 02/02 | Rp 20.000 | |
| 7954 | PURWATI | 02/02 | Rp - | |
| 7962 | ROHIMAH | 02/02 | Rp - | |
| RIYANTI | Rp - | |||
| LATIPAH | Rp 10.000 | |||
| JUMLAH | Rp 2.502.400 | |||
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 comments:
Post a Comment