| No | Nama | No.kotak | Alamat | Infaq |
| 1 | Tarmini | 111 | 01/05 Wonoboyo | 11.800 |
| 2 | Rofi | 113 | 01/05 Wonnoboyo | Rp 13.900 |
| Mu’ariyah | 114 | 01/05 Wonoboyo | Rp 80.000 | |
| 4 | H. Rochmad | 119 | 02/07 Blimbing | Rp 22.000 |
| 5 | Siti Asiyah | 004 B | 01/06 Maron | Rp 95.000 |
| 6 | Sri Wahyuni | 005 B | 02/06 Maron | Rp 25.000 |
| 7 | Bang Su’ali | 006 B | 03/07 Blimbing | Rp 18.000 |
| 8 | Kang Slamet | 007 B | 03/07 Blimbing | Rp 10.500 |
| 9 | TOKO SOPIYAH | 143 | RT.03/01 PUNGANGAN | Rp 74.000 |
| 10 | TOKO SUNDARI | 144 | RT.03/01 PUNGANGAN | Rp 20.800 |
| 11 | TOKO NATUN | 145 | RT.05/01 PUNGANGAN | Rp 24.000 |
| 12 | TOKO MARTIN | 146 | RT.02/02 KRENGGAN | Rp 370.000 |
| 13 | MIE AYAM CATUR | 152 | RT.01/04 MOJO | Rp 67.000 |
| 14 | BENGKEL IMIN | 152 | RT.01/04 MOJO | Rp 50.000 |
| 15 | TOKO AGUNG PUTRA | 155 | RT.02/05 GOWOK | Rp 50.000 |
| 16 | TOKO ENDAR | 156 | RT.01/05 GOWOK | Rp 170.000 |
| 17 | WR Pak Saan | 53 | Rt.02/03 wonokerso | Rp 270.000 |
| 18 | Toko Sedjoli (Toni) | 030 | Rt.02/03 Sempu | Rp 41.000 |
| 19 | Toko Nilna Fashion () | 031 | Rt.02/01 Sempu | Rp 70.000 |
| 20 | Ikan Bakar Tirta Asri (Listanto) | 002 B | Rt.02/04 Sempu | Rp 31.000 |
| 21 | Toko Heri (Heri S.) | 034 | Rt01/03 Sempu | Rp 8.500 |
| 22 | Toko Nurhadi (Nurhadi) | 035 | Rt.01/03 Sempu | Rp 10.500 |
| 23 | Toko Hermanto | 037 | Rt.02/04 Sempu | Rp 11.000 |
| 24 | Toko Jahirin | 038 | Rt.02/04 Sempu | |
| 25 | Toko Trendy (Bp.H.Jumari) | 039 | Rt.01/01 Sempu | Rp 35.500 |
| 26 | Manggala Motor (Bengkel) | 041 | Rt.01/01 Sempu | Rp 23.000 |
| 27 | Yudha Motor (Bengkel) | 043 | Rt.02/01 Sempu | Rp 23.500 |
| 28 | x pro | Rp 40.500 | ||
| 29 | TOKO IBU SULASTRI | 131 | RT.01/03 WONODADI | Rp 43.000 |
| 30 | . TOKO IBU SARWIYAH | 132 | RT.02/03 GUNUNGSARI | Rp 11.000 |
| 31 | TOKO BP. MUNDRI | 135 | RT.04/02 GUNUNG TUMPENG | Rp 72.000 |
| 32 | TOKO IBU TUROH | 137 | RT.03/01 DLISEN | Rp 19.000 |
| 33 | TOKO BP. YASKUR | 139 | RT.02/01 DLISEN | Rp 85.000 |
| 34 | TOKO MBK TUTUN/GUS MUF | 140 | RT.02/01 DLISEN | Rp 140.000 |
| 35 | TOKO IBU IMTI | 142 | DK. KENDAYAAN | Rp 11.000 |
| 36 | ISNA SNACK | 2 | PASAR LIMPUNG | Rp 111.000 |
| 37 | FANS CELL | 3 | PASAR LIMPUNG | Rp 127.000 |
| 38 | TOKO KITAB AL HIDAYAH | 4 | PASAR LIMPUNG | Rp 50.000 |
| 39 | Percetakan pratama | 6 | PASAR LIMPUNG | Rp 213.000 |
| 40 | Phenom Komp | 008 B | PASAR LIMPUNG | Rp 146.000 |
| 41 | Warung Makan Bu Damiri | 159 | Alun- alun | 51000 |
| 42 | WR. Kopi Bang Ipul | 162 | Sikebo | 194000 |
| 43 | Warung sebelah SMK | 168 | Sikebo 01/04 | 31000 |
| 44 | Setia usaha bakso | 184 | JL LIMPUNG TERSONO | 55000 |
| 45 | WR Bu Sariyah | 197 | Limpung | 62000 |
| 46 | Abrori | 46 | Mlangkok,Sukorejo | 14700 |
| 47 | Efendi | 48 | Mlangkok,Sukorejo | 9700 |
| 48 | Zainap | 49 | Rt.04/01 Bandungan Sukorejo | 22000 |
| 49 | Ali Mujib | 50 | Rt.03/02 Mlangkok,Sukorejo | Rp 69.000 |
| 50 | Khasanah | 51 | Rt.03/02 Mlangkok,Sukorejo | Rp 100.500 |
| 51 | Tujariah | 54 | Rt.02/02 Mlangkok,Sukorejo | Rp 33.000 |
| 52 | Masudah | 55 | Rt.02/02 Mlangkok,Sukorejo | 238000 |
| 53 | Sutrisno | 56 | Rt.01/01 Bandungan Sukorejo | 60800 |
| 54 | Nur Hanah | 58 | Rt.03/01 Bandungan, Sukorejo | 189000 |
| 55 | Nitin | 59 | Rt.05/02 Klenggangan, Sukorejo | 12000 |
| 56 | Riyono | 60 | Rt.05/01 Bandungan, Sukorejo | 12500 |
| 57 | Pariyah | 63 | Rt. 01 Lobang | Rp 5.100 |
| 58 | Jayadin / Rohanah | 65 | Rt 01 Lobang | Rp 19.500 |
| 59 | Muhsin | 66 | Rt. 03 Lobang | Rp 14.500 |
| 60 | Arifin | 67 | Rt 03 Lobang | Rp 11.000 |
| 61 | Darmoyo | 69 | Rt. 04 Lobang | Rp 98.000 |
| 62 | Zaeni / Umi | 74 | Rt. 08 Lobang | Rp 22.000 |
| 63 | Muhtar | 79 | Rt.01/01 Kalisalak | Rp 15.000 |
| 64 | Muklis | 80 | Rt. 03/01 Kalisalak | Rp 20.000 |
| 65 | Sehah | 81 | Rt.03/01 Kalisalak | Rp 27.000 |
| 66 | Yuriah | 83 | Rt.02/01 Kalisalak | Rp 49.500 |
| 67 | Ali (conter) | 86 | Rt.01/02 Kalibening | Rp 12.000 |
| 68 | Ky. Rofi’i | 87 | Rt.01/02 Kalibening | Rp 54.000 |
| 69 | Yanto Narti | 88 | Rt.01/02 Kalibening | Rp 78.000 |
| 70 | Sutiah | 89 | Rt.02/02 Kalibening | 212000 |
| 71 | Halimah | 90 | Rt.01/02 Kalibening | 25500 |
| 72 | Barok | 91 | Rt.01/02 Kalibening | 20900 |
| 73 | Bu Khoniyah | 92 | Rt.02/02 Kalibening | 24500 |
| 74 | Nasihin | 93 | Rt.02/02 Kalibening | 34500 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 comments:
Post a Comment