| Nama | No.Kotak | Alamat | Infaq |
| toko riyono | 3597 | tinembang | 50.000 |
| TOKO SOPIYAH | 3580 | RT.03/01 PUNGANGAN | 5.000 |
| TOKO SUNDARI | 3581 | RT.03/01 PUNGANGAN | Rp 12.000 |
| TOKO MARTIN | 3590 | RT.02/02 KRENGGAN | Rp 50.000 |
| BUTIK FATIMAH | 155 | RT.02/05 GOWOK | Rp 12.000 |
| Kurnia | 3598 | RT.01/04 Kemiri, Kepuh | Rp 80.000 |
| Entin | 3599 | Rt.01/03 Tegal Wareng, Kepuh | 24000 |
| Sunarsih | 3600 | Rt.01/03 Tegal wareng, Kepuh | 22000 |
| Toko Sedjoli (Toni) | 3591 | Rt.02/03 Sempu | 50000 |
| Toko Nilna Fashion () | 3594 | Rt.02/01 Sempu | 56000 |
| Ikan Bakar Tirta Asri (Listanto) | 3593 | Rt.02/04 Sempu | 25000 |
| Toko Trendy (Bp.H.Jumari) | 3595 | Rt.01/01 Sempu | 44000 |
| TOKO MBK TUTUN/GUS MUF | 3888 | RT.02/01 DLISEN | 16000 |
| TOKO MAHZUM | 3592 | GANG DLISEN | 24000 |
| TOKO MANDIRI | 3596 | SEMPU | 89000 |
| M.sofa | 3967 | RT. 05/01 PLUMBON | 54000 |
| TOKO SELATAN PUSKESMAS | 3966 | SELATAN POKESMAS | 50000 |
| Toko DIA | 3963 | Gepor 02/03 | 125000 |
| Kantor CV Karya Negeri | 3964 | Gepoe 02/03 | 65000 |
| Warung Makan Bu Damiri | 3962 | ALUN-ALUN | 27000 |
| Percetakan pratama | 3965 | PASAR LIMPUNG | 78000 |
| Ky. Rofi’i | 4409 | Rt.01/02 Kalibening | 50000 |
| Yanto Narti | 4404 | Rt.01/02 Kalibening | 80000 |
| Sutiah | 4406 | Rt.02/02 Kalibening | Rp 250.000 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 comments:
Post a Comment