Nama | Alamat | infaq |
---|---|---|
KHUMAELAH | 03/01 | Rp 5.000 |
NURYATI | 03/01 | Rp - |
KAHATI | 03/01 | Rp 8.500 |
ROFIKOH | 03/01 | Rp 5.000 |
MUSANAH | 03/01 | Rp - |
TARIYO | 03/01 | Rp 5.000 |
WAWAN | 03/01 | Rp 5.000 |
ROMADI | 03/01 | Rp 5.000 |
TARYADI | 03/01 | Rp 5.000 |
SOBIRIN | 03/01 | Rp 5.000 |
ZUHRIYAH | 03/01 | Rp - |
SYAKRONI AHMADI | 03/01 | Rp 5.000 |
MUSAROH | 03/01 | Rp 5.000 |
MUHIDIN | 03/01 | Rp - |
RUMARSIH | 03/01 | Rp - |
SYARIB | 03/01 | Rp - |
ABDUL ROHIM | 03/01 | Rp 10.000 |
MISTIYAH | 03/01 | Rp 5.000 |
ROSIDAH | 03/01 | Rp 10.000 |
KHUNAENAH | 03/01 | Rp 5.000 |
NUR KHASAN | 03/01 | Rp 5.000 |
SLAMET | 03/01 | Rp 5.000 |
HANIFAH | 03/01 | Rp 5.000 |
MUHTADI | 03/01 | Rp 5.000 |
ZUBAIDAH | 03/01 | Rp - |
NASRIAH | 03/01 | Rp - |
SODIQIN | 03/01 | Rp 8.500 |
SURIP | 03/01 | Rp 5.000 |
PUJI LESTARI | 03/01 | Rp - |
RUYATI | 03/01 | Rp - |
TONARI | 03/01 | Rp 5.000 |
BEJO TONARI | 03/01 | Rp 1.000 |
MUSLISA | 03/01 | Rp 3.000 |
SURIAH (MAMAN) | 03/01 | Rp 5.000 |
MUNAH (AWAN) | 03/01 | Rp - |
MAHRI | 03/01 | Rp - |
SUALI | 03/01 | Rp 3.000 |
TUKIMIN | 03/01 | Rp 5.000 |
KURNIAWAN | 03/01 | Rp 6.000 |
RUDINI/ NGAENAH | 03/01 | Rp - |
EKO | 03/01 | Rp 10.000 |
MUJI | 03/01 | Rp - |
RASYID | 03/01 | Rp - |
SANTI PERMATASARI | 03/01 | Rp - |
PUJI LESTARI | 03/01 | Rp - |
MIS SUPAR | 03/01 | Rp - |
KHAMIDAH | 03/01 | Rp 4.000 |
FAHRUDIN | 03/01 | Rp 5.000 |
SUGIONO/SULARMI | 03/01 | Rp - |
A. SODIQ | 03/01 | Rp - |
SUPAR | 03/01 | |
ISTIANAH | 03/01 | |
SOHADI | 02/01 | Rp 26.000 |
SUHARTI | 02/01 | Rp 10.000 |
SUNARSO | 02/01 | Rp 15.000 |
TOHARI | 02/01 | Rp 6.000 |
BASRI | 02/01 | Rp - |
SRI HASTUTI | 02/01 | Rp 5.000 |
VITA | 02/01 | Rp - |
SUTRISNO | 02/01 | Rp 15.000 |
WAHDURI | 02/01 | Rp - |
JUMIATI | 02/01 | Rp - |
WAHARI | 02/01 | Rp 7.500 |
MUSYONO | 02/01 | Rp 10.000 |
SUGENG SUSILO | 02/01 | Rp 10.000 |
SARMIDI | 02/01 | Rp - |
NUR ROHIM | 02/01 | Rp 12.000 |
A.MUBAROK | 02/01 | Rp 50.000 |
ABDUL ROHMAN | 02/01 | Rp 8.000 |
SYARIFUDIN | 02/01 | Rp - |
WINARSIH | 02/01 | Rp - |
KUSWARDIYANTI | 02/01 | Rp 12.000 |
SAMIRAH | 02/01 | Rp - |
SUALMI | 02/01 | Rp - |
MISTAWI/SAMINAH | 02/01 | Rp - |
KURNAISIH | 02/01 | Rp - |
KHOTIMAH | 02/01 | Rp - |
SUNARYO | 02/01 | Rp - |
SLAMET | 02/01 | Rp - |
SISWANDI/PUJIWATI | 02/01 | Rp 15.000 |
BAWON KALSUM/KASAN | 02/01 | Rp 3.000 |
ISTIQOMAH | 02/01 | Rp - |
SUNARTO | 02/01 | Rp 5.000 |
SRI REJEKI | 02/01 | Rp 5.000 |
MUHLISIN | 02/01 | Rp 5.000 |
KUSRI | 02/01 | Rp - |
YAHYA | 02/01 | Rp 15.000 |
SUNARYO | 02/01 | Rp - |
PARNO | 02/01 | Rp 7.500 |
KHABIDIN | 02/01 | Rp 16.500 |
TOHIR | 02/01 | Rp 10.000 |
SUJARAH | 02/01 | Rp 5.000 |
MUNDAKIR | 02/01 | Rp 10.000 |
BAI HANDOYO | 02/01 | Rp 49.500 |
SAMSUDIN | 02/01 | Rp - |
TOHIN | 02/01 | Rp 10.000 |
MULYONO | 02/01 | Rp 5.000 |
TOHA | 02/01 | Rp 10.000 |
TRI MURNI | 02/01 | Rp - |
SUTRISNO | 02/01 | Rp - |
AHMAD RONDI | 02/01 | Rp 5.000 |
NGAHADI | 02/01 | Rp - |
TUMIRAH | 02/01 | Rp - |
ARIS | 02/01 | Rp - |
JUMIATI | 02/01 | Rp - |
YUBAIDAH | 02/01 | Rp - |
BAWON K | Rp - | |
SIDIK S | 01/01 | Rp 15.000 |
SISWANTO | 01/01 | Rp 10.000 |
KHUSAINI | 01/01 | Rp - |
DUL ROHMAN | 01/01 | Rp 10.000 |
ROZIQIN | 01/01 | Rp - |
TUKIMAH | 01/01 | Rp - |
ARISIN | 01/01 | Rp 15.000 |
BUDI P | 01/01 | Rp 73.000 |
SUHENDRO | 01/01 | Rp - |
ALI | 01/01 | Rp 15.000 |
TOLIB | 01/01 | Rp - |
PRIONO | 01/01 | Rp 14.000 |
MUNIRUDIN | 01/01 | Rp 5.000 |
TAROM | 01/01 | Rp 15.000 |
MASKUR | 01/01 | Rp - |
SUNARTI (S) | 01/01 | Rp 20.000 |
ROWIYAH | 01/01 | Rp 10.000 |
RUSDIYANTO | 01/01 | Rp 10.000 |
HUDA | 01/01 | Rp - |
NURMAN | 01/01 | Rp 10.000 |
SUBAHADI | 01/01 | Rp 10.000 |
SENARI | 01/01 | Rp 5.000 |
SLAMET P | 01/01 | Rp - |
MUJI H | 01/01 | Rp - |
KUNDI | 01/01 | Rp - |
KHURURI | 01/01 | Rp - |
ALIMIN | 01/01 | Rp 10.000 |
JAMAL | 01/01 | Rp - |
BUSRO | 01/01 | Rp - |
TRI SUYONO | 01/01 | Rp - |
KODARI | 01/01 | Rp 10.000 |
SODIKIN | 01/01 | Rp 5.000 |
SURATMAN | 01/01 | Rp 10.000 |
NASRUDIN | 01/01 | Rp 10.000 |
SUBIONO | 01/01 | Rp 10.000 |
DANANG | 01/01 | Rp 10.000 |
WARYANTO | 01/01 | Rp - |
ROKHIM | 01/01 | Rp 11.000 |
JAPAR | 01/01 | Rp 5.000 |
SO’ARI | 01/01 | Rp 5.000 |
M. RIDHO | 01/01 | Rp - |
BONARI | 01/01 | Rp - |
NUR SOLEH | 01/01 | Rp - |
MUJIYANTO | 01/01 | Rp - |
BONASIR | 01/01 | Rp - |
TAHRIN | 01/01 | Rp 5.000 |
WASKITO | 01/01 | Rp 10.000 |
MUSRIPAH | 01/01 | Rp - |
DAIMAH | 01/01 | Rp 10.000 |
FATARONI | 01/01 | Rp 15.000 |
SLAMET U | 01/01 | Rp 10.000 |
EKA ROSITA | 01/01 | Rp 10.000 |
YASIN | 01/01 | Rp 5.000 |
MASDUKI | 01/01 | Rp - |
HUDA II | 01/01 | Rp - |
HENRI KI | 01/01 | Rp - |
ASIH | 01/01 | Rp - |
H. TURIP | 01/01 | Rp - |
AGUS W | 01/01 | Rp 5.000 |
TUHRI | 01/01 | Rp 30.000 |
KARIM | 01/01 | Rp - |
ROHMAT | 01/01 | Rp 12.500 |
KHOLIK | 01/01 | Rp - |
MISMAN | 01/01 | Rp - |
SUTRIMO | 01/01 | Rp 10.000 |
SODIKIN MIS | 01/01 | Rp - |
TARMONAH | 01/01 | Rp - |
ILYAS | 01/01 | Rp - |
SOBIRIN | 01/01 | Rp - |
DANANG | 01/01 | Rp 10.000 |
RAIDI | 01/01 | Rp 20.000 |
TUHRI | 01/01 | Rp - |
SULISTIYONO | 01/01 | Rp 5.000 |
RULIYAH | 01/01 | Rp - |
SITI S | 01/01 | Rp - |
BENIY | 01/01 | Rp - |
RIF’ATI | 01/01 | Rp - |
ISTIQOMAH | 01/01 | Rp 12.000 |
RUDIANTO | 01/01 | Rp - |
ANSORI | 01/01 | Rp - |
FATMAWATI | 01/01 | Rp - |
DINA | 01/01 | Rp - |
SURIPTO | 01/01 | Rp - |
TUKIRAH | 01/01 | Rp - |
AMIN | 01/01 | Rp 10.000 |
DEWI LINDA | Rp - | |
FENDI | Rp 5.000 | |
NUR HADI | 1/2 | Rp 15.000 |
SARYONO | 1/2 | Rp 16.300 |
AMIN SYAWALUDIN | 1/2 | Rp 10.000 |
TURIPAH | 1/2 | Rp 5.000 |
ABDUL MANAP | 1/2 | Rp 15.000 |
NUR KHOLIS | 1/2 | Rp 5.000 |
DARUL MULYANTO | 1/2 | Rp 15.000 |
KARLAN | 1/2 | Rp - |
DIDI IRAWAN | 1/2 | Rp 5.000 |
AMANAH | 1/2 | Rp 5.000 |
ZAENUDIN | 1/2 | Rp 8.000 |
MUNAWAROH | 1/2 | Rp - |
WASRIAH | 1/2 | Rp - |
NADHIROH | 1/2 | Rp 10.000 |
SUPARNO | 1/2 | Rp - |
SENADI | 1/2 | Rp 10.000 |
SAIYAH | 1/2 | Rp - |
BONAIM | 1/2 | Rp - |
SENIN SUYUDI | 1/2 | Rp 5.000 |
MUGIONO | 1/2 | Rp - |
MAKHARI | 1/2 | Rp - |
SISWANTO | 1/2 | Rp 6.500 |
WAHYONO | 1/2 | Rp 10.000 |
SOLEKHA | 1/2 | Rp 5.000 |
BAWON BRANU | 1/2 | Rp - |
AMINAH | 1/2 | Rp - |
SUYONO A/TUHRI | 01/04 | Rp 5.000 |
IFTIDAH | 01/04 | Rp 3.000 |
NGASMIN | 01/04 | Rp 3.000 |
SUYONO B | 01/04 | Rp - |
SODIKIN | 01/04 | Rp - |
WARYATI | 01/04 | Rp - |
YANAH | 01/04 | Rp - |
SAMIN/SANIYAH | 01/04 | Rp 3.000 |
TURIPAH | 01/04 | Rp - |
SATURAH | 01/04 | Rp - |
MUGI | 01/04 | Rp - |
ROMADI | 01/04 | Rp - |
KONIKAH | 01/04 | Rp 2.000 |
SALEKHAH TENGAH | 01/04 | Rp 3.000 |
MISADI | 01/04 | Rp - |
BAWON | 01/04 | Rp - |
TEGUH | 01/04 | Rp - |
MISTINAH | 01/04 | Rp - |
AWALUDIN | 01/04 | Rp - |
TARSIH | 01/04 | Rp 3.000 |
SARIAH | 01/04 | Rp - |
SULASTRI | 01/04 | Rp - |
SAMIRAH | 01/04 | Rp 2.000 |
SUKARTI | 01/04 | Rp - |
SARWINTO | 01/04 | Rp - |
TUBIN | 01/04 | Rp - |
TRESNO | 01/04 | Rp - |
PRAPTO | 01/04 | Rp - |
MAULANA | 01/04 | Rp - |
ROHANIYAH | 01/04 | Rp - |
WINOTO | 01/04 | Rp - |
JUARI | 01/04 | Rp - |
SAMSUDIN | 01/04 | Rp - |
ROHMAN | 01/04 | Rp 20.500 |
SAKIMIN | 01/04 | Rp 3.000 |
CASMURI | 01/04 | Rp - |
WAWAN | 01/04 | Rp - |
TUSRI | 01/04 | Rp 5.000 |
ANIFAH | 01/04 | Rp - |
AROFAH | 01/04 | Rp - |
SUROSO | 01/04 | Rp - |
TARWIYAH | 01/04 | Rp - |
SUBKHI | 01/04 | Rp - |
MUSIROH | 01/04 | Rp - |
KUSWATI | 01/04 | Rp - |
SUTRIYAH | 01/04 | Rp - |
HARTINI | 01/04 | Rp - |
AYU | 01/04 | Rp - |
SUJARI | 01/04 | Rp 3.000 |
FERIYATI | 01/04 | Rp - |
SUNARTI | 01/04 | Rp - |
SUNARIYAH | 01/04 | Rp 3.000 |
SENIMAN | 01/04 | Rp 2.000 |
BONAH | 01/04 | Rp - |
MANINGSIH | 01/04 | Rp - |
TURYONO | 01/04 | Rp - |
SA'AN | 01/04 | Rp 3.000 |
DAYANAH | 01/04 | Rp - |
RUSTINI | 01/04 | Rp - |
LASMINI | 01/04 | Rp 2.000 |
SUPARMAN | 01/04 | Rp - |
RONDIYAH | 01/04 | Rp - |
SOLEHA SODIQIN | 01/04 | Rp - |
SITI KHOTIMAH | 01/04 | Rp - |
KUSMINI | 01/04 | Rp - |
SOLIKHIN | 01/04 | Rp - |
0 comments:
Post a Comment