No | Nama | Alamat RT/RW | infaq |
---|---|---|---|
1 | KIPTIYAH | 01/01 | Rp6.600 |
2 | NASIKHIN | 01/01 | Rp2.000 |
3 | MUNIP | 01/01 | Rp5.000 |
4 | TSABIATUL MASRIKHAH | 01/01 | Rp0 |
5 | BASIR | 01/01 | Rp4.500 |
6 | TOHIRIN | 01/01 | Rp4.000 |
7 | IMRON | 01/01 | Rp5.000 |
8 | NASRUDIN | 01/01 | Rp0 |
9 | AGUS ARJITO | 01/01 | Rp12.600 |
10 | AJI DARMAWAN | 01/01 | Rp6.000 |
11 | KASBI | 01/01 | Rp10.000 |
12 | JAZARIYAH | 01/01 | Rp5.000 |
13 | AKHYARUDIN | 01/01 | Rp27.300 |
14 | MAHROZI BA | 01/01 | Rp26.800 |
15 | MUKHLISIN | 01/01 | Rp0 |
16 | SUGITO | 01/01 | Rp5.000 |
17 | SUBKHI | 01/01 | Rp4.000 |
18 | AKHMAD MUZAKIR | 01/01 | Rp13.200 |
19 | RUQOYAH | 01/01 | Rp0 |
20 | MALIKI | 01/01 | Rp13.000 |
21 | MASRUKHAN | 01/01 | Rp3.000 |
22 | SUNDARI | 01/01 | Rp5.000 |
23 | FATONAH | 01/01 | Rp5.000 |
24 | SUGIYANTO | 01/01 | Rp0 |
25 | MAULUD | 01/01 | Rp5.000 |
26 | IRAWAN | 01/01 | Rp5.000 |
27 | MUKHLISIN | 01/01 | Rp5.000 |
28 | SAMSUDIN | 01/01 | Rp4.000 |
29 | PARNI | 01/01 | Rp2.200 |
30 | BUSRO | 01/01 | Rp3.000 |
31 | KARMIN | 01/01 | Rp5.000 |
32 | REKHWAN | 01/01 | Rp5.000 |
33 | ABDU MUSLIH | 01/01 | Rp5.000 |
34 | SUWITRI | 01/01 | Rp5.000 |
35 | SUNARDI | 01/01 | Rp0 |
36 | SURATI | 01/01 | Rp0 |
37 | A MUDHOFIR | 01/01 | Rp5.000 |
38 | JAZURI | 01/01 | Rp5.000 |
39 | ABDU ROHIM | 01/01 | Rp11.700 |
40 | SOLKHAN | 01/01 | Rp2.000 |
41 | ASKHURI | 01/01 | Rp5.000 |
42 | KUSMINAH | 01/01 | Rp7.000 |
43 | AQIYAS | 01/01 | Rp16.000 |
44 | ARIFIN | 01/01 | Rp5.000 |
45 | AMARI | 01/01 | Rp5.400 |
46 | SARDI | 01/01 | Rp0 |
47 | ROSIDAH | 01/01 | Rp15.000 |
48 | DASRI | 01/01 | Rp5.000 |
49 | SUGENG TARYONO | 01/01 | Rp5.000 |
50 | SOHIBUL BARI | 01/01 | Rp0 |
51 | DAIRUN | 01/01 | Rp5.000 |
52 | LUKMAN | 01/01 | Rp0 |
53 | MASDUKI | 01/01 | Rp0 |
54 | BPK ROHIM | 01/01 | Rp0 |
55 | HADI SUTRISNO | 01/01 | Rp6.500 |
56 | RONDIYAH | 05/01 | Rp0 |
57 | MASRUR ILUN | 05/01 | Rp12.500 |
58 | MUSBIHIN | 05/01 | Rp20.000 |
59 | NUR KHIKMAH | 05/01 | Rp10.000 |
60 | MAFTUKHIN | 05/01 | Rp10.000 |
61 | KHOFIROH | 05/01 | Rp14.000 |
62 | SUKRON MA’MUN | 05/01 | Rp0 |
63 | SUPARMAN | 05/01 | Rp39.700 |
64 | BASUKI | 05/01 | Rp11.500 |
65 | WIDAYATI | 05/01 | Rp21.000 |
66 | ANWAR | 05/01 | Rp0 |
67 | SUKBI | 05/01 | Rp0 |
68 | SUROTO | 05/01 | Rp10.000 |
69 | TO’ADI | 05/01 | Rp10.000 |
70 | TARIATI | 05/01 | Rp10.000 |
71 | IMAM HIDAYAT | 05/01 | Rp36.500 |
72 | SUTIATI | 05/01 | Rp0 |
73 | TOIFUR | 05/01 | Rp10.000 |
74 | AMINUDIN | 05/01 | Rp10.000 |
75 | MAWARDI | 05/01 | Rp10.000 |
76 | ASIYAH | 05/01 | Rp0 |
77 | BADRIYAH | 05/01 | Rp0 |
78 | KUSNO | 05/01 | Rp7.800 |
79 | SOLAKHUDIN | 05/01 | Rp11.000 |
80 | SITI KHAIROH | 05/01 | Rp0 |
81 | SUBKHI | 05/01 | Rp0 |
82 | SOIMATUN | 05/01 | Rp5.000 |
83 | KOMARIYAH | 05/01 | Rp6.000 |
84 | MIFTAHUDIN | 05/01 | Rp20.000 |
85 | JAMILATUN | 05/01 | Rp0 |
86 | MAFRUDHOH | 05/01 | Rp8.000 |
87 | SOLEKHA | 05/01 | Rp0 |
88 | BADRUDIN | 05/01 | Rp17.700 |
89 | JAZIL | 05/01 | Rp10.000 |
90 | SOFYUDIN/INAYAH | 05/01 | Rp20.000 |
91 | ABDUL MUKTI | 05/01 | Rp0 |
92 | KH. ABDUL MANAF SYAIR | 05/01 | Rp0 |
93 | HESTI REJEKI | 05/01 | Rp0 |
94 | MAKSUM /FATIMAH | 05/01 | Rp4.500 |
95 | MAKSUM(TINI) | 05/01 | Rp0 |
96 | MUSRIAH | 05/01 | Rp3.500 |
97 | HAMAM NASRUDIN | 05/01 | Rp0 |
98 | MUKHRONI | 05/01 | Rp10.400 |
99 | MUHAMMAD SOFA | 05/01 | Rp63.000 |
100 | SU'UD | 05/01 | Rp0 |
101 | HJ. INDASAH | 05/01 | Rp0 |
102 | MARWAH | 05/01 | Rp0 |
103 | AQIB | 05/01 | Rp0 |
104 | DESI ATIN | 05/01 | Rp8.100 |
105 | AGUS MUFTI | 2/2 | Rp10.000 |
106 | ZAINUDIN | 2/2 | Rp4.000 |
107 | ABDUL AZIS | 2/2 | Rp8.500 |
108 | NUR FAIDAH | 2/2 | Rp5.000 |
109 | ZAENAL KHAKIM | 2/2 | Rp0 |
110 | TIYAMAH | 2/2 | Rp3.000 |
111 | MUNARYO | 2/2 | Rp0 |
112 | AIDIN | 2/2 | Rp0 |
113 | MIFTAKHUDIN | 2/2 | Rp0 |
114 | NGATMAN | 2/2 | Rp3.000 |
115 | GUFRON | 2/2 | Rp23.500 |
116 | ALI SADIQIN (LOR) | 2/2 | Rp4.000 |
117 | MUHYIDIN | 2/2 | Rp5.000 |
118 | NASHOKHA | 2/2 | Rp0 |
119 | NUR KHALIM | 2/2 | Rp5.000 |
120 | NUR KHOZI | 2/2 | Rp0 |
121 | LUTFI | 2/2 | Rp5.000 |
122 | KHOMARUDIN | 2/2 | Rp4.000 |
123 | AMINUDIN | 2/2 | Rp0 |
124 | M. Nurhadi S. | 2/2 | Rp0 |
125 | SETYOHADI | 2/2 | Rp5.000 |
126 | ASNAWI | 2/2 | Rp5.000 |
127 | TUKIJAN | 2/2 | Rp5.000 |
128 | NUR KHAFIDIN | 3/2 | Rp4.000 |
129 | AHMAD SOFYAN | 3/2 | Rp5.000 |
130 | SOREB BANSER | 3/2 | Rp5.000 |
131 | SUYETNO | 3/2 | Rp0 |
132 | RENDI ERI SETIYAWAN | 3/2 | Rp0 |
133 | PURNOMO/MAHMUDAH | 3/2 | Rp5.000 |
134 | NANGSO | 3/2 | Rp5.000 |
135 | MUNAH | 3/2 | Rp5.000 |
136 | ALTONAH | 3/2 | Rp5.000 |
137 | JUHARI | 3/2 | Rp53.000 |
138 | SAMIRAH | 3/2 | Rp0 |
139 | SUROSO | 3/2 | Rp0 |
140 | KURDI | 3/2 | Rp0 |
141 | SAMUDIN | 3/2 | Rp7.000 |
142 | SAMSU | 3/2 | Rp3.000 |
143 | TUDIRON | 3/2 | Rp0 |
144 | SUBKHAN | 3/2 | Rp3.000 |
145 | ROZIKIN | Rp4.000 | |
146 | ROYAN | Rp0 |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment